工业富联 (601138.SH) 趋势、估值和交易策略分析

工业富联

601138.SH
🧭 归因详情页
对比基准: 沪深300 更新于 2025-12-30

趋势与波动归因 📝 人工 🤖 自动

对标:沪深300 电子 消费电子 消费电子零部件及组装
主趋势
🟡 震荡
趋势强度
强势 ↑↑
所处阶段
顶部震荡
周期 个股 沪深300 电子 消费电子 消费电子零部件及组装 α(vs指数) α(vs板块)
5日
20日 0.06% 0.95% -0.89%
60日 -15.09% -0.28% -14.81%
年初至今 -15.09% -0.28% -14.81%
半年 -21.02% -0.11% 1.03% -2.73% -3.61% -20.91% -18.29%
1年 160.17% 20.03% 73.41% 74.76% 96.36% +140.14% +85.41%
2年 106.26% 30.55% 164.42% 137.80% 180.76% +75.71% -31.54%
3年 379.00% 16.19% 178.29% 193.44% 289.32% +362.81% +185.56%
归因结论与多周期超额收益
周期个股收益超额(指数)超额(L1)超额(L2)超额(L3)
半年 -21.02% -20.91% -22.05% -18.29% -17.41%
1年 160.17% +140.14% +86.76% +85.41% +63.81%
2年 106.26% +75.71% -58.16% -31.54% -74.50%
3年 379.00% +362.81% +200.71% +185.56% +89.68%
高弹性品种 高风险高收益 🤖
板块涨 1% 它可能涨 1.5 到 2%,但跌的时候也会跌更多。
📊 5年业绩与板块对比
指标(%) 对比 20252024202320222021 均值
营收增长 个股 48.2 27.9 -6.9 16.5 1.8 17.5
电子 33.8 16.2 2.6 8.1 52.0 22.5
净利增长 个股 52.0 10.3 4.8 0.3 14.8 16.5
电子 43.5 -10.9 -140.1 -20.1 76.4 -10.3
ROE 个股 22.1 15.9 15.6 16.2 18.0 17.5
电子 9.4 1.0 -1.1 -9.7 -2.1 -0.5
毛利率 个股 7.0 7.3 8.1 7.3 8.3 7.6
电子 27.9 25.0 25.5 27.5 29.2 27.0
资产负债率 个股 63.4 51.8 51.1 54.5 55.2 55.2
电子 38.4 37.7 36.2 35.9 38.2 37.3
指标(%) 对比 20252024202320222021 均值
营收增长 个股 48.2 27.9 -6.9 16.5 1.8 17.5
消费电子 24.6 15.7 1.1 7.0 22.0 14.1
净利增长 个股 52.0 10.3 4.8 0.3 14.8 16.5
消费电子 15.0 -15.1 -44.3 -1.3 -38.7 -16.9
ROE 个股 22.1 15.9 15.6 16.2 18.0 17.5
消费电子 10.0 1.8 3.8 8.4 10.1 6.8
毛利率 个股 7.0 7.3 8.1 7.3 8.3 7.6
消费电子 13.3 20.9 21.9 22.2 22.6 20.2
资产负债率 个股 63.4 51.8 51.1 54.5 55.2 55.2
消费电子 52.2 44.1 41.7 41.7 43.5 44.6
指标(%) 对比 20252024202320222021 均值
营收增长 个股 48.2 27.9 -6.9 16.5 1.8 17.5
消费电子零部件及组装 24.6 15.7 -1.5 7.0 20.2 13.2
净利增长 个股 52.0 10.3 4.8 0.3 14.8 16.5
消费电子零部件及组装 15.0 -19.6 -59.4 -5.0 -27.1 -19.2
ROE 个股 22.1 15.9 15.6 16.2 18.0 17.5
消费电子零部件及组装 10.0 -0.2 2.1 7.4 9.6 5.8
毛利率 个股 7.0 7.3 8.1 7.3 8.3 7.6
消费电子零部件及组装 13.3 19.3 20.2 20.9 21.2 19.0
资产负债率 个股 63.4 51.8 51.1 54.5 55.2 55.2
消费电子零部件及组装 52.2 44.0 41.5 41.2 43.4 44.4
• ROE领先行业 +10.7% • 毛利率低于行业 -12.6%
滚动至顶部