A股市场最近三个交易日或者五个交易日股价交易区间有高抛低吸机会的股票列表

分析日期范围: 2025-12-08 至 2025-12-12 (5天)

共找到 629 只股票在此期间有价格重叠区间

按行业统计

行业 股票数量 占比
电气设备 60只 9.54%
半导体 57只 9.06%
汽车配件 42只 6.68%
元器件 41只 6.52%
专用机械 37只 5.88%
化工原料 28只 4.45%
机械基件 24只 3.82%
通信设备 18只 2.86%
电器仪表 14只 2.23%
软件服务 13只 2.07%
环境保护 12只 1.91%
火力发电 11只 1.75%
家用电器 11只 1.75%
化学制药 10只 1.59%
工程机械 9只 1.43%
小金属 9只 1.43%
航空 9只 1.43%
家居用品 8只 1.27%
生物制药 8只 1.27%
运输设备 7只 1.11%
水力发电 7只 1.11%
食品 7只 1.11%
互联网 7只 1.11%
医疗保健 7只 1.11%
塑料 6只 0.95%
广告包装 6只 0.95%
纺织 6只 0.95%
银行 6只 0.95%
IT设备 5只 0.79%
仓储物流 5只 0.79%
建筑工程 5只 0.79%
5只 0.79%
文教休闲 5只 0.79%
农业综合 4只 0.64%
出版业 4只 0.64%
农药化肥 4只 0.64%
服饰 4只 0.64%
饲料 4只 0.64%
染料涂料 4只 0.64%
矿物制品 4只 0.64%
证券 4只 0.64%
煤炭开采 4只 0.64%
水务 3只 0.48%
普钢 3只 0.48%
其他建材 3只 0.48%
新型电力 3只 0.48%
钢加工 3只 0.48%
化工机械 3只 0.48%
空运 3只 0.48%
影视音像 3只 0.48%
汽车整车 3只 0.48%
机床制造 3只 0.48%
水运 3只 0.48%
港口 3只 0.48%
软饮料 3只 0.48%
保险 3只 0.48%
化纤 2只 0.32%
特种钢 2只 0.32%
电器连锁 2只 0.32%
石油开采 2只 0.32%
农用机械 2只 0.32%
乳制品 2只 0.32%
橡胶 2只 0.32%
医药商业 2只 0.32%
日用化工 2只 0.32%
铅锌 2只 0.32%
白酒 2只 0.32%
综合类 2只 0.32%
园区开发 2只 0.32%
造纸 2只 0.32%
2只 0.32%
供气供热 2只 0.32%
全国地产 1只 0.16%
铁路 1只 0.16%
啤酒 1只 0.16%
水泥 1只 0.16%
区域地产 1只 0.16%
其他商业 1只 0.16%
陶瓷 1只 0.16%
旅游服务 1只 0.16%
路桥 1只 0.16%
种植业 1只 0.16%
房产服务 1只 0.16%
摩托车 1只 0.16%
多元金融 1只 0.16%
石油加工 1只 0.16%
电气设备
60只 (9.54%)
半导体
57只 (9.06%)
汽车配件
42只 (6.68%)
元器件
41只 (6.52%)
专用机械
37只 (5.88%)
化工原料
28只 (4.45%)
机械基件
24只 (3.82%)
通信设备
18只 (2.86%)
电器仪表
14只 (2.23%)
软件服务
13只 (2.07%)
环境保护
12只 (1.91%)
火力发电
11只 (1.75%)
家用电器
11只 (1.75%)
化学制药
10只 (1.59%)
工程机械
9只 (1.43%)
小金属
9只 (1.43%)
航空
9只 (1.43%)
家居用品
8只 (1.27%)
生物制药
8只 (1.27%)
运输设备
7只 (1.11%)
水力发电
7只 (1.11%)
食品
7只 (1.11%)
互联网
7只 (1.11%)
医疗保健
7只 (1.11%)
塑料
6只 (0.95%)
广告包装
6只 (0.95%)
纺织
6只 (0.95%)
银行
6只 (0.95%)
IT设备
5只 (0.79%)
仓储物流
5只 (0.79%)
建筑工程
5只 (0.79%)
5只 (0.79%)
文教休闲
5只 (0.79%)
农业综合
4只 (0.64%)
出版业
4只 (0.64%)
农药化肥
4只 (0.64%)
服饰
4只 (0.64%)
饲料
4只 (0.64%)
染料涂料
4只 (0.64%)
矿物制品
4只 (0.64%)
证券
4只 (0.64%)
煤炭开采
4只 (0.64%)
水务
3只 (0.48%)
普钢
3只 (0.48%)
其他建材
3只 (0.48%)
新型电力
3只 (0.48%)
钢加工
3只 (0.48%)
化工机械
3只 (0.48%)
空运
3只 (0.48%)
影视音像
3只 (0.48%)
汽车整车
3只 (0.48%)
机床制造
3只 (0.48%)
水运
3只 (0.48%)
港口
3只 (0.48%)
软饮料
3只 (0.48%)
保险
3只 (0.48%)
化纤
2只 (0.32%)
特种钢
2只 (0.32%)
电器连锁
2只 (0.32%)
石油开采
2只 (0.32%)
农用机械
2只 (0.32%)
乳制品
2只 (0.32%)
橡胶
2只 (0.32%)
医药商业
2只 (0.32%)
日用化工
2只 (0.32%)
铅锌
2只 (0.32%)
白酒
2只 (0.32%)
综合类
2只 (0.32%)
园区开发
2只 (0.32%)
造纸
2只 (0.32%)
2只 (0.32%)
供气供热
2只 (0.32%)
全国地产
1只 (0.16%)
铁路
1只 (0.16%)
啤酒
1只 (0.16%)
水泥
1只 (0.16%)
区域地产
1只 (0.16%)
其他商业
1只 (0.16%)
陶瓷
1只 (0.16%)
旅游服务
1只 (0.16%)
路桥
1只 (0.16%)
种植业
1只 (0.16%)
房产服务
1只 (0.16%)
摩托车
1只 (0.16%)
多元金融
1只 (0.16%)
石油加工
1只 (0.16%)
选择显示字段:
表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 股票名称 行业 最新价 重叠下限 重叠上限 宽度(%) 价格位置 距离(%) PE(TTM) 市净率 市值(亿)
300750.SZ 宁德时代 电气设备 391.80 386.00 388.00 0.51 高于重叠区间 0.97 28.04 5.69 17880
688256.SH 寒武纪-U 半导体 1,344.00 1,376.00 1,408.00 2.38 低于重叠区间 2.38 301.97 37.13 5667
002371.SZ 北方华创 半导体 455.10 453.35 459.99 1.46 在重叠区间内 0.00 52.43 9.15 3297
688012.SH 中微公司 半导体 279.54 271.66 275.00 1.19 高于重叠区间 1.62 91.45 8.15 1750
002028.SZ 思源电气 电气设备 152.10 153.95 157.00 2.01 低于重叠区间 1.22 43.22 8.22 1188
603893.SH 瑞芯微 半导体 185.50 180.88 182.00 0.60 高于重叠区间 1.89 76.35 18.42 780
002049.SZ 紫光国微 半导体 77.02 76.81 77.41 0.78 在重叠区间内 0.00 45.69 4.99 654
688472.SH 阿特斯 电气设备 16.00 15.87 16.17 1.88 在重叠区间内 0.00 46.05 2.51 590
301269.SZ 华大九天 半导体 106.31 105.23 106.84 1.51 在重叠区间内 0.00 966.53 11.16 579
688385.SH 复旦微电 半导体 62.39 61.60 62.40 1.28 在重叠区间内 0.00 107.75 8.30 512
301358.SZ 湖南裕能 电气设备 65.30 67.11 68.33 1.87 低于重叠区间 2.77 66.41 4.05 496
688234.SH 天岳先进 半导体 90.75 80.50 81.88 1.52 高于重叠区间 9.77 1,185.01 5.94 439
300661.SZ 圣邦股份 半导体 66.16 66.03 66.49 0.70 在重叠区间内 0.00 73.20 8.34 408
688676.SH 金盘科技 电气设备 83.30 80.65 84.00 4.02 在重叠区间内 0.00 58.36 8.12 383
688213.SH 思特威-W 半导体 92.41 91.86 92.66 0.87 在重叠区间内 0.00 45.34 7.60 371
688778.SH 厦钨新能 电气设备 73.38 72.23 73.85 2.21 在重叠区间内 0.00 54.56 4.11 370
002487.SZ 大金重工 电气设备 57.49 56.80 57.30 0.87 高于重叠区间 0.33 33.98 4.58 366
688019.SH 安集科技 半导体 212.95 199.30 200.80 0.70 高于重叠区间 5.71 47.90 10.81 358
300373.SZ 扬杰科技 半导体 65.59 65.13 65.78 0.99 在重叠区间内 0.00 27.27 3.86 356
300458.SZ 全志科技 半导体 42.86 42.25 42.57 0.75 高于重叠区间 0.68 120.25 11.31 353
002130.SZ 沃尔核材 电气设备 28.04 26.71 26.85 0.50 高于重叠区间 4.24 34.83 5.72 353
002409.SZ 雅克科技 半导体 71.94 70.85 71.62 1.07 高于重叠区间 0.44 37.26 4.38 342
601567.SH 三星医疗 电气设备 24.17 22.90 23.15 1.03 高于重叠区间 4.22 17.23 2.89 339
688819.SH 天能股份 电气设备 33.57 32.00 32.26 0.77 高于重叠区间 3.90 22.50 1.94 326
688349.SH 三一重能 电气设备 26.40 25.80 26.03 0.87 高于重叠区间 1.40 25.92 2.44 323
002056.SZ 横店东磁 电气设备 19.44 19.15 19.31 0.82 高于重叠区间 0.67 13.44 3.09 316
300346.SZ 南大光电 半导体 43.41 41.60 42.13 1.22 高于重叠区间 2.95 98.00 8.72 300
300763.SZ 锦浪科技 电气设备 72.09 71.71 72.30 0.82 在重叠区间内 0.00 32.33 3.15 287
301297.SZ 富乐德 半导体 37.57 36.94 37.32 1.01 高于重叠区间 0.67 116.22 5.33 279
002518.SZ 科士达 电气设备 47.62 46.82 47.95 2.37 在重叠区间内 0.00 57.38 5.96 277
000009.SZ 中国宝安 电气设备 10.29 10.21 10.34 1.26 在重叠区间内 0.00 376.57 2.63 265
300953.SZ 震裕科技 电气设备 151.12 148.90 151.89 1.98 在重叠区间内 0.00 53.12 6.13 262
688248.SH 南网科技 电气设备 44.29 44.12 44.73 1.38 在重叠区间内 0.00 67.22 8.00 250
601126.SH 四方股份 电气设备 29.96 28.80 29.78 3.27 高于重叠区间 0.60 30.80 5.28 249
301536.SZ 星宸科技 半导体 58.55 58.10 58.80 1.20 在重叠区间内 0.00 94.17 7.90 246
688200.SH 华峰测控 半导体 178.90 176.11 177.02 0.51 高于重叠区间 1.05 47.75 6.25 242
300666.SZ 江丰电子 半导体 89.05 87.33 89.08 1.97 在重叠区间内 0.00 45.92 4.86 236
603290.SH 斯达半导 半导体 98.18 98.09 98.68 0.60 在重叠区间内 0.00 50.43 3.40 235
600171.SH 上海贝岭 半导体 31.83 31.85 32.13 0.88 低于重叠区间 0.06 62.47 5.02 225
001301.SZ 尚太科技 电气设备 86.07 84.40 86.50 2.44 在重叠区间内 0.00 23.10 3.32 224
300672.SZ 国科微 半导体 101.91 101.02 102.79 1.74 在重叠区间内 0.00 640.58 5.44 221
605196.SH 华通线缆 电气设备 37.40 36.51 37.39 2.35 高于重叠区间 0.03 63.96 5.79 191
600550.SH 保变电气 电气设备 10.25 9.37 9.52 1.46 高于重叠区间 7.12 119.57 24.11 188
300827.SZ 上能电气 电气设备 36.35 35.20 35.57 1.02 高于重叠区间 2.15 42.84 7.60 183
600877.SH 电科芯片 半导体 15.37 15.35 15.65 1.95 在重叠区间内 0.00 927.11 7.36 181
603005.SH 晶方科技 半导体 27.55 27.40 27.62 0.80 在重叠区间内 0.00 52.53 3.96 179
600475.SH 华光环能 电气设备 18.44 17.58 17.83 1.36 高于重叠区间 3.31 31.07 2.05 176
300409.SZ 道氏技术 电气设备 22.26 21.66 22.01 1.57 高于重叠区间 1.12 40.95 2.17 174
600206.SH 有研新材 半导体 20.26 20.08 20.37 1.43 在重叠区间内 0.00 61.59 4.05 171
688153.SH 唯捷创芯 半导体 39.36 38.40 38.63 0.58 高于重叠区间 1.85 996.63 4.24 169
301678.SZ 新恒汇 半导体 70.03 65.80 66.47 0.96 高于重叠区间 5.08 98.65 8.79 167
688332.SH 中科蓝讯 半导体 138.36 139.30 140.40 0.80 低于重叠区间 0.68 54.78 4.07 166
002276.SZ 万马股份 电气设备 16.16 15.87 16.07 1.24 高于重叠区间 0.56 32.80 2.68 163
600641.SH 先导基电 半导体 16.66 16.44 16.67 1.38 在重叠区间内 0.00 98.20 1.90 155
688206.SH 概伦电子 半导体 35.58 35.10 35.48 1.07 高于重叠区间 0.28 4,861.95 7.67 154
688372.SH 伟测科技 半导体 102.90 101.31 102.49 1.15 高于重叠区间 0.40 57.09 5.41 153
300772.SZ 运达股份 电气设备 18.82 18.59 18.75 0.85 高于重叠区间 0.37 32.95 2.24 148
002922.SZ 伊戈尔 电气设备 32.80 31.19 32.16 2.96 高于重叠区间 1.95 53.38 3.67 138
301291.SZ 明阳电气 电气设备 44.40 42.96 43.99 2.32 高于重叠区间 0.92 19.96 2.82 138
301095.SZ 广立微 半导体 69.04 68.57 69.44 1.26 在重叠区间内 0.00 126.19 4.41 138
601026.SH 道生天合 电气设备 20.69 20.19 20.30 0.53 高于重叠区间 1.88 64.81 5.35 136
688362.SH 甬矽电子 半导体 32.16 31.80 32.15 1.09 高于重叠区间 0.03 151.65 5.17 132
688380.SH 中微半导 半导体 32.38 32.32 32.51 0.59 在重叠区间内 0.00 72.92 4.26 129
301658.SZ 首航新能 电气设备 30.73 29.25 29.44 0.62 高于重叠区间 4.20 81.58 4.01 126
688233.SH 神工股份 半导体 66.47 65.20 65.79 0.89 高于重叠区间 1.02 133.44 6.10 113
600268.SH 国电南自 电气设备 10.97 10.45 10.60 1.37 高于重叠区间 3.37 24.97 3.25 111
300613.SZ 富瀚微 半导体 46.59 45.60 46.35 1.61 高于重叠区间 0.52 70.34 3.94 108
688368.SH 晶丰明源 半导体 116.02 96.69 97.86 1.01 高于重叠区间 15.65 230.30 8.76 102
301150.SZ 中一科技 电气设备 41.83 42.80 43.08 0.67 低于重叠区间 2.32 424.68 2.74 97
688408.SH 中信博 电气设备 43.37 43.58 43.93 0.81 低于重叠区间 0.48 29.18 2.23 95
002533.SZ 金杯电工 电气设备 12.73 12.20 12.27 0.55 高于重叠区间 3.61 15.42 2.17 93
688261.SH 东微半导 半导体 69.98 66.00 67.86 2.66 高于重叠区间 3.03 147.52 2.91 85
001382.SZ 新亚电缆 电气设备 20.72 20.21 20.33 0.58 高于重叠区间 1.88 70.13 5.37 85
300708.SZ 聚灿光电 半导体 9.01 9.05 9.14 1.00 低于重叠区间 0.44 40.47 3.00 84
603312.SH 西典新能 电气设备 49.05 48.55 49.72 2.39 在重叠区间内 0.00 26.99 4.94 78
688611.SH 杭州柯林 电气设备 51.03 48.87 49.95 2.12 高于重叠区间 2.12 189.96 9.00 78
002733.SZ 雄韬股份 电气设备 20.20 19.93 20.05 0.59 高于重叠区间 0.74 91.58 2.82 77
002300.SZ 太阳电缆 电气设备 10.69 9.89 10.36 4.40 高于重叠区间 3.09 95.75 4.08 77
002801.SZ 微光股份 电气设备 33.32 33.12 33.42 0.90 在重叠区间内 0.00 27.40 4.16 76
301609.SZ 山大电力 电气设备 43.80 42.60 42.89 0.66 高于重叠区间 2.08 53.72 5.79 71
603078.SH 江化微 半导体 18.07 17.84 18.06 1.22 高于重叠区间 0.06 76.44 3.60 69
603861.SH 白云电器 电气设备 11.85 11.56 11.75 1.60 高于重叠区间 0.84 29.04 1.61 64
002546.SZ 新联电子 电气设备 6.91 6.82 6.87 0.72 高于重叠区间 0.58 8.24 1.54 57
301012.SZ 扬电科技 电气设备 26.90 26.17 26.83 2.45 高于重叠区间 0.26 103.03 4.54 52
603015.SH 弘讯科技 电气设备 12.71 12.20 12.31 0.87 高于重叠区间 3.15 110.67 3.68 51
002441.SZ 众业达 电气设备 9.28 9.29 9.37 0.86 低于重叠区间 0.11 24.02 1.10 50
002452.SZ 长高电新 电气设备 8.10 7.98 8.03 0.62 高于重叠区间 0.86 18.35 1.93 50
603105.SH 芯能科技 电气设备 9.68 9.43 9.48 0.52 高于重叠区间 2.07 24.98 2.27 48
603381.SH 永臻股份 电气设备 19.97 19.88 19.98 0.50 在重叠区间内 0.00 51.56 1.32 47
300491.SZ 通合科技 电气设备 25.94 25.74 25.93 0.73 高于重叠区间 0.04 193.63 3.86 45
603097.SH 江苏华辰 电气设备 27.39 27.48 27.64 0.58 低于重叠区间 0.33 44.48 4.18 45
300932.SZ 三友联众 电气设备 12.65 12.77 12.99 1.74 低于重叠区间 0.95 54.18 2.31 40
301266.SZ 宇邦新材 电气设备 36.78 36.26 36.87 1.66 在重叠区间内 0.00 90.01 2.24 40
300407.SZ 凯发电气 电气设备 12.53 12.58 12.68 0.80 低于重叠区间 0.40 41.61 2.09 40
002112.SZ 三变科技 电气设备 13.61 13.15 13.23 0.59 高于重叠区间 2.79 48.56 4.60 40
301361.SZ 众智科技 电气设备 34.06 33.56 33.76 0.59 高于重叠区间 0.88 40.10 3.30 39
600379.SH 宝光股份 电气设备 11.85 11.68 11.78 0.84 高于重叠区间 0.59 55.27 5.12 39
002692.SZ 远程股份 电气设备 5.31 5.21 5.25 0.75 高于重叠区间 1.13 55.90 3.14 38
301226.SZ 祥明智能 电气设备 30.25 29.28 29.94 2.18 高于重叠区间 1.02 115.30 3.61 32
301636.SZ 泽润新能 电气设备 49.96 49.15 49.61 0.92 高于重叠区间 0.70 37.66 2.96 31
滚动至顶部