A股市场最近三个交易日或者五个交易日股价交易区间有高抛低吸机会的股票列表

分析日期范围: 2025-07-24 至 2025-07-30 (5天)

共找到 789 只股票在此期间有价格重叠区间

按行业统计

行业 股票数量 占比
电气设备 57只 7.22%
医疗保健 40只 5.07%
化工原料 36只 4.56%
证券 35只 4.44%
汽车配件 32只 4.06%
软件服务 32只 4.06%
化学制药 31只 3.93%
专用机械 31只 3.93%
半导体 23只 2.92%
元器件 22只 2.79%
生物制药 21只 2.66%
建筑工程 20只 2.53%
中成药 20只 2.53%
电器仪表 20只 2.53%
机械基件 18只 2.28%
互联网 17只 2.15%
食品 16只 2.03%
环境保护 16只 2.03%
银行 12只 1.52%
运输设备 12只 1.52%
小金属 12只 1.52%
通信设备 10只 1.27%
化纤 10只 1.27%
广告包装 10只 1.27%
医药商业 9只 1.14%
多元金融 9只 1.14%
矿物制品 9只 1.14%
文教休闲 8只 1.01%
区域地产 8只 1.01%
航空 8只 1.01%
IT设备 8只 1.01%
塑料 8只 1.01%
家用电器 8只 1.01%
家居用品 8只 1.01%
服饰 7只 0.89%
农药化肥 6只 0.76%
染料涂料 6只 0.76%
百货 6只 0.76%
新型电力 5只 0.63%
造纸 5只 0.63%
日用化工 5只 0.63%
农业综合 4只 0.51%
工程机械 4只 0.51%
旅游景点 4只 0.51%
其他建材 4只 0.51%
纺织 4只 0.51%
仓储物流 4只 0.51%
装修装饰 4只 0.51%
商贸代理 4只 0.51%
旅游服务 3只 0.38%
种植业 3只 0.38%
水运 3只 0.38%
酒店餐饮 3只 0.38%
超市连锁 3只 0.38%
化工机械 3只 0.38%
供气供热 3只 0.38%
乳制品 3只 0.38%
未知行业 3只 0.38%
汽车整车 3只 0.38%
船舶 3只 0.38%
纺织机械 3只 0.38%
软饮料 3只 0.38%
园区开发 3只 0.38%
全国地产 2只 0.25%
房产服务 2只 0.25%
特种钢 2只 0.25%
汽车服务 2只 0.25%
轻工机械 2只 0.25%
其他商业 2只 0.25%
公共交通 2只 0.25%
2只 0.25%
农用机械 2只 0.25%
石油加工 2只 0.25%
2只 0.25%
铅锌 2只 0.25%
路桥 1只 0.13%
啤酒 1只 0.13%
批发业 1只 0.13%
电器连锁 1只 0.13%
饲料 1只 0.13%
橡胶 1只 0.13%
钢加工 1只 0.13%
水泥 1只 0.13%
陶瓷 1只 0.13%
火力发电 1只 0.13%
石油开采 1只 0.13%
红黄酒 1只 0.13%
煤炭开采 1只 0.13%
玻璃 1只 0.13%
摩托车 1只 0.13%
电气设备
57只 (7.22%)
医疗保健
40只 (5.07%)
化工原料
36只 (4.56%)
证券
35只 (4.44%)
汽车配件
32只 (4.06%)
软件服务
32只 (4.06%)
化学制药
31只 (3.93%)
专用机械
31只 (3.93%)
半导体
23只 (2.92%)
元器件
22只 (2.79%)
生物制药
21只 (2.66%)
建筑工程
20只 (2.53%)
中成药
20只 (2.53%)
电器仪表
20只 (2.53%)
机械基件
18只 (2.28%)
互联网
17只 (2.15%)
食品
16只 (2.03%)
环境保护
16只 (2.03%)
银行
12只 (1.52%)
运输设备
12只 (1.52%)
小金属
12只 (1.52%)
通信设备
10只 (1.27%)
化纤
10只 (1.27%)
广告包装
10只 (1.27%)
医药商业
9只 (1.14%)
多元金融
9只 (1.14%)
矿物制品
9只 (1.14%)
文教休闲
8只 (1.01%)
区域地产
8只 (1.01%)
航空
8只 (1.01%)
IT设备
8只 (1.01%)
塑料
8只 (1.01%)
家用电器
8只 (1.01%)
家居用品
8只 (1.01%)
服饰
7只 (0.89%)
农药化肥
6只 (0.76%)
染料涂料
6只 (0.76%)
百货
6只 (0.76%)
新型电力
5只 (0.63%)
造纸
5只 (0.63%)
日用化工
5只 (0.63%)
农业综合
4只 (0.51%)
工程机械
4只 (0.51%)
旅游景点
4只 (0.51%)
其他建材
4只 (0.51%)
纺织
4只 (0.51%)
仓储物流
4只 (0.51%)
装修装饰
4只 (0.51%)
商贸代理
4只 (0.51%)
旅游服务
3只 (0.38%)
种植业
3只 (0.38%)
水运
3只 (0.38%)
酒店餐饮
3只 (0.38%)
超市连锁
3只 (0.38%)
化工机械
3只 (0.38%)
供气供热
3只 (0.38%)
乳制品
3只 (0.38%)
未知行业
3只 (0.38%)
汽车整车
3只 (0.38%)
船舶
3只 (0.38%)
纺织机械
3只 (0.38%)
软饮料
3只 (0.38%)
园区开发
3只 (0.38%)
全国地产
2只 (0.25%)
房产服务
2只 (0.25%)
特种钢
2只 (0.25%)
汽车服务
2只 (0.25%)
轻工机械
2只 (0.25%)
其他商业
2只 (0.25%)
公共交通
2只 (0.25%)
2只 (0.25%)
农用机械
2只 (0.25%)
石油加工
2只 (0.25%)
2只 (0.25%)
铅锌
2只 (0.25%)
路桥
1只 (0.13%)
啤酒
1只 (0.13%)
批发业
1只 (0.13%)
电器连锁
1只 (0.13%)
饲料
1只 (0.13%)
橡胶
1只 (0.13%)
钢加工
1只 (0.13%)
水泥
1只 (0.13%)
陶瓷
1只 (0.13%)
火力发电
1只 (0.13%)
石油开采
1只 (0.13%)
红黄酒
1只 (0.13%)
煤炭开采
1只 (0.13%)
玻璃
1只 (0.13%)
摩托车
1只 (0.13%)
选择显示字段:
表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 股票名称 行业 最新价 重叠下限 重叠上限 宽度(%) 价格位置 距离(%) PE(TTM) 市净率 市值(亿)
300760.SZ 迈瑞医疗 医疗保健 237.96 230.68 234.40 1.56 高于重叠区间 1.50 25.91 7.61 2885
300015.SZ 爱尔眼科 医疗保健 13.16 13.06 13.19 0.99 在重叠区间内 0.00 33.11 6.04 1227
688271.SH 联影医疗 医疗保健 137.01 136.78 137.88 0.80 在重叠区间内 0.00 89.01 5.58 1129
300014.SZ 亿纬锂能 电气设备 45.99 46.90 47.59 1.50 低于重叠区间 1.98 22.89 2.52 940
601877.SH 正泰电器 电气设备 23.22 23.26 23.43 0.73 低于重叠区间 0.17 12.61 1.19 498
688617.SH 惠泰医疗 医疗保健 287.68 285.58 291.76 2.15 在重叠区间内 0.00 56.65 15.90 405
688472.SH 阿特斯 电气设备 9.26 9.37 9.43 0.65 低于重叠区间 1.19 19.90 1.51 341
300919.SZ 中伟股份 电气设备 34.44 34.98 35.20 0.64 低于重叠区间 1.57 23.15 1.63 323
688349.SH 三一重能 电气设备 25.10 25.10 25.50 1.59 在重叠区间内 0.00 22.72 2.40 307
002130.SZ 沃尔核材 电气设备 23.29 23.22 23.44 0.94 在重叠区间内 0.00 32.12 5.25 293
688819.SH 天能股份 电气设备 28.26 28.40 28.70 1.06 低于重叠区间 0.50 18.66 1.73 274
601615.SH 明阳智能 电气设备 11.48 11.47 11.54 0.61 在重叠区间内 0.00 75.81 1.01 260
300763.SZ 锦浪科技 电气设备 58.75 59.07 59.69 1.06 低于重叠区间 0.54 27.10 2.78 234
603658.SH 安图生物 医疗保健 40.32 40.00 40.40 0.99 在重叠区间内 0.00 20.21 2.82 230
300073.SZ 当升科技 电气设备 42.18 43.27 43.50 0.55 低于重叠区间 2.58 48.63 1.62 229
600763.SH 通策医疗 医疗保健 46.51 46.00 46.66 1.42 在重叠区间内 0.00 40.62 5.19 208
600416.SH 湘电股份 电气设备 13.92 14.00 14.11 0.79 低于重叠区间 0.57 76.56 2.41 184
301267.SZ 华厦眼科 医疗保健 20.52 20.27 20.63 1.75 在重叠区间内 0.00 40.81 3.02 172
688301.SH 奕瑞科技 医疗保健 85.26 86.31 87.00 0.81 低于重叠区间 1.23 36.40 3.89 170
688005.SH 容百科技 电气设备 22.82 23.31 23.56 1.10 低于重叠区间 2.15 51.33 2.00 163
300595.SZ 欧普康视 医疗保健 18.12 17.93 18.25 1.77 在重叠区间内 0.00 30.10 3.49 162
688772.SH 珠海冠宇 电气设备 13.85 14.02 14.09 0.51 低于重叠区间 1.23 39.53 2.34 156
688411.SH 海博思创 电气设备 86.80 87.15 88.43 1.47 低于重叠区间 0.40 26.78 4.07 156
688050.SH 爱博医疗 医疗保健 77.47 76.70 77.40 0.90 高于重叠区间 0.09 39.63 5.62 149
300633.SZ 开立医疗 医疗保健 32.43 31.57 31.93 1.11 高于重叠区间 1.54 279.09 4.55 140
002882.SZ 金龙羽 电气设备 32.00 33.50 33.88 1.19 低于重叠区间 4.69 98.11 6.77 138
002518.SZ 科士达 电气设备 22.96 22.85 22.99 0.61 在重叠区间内 0.00 35.06 3.09 133
688032.SH 禾迈股份 电气设备 104.03 104.00 104.96 0.92 在重叠区间内 0.00 48.42 2.17 129
688289.SH 圣湘生物 医疗保健 22.26 22.46 22.66 0.90 低于重叠区间 0.90 45.05 1.80 128
600645.SH 中源协和 医疗保健 27.18 27.11 27.29 0.66 在重叠区间内 0.00 144.15 3.51 127
688366.SH 昊海生科 医疗保健 54.52 54.62 55.22 1.10 低于重叠区间 0.18 30.69 2.30 126
600055.SH 万东医疗 医疗保健 17.70 17.76 17.88 0.68 低于重叠区间 0.34 78.19 2.64 124
688006.SH 杭可科技 电气设备 20.32 20.37 20.80 2.12 低于重叠区间 0.25 45.58 2.36 122
301602.SZ 超研股份 医疗保健 27.22 26.80 27.00 0.73 高于重叠区间 0.81 73.66 9.33 116
300035.SZ 中科电气 电气设备 16.52 16.97 17.09 0.73 低于重叠区间 2.72 27.37 2.44 113
688139.SH 海尔生物 医疗保健 33.40 33.05 33.24 0.57 高于重叠区间 0.48 31.30 2.46 106
688351.SH 微电生理-U 医疗保健 22.30 21.89 22.19 1.35 高于重叠区间 0.49 159.56 5.95 104
300153.SZ 科泰电源 电气设备 32.30 31.90 32.30 1.24 在重叠区间内 0.00 258.59 11.68 103
600478.SH 科力远 电气设备 5.72 5.80 5.87 1.22 低于重叠区间 1.40 117.11 3.40 95
688717.SH 艾罗能源 电气设备 57.01 58.65 58.99 0.60 低于重叠区间 2.88 42.31 2.05 91
301031.SZ 中熔电气 电气设备 85.33 84.40 84.87 0.55 高于重叠区间 0.54 38.00 6.91 83
002079.SZ 苏州固锝 电气设备 10.08 10.14 10.19 0.50 低于重叠区间 0.60 79.22 2.68 81
300463.SZ 迈克生物 医疗保健 12.94 13.00 13.08 0.62 低于重叠区间 0.46 261.20 1.25 79
301367.SZ 怡和嘉业 医疗保健 86.19 86.58 87.48 1.04 低于重叠区间 0.45 43.53 2.70 77
688656.SH 浩欧博 医疗保健 120.91 123.98 125.00 0.84 低于重叠区间 2.54 221.62 9.56 76
002219.SZ 新里程 医疗保健 2.24 2.24 2.27 1.34 在重叠区间内 0.00 65.40 3.76 75
688626.SH 翔宇医疗 医疗保健 46.55 46.37 46.90 1.14 在重叠区间内 0.00 85.79 3.73 74
300791.SZ 仙乐健康 医疗保健 23.46 23.22 23.42 0.85 高于重叠区间 0.17 21.80 3.23 72
688348.SH 昱能科技 电气设备 45.31 45.16 45.65 1.08 在重叠区间内 0.00 54.89 1.98 70
300129.SZ 泰胜风能 电气设备 7.31 7.23 7.27 0.55 高于重叠区间 0.55 39.64 1.53 68
688226.SH 威腾电气 电气设备 36.29 36.11 36.84 2.01 在重叠区间内 0.00 93.44 4.10 68
688155.SH 先惠技术 电气设备 53.72 55.55 56.62 1.99 低于重叠区间 3.41 28.94 3.38 67
600212.SH 绿能慧充 电气设备 9.20 9.08 9.23 1.63 在重叠区间内 0.00 443.93 12.99 64
603489.SH 八方股份 电气设备 27.51 27.54 27.68 0.51 低于重叠区间 0.11 93.33 2.50 64
002346.SZ 柘中股份 电气设备 14.26 14.03 14.15 0.84 高于重叠区间 0.77 17.28 2.37 62
301439.SZ 泓淋电力 电气设备 16.13 16.19 16.28 0.56 低于重叠区间 0.37 30.91 2.20 62
603312.SH 西典新能 电气设备 38.58 38.02 38.31 0.75 高于重叠区间 0.70 24.93 3.81 62
002580.SZ 圣阳股份 电气设备 13.40 13.73 13.83 0.75 低于重叠区间 2.46 28.40 2.73 60
688334.SH 西高院 电气设备 18.97 18.89 19.12 1.21 在重叠区间内 0.00 24.51 2.15 60
300444.SZ 双杰电气 电气设备 7.40 7.38 7.43 0.68 在重叠区间内 0.00 4,181.24 3.62 59
688389.SH 普门科技 医疗保健 13.78 13.82 13.89 0.51 低于重叠区间 0.29 20.23 2.97 59
603301.SH 振德医疗 医疗保健 22.00 21.94 22.10 0.73 在重叠区间内 0.00 16.15 1.06 58
603988.SH 中电电机 电气设备 24.25 24.02 24.15 0.54 高于重叠区间 0.41 463.87 8.96 57
688606.SH 奥泰生物 医疗保健 71.73 72.67 73.18 0.71 低于重叠区间 1.31 17.83 1.48 56
603070.SH 万控智造 电气设备 13.66 13.73 13.88 1.10 低于重叠区间 0.51 55.61 2.60 54
605378.SH 野马电池 电气设备 20.05 20.27 20.40 0.65 低于重叠区间 1.10 37.25 4.34 52
002932.SZ 明德生物 医疗保健 22.09 21.91 22.10 0.86 在重叠区间内 0.00 132.37 0.93 51
603897.SH 长城科技 电气设备 24.41 24.27 24.40 0.53 高于重叠区间 0.04 21.46 2.19 50
001207.SZ 联科科技 化工原料 24.03 24.12 24.35 0.96 低于重叠区间 0.37 16.20 2.56 48
301210.SZ 金杨股份 电气设备 41.68 42.00 42.34 0.82 低于重叠区间 0.77 87.37 2.63 47
300962.SZ 中金辐照 医疗保健 17.75 17.34 17.45 0.62 高于重叠区间 1.69 44.70 5.01 46
300942.SZ 易瑞生物 医疗保健 11.41 11.41 11.78 3.24 在重叠区间内 0.00 219.29 5.79 45
300238.SZ 冠昊生物 医疗保健 17.20 16.94 17.29 2.03 在重叠区间内 0.00 163.52 8.18 45
688663.SH 新风光 电气设备 31.57 31.60 31.78 0.57 低于重叠区间 0.10 27.24 3.37 44
688253.SH 英诺特 医疗保健 32.29 32.51 32.76 0.77 低于重叠区间 0.68 22.47 2.22 44
603507.SH 振江股份 电气设备 23.51 23.70 23.82 0.51 低于重叠区间 0.81 35.50 1.78 43
301012.SZ 扬电科技 电气设备 21.67 21.93 22.13 0.92 低于重叠区间 1.20 58.65 3.82 42
603105.SH 芯能科技 电气设备 8.48 8.51 8.57 0.71 低于重叠区间 0.35 22.32 2.15 42
601218.SH 吉鑫科技 电气设备 4.19 4.21 4.25 0.95 低于重叠区间 0.48 67.53 1.41 40
300653.SZ 正海生物 医疗保健 22.53 22.30 22.43 0.58 高于重叠区间 0.44 33.55 4.86 40
300396.SZ 迪瑞医疗 医疗保健 14.64 14.55 14.67 0.82 在重叠区间内 0.00 111.52 2.00 39
002090.SZ 金智科技 电气设备 9.86 9.96 10.02 0.61 低于重叠区间 1.01 57.67 2.63 39
301266.SZ 宇邦新材 电气设备 34.93 34.67 35.00 0.94 在重叠区间内 0.00 102.00 2.15 38
688330.SH 宏力达 电气设备 27.00 27.02 27.20 0.67 低于重叠区间 0.07 18.25 1.00 37
002927.SZ 泰永长征 电气设备 16.54 16.56 16.85 1.75 低于重叠区间 0.12 103.36 3.64 36
301361.SZ 众智科技 电气设备 31.68 31.83 32.17 1.07 低于重叠区间 0.47 42.92 3.18 36
300890.SZ 翔丰华 电气设备 30.73 31.24 31.62 1.24 低于重叠区间 1.66 127.95 1.81 36
688358.SH 祥生医疗 医疗保健 32.20 32.37 32.67 0.93 低于重叠区间 0.53 26.43 2.67 36
601616.SH 广电电气 电气设备 3.91 3.92 3.95 0.77 低于重叠区间 0.26 53.54 1.39 33
301257.SZ 普蕊斯 医疗保健 41.70 41.24 43.13 4.53 在重叠区间内 0.00 36.15 2.82 32
301386.SZ 未来电器 电气设备 22.69 22.70 22.83 0.57 低于重叠区间 0.04 35.16 2.22 31
000707.SZ 双环科技 化工原料 6.78 6.88 6.93 0.74 低于重叠区间 1.47 29.89 1.40 31
301278.SZ 快可电子 电气设备 34.60 34.62 34.92 0.87 低于重叠区间 0.06 44.73 2.20 31
301226.SZ 祥明智能 电气设备 27.13 27.53 27.70 0.63 低于重叠区间 1.47 98.18 3.29 29
300813.SZ 泰林生物 医疗保健 24.17 24.39 24.63 0.99 低于重叠区间 0.91 273.63 3.61 29
688393.SH 安必平 医疗保健 31.03 31.48 31.64 0.52 低于重叠区间 1.45 1,297.61 2.35 29
688265.SH 南模生物 医疗保健 36.97 37.06 37.58 1.41 低于重叠区间 0.24 156.43 1.71 28
301122.SZ 采纳股份 医疗保健 22.95 23.04 23.35 1.35 低于重叠区间 0.39 78.52 1.57 28
000985.SZ 大庆华科 化工原料 18.96 18.96 19.13 0.90 在重叠区间内 0.00 134.70 4.05 24
688517.SH 金冠电气 电气设备 15.21 15.22 15.31 0.59 低于重叠区间 0.07 23.18 2.73 20
滚动至顶部