A股市场最近三个交易日或者五个交易日股价交易区间有高抛低吸机会的股票列表

分析日期范围: 2025-09-08 至 2025-09-12 (5天)

共找到 942 只股票在此期间有价格重叠区间

按行业统计

行业 股票数量 占比
汽车配件 62只 6.58%
化工原料 55只 5.84%
电气设备 51只 5.41%
医疗保健 48只 5.1%
专用机械 43只 4.56%
机械基件 27只 2.87%
化学制药 24只 2.55%
食品 23只 2.44%
家用电器 22只 2.34%
电器仪表 22只 2.34%
软件服务 21只 2.23%
环境保护 19只 2.02%
塑料 19只 2.02%
中成药 18只 1.91%
元器件 18只 1.91%
百货 17只 1.8%
家居用品 17只 1.8%
通信设备 15只 1.59%
供气供热 14只 1.49%
银行 13只 1.38%
建筑工程 13只 1.38%
运输设备 13只 1.38%
纺织 12只 1.27%
仓储物流 12只 1.27%
航空 11只 1.17%
服饰 11只 1.17%
互联网 11只 1.17%
半导体 11只 1.17%
医药商业 10只 1.06%
机床制造 10只 1.06%
工程机械 10只 1.06%
生物制药 10只 1.06%
白酒 10只 1.06%
小金属 10只 1.06%
造纸 10只 1.06%
广告包装 10只 1.06%
火力发电 9只 0.96%
农药化肥 9只 0.96%
染料涂料 8只 0.85%
水运 8只 0.85%
化纤 7只 0.74%
煤炭开采 7只 0.74%
文教休闲 7只 0.74%
路桥 6只 0.64%
普钢 6只 0.64%
出版业 6只 0.64%
IT设备 6只 0.64%
乳制品 6只 0.64%
综合类 5只 0.53%
汽车整车 5只 0.53%
农业综合 5只 0.53%
钢加工 5只 0.53%
石油开采 5只 0.53%
矿物制品 5只 0.53%
其他建材 4只 0.42%
化工机械 4只 0.42%
陶瓷 4只 0.42%
饲料 4只 0.42%
证券 4只 0.42%
新型电力 3只 0.32%
农用机械 3只 0.32%
水务 3只 0.32%
黄金 3只 0.32%
轻工机械 3只 0.32%
旅游景点 3只 0.32%
水力发电 3只 0.32%
3只 0.32%
酒店餐饮 3只 0.32%
玻璃 3只 0.32%
批发业 3只 0.32%
水泥 3只 0.32%
纺织机械 3只 0.32%
商贸代理 3只 0.32%
影视音像 3只 0.32%
软饮料 3只 0.32%
机场 2只 0.21%
啤酒 2只 0.21%
渔业 2只 0.21%
日用化工 2只 0.21%
超市连锁 2只 0.21%
橡胶 2只 0.21%
旅游服务 2只 0.21%
红黄酒 2只 0.21%
电信运营 2只 0.21%
保险 2只 0.21%
铁路 2只 0.21%
摩托车 2只 0.21%
其他商业 1只 0.11%
石油贸易 1只 0.11%
多元金融 1只 0.11%
电器连锁 1只 0.11%
港口 1只 0.11%
装修装饰 1只 0.11%
特种钢 1只 0.11%
石油加工 1只 0.11%
公共交通 1只 0.11%
船舶 1只 0.11%
汽车服务 1只 0.11%
焦炭加工 1只 0.11%
未知行业 1只 0.11%
汽车配件
62只 (6.58%)
化工原料
55只 (5.84%)
电气设备
51只 (5.41%)
医疗保健
48只 (5.1%)
专用机械
43只 (4.56%)
机械基件
27只 (2.87%)
化学制药
24只 (2.55%)
食品
23只 (2.44%)
家用电器
22只 (2.34%)
电器仪表
22只 (2.34%)
软件服务
21只 (2.23%)
环境保护
19只 (2.02%)
塑料
19只 (2.02%)
中成药
18只 (1.91%)
元器件
18只 (1.91%)
百货
17只 (1.8%)
家居用品
17只 (1.8%)
通信设备
15只 (1.59%)
供气供热
14只 (1.49%)
银行
13只 (1.38%)
建筑工程
13只 (1.38%)
运输设备
13只 (1.38%)
纺织
12只 (1.27%)
仓储物流
12只 (1.27%)
航空
11只 (1.17%)
服饰
11只 (1.17%)
互联网
11只 (1.17%)
半导体
11只 (1.17%)
医药商业
10只 (1.06%)
机床制造
10只 (1.06%)
工程机械
10只 (1.06%)
生物制药
10只 (1.06%)
白酒
10只 (1.06%)
小金属
10只 (1.06%)
造纸
10只 (1.06%)
广告包装
10只 (1.06%)
火力发电
9只 (0.96%)
农药化肥
9只 (0.96%)
染料涂料
8只 (0.85%)
水运
8只 (0.85%)
化纤
7只 (0.74%)
煤炭开采
7只 (0.74%)
文教休闲
7只 (0.74%)
路桥
6只 (0.64%)
普钢
6只 (0.64%)
出版业
6只 (0.64%)
IT设备
6只 (0.64%)
乳制品
6只 (0.64%)
综合类
5只 (0.53%)
汽车整车
5只 (0.53%)
农业综合
5只 (0.53%)
钢加工
5只 (0.53%)
石油开采
5只 (0.53%)
矿物制品
5只 (0.53%)
其他建材
4只 (0.42%)
化工机械
4只 (0.42%)
陶瓷
4只 (0.42%)
饲料
4只 (0.42%)
证券
4只 (0.42%)
新型电力
3只 (0.32%)
农用机械
3只 (0.32%)
水务
3只 (0.32%)
黄金
3只 (0.32%)
轻工机械
3只 (0.32%)
旅游景点
3只 (0.32%)
水力发电
3只 (0.32%)
3只 (0.32%)
酒店餐饮
3只 (0.32%)
玻璃
3只 (0.32%)
批发业
3只 (0.32%)
水泥
3只 (0.32%)
纺织机械
3只 (0.32%)
商贸代理
3只 (0.32%)
影视音像
3只 (0.32%)
软饮料
3只 (0.32%)
机场
2只 (0.21%)
啤酒
2只 (0.21%)
渔业
2只 (0.21%)
日用化工
2只 (0.21%)
超市连锁
2只 (0.21%)
橡胶
2只 (0.21%)
旅游服务
2只 (0.21%)
红黄酒
2只 (0.21%)
电信运营
2只 (0.21%)
保险
2只 (0.21%)
铁路
2只 (0.21%)
摩托车
2只 (0.21%)
其他商业
1只 (0.11%)
石油贸易
1只 (0.11%)
多元金融
1只 (0.11%)
电器连锁
1只 (0.11%)
港口
1只 (0.11%)
装修装饰
1只 (0.11%)
特种钢
1只 (0.11%)
石油加工
1只 (0.11%)
公共交通
1只 (0.11%)
船舶
1只 (0.11%)
汽车服务
1只 (0.11%)
焦炭加工
1只 (0.11%)
未知行业
1只 (0.11%)
选择显示字段:
表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 股票名称 行业 最新价 重叠下限 重叠上限 宽度(%) 价格位置 距离(%) PE(TTM) 市净率 市值(亿)
600309.SH 万华化学 化工原料 67.79 67.82 68.38 0.83 低于重叠区间 0.04 19.32 2.14 2122
600160.SH 巨化股份 化工原料 37.29 35.81 36.35 1.45 高于重叠区间 2.52 31.70 5.23 1006
600741.SH 华域汽车 汽车配件 20.31 20.63 20.79 0.79 低于重叠区间 1.58 9.54 1.02 640
601058.SH 赛轮轮胎 汽车配件 15.02 15.18 15.31 0.87 低于重叠区间 1.07 13.20 2.46 493
601216.SH 君正集团 化工原料 5.33 5.32 5.36 0.75 在重叠区间内 0.00 14.01 1.60 449
600378.SH 昊华科技 化工原料 30.41 30.32 30.63 1.02 在重叠区间内 0.00 29.54 2.25 392
002085.SZ 万丰奥威 汽车配件 18.30 17.91 18.10 1.04 高于重叠区间 1.09 51.41 5.19 388
002472.SZ 双环传动 汽车配件 39.36 39.01 39.46 1.14 在重叠区间内 0.00 29.63 3.61 334
002126.SZ 银轮股份 汽车配件 36.46 36.21 36.59 1.04 在重叠区间内 0.00 37.03 4.68 304
000887.SZ 中鼎股份 汽车配件 22.55 22.48 22.60 0.53 在重叠区间内 0.00 21.95 2.17 296
002048.SZ 宁波华翔 汽车配件 32.10 31.81 32.92 3.46 在重叠区间内 0.00 557.20 2.40 261
000559.SZ 万向钱潮 汽车配件 7.86 7.86 7.96 1.27 在重叠区间内 0.00 26.06 2.85 259
300432.SZ 富临精工 汽车配件 14.91 15.06 15.22 1.07 低于重叠区间 1.01 58.01 5.75 254
603786.SH 科博达 汽车配件 61.29 62.25 62.57 0.52 低于重叠区间 1.57 29.07 4.53 247
000683.SZ 远兴能源 化工原料 6.42 6.47 6.51 0.62 低于重叠区间 0.78 17.75 1.68 238
002984.SZ 森麒麟 汽车配件 19.81 19.92 20.03 0.56 低于重叠区间 0.56 11.52 1.52 205
603358.SH 华达科技 汽车配件 42.00 41.60 42.02 1.00 在重叠区间内 0.00 75.97 5.42 197
600933.SH 爱柯迪 汽车配件 19.66 19.73 20.10 1.88 低于重叠区间 0.36 18.22 2.28 193
300568.SZ 星源材质 化工原料 14.24 14.10 14.19 0.63 高于重叠区间 0.35 86.04 1.94 191
600623.SH 华谊集团 化工原料 8.76 8.65 8.73 0.91 高于重叠区间 0.34 18.88 0.84 185
603009.SH 北特科技 汽车配件 49.69 49.67 50.55 1.77 在重叠区间内 0.00 189.99 10.02 168
002895.SZ 川恒股份 化工原料 27.59 27.40 27.55 0.54 高于重叠区间 0.14 14.72 2.45 167
688612.SH 威迈斯 汽车配件 39.65 40.62 41.68 2.67 低于重叠区间 2.45 36.55 4.98 166
600480.SH 凌云股份 汽车配件 13.51 13.54 13.82 2.07 低于重叠区间 0.22 23.96 2.13 165
002226.SZ 江南化工 化工原料 6.20 6.14 6.19 0.81 高于重叠区间 0.16 18.25 1.68 164
603305.SH 旭升集团 汽车配件 15.57 15.57 15.85 1.80 在重叠区间内 0.00 42.15 2.29 148
002643.SZ 万润股份 化工原料 13.75 13.28 13.38 0.73 高于重叠区间 2.69 50.93 1.79 126
603013.SH 亚普股份 汽车配件 24.50 25.28 26.00 2.94 低于重叠区间 3.18 23.68 2.84 125
605133.SH 嵘泰股份 汽车配件 42.61 43.07 44.33 2.96 低于重叠区间 1.08 68.91 3.26 120
600273.SH 嘉化能源 化工原料 8.60 8.65 8.72 0.81 低于重叠区间 0.58 11.02 1.14 116
002965.SZ 祥鑫科技 汽车配件 43.66 43.43 44.19 1.74 在重叠区间内 0.00 39.25 2.75 115
002434.SZ 万里扬 汽车配件 8.61 8.50 8.60 1.16 高于重叠区间 0.12 33.99 1.92 113
002827.SZ 高争民爆 化工原料 40.76 40.60 40.83 0.56 在重叠区间内 0.00 69.57 11.64 112
002537.SZ 海联金汇 汽车配件 9.56 9.55 9.63 0.84 在重叠区间内 0.00 93.36 2.71 112
603166.SH 福达股份 汽车配件 16.94 17.06 17.20 0.83 低于重叠区间 0.71 42.44 4.41 109
002553.SZ 南方精工 汽车配件 30.92 30.83 31.04 0.68 在重叠区间内 0.00 42.27 8.11 107
002703.SZ 浙江世宝 汽车配件 12.28 12.28 12.37 0.73 在重叠区间内 0.00 57.64 5.08 101
000990.SZ 诚志股份 化工原料 7.90 7.89 7.94 0.63 在重叠区间内 0.00 153.40 0.54 96
000030.SZ 富奥股份 汽车配件 5.55 5.61 5.66 0.90 低于重叠区间 1.08 14.39 1.19 95
600746.SH 江苏索普 化工原料 7.50 7.50 7.56 0.80 在重叠区间内 0.00 44.35 1.61 87
002284.SZ 亚太股份 汽车配件 11.82 11.98 12.05 0.59 低于重叠区间 1.35 28.26 2.85 87
603040.SH 新坐标 汽车配件 63.55 63.21 64.08 1.37 在重叠区间内 0.00 35.82 6.15 86
605128.SH 上海沿浦 汽车配件 38.90 39.02 39.48 1.18 低于重叠区间 0.31 53.63 4.04 82
300596.SZ 利安隆 化工原料 35.24 34.90 35.17 0.77 高于重叠区间 0.20 18.08 1.75 80
300681.SZ 英搏尔 汽车配件 30.10 30.05 30.40 1.16 在重叠区间内 0.00 107.80 3.64 79
002283.SZ 天润工业 汽车配件 6.89 6.88 6.94 0.87 在重叠区间内 0.00 22.88 1.32 78
002590.SZ 万安科技 汽车配件 14.70 14.71 14.89 1.22 低于重叠区间 0.07 36.76 2.60 76
300727.SZ 润禾材料 化工原料 41.96 40.70 40.96 0.62 高于重叠区间 2.38 67.19 5.99 75
600742.SH 一汽富维 汽车配件 10.12 10.19 10.29 0.99 低于重叠区间 0.69 14.71 0.88 75
001311.SZ 多利科技 汽车配件 23.94 24.45 24.66 0.88 低于重叠区间 2.13 20.46 1.63 74
600081.SH 东风科技 汽车配件 13.27 13.35 13.53 1.36 低于重叠区间 0.60 80.58 1.59 73
605228.SH 神通科技 汽车配件 16.97 16.90 17.10 1.18 在重叠区间内 0.00 3,958.12 4.74 73
300174.SZ 元力股份 化工原料 18.06 17.85 18.24 2.16 在重叠区间内 0.00 25.80 1.93 65
603758.SH 秦安股份 汽车配件 14.87 14.78 15.07 1.95 在重叠区间内 0.00 34.09 2.62 65
600178.SH 东安动力 汽车配件 13.41 13.36 13.46 0.75 在重叠区间内 0.00 380.40 2.45 62
002361.SZ 神剑股份 化工原料 6.53 6.43 6.47 0.61 高于重叠区间 0.92 157.81 2.81 62
600523.SH 贵航股份 汽车配件 14.42 14.41 14.54 0.90 在重叠区间内 0.00 30.50 1.88 58
002037.SZ 保利联合 化工原料 11.53 11.53 11.59 0.52 在重叠区间内 0.00 178.26 2.92 55
002454.SZ 松芝股份 汽车配件 8.64 8.70 8.77 0.81 低于重叠区间 0.69 29.02 1.36 54
300643.SZ 万通智控 汽车配件 23.13 23.00 23.24 1.04 在重叠区间内 0.00 33.88 4.37 53
603107.SH 上海汽配 汽车配件 15.75 15.79 15.90 0.70 低于重叠区间 0.25 31.15 2.57 53
603211.SH 晋拓股份 汽车配件 19.52 19.48 19.69 1.08 在重叠区间内 0.00 100.98 4.40 53
603960.SH 克来机电 汽车配件 20.16 20.11 20.32 1.04 在重叠区间内 0.00 106.28 4.75 52
300611.SZ 美力科技 汽车配件 24.62 24.72 25.05 1.34 低于重叠区间 0.41 37.03 4.38 51
603155.SH 新亚强 化工原料 16.39 16.71 16.80 0.55 低于重叠区间 1.95 56.44 2.35 51
002783.SZ 凯龙股份 化工原料 9.87 9.85 9.90 0.51 在重叠区间内 0.00 25.95 1.90 49
688533.SH 上声电子 汽车配件 28.97 29.20 29.48 0.97 低于重叠区间 0.79 22.63 2.96 47
002870.SZ 香山股份 汽车配件 35.58 34.73 35.26 1.49 高于重叠区间 0.90 36.48 2.83 46
603390.SH 通达电气 汽车配件 13.10 13.15 13.28 0.99 低于重叠区间 0.38 106.89 2.87 46
600469.SH 风神股份 汽车配件 6.19 6.18 6.24 0.97 在重叠区间内 0.00 29.48 1.33 45
002986.SZ 宇新股份 化工原料 11.71 11.69 11.76 0.60 在重叠区间内 0.00 35.48 1.14 44
002766.SZ 索菱股份 汽车配件 5.07 5.07 5.12 0.99 在重叠区间内 0.00 100.34 3.84 43
002666.SZ 德联集团 化工原料 5.42 5.39 5.45 1.11 在重叠区间内 0.00 54.97 1.20 42
600218.SH 全柴动力 汽车配件 9.62 9.60 9.67 0.73 在重叠区间内 0.00 47.87 1.29 41
603922.SH 金鸿顺 汽车配件 23.10 22.95 23.56 2.64 在重叠区间内 0.00 460.16 4.01 41
600727.SH 鲁北化工 化工原料 7.71 7.67 7.71 0.52 在重叠区间内 0.00 21.15 1.26 40
001217.SZ 华尔泰 化工原料 11.88 11.88 11.97 0.76 在重叠区间内 0.00 85.76 1.75 39
603089.SH 正裕工业 汽车配件 16.27 16.59 16.95 2.21 低于重叠区间 1.97 23.36 2.63 39
300375.SZ 鹏翎股份 汽车配件 5.15 5.14 5.21 1.36 在重叠区间内 0.00 94.93 1.72 38
603788.SH 宁波高发 汽车配件 16.65 16.64 16.96 1.92 在重叠区间内 0.00 18.42 1.84 37
002725.SZ 跃岭股份 汽车配件 14.42 14.40 14.62 1.53 在重叠区间内 0.00 69.10 3.62 36
002825.SZ 纳尔股份 化工原料 10.19 10.17 10.25 0.79 在重叠区间内 0.00 19.66 2.18 34
688667.SH 菱电电控 汽车配件 66.50 67.11 68.12 1.52 低于重叠区间 0.92 67.33 2.06 34
002476.SZ 宝莫股份 化工原料 5.55 5.53 5.59 1.08 在重叠区间内 0.00 51.99 3.62 33
603192.SH 汇得科技 化工原料 22.96 23.16 23.30 0.61 低于重叠区间 0.87 24.75 2.08 32
603048.SH 浙江黎明 汽车配件 20.65 20.78 21.18 1.94 低于重叠区间 0.63 53.07 2.39 30
300243.SZ 瑞丰高材 化工原料 11.76 11.76 12.01 2.13 在重叠区间内 0.00 291.57 2.78 29
300694.SZ 蠡湖股份 汽车配件 13.62 13.75 13.85 0.73 低于重叠区间 0.95 97.63 2.13 29
603190.SH 亚通精工 汽车配件 23.60 23.62 23.81 0.81 低于重叠区间 0.08 44.66 1.33 28
001333.SZ 光华股份 化工原料 21.71 21.41 21.61 0.92 高于重叠区间 0.46 20.98 1.65 27
002753.SZ 永东股份 化工原料 7.10 7.06 7.14 1.13 在重叠区间内 0.00 26.77 1.16 26
300610.SZ 晨化股份 化工原料 12.26 12.17 12.25 0.65 高于重叠区间 0.08 27.16 2.28 26
001218.SZ 丽臣实业 化工原料 19.96 19.90 20.07 0.85 在重叠区间内 0.00 23.18 1.18 25
002909.SZ 集泰股份 化工原料 6.66 6.73 6.78 0.75 低于重叠区间 1.05 490.85 2.89 25
002748.SZ ST世龙 化工原料 10.20 9.71 9.95 2.35 高于重叠区间 2.45 39.70 1.78 24
603023.SH *ST威帝 汽车配件 4.34 4.29 4.33 0.92 高于重叠区间 0.23 3,816.52 3.15 24
002802.SZ 洪汇新材 化工原料 13.10 13.07 13.19 0.92 在重叠区间内 0.00 44.62 3.79 23
000985.SZ 大庆华科 化工原料 18.41 18.22 18.46 1.30 在重叠区间内 0.00 150.70 3.92 23
603041.SH 美思德 化工原料 12.58 12.51 12.59 0.64 在重叠区间内 0.00 57.71 1.55 23
001260.SZ 坤泰股份 汽车配件 19.90 19.87 19.98 0.55 在重叠区间内 0.00 48.58 2.82 22
滚动至顶部