A股市场最近三个交易日或者五个交易日股价交易区间有高抛低吸机会的股票列表

分析日期范围: 2025-10-24 至 2025-10-30 (5天)

共找到 749 只股票在此期间有价格重叠区间

按行业统计

行业 股票数量 占比
电气设备 44只 5.87%
元器件 42只 5.61%
专用机械 38只 5.07%
汽车配件 37只 4.94%
化工原料 33只 4.41%
软件服务 33只 4.41%
半导体 31只 4.14%
机械基件 24只 3.2%
医疗保健 22只 2.94%
通信设备 19只 2.54%
化学制药 19只 2.54%
食品 16只 2.14%
家居用品 16只 2.14%
建筑工程 15只 2%
家用电器 14只 1.87%
环境保护 13只 1.74%
电器仪表 12只 1.6%
互联网 12只 1.6%
塑料 11只 1.47%
纺织 10只 1.34%
广告包装 10只 1.34%
服饰 9只 1.2%
煤炭开采 9只 1.2%
生物制药 8只 1.07%
医药商业 8只 1.07%
IT设备 8只 1.07%
农药化肥 7只 0.93%
航空 7只 0.93%
中成药 7只 0.93%
文教休闲 7只 0.93%
运输设备 7只 0.93%
港口 7只 0.93%
银行 7只 0.93%
化纤 6只 0.8%
供气供热 6只 0.8%
其他建材 6只 0.8%
仓储物流 6只 0.8%
农业综合 5只 0.67%
多元金融 5只 0.67%
火力发电 5只 0.67%
百货 5只 0.67%
证券 5只 0.67%
黄金 5只 0.67%
水力发电 5只 0.67%
小金属 5只 0.67%
石油开采 5只 0.67%
工程机械 5只 0.67%
铁路 4只 0.53%
水务 4只 0.53%
普钢 4只 0.53%
水泥 4只 0.53%
综合类 4只 0.53%
饲料 4只 0.53%
4只 0.53%
钢加工 4只 0.53%
路桥 3只 0.4%
新型电力 3只 0.4%
白酒 3只 0.4%
软饮料 3只 0.4%
造纸 3只 0.4%
种植业 3只 0.4%
染料涂料 3只 0.4%
特种钢 3只 0.4%
水运 3只 0.4%
3只 0.4%
农用机械 3只 0.4%
影视音像 3只 0.4%
空运 3只 0.4%
乳制品 3只 0.4%
超市连锁 3只 0.4%
机床制造 2只 0.27%
出版业 2只 0.27%
区域地产 2只 0.27%
矿物制品 2只 0.27%
电信运营 2只 0.27%
园区开发 2只 0.27%
商品城 2只 0.27%
装修装饰 2只 0.27%
铅锌 1只 0.13%
电器连锁 1只 0.13%
日用化工 1只 0.13%
旅游服务 1只 0.13%
化工机械 1只 0.13%
公共交通 1只 0.13%
轻工机械 1只 0.13%
房产服务 1只 0.13%
批发业 1只 0.13%
纺织机械 1只 0.13%
橡胶 1只 0.13%
商贸代理 1只 0.13%
酒店餐饮 1只 0.13%
汽车整车 1只 0.13%
汽车服务 1只 0.13%
全国地产 1只 0.13%
保险 1只 0.13%
旅游景点 1只 0.13%
玻璃 1只 0.13%
石油加工 1只 0.13%
电气设备
44只 (5.87%)
元器件
42只 (5.61%)
专用机械
38只 (5.07%)
汽车配件
37只 (4.94%)
化工原料
33只 (4.41%)
软件服务
33只 (4.41%)
半导体
31只 (4.14%)
机械基件
24只 (3.2%)
医疗保健
22只 (2.94%)
通信设备
19只 (2.54%)
化学制药
19只 (2.54%)
食品
16只 (2.14%)
家居用品
16只 (2.14%)
建筑工程
15只 (2%)
家用电器
14只 (1.87%)
环境保护
13只 (1.74%)
电器仪表
12只 (1.6%)
互联网
12只 (1.6%)
塑料
11只 (1.47%)
纺织
10只 (1.34%)
广告包装
10只 (1.34%)
服饰
9只 (1.2%)
煤炭开采
9只 (1.2%)
生物制药
8只 (1.07%)
医药商业
8只 (1.07%)
IT设备
8只 (1.07%)
农药化肥
7只 (0.93%)
航空
7只 (0.93%)
中成药
7只 (0.93%)
文教休闲
7只 (0.93%)
运输设备
7只 (0.93%)
港口
7只 (0.93%)
银行
7只 (0.93%)
化纤
6只 (0.8%)
供气供热
6只 (0.8%)
其他建材
6只 (0.8%)
仓储物流
6只 (0.8%)
农业综合
5只 (0.67%)
多元金融
5只 (0.67%)
火力发电
5只 (0.67%)
百货
5只 (0.67%)
证券
5只 (0.67%)
黄金
5只 (0.67%)
水力发电
5只 (0.67%)
小金属
5只 (0.67%)
石油开采
5只 (0.67%)
工程机械
5只 (0.67%)
铁路
4只 (0.53%)
水务
4只 (0.53%)
普钢
4只 (0.53%)
水泥
4只 (0.53%)
综合类
4只 (0.53%)
饲料
4只 (0.53%)
4只 (0.53%)
钢加工
4只 (0.53%)
路桥
3只 (0.4%)
新型电力
3只 (0.4%)
白酒
3只 (0.4%)
软饮料
3只 (0.4%)
造纸
3只 (0.4%)
种植业
3只 (0.4%)
染料涂料
3只 (0.4%)
特种钢
3只 (0.4%)
水运
3只 (0.4%)
3只 (0.4%)
农用机械
3只 (0.4%)
影视音像
3只 (0.4%)
空运
3只 (0.4%)
乳制品
3只 (0.4%)
超市连锁
3只 (0.4%)
机床制造
2只 (0.27%)
出版业
2只 (0.27%)
区域地产
2只 (0.27%)
矿物制品
2只 (0.27%)
电信运营
2只 (0.27%)
园区开发
2只 (0.27%)
商品城
2只 (0.27%)
装修装饰
2只 (0.27%)
铅锌
1只 (0.13%)
电器连锁
1只 (0.13%)
日用化工
1只 (0.13%)
旅游服务
1只 (0.13%)
化工机械
1只 (0.13%)
公共交通
1只 (0.13%)
轻工机械
1只 (0.13%)
房产服务
1只 (0.13%)
批发业
1只 (0.13%)
纺织机械
1只 (0.13%)
橡胶
1只 (0.13%)
商贸代理
1只 (0.13%)
酒店餐饮
1只 (0.13%)
汽车整车
1只 (0.13%)
汽车服务
1只 (0.13%)
全国地产
1只 (0.13%)
保险
1只 (0.13%)
旅游景点
1只 (0.13%)
玻璃
1只 (0.13%)
石油加工
1只 (0.13%)
选择显示字段:
表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 股票名称 行业 最新价 重叠下限 重叠上限 宽度(%) 价格位置 距离(%) PE(TTM) 市净率 市值(亿)
300475.SZ 香农芯创 元器件 128.57 126.01 127.57 1.21 高于重叠区间 0.78 230.13 17.71 596
002402.SZ 和而泰 元器件 56.31 54.51 55.99 2.63 高于重叠区间 0.57 85.12 9.91 520
002850.SZ 科达利 电气设备 176.62 175.21 179.52 2.44 在重叠区间内 0.00 29.49 3.87 483
000021.SZ 深科技 元器件 29.16 29.23 30.10 2.98 低于重叠区间 0.24 44.73 3.60 458
688349.SH 三一重能 电气设备 29.78 29.30 29.89 1.98 在重叠区间内 0.00 22.99 2.74 365
002130.SZ 沃尔核材 电气设备 28.26 29.43 29.68 0.88 低于重叠区间 4.14 35.10 5.77 356
002056.SZ 横店东磁 电气设备 21.53 21.50 21.83 1.53 在重叠区间内 0.00 14.88 3.42 350
688772.SH 珠海冠宇 电气设备 28.59 27.40 27.68 0.98 高于重叠区间 3.18 72.67 4.75 323
603920.SH 世运电路 元器件 42.39 42.55 42.93 0.90 低于重叠区间 0.38 37.39 4.58 305
003021.SZ 兆威机电 元器件 117.30 117.68 118.50 0.70 低于重叠区间 0.32 114.24 8.29 282
000050.SZ 深天马A 元器件 9.48 9.50 9.55 0.53 低于重叠区间 0.21 872.25 0.85 232
002025.SZ 航天电器 元器件 44.65 44.77 45.04 0.60 低于重叠区间 0.27 249.96 3.12 203
000636.SZ 风华高科 元器件 16.59 16.98 17.29 1.87 低于重叠区间 2.35 63.91 1.54 191
300776.SZ 帝尔激光 专用机械 67.95 66.65 67.30 0.96 高于重叠区间 0.96 29.03 4.98 185
002276.SZ 万马股份 电气设备 17.44 17.40 17.65 1.43 在重叠区间内 0.00 35.52 2.90 176
688549.SH 中巨芯-U 元器件 10.60 10.91 11.11 1.89 低于重叠区间 2.92 2,852.45 5.14 156
002925.SZ 盈趣科技 元器件 20.03 20.04 20.22 0.90 低于重叠区间 0.05 61.36 3.38 155
603218.SH 日月股份 电气设备 14.53 14.48 14.59 0.76 在重叠区间内 0.00 27.14 1.46 149
301563.SZ 云汉芯城 元器件 223.79 228.50 236.93 3.77 低于重叠区间 2.10 127.58 12.15 145
002364.SZ 中恒电气 电气设备 25.60 26.96 27.38 1.64 低于重叠区间 5.31 149.94 5.96 144
002534.SZ 西子洁能 专用机械 16.35 16.30 16.67 2.26 在重叠区间内 0.00 70.86 2.56 136
688545.SH 兴福电子 元器件 36.95 38.01 38.22 0.57 低于重叠区间 2.87 69.21 4.56 133
301658.SZ 首航新能 电气设备 31.45 31.66 31.92 0.83 低于重叠区间 0.67 83.49 4.11 129
002498.SZ 汉缆股份 电气设备 3.72 3.70 3.75 1.34 在重叠区间内 0.00 22.06 1.48 123
301421.SZ 波长光电 元器件 101.50 102.24 104.82 2.54 低于重叠区间 0.73 368.11 9.84 117
300990.SZ 同飞股份 专用机械 68.69 70.80 71.57 1.12 低于重叠区间 3.07 44.17 5.75 116
688717.SH 艾罗能源 电气设备 71.13 70.37 71.59 1.72 在重叠区间内 0.00 58.83 2.50 113
300319.SZ 麦捷科技 元器件 12.90 13.10 13.17 0.54 低于重叠区间 1.55 33.64 2.40 113
603297.SH 永新光学 元器件 102.21 103.50 104.21 0.69 低于重叠区间 1.26 51.69 5.67 113
002892.SZ 科力尔 电气设备 13.67 13.83 13.93 0.73 低于重叠区间 1.17 293.18 7.81 101
603327.SH 福蓉科技 元器件 9.15 9.16 9.22 0.66 低于重叠区间 0.11 92.24 4.56 91
300842.SZ 帝科股份 电气设备 63.81 64.66 65.34 1.07 低于重叠区间 1.33 93.68 5.07 90
301631.SZ 壹连科技 元器件 97.98 96.90 98.40 1.53 在重叠区间内 0.00 33.09 3.58 89
300341.SZ 麦克奥迪 电气设备 17.30 17.40 17.64 1.39 低于重叠区间 0.58 48.83 4.65 89
001382.SZ 新亚电缆 电气设备 21.34 21.53 21.68 0.70 低于重叠区间 0.89 72.23 5.53 87
002530.SZ 金财互联 专用机械 11.03 11.10 11.20 0.91 低于重叠区间 0.63 190.31 6.49 85
300499.SZ 高澜股份 专用机械 27.86 29.12 29.51 1.40 低于重叠区间 4.52 5,444.46 6.14 85
002765.SZ 蓝黛科技 元器件 13.03 13.28 13.38 0.77 低于重叠区间 1.92 44.44 3.23 84
688155.SH 先惠技术 电气设备 64.21 65.54 66.66 1.74 低于重叠区间 2.07 33.53 3.80 80
300278.SZ 华昌达 专用机械 5.51 5.57 5.62 0.91 低于重叠区间 1.09 654.78 4.42 78
603050.SH 科林电气 电气设备 19.37 19.44 19.59 0.77 低于重叠区间 0.36 31.73 4.27 78
605222.SH 起帆电缆 电气设备 18.81 19.01 19.11 0.53 低于重叠区间 1.06 52.22 1.67 77
001208.SZ 华菱线缆 电气设备 12.11 12.11 12.19 0.66 在重叠区间内 0.00 67.24 2.67 77
301021.SZ 英诺激光 专用机械 44.32 45.66 46.30 1.44 低于重叠区间 3.02 156.60 6.74 67
603861.SH 白云电器 电气设备 12.03 12.00 12.09 0.75 在重叠区间内 0.00 29.48 1.63 65
002471.SZ 中超控股 电气设备 4.71 4.88 4.94 1.27 低于重叠区间 3.61 1,201.79 3.65 64
300389.SZ 艾比森 元器件 17.19 17.21 17.48 1.57 低于重叠区间 0.12 34.41 4.04 63
603988.SH 中电电机 电气设备 26.78 26.70 27.11 1.53 在重叠区间内 0.00 127.35 9.44 62
300909.SZ 汇创达 元器件 35.89 34.66 35.48 2.28 高于重叠区间 1.14 74.95 3.08 62
688636.SH 智明达 元器件 36.70 36.36 36.73 1.01 在重叠区间内 0.00 55.62 5.25 61
600071.SH 凤凰光学 元器件 21.64 21.92 22.03 0.51 低于重叠区间 1.29 96.99 12.09 60
002546.SZ 新联电子 电气设备 7.18 7.17 7.28 1.53 在重叠区间内 0.00 8.57 1.60 59
301439.SZ 泓淋电力 电气设备 15.20 15.31 15.40 0.59 低于重叠区间 0.72 29.41 2.00 59
300991.SZ 创益通 元器件 40.88 42.29 42.68 0.95 低于重叠区间 3.45 231.16 9.22 58
300545.SZ 联得装备 专用机械 31.02 30.61 30.77 0.52 高于重叠区间 0.81 39.79 2.69 57
300491.SZ 通合科技 电气设备 32.70 32.30 32.80 1.53 在重叠区间内 0.00 244.09 4.87 57
688330.SH 宏力达 电气设备 40.47 37.04 37.47 1.06 高于重叠区间 7.41 25.16 1.48 56
601700.SH 风范股份 电气设备 4.81 4.74 4.78 0.83 高于重叠区间 0.62 291.58 2.13 54
300400.SZ 劲拓股份 专用机械 22.61 22.90 23.30 1.77 低于重叠区间 1.28 50.33 7.02 54
002937.SZ 兴瑞科技 元器件 18.29 18.45 18.75 1.64 低于重叠区间 0.87 35.23 3.57 54
300822.SZ 贝仕达克 元器件 16.75 16.97 17.11 0.84 低于重叠区间 1.31 187.02 4.15 52
002441.SZ 众业达 电气设备 9.42 9.46 9.56 1.06 低于重叠区间 0.42 30.35 1.13 51
301328.SZ 维峰电子 元器件 45.39 45.72 46.19 1.04 低于重叠区间 0.73 50.37 2.57 49
300950.SZ 德固特 专用机械 32.59 33.50 33.88 1.17 低于重叠区间 2.79 70.18 6.27 49
002134.SZ 天津普林 元器件 20.15 20.47 20.59 0.60 低于重叠区间 1.59 274.55 9.75 49
301319.SZ 唯特偶 元器件 39.58 40.54 40.85 0.78 低于重叠区间 2.43 57.34 4.20 49
301210.SZ 金杨股份 电气设备 42.29 42.06 42.41 0.83 在重叠区间内 0.00 90.89 2.62 48
003015.SZ 日久光电 元器件 17.08 17.28 17.40 0.70 低于重叠区间 1.17 54.52 4.41 48
603933.SH 睿能科技 元器件 21.10 22.10 22.83 3.46 低于重叠区间 4.74 256.09 3.32 43
300540.SZ 蜀道装备 专用机械 19.03 18.97 19.11 0.74 在重叠区间内 0.00 63.67 3.96 43
300484.SZ 蓝海华腾 电气设备 20.37 20.60 20.84 1.18 低于重叠区间 1.13 78.03 6.25 42
000020.SZ 深华发A 元器件 14.69 14.68 14.80 0.82 在重叠区间内 0.00 95.05 9.79 41
002876.SZ 三利谱 元器件 23.70 23.95 24.11 0.68 低于重叠区间 1.05 85.24 1.73 41
301282.SZ 金禄电子 元器件 26.89 27.36 27.69 1.23 低于重叠区间 1.75 47.98 2.37 40
300922.SZ 天秦装备 专用机械 24.68 25.58 25.81 0.93 低于重叠区间 3.65 92.54 4.20 39
605066.SH 天正电气 电气设备 7.55 7.54 7.61 0.93 在重叠区间内 0.00 29.55 2.17 38
688662.SH 富信科技 元器件 43.09 44.53 45.00 1.09 低于重叠区间 3.34 86.58 5.29 38
002861.SZ 瀛通通讯 元器件 19.72 19.90 20.10 1.01 低于重叠区间 0.91 348.55 3.34 36
603829.SH 洛凯股份 电气设备 21.48 20.48 20.68 0.93 高于重叠区间 3.72 29.23 2.98 36
301636.SZ 泽润新能 电气设备 52.89 53.35 53.85 0.95 低于重叠区间 0.87 39.87 3.13 33
603577.SH 汇金通 电气设备 9.58 9.63 9.70 0.73 低于重叠区间 0.52 20.15 1.69 32
300907.SZ 康平科技 电气设备 33.28 32.40 32.75 1.05 高于重叠区间 1.59 47.91 4.00 31
301278.SZ 快可电子 电气设备 35.60 35.60 35.87 0.76 在重叠区间内 0.00 106.53 2.24 31
300281.SZ 金明精机 专用机械 7.50 7.70 7.76 0.80 低于重叠区间 2.67 1,809.47 2.49 31
002451.SZ 摩恩电气 电气设备 6.93 6.92 7.01 1.30 在重叠区间内 0.00 231.84 3.94 30
301045.SZ 天禄科技 元器件 27.59 27.58 28.28 2.54 在重叠区间内 0.00 93.88 2.97 30
301222.SZ 浙江恒威 电气设备 30.18 30.40 30.65 0.83 低于重叠区间 0.73 29.18 2.11 30
002576.SZ 通达动力 电气设备 18.26 18.25 18.38 0.71 在重叠区间内 0.00 35.58 2.31 30
301567.SZ 贝隆精密 元器件 41.73 41.65 42.23 1.39 在重叠区间内 0.00 101.80 4.02 30
600130.SH *ST波导 元器件 3.99 3.95 3.98 0.75 高于重叠区间 0.25 963.41 3.10 29
605258.SH 协和电子 元器件 34.00 34.08 34.49 1.21 低于重叠区间 0.24 43.12 2.51 29
301135.SZ 瑞德智能 元器件 28.79 29.23 29.53 1.04 低于重叠区间 1.53 73.56 2.35 29
001255.SZ 博菲电气 电气设备 33.01 32.90 33.28 1.15 在重叠区间内 0.00 333.77 3.63 26
300837.SZ 浙矿股份 专用机械 26.29 26.23 26.51 1.07 在重叠区间内 0.00 63.62 1.91 26
600241.SH 时代万恒 电气设备 8.52 8.51 8.60 1.06 在重叠区间内 0.00 1,111.53 2.15 25
603819.SH 神力股份 电气设备 11.50 11.61 11.75 1.22 低于重叠区间 0.96 95.11 3.12 25
301359.SZ 东南电子 元器件 20.30 20.60 20.73 0.64 低于重叠区间 1.48 57.94 2.89 24
301314.SZ 科瑞思 元器件 43.64 43.55 44.00 1.03 在重叠区间内 0.00 161.56 2.30 24
688517.SH 金冠电气 电气设备 15.64 15.73 15.81 0.51 低于重叠区间 0.58 25.42 2.67 21
688681.SH 科汇股份 电气设备 18.26 18.35 18.50 0.82 低于重叠区间 0.49 37.97 3.16 19
滚动至顶部