连续上涨3天及以上的股票

分析日期:2025-12-11 至 2025-12-31

符合条件的股票总数:291

汽车配件 (32只, 11%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
000559.SZ 万向钱潮 9 52.89 5.88 570.24 56.59 6.07
000901.SZ 航天科技 6 27.73 4.62 227.25 192.6 5.26
300926.SZ 博俊科技 6 6.08 1.01 142.37 16.32 4.35
301398.SZ 星源卓镁 6 14.22 2.37 60.64 87.47 5.41
603358.SH 华达科技 6 17.5 2.92 237.22 56.73 6.19
603730.SH 岱美股份 6 9.91 1.65 188.22 30.17 4.12
000700.SZ 模塑科技 5 37.34 7.47 132.01 28.56 3.29
301225.SZ 恒勃股份 5 66.92 13.38 171.09 123.32 11.15
603286.SH 日盈电子 5 18.85 3.77 81.19 0 9.65
000981.SZ 山子高科 4 17.51 4.38 415.9 0 24.71
301613.SZ 新铝时代 4 8.07 2.02 74.37 33.53 4.69
001282.SZ 三联锻造 3 3.39 1.13 47.37 35.15 2.95
002406.SZ 远东传动 3 1.02 0.34 57.98 45.48 1.45
002921.SZ 联诚精密 3 11.46 3.82 25.35 0 1.92
300681.SZ 英搏尔 3 1.83 0.61 73.11 43.32 2.63
300695.SZ 兆丰股份 3 12.87 4.29 102.32 29.17 3.59
301007.SZ 德迈仕 3 10.98 3.66 62.13 121.02 9.06
301072.SZ 中捷精工 3 3.11 1.04 23.66 0 3.16
301229.SZ 纽泰格 3 10.47 3.49 41.25 106.55 3.3
301529.SZ 福赛科技 3 30.43 10.14 95.95 63.01 7.07
301535.SZ 浙江华远 3 4.83 1.61 93.14 74.38 8.08
301550.SZ 斯菱智驱 3 27.46 9.15 320.78 166.2 17.79
603040.SH 新坐标 3 7.97 2.66 125.55 48.44 8.84
603266.SH 天龙股份 3 3.6 1.2 45.27 41.04 2.88
603418.SH 友升股份 3 8.75 2.92 116.81 23.17 2.65
603655.SH 朗博科技 3 13.34 4.45 44.31 107.5 7.98
603788.SH 宁波高发 3 1.43 0.48 36.45 18.8 1.76
603922.SH 金鸿顺 3 8.69 2.9 37.2 188.45 3.58
603926.SH 铁流股份 3 7.43 2.48 40.07 39.39 2.32
605018.SH 长华集团 3 3.76 1.25 54.43 64.32 2.01
605228.SH 神通科技 3 1.91 0.64 64.54 99.71 3.99
688280.SH 精进电动-UW 3 2.23 0.74 51.35 153.03 7.71

软件服务 (28只, 9.62%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300378.SZ 鼎捷数智 6 9.06 1.51 122.9 78.36 5.4
688201.SH 信安世纪 6 14.21 2.37 46.4 292.83 3.57
688507.SH 索辰科技 6 8.8 1.47 89.37 247.25 3.27
603039.SH 泛微网络 4 8.38 2.1 139.53 64.38 6.25
002908.SZ 德生科技 3 11.9 3.97 45.43 286.77 4.11
300442.SZ 润泽科技 3 5.45 1.82 862.93 17.33 6.37
300479.SZ 神思电子 3 1.65 0.55 37.67 161.83 8.56
300508.SZ 维宏股份 3 5.64 1.88 40.15 46.11 4.74
300525.SZ 博思软件 3 5.07 1.69 106.94 38.91 4.25
300624.SZ 万兴科技 3 4.74 1.58 136.59 0 12.65
300663.SZ 科蓝软件 3 3.16 1.05 84.4 0 11.16
300674.SZ 宇信科技 3 7.3 2.43 170.8 43.04 3.86
300678.SZ 中科信息 3 2.7 0.9 91.17 1153.7 10.77
300687.SZ 赛意信息 3 4.13 1.38 93.81 129.69 3.39
300773.SZ 拉卡拉 3 20.58 6.86 221.19 124.72 6.44
300925.SZ 法本信息 3 3.01 1 91.06 85.88 4.15
301153.SZ 中科江南 3 23.35 7.78 87.22 261.08 5.19
301195.SZ 北路智控 3 4.1 1.37 45.6 27.54 1.89
301248.SZ 杰创智能 3 3.27 1.09 49.46 3978.48 3.24
600588.SH 用友网络 3 2.95 0.98 453.09 0 6.12
603171.SH 税友股份 3 9.17 3.06 224.02 209.21 8.87
688038.SH 中科通达 3 7.94 2.65 20.56 0 3.48
688039.SH 当虹科技 3 1.68 0.56 49.49 0 4.46
688081.SH 兴图新科 3 20.19 6.73 37.18 0 9.5
688095.SH 福昕软件 3 5.4 1.8 81.56 0 3.22
688171.SH 纬德信息 3 12.43 4.14 39.09 364.49 4.74
688369.SH 致远互联 3 9.56 3.19 29.3 0 3.46
688590.SH 新致软件 3 3.49 1.16 49.06 689.04 3.44

专用机械 (22只, 7.56%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688328.SH 深科达 11 20.28 1.84 27.56 0 3.33
000519.SZ 中兵红箭 6 5.81 0.97 253.59 0 2.48
002530.SZ 金财互联 6 10 1.67 84 185.99 6.34
002816.SZ *ST和科 6 9.18 1.53 22.47 0 9.71
600320.SH 振华重工 6 9.57 1.6 271.32 43.45 1.74
600435.SH 北方导航 6 9.83 1.64 233.05 90.57 7.99
603011.SH 合锻智能 6 7.19 1.2 117.23 0 5.58
688084.SH 晶品特装 6 13.33 2.22 62.65 0 3.99
688433.SH 华曙高科 6 14.72 2.45 274.06 721.84 13.85
002265.SZ 建设工业 3 2.56 0.85 277.06 259.72 7.59
002730.SZ 电光科技 3 0.87 0.29 54.46 57.13 3.34
002757.SZ 南兴股份 3 21.61 7.2 57.53 0 2.88
300823.SZ 建科智能 3 2.16 0.72 20.46 63.66 2.18
301013.SZ 利和兴 3 2.79 0.93 65.47