A股连续上涨3天及以上的股票列表(每个交易日自动更新)

连续上涨3天及以上的股票

分析日期:2025-04-09 至 2025-04-29

符合条件的股票总数:363

软件服务 (44只, 12.12%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
301270.SZ 汉仪股份 7 12.48 1.78 35.68 225.41 3.58
600410.SH 华胜天成 5 9.37 1.87 93.42 27.43 2.05
688258.SH 卓易信息 5 7.44 1.49 55.97 161.22 6.5
002230.SZ 科大讯飞 4 1.97 0.49 1063.15 159.3 5.95
000034.SZ 神州数码 3 5.12 1.71 273.2 37.17 2.56
002261.SZ 拓维信息 3 15.62 5.21 401.69 0 15.84
002298.SZ 中电鑫龙 3 23.6 7.87 40.71 0 1.97
002609.SZ 捷顺科技 3 6.23 2.08 66.02 139.32 2.78
002908.SZ 德生科技 3 16.71 5.57 42.19 210.75 3.74
300047.SZ 天源迪科 3 3.14 1.05 79.65 291.53 2.43
300167.SZ *ST迪威 3 12.71 4.24 14.71 0 0
300170.SZ 汉得信息 3 9.11 3.04 191.06 110.31 3.69
300339.SZ 润和软件 3 1.56 0.52 393.67 236.18 11.28
300369.SZ 绿盟科技 3 2.4 0.8 54.67 0 2.22
300378.SZ 鼎捷数智 3 7.83 2.61 99.06 63.09 4.53
300383.SZ 光环新网 3 6.37 2.12 252.02 87.93 1.97
300496.SZ 中科创达 3 2.61 0.87 247.53 60.48 2.5
300687.SZ 赛意信息 3 11.94 3.98 129.62 90.32 4.79
300738.SZ 奥飞数据 3 7.62 2.54 225.5 179.92 6.6
300830.SZ 金现代 3 3.54 1.18 33.98 189.48 2.85
300846.SZ 首都在线 3 4.97 1.66 93.99 0 10.5
300895.SZ 铜牛信息 3 5.38 1.79 63.74 0 7.78
301085.SZ 亚康股份 3 4.02 1.34 48.92 223.08 4.46
301197.SZ 工大科雅 3 5.24 1.75 17.92 31.92 1.32
301236.SZ 软通动力 3 4.04 1.35 534.6 296.38 5.06
301248.SZ 杰创智能 3 1.85 0.62 32.2 0 2.15
301396.SZ 宏景科技 3 19.61 6.54 89.68 0 7.37
600602.SH 云赛智联 3 7.61 2.54 317.16 171.9 6.62
600728.SH 佳都科技 3 8.14 2.71 108.21 57.46 1.4
603039.SH 泛微网络 3 7.24 2.41 177.21 88.14 8.09
603171.SH 税友股份 3 4.22 1.41 179.63 159.56 7.2
603189.SH 网达软件 3 7.19 2.4 48.22 478.97 3.13
603881.SH 数据港 3 7.74 2.58 189.95 135.2 5.81
688031.SH 星环科技-U 3 6.82 2.27 57.9 0 5.63
688038.SH 中科通达 3 13.48 4.49 19 0 3.14
688039.SH 当虹科技 3 8.29 2.76 37 0 3.22
688083.SH 中望软件 3 8.12 2.71 115.45 277.47 4.39
688088.SH 虹软科技 3 3.45 1.15 176.8 91.99 6.39
688171.SH 纬德信息 3 3.06 1.02 16.35 136.51 1.99
688316.SH 青云科技-U 3 3.37 1.12 25.84 0 40.29
688365.SH 光云科技 3 4 1.33 50.89 0 5.39
688588.SH 凌志软件 3 3.92 1.31 49.8 40.07 3.98
688615.SH 合合信息 3 6.9 2.3 236.65 59.08 8.9
688682.SH 霍莱沃 3 5.25 1.75 23.63 140.16 3.6

元器件 (27只, 7.44%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002289.SZ ST宇顺 14 90.08 6.43 25.25 0 10.87
300787.SZ 海能实业 9 16.8 1.87 35 39.72 2.34
603678.SH 火炬电子 4 6.23 1.56 186.47 82.18 3.13
001298.SZ 好上好 3 13.13 4.38 56.46 131.19 3.54
001389.SZ 广合科技 3 2.92 0.97 204.04 30.18 6.64
002273.SZ 水晶光电 3 2.49 0.83 263.11 24.54 2.84
002729.SZ 好利科技 3 3.73 1.24 22.41 46.72 4.21
002841.SZ 视源股份 3 1.44 0.48 230.24 24.12 1.79
002881.SZ 美格智能 3 6.93 2.31 124.36 70.89 7.68
003019.SZ 宸展光电 3 2.06 0.69 49.33 28.6 3.31
300322.SZ 硕贝德 3 7.64 2.55 67.58 0 6.88
300331.SZ 苏大维格 3 8.4 2.8 50.61 0 3.27
300686.SZ 智动力 3 5.94 1.98 21.4 0 2.16
300843.SZ 胜蓝股份 3 3.25 1.08 45.3 40.75 2.92
301176.SZ 逸豪新材 3 2.57 0.86 26.97 0 1.76
301387.SZ 光大同创 3 10.19 3.4 35.81 133.49 2.18
301421.SZ 波长光电 3 6.94 2.31 57.22 175 4.82
301486.SZ 致尚科技 3 27.54 9.18 79.27 103.58 3.16
600183.SH 生益科技 3 3.12 1.04 585.72 30.66 3.75
600353.SH 旭光电子 3 4.07 1.36 70.15 65.34 3.8
603380.SH 易德龙 3 6.34 2.11 36.85 18.92 2.38
603386.SH 骏亚科技 3 6.02 2.01 33.35 0 2.46
688181.SH 八亿时空 3 3.7 1.23 38.11 46.79 1.85
688311.SH 盟升电子 3 11.38 3.79 65.59 0 4.1
688636.SH 智明达 3 7.12 2.37 45.87 117.94 4.12
688655.SH 迅捷兴 3 13.75 4.58 18.21 0 2.69
688800.SH 瑞可达 3 5.28 1.76 77.06 36.84 3.54

专用机械 (22只, 6.06%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688215.SH 瑞晟智能 9 20.26 2.25 14.8 89.95 3.18
301112.SZ 信邦智能 7 35.16 5.02 32.94 138.09 2.67
603277.SH 银都股份 5 8.27 1.65 90.07 15.63 3.01
000880.SZ 潍柴重机 3 3.66 1.22 111.62 60.35 5.42
002523.SZ 天桥起重 3 4.83 1.61 49.16 69.68 1.97
300382.SZ 斯莱克 3 8.2 2.73 84.75 0 3.69
300776.SZ 帝尔激光 3 3.43 1.14 158.28 28.49 4.51
300802.SZ 矩子科技 3 7.91 2.64 50.51 75.72 3.1
300812.SZ 易天股份 3 10.45 3.48 27.55 0 3.49
300990.SZ 同飞股份 3 4.9 1.63 78.01 37.11 4.06
300998.SZ 宁波方正 3 5.04 1.68 24.03 826.98 1.87
301018.SZ 申菱环境 3 5.59 1.86 99.45 83.39 3.84
301199.SZ 迈赫股份 3 6.88 2.29 43.31 44 2.3
301338.SZ 凯格精机 3 9.18 3.06 37.31 40.14 2.49
301598.SZ 博科测试 3 3.22 1.07 35.14 32.69 3.52
600320.SH 振华重工 3 2.16 0.72 224.43 36.26 1.43
603289.SH 泰瑞机器 3 7.52 2.51 25.99 31.62 1.83
603331.SH 百达精工 3 5.23 1.74 18.7 75.23 1.43
603611.SH 诺力股份 3 7.45 2.48 48.33 10.3 1.57
603966.SH 法兰泰克 3 7.42 2.47 33.35 18.89 2.05
688328.SH 深科达 3 23.97 7.99 17 0 2.06
688377.SH 迪威尔 3 6.73 2.24 37.69 48.05 2.07

互联网 (20只, 5.51%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002602.SZ ST华通 4 10.45 2.61 551.49 28.85 2.05
300299.SZ 富春股份 4 5.63 1.41 40.18 0 8.96
002123.SZ 梦网科技 3 3.24 1.08 107.92 326.36 6.08
002131.SZ 利欧股份 3 10.88 3.63 255.3 294.3 1.97
002354.SZ 天娱数科 3 23.25 7.75 110.53 0 9.01
002558.SZ 巨人网络 3 8.37 2.79 280.54 19.69 2.19
002605.SZ 姚记科技 3 4.16 1.39 109.17 20.25 3.17
002624.SZ 完美世界 3 12.52 4.17 258.02 0 3.64
300113.SZ 顺网科技 3 3.59 1.2 124.34 45.73 5.93
300418.SZ 昆仑万维 3 4.46 1.49 386.69 0 2.87
300494.SZ 盛天网络 3 11.43 3.81 57.88 0 3.95
300518.SZ 新迅达 3 4.62 1.54 19.88 0 2.58
300571.SZ 平治信息 3 21.16 7.05 45.29 0 3.11
300766.SZ 每日互动 3 12.38 4.13 150.95 0 9.72
300921.SZ 南凌科技 3 3.72 1.24 32.67 160.01 3.97
301382.SZ 蜂助手 3 6.78 2.26 80.88 59.09 4.5
600633.SH 浙数文化 3 4.92 1.64 173.22 31.15 1.71
603258.SH 电魂网络 3 4.09 1.36 50.37 0 2.29
603613.SH 国联股份 3 2.12 0.71 170.41 12.07 2.11
605168.SH 三人行 3 4.95 1.65 57.7 38.96 2.09

电气设备 (16只, 4.41%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688345.SH 博力威 9 9.61 1.07 19.84 0 1.86
301327.SZ 华宝新能 7 7.7 1.1 81.15 27.45 1.29
603829.SH 洛凯股份 7 8.75 1.25 23.66 17.43 2.2
000720.SZ 新能泰山 5 13.48 2.7 40.21 0 1.69
300283.SZ 温州宏丰 5 4.92 0.98 24.23 0 3.26
301362.SZ 民爆光电 5 -2.15 -0.43 38.54 16.06 1.6
605196.SH 华通线缆 5 12.54 2.51 68.39 25.25 2.14
300593.SZ 新雷能 4 4.47 1.12 76.11 0 3.15
002335.SZ 科华数据 3 10.33 3.44 211.47 68.09 3.48
300617.SZ 安靠智电 3 1.29 0.43 44.74 27.02 1.53
300763.SZ 锦浪科技 3 5.91 1.97 212.69 24.57 2.5
600241.SH 时代万恒 3 5.47 1.82 20.98 108.73 1.79
600268.SH 国电南自 3 4.56 1.52 76.92 19.77 2.28
603507.SH 振江股份 3 8.08 2.69 44.38 24.91 1.8
603583.SH 捷昌驱动 3 8.27 2.76 158.67 48.8 3.56
688663.SH 新风光 3 2.84 0.95 34.51 19.8 2.5

化工原料 (16只, 4.41%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
301069.SZ 凯盛新材 8 24.26 3.03 69.15 113.44 4.58
002915.SZ 中欣氟材 7 63.14 9.02 63.24 0 4.86
300886.SZ 华业香料 7 10.12 1.45 16.23 58.69 2.81
601568.SH 北元集团 7 6.89 0.98 166.44 55.02 1.42
603948.SH 建业股份 7 6.22 0.89 29.96 14.99 1.4
600160.SH 巨化股份 6 7.19 1.2 688.44 28.01 3.7
001207.SZ 联科科技 5 5.7 1.14 43.18 15.87 2.37
688199.SH 久日新材 4 11.86 2.97 29.2 0 1.15
688550.SH 瑞联新材 4 5.29 1.32 63.34 24.08 2.07
000818.SZ 航锦科技 3 5.84 1.95 161.3 0 7.01
002601.SZ 龙佰集团 3 0.49 0.16 393.02 20.65 1.66
300586.SZ 美联新材 3 6.97 2.32 61.09 326.7 3.18
300637.SZ 扬帆新材 3 7.8 2.6 22.72 0 3.21
600378.SH 昊华科技 3 4.26 1.42 353.72 33.23 2.09
600989.SH 宝丰能源 3 3.28 1.09 1177.74 16.02 2.59
688268.SH 华特气体 3 1.53 0.51 62.43 33.92 3.4

汽车配件 (16只, 4.41%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
301119.SZ 正强股份 7 30.32 4.33 40.5 36.86 3.81
001380.SZ 华纬科技 5 14.36 2.87 58.89 23.58 3.36
002048.SZ 宁波华翔 5 19.23 3.85 130.7 13.26 1.1
603121.SH 华培动力 5 13.63 2.73 79.89 189.71 6.41
603758.SH 秦安股份 5 12.92 2.58 52.52 30.38 2.2
002454.SZ 松芝股份 3 9.15 3.05 44.25 26.14 1.1
002708.SZ 光洋股份 3 6.16 2.05 66.83 127.06 4.05
002976.SZ 瑞玛精密 3 7.67 2.56 25.69 0 3.27
300652.SZ 雷迪克 3 35.48 11.83 75.9 62.11 5.32
301225.SZ 恒勃股份 3 17.05 5.68 57.27 42.57 3.82
601500.SH 通用股份 3 1.73 0.58 74.87 17.11 1.26
603037.SH 凯众股份 3 3.72 1.24 31.46 34.62 3.21
603089.SH 正裕工业 3 6.93 2.31 23.13 26.84 1.85
603586.SH 金麒麟 3 13.61 4.54 30.11 20.09 1.29
603701.SH 德宏股份 3 4.57 1.52 42.47 97.13 5.27
688737.SH 中自科技 3 11.9 3.97 22.49 0 1.23

机械基件 (11只, 3.03%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688379.SH 华光新材 9 22.7 2.52 22.59 28.03 2.27
300420.SZ 五洋自控 5 14.64 2.93 35.84 0 1.55
300984.SZ 金沃股份 5 17.21 3.44 63.72 196.69 6.27
300988.SZ 津荣天宇 5 10.29 2.06 27.53 32.35 2.24
301548.SZ 崇德科技 5 12.58 2.52 41.95 36.65 2.81
603699.SH 纽威股份 5 13.43 2.69 212.97 18.43 4.93
300345.SZ 华民股份 4 14.5 3.63 44.27 0 7.84
300091.SZ 金通灵 3 5.24 1.75 35.89 0 5.9
301079.SZ 邵阳液压 3 14.41 4.8 30.64 546.79 6.36
603269.SH 海鸥股份 3 5.88 1.96 25.41 24.91 2.36
688360.SH 德马科技 3 13.7 4.57 43.46 46.98 3.14

环境保护 (10只, 2.75%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688178.SH 万德斯 4 16.45 4.11 18.68 0 1.8
002266.SZ 浙富控股 3 4.61 1.54 165.97 17.82 1.44
002591.SZ 恒大高新 3 7.05 2.35 15.49 0 2.34
002887.SZ 绿茵生态 3 2.95 0.98 22.4 25.09 0.96
300056.SZ 中创环保 3 6.76 2.25 45.68 0 24.96
300140.SZ 节能环境 3 4.64 1.55 174.79 25.34 1.26
300172.SZ 中电环保 3 2.28 0.76 33.43 46.58 1.75
300854.SZ 中兰环保 3 6.9 2.3 14.09 48.95 1.41
301127.SZ 天源环保 3 5.54 1.85 101.14 28.34 3.23
605081.SH 太和水 3 3.14 1.05 12.28 0 1.26

半导体 (10只, 2.75%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300241.SZ 瑞丰光电 3 5.37 1.79 34.98 67.9 1.62
600745.SH 闻泰科技 3 8.42 2.81 429.5 0 1.3
603501.SH 韦尔股份 3 5.51 1.84 1562.68 47.02 6.5
603986.SH 兆易创新 3 14 4.67 841.5 74.31 5.01
688072.SH 拓荆科技 3 6.68 2.23 458.2 66.58 8.68
688110.SH 东芯股份 3 6.68 2.23 141.34 0 4.4
688123.SH 聚辰股份 3 6.56 2.19 113.23 33.43 4.89
688233.SH 神工股份 3 16.2 5.4 46.92 68.8 2.58
688419.SH 耐科装备 3 4.29 1.43 26.89 39.42 2.64
688593.SH 新相微 3 13.98 4.66 83.17 376.66 5.37

通信设备 (9只, 2.48%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002977.SZ 天箭科技 7 13.73 1.96 34.71 135.13 3.13
688159.SH 有方科技 7 26.52 3.79 40.07 41.16 4.69
601869.SH 长飞光纤 5 8.76 1.75 253.14 37.45 2.18
002929.SZ 润建股份 3 5.64 1.88 138.8 56.29 2.24
300548.SZ 博创科技 3 30.23 10.08 128.57 79.49 7.7
300736.SZ 百邦科技 3 11.11 3.7 11.84 0 13.1
603341.SH 龙旗科技 3 2.14 0.71 186.13 35.31 3.22
688143.SH 长盈通 3 6.93 2.31 37.59 189.4 3.18
688668.SH 鼎通科技 3 3.35 1.12 62.98 43.44 3.38

普钢 (8只, 2.2%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
000709.SZ 河钢股份 4 6.64 1.66 232.59 29.8 0.45
000898.SZ 鞍钢股份 3 3.07 1.02 220.18 0 0.46
600019.SH 宝钢股份 3 6.29 2.1 1518.27 19.29 0.75
600022.SH 山东钢铁 3 3.1 1.03 142.3 0 0.76
600307.SH 酒钢宏兴 3 3.7 1.23 87.69 0 1.06
600382.SH 广东明珠 3 6.62 2.21 32.43 128.65 1.18
600808.SH 马钢股份 3 2.71 0.9 233.98 0 1.01
601969.SH 海南矿业 3 1.79 0.6 147.51 20.88 2.15

家用电器 (7只, 1.93%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
603215.SH 比依股份 5 4.33 0.87 29.09 20.14 2.44
001259.SZ 利仁科技 3 3 1 16.66 3229.06 2.3
002050.SZ 三花智控 3 3.29 1.1 971.91 31.36 5.04
002418.SZ 康盛股份 3 17.15 5.72 36.48 0 2.54
002543.SZ 万和电气 3 7.96 2.65 80.68 12.03 1.63
600839.SH 四川长虹 3 7.75 2.58 481.47 55.13 3.21
603311.SH 金海高科 3 3 1 23.49 26.13 1.73

IT设备 (7只, 1.93%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688208.SH 道通科技 5 14.29 2.86 181.02 25.29 5.07
001339.SZ 智微智能 3 4.16 1.39 122.81 79.67 5.72
002376.SZ 新北洋 3 15.25 5.08 56.98 79.59 1.46
002955.SZ 鸿合科技 3 5.37 1.79 54.31 26.79 1.69
300042.SZ 朗科科技 3 1.95 0.65 48.24 0 4.73
300270.SZ 中威电子 3 2.86 0.95 20.68 0 3.49
603019.SH 中科曙光 3 0.32 0.11 910.84 46.63 4.51

化学制药 (6只, 1.65%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
603259.SH 药明康德 9 15.45 1.72 1745.79 15.62 2.8
300759.SZ 康龙化成 5 5.85 1.17 418.23 22.38 2.98
688131.SH 皓元医药 5 8.04 1.61 83.65 41.49 3.02
002755.SZ 奥赛康 4 5.13 1.28 176.91 96.42 5.63
688166.SH 博瑞医药 4 16.68 4.17 206.88 149.85 8.53
688222.SH 成都先导 3 7.52 2.51 60.7 92.39 4.26

电器仪表 (6只, 1.65%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688665.SH 四方光电 9 22.93 2.55 38.64 30.75 3.63
300553.SZ 集智股份 5 22.3 4.46 44.49 180.2 5.4
300066.SZ 三川智慧 3 4.79 1.6 40.98 51.48 1.63
300165.SZ ST天瑞 3 6.29 2.1 15.91 0 1.24
301006.SZ 迈拓股份 3 3.29 1.1 19.26 24.18 1.53
688768.SH 容知日新 3 2.1 0.7 46.86 38.91 4.47

广告包装 (6只, 1.65%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002229.SZ 鸿博股份 5 35.59 7.12 71.65 0 5.36
002228.SZ 合兴包装 4 4.18 1.05 38.74 35.3 1.23
002400.SZ 省广集团 3 0.85 0.28 124.3 120.83 2.51
300612.SZ 宣亚国际 3 3.27 1.09 24.51 0 5.04
600358.SH 国旅联合 3 8.29 2.76 21.76 0 28.51
600880.SH 博瑞传播 3 2.81 0.94 48 326.23 1.58

医疗保健 (6只, 1.65%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300562.SZ 乐心医疗 5 7 1.4 30.9 43.75 3.13
002524.SZ 光正眼科 4 7.34 1.84 20.48 0 17.95
301096.SZ 百诚医药 4 6.65 1.66 37.47 0 1.47
688301.SH 奕瑞科技 4 3.97 0.99 175.97 37.52 3.88
300030.SZ 阳普医疗 3 9.28 3.09 18.21 0 2.96
300246.SZ 宝莱特 3 9.08 3.03 18.44 0 1.56

建筑工程 (6只, 1.65%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002200.SZ ST交投 4 21.6 5.4 13.68 0 0
000779.SZ 甘咨询 3 10.94 3.65 45.74 19.69 1.18
300492.SZ 华图山鼎 3 4.63 1.54 132.73 130.28 34.81
300982.SZ 苏文电能 3 2.72 0.91 32.82 85.75 1.08
300986.SZ 志特新材 3 10.87 3.62 52.94 45.5 3.31
600846.SH 同济科技 3 5.07 1.69 56.92 14.02 1.4

服饰 (6只, 1.65%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002345.SZ 潮宏基 3 16.65 5.55 92.76 36.85 2.49
002780.SZ 三夫户外 3 16.95 5.65 19.35 0 2.85
003016.SZ 欣贺股份 3 2.09 0.7 29.31 0 1.1
301276.SZ 嘉曼服饰 3 1.09 0.36 22.12 13.6 1.03
601718.SH 际华集团 3 4.8 1.6 115.06 0 0.91
603900.SH 莱绅通灵 3 3.04 1.01 20.92 0 1.1

银行 (5只, 1.38%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002948.SZ 青岛银行 6 9.5 1.58 268.32 6.04 0.7
002966.SZ 苏州银行 4 3.78 0.95 368.38 7.13 0.76
600926.SH 杭州银行 4 2.28 0.57 941.1 5.27 0.85
601077.SH 渝农商行 4 4.39 1.1 783.63 6.68 0.62
601128.SH 常熟银行 4 3.5 0.88 223.11 5.66 0.77

影视音像 (5只, 1.38%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
601595.SH 上海电影 5 6.05 1.21 133.47 122.22 7.83
002905.SZ 金逸影视 3 5.03 1.68 29.84 0 39.54
300133.SZ 华策影视 3 3.04 1.01 135.17 44.3 1.87
300182.SZ 捷成股份 3 4.4 1.47 139.05 55.14 1.67
600037.SH 歌华有线 3 3.18 1.06 99.23 0 0.78

文教休闲 (5只, 1.38%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
605099.SH 共创草坪 5 7.06 1.41 80.37 14.72 2.76
001368.SZ 通达创智 3 4.25 1.42 25.2 25.3 1.81
002862.SZ 实丰文化 3 3.9 1.3 28.8 302.41 6.23
603307.SH 扬州金泉 3 5.05 1.68 24.45 18.46 1.73
605080.SH 浙江自然 3 5.79 1.93 35.2 14.51 1.65

小金属 (5只, 1.38%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
301026.SZ 浩通科技 3 3.56 1.19 33.99 28.58 2.23
600259.SH 广晟有色 3 7.08 2.36 121.66 0 3.62
600281.SH 华阳新材 3 22.49 7.5 20.73 0 12.95
600301.SH 华锡有色 3 1.76 0.59 128.16 20.6 3.3
600392.SH 盛和资源 3 1.55 0.52 183.17 88.4 2.1

染料涂料 (4只, 1.1%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
301209.SZ 联合化学 5 74.69 14.94 78.4 132.99 10.5
000565.SZ 渝三峡A 4 33.72 8.43 29.74 0 2.39
300537.SZ 广信材料 3 1.59 0.53 33.39 0 4.38
603826.SH 坤彩科技 3 4.75 1.58 132.88 343.42 6.99

食品 (4只, 1.1%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
605016.SH 百龙创园 5 19.43 3.89 66.91 26.83 3.98
002286.SZ 保龄宝 4 8.97 2.24 30.99 27.88 1.52
600186.SH 莲花控股 3 7.45 2.48 121.63 58.83 7.09
605077.SH 华康股份 3 5.32 1.77 46.65 17.31 1.57

农药化肥 (4只, 1.1%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002539.SZ 云图控股 4 9.2 2.3 101.81 12.05 1.14
600486.SH 扬农化工 4 4.8 1.2 212.37 17.58 1.93
600331.SH 宏达股份 3 2.47 0.82 135.13 374.21 34.66
603585.SH 苏利股份 3 1.93 0.64 28.18 106.74 1.18

火力发电 (3只, 0.83%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
000690.SZ 宝新能源 7 8.1 1.16 92.91 11.67 0.74
601991.SH 大唐发电 5 6.44 1.29 581.11 10.74 1.8
600744.SH 华银电力 4 40.29 10.07 99.73 0 8.73

中成药 (3只, 0.83%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300391.SZ 长药控股 6 23.24 3.87 18.39 0 0
603858.SH 步长制药 6 11.34 1.89 179.18 0 1.71
600771.SH 广誉远 4 12.16 3.04 93.93 97.11 5.75

供气供热 (3只, 0.83%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002259.SZ ST升达 5 13.38 2.68 22.95 119.11 8.64
600956.SH 新天绿能 5 3.38 0.68 308.7 18.46 1.42
000692.SZ 惠天热电 3 5.35 1.78 17.85 0 9.73

出版业 (3只, 0.83%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
603230.SH 内蒙新华 4 6.56 1.64 45.96 12.6 1.58
300788.SZ 中信出版 3 2.09 0.7 56.72 42 2.56
601921.SH 浙版传媒 3 2.85 0.95 176.22 15.55 1.27

铝 (3只, 0.83%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
000933.SZ 神火股份 3 2.41 0.8 381.94 9.73 1.7
300057.SZ 万顺新材 3 1.32 0.44 40.91 0 0.78
600768.SH 宁波富邦 3 8.03 2.68 13.13 162.05 3.43

铜 (3只, 0.83%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002203.SZ 海亮股份 3 6.85 2.28 190.04 25.92 1.4
601168.SH 西部矿业 3 2.83 0.94 371.99 12.39 2.08
603527.SH 众源新材 3 2.74 0.91 29.7 16.44 1.43

日用化工 (2只, 0.55%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
301283.SZ 聚胶股份 7 20.65 2.95 23.84 28.93 1.54
002637.SZ 赞宇科技 4 4.37 1.09 44.97 26.95 1.19

其他建材 (2只, 0.55%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002377.SZ 国创高新 6 11.9 1.98 25.84 0 5.48
002392.SZ 北京利尔 3 9.48 3.16 70.12 22.01 1.31

生物制药 (2只, 0.55%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002821.SZ 凯莱英 6 26.78 4.46 295.33 29.72 1.72
