A股连续上涨3天及以上的股票列表(每个交易日自动更新)

连续上涨3天及以上的股票

分析日期:2025-07-10 至 2025-07-30

符合条件的股票总数:353

化学制药 (45只, 12.75%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
603259.SH 药明康德 10 25.43 2.54 2839.19 25.4 4.74
300436.SZ 广生堂 6 39.73 6.62 154.49 0 46.58
001367.SZ 海森药业 5 8.38 1.68 38.89 32.31 2.85
002422.SZ 科伦药业 5 10.44 2.09 610.46 24.48 2.74
002793.SZ 罗欣药业 5 17.43 3.49 66.67 0 4.78
300086.SZ 康芝药业 5 34.6 6.92 38.59 0 3.41
300381.SZ 溢多利 5 4.52 0.9 38.65 236.63 1.5
603229.SH 奥翔药业 5 12 2.4 87.6 41.03 3.83
002370.SZ 亚太药业 4 35.8 8.95 53.46 181.64 5.57
603207.SH 小方制药 4 8.4 2.1 56.79 26.67 5.39
603367.SH 辰欣药业 4 39.8 9.95 129.13 26.37 2.15
000788.SZ 北大医药 3 3.84 1.28 41.9 30.02 2.72
000813.SZ 德展健康 3 13.37 4.46 95.47 0 1.86
000919.SZ 金陵药业 3 2.8 0.93 45.84 230.98 1.22
000931.SZ 中关村 3 2.87 0.96 43.15 74.77 2.69
002019.SZ 亿帆医药 3 7.7 2.57 182.09 46.33 2.12
002020.SZ 京新药业 3 8.13 2.71 144.22 20.48 2.67
002898.SZ 赛隆药业 3 11.14 3.71 25.82 0 5.18
300016.SZ 北陆药业 3 8.35 2.78 51.29 307.81 2.71
300194.SZ 福安药业 3 2.6 0.87 56.39 24.91 1.29
300254.SZ 仟源医药 3 11.5 3.83 31.54 91.95 12.13
300434.SZ 金石亚药 3 11.43 3.81 46.6 71.92 1.88
300583.SZ 赛托生物 3 1.04 0.35 35.13 0 1.94
300966.SZ 共同药业 3 4.32 1.44 23.64 0 2.86
301246.SZ 宏源药业 3 1.55 0.52 62.76 215.29 1.44
301277.SZ 新天地 3 6.01 2 61.56 35.32 4.14
301301.SZ 川宁生物 3 2.43 0.81 281.66 21.08 3.71
600062.SH 华润双鹤 3 8.88 2.96 220.42 12.83 2.09
600196.SH 复星医药 3 6.41 2.14 757.6 25.9 1.58
600216.SH 浙江医药 3 8.1 2.7 157.81 10.81 1.47
600420.SH 国药现代 3 3.76 1.25 155.31 14.97 1.17
600488.SH 津药药业 3 2.45 0.82 50.23 37.63 1.67
600664.SH 哈药股份 3 2.77 0.92 102.76 15.45 1.85
600812.SH 华北制药 3 2.64 0.88 120.27 72.31 2.23
600851.SH 海欣股份 3 1.54 0.51 87.51 57.66 2.07
601089.SH 福元医药 3 15.1 5.03 114.91 23.61 3.34
603669.SH 灵康药业 3 16.95 5.65 50.27 0 7.28
605177.SH 东亚药业 3 2.85 0.95 23.64 0 1.34
688091.SH 上海谊众 3 26.23 8.74 155.86 0 10.96
688176.SH 亚虹医药-U 3 8.62 2.87 69.8 0 3.69
688189.SH 南新制药 3 44.68 14.89 39.18 0 4.22
688197.SH 首药控股-U 3 11 3.67 71.42 0 9.42
688505.SH 复旦张江 3 8.17 2.72 115.27 287.8 5.06
688506.SH 百利天恒-U 3 6.84 2.28 1304.85 0 38.7
688553.SH 汇宇制药-W 3 9.41 3.14 96.07 37.92 2.56

元器件 (28只, 7.93%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002273.SZ 水晶光电 6 3.63 0.61 293.98 27.42 3.27
300476.SZ 胜宏科技 6 25.47 4.25 1656.97 88.82 17.13
300679.SZ 电连技术 6 13.29 2.22 212.62 36.42 4.36
002859.SZ 洁美科技 5 16.33 3.27 107.78 59.03 3.82
002913.SZ 奥士康 5 18.5 3.7 128.09 36.19 2.98
002925.SZ 盈趣科技 5 9.95 1.99 144.29 52.94 3.2
300735.SZ 光弘科技 5 6.37 1.27 202.53 80.47 4.24
300852.SZ 四会富仕 5 7.77 1.55 47.44 38.68 3.15
301123.SZ 奕东电子 5 11.2 2.24 61.23 0 2.15
301489.SZ 思泉新材 5 21.18 4.24 69.76 115.66 6.73
688011.SH 新光光电 5 44.5 8.9 41.01 0 3.8
688195.SH 腾景科技 5 14.51 2.9 62.86 88.36 6.84
688371.SH 菲沃泰 5 6.26 1.25 58.67 127.11 3.08
002436.SZ 兴森科技 4 18.41 4.6 315.97 0 6.22
301486.SZ 致尚科技 4 4.35 1.09 90.05 117.67 3.66
605058.SH 澳弘电子 4 9.02 2.26 43.02 29.29 2.57
605277.SH 新亚电子 4 26.58 6.65 97.29 60.6 6.6
000050.SZ 深天马A 3 2.84 0.95 231.27 0 0.84
002138.SZ 顺络电子 3 1.26 0.42 232.54 25.98 3.92
002484.SZ 江海股份 3 7.44 2.48 197.75 29.52 3.41
002724.SZ 海洋王 3 2.22 0.74 60.33 0 2.3
002815.SZ 崇达技术 3 11.86 3.95 142.73 56.14 2.04
002938.SZ 鹏鼎控股 3 20.84 6.95 1254.07 34.73 4.13
003031.SZ 中瓷电子 3 3.04 1.01 246.19 42.49 4.12
301132.SZ 满坤科技 3 10.66 3.55 59.19 46.29 3.41
600552.SH 凯盛科技 3 2.16 0.72 111.75 74.39 2.7
603328.SH 依顿电子 3 9.09 3.03 109.03 24.29 2.76
603380.SH 易德龙 3 6.95 2.32 48.42 24.86 3.49

半导体 (25只, 7.08%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688082.SH 盛美上海 9 13.92 1.55 557.26 42.24 6.9
002371.SZ 北方华创 7 9.11 1.3 2519.84 41.48 7.85
688008.SH 澜起科技 6 4.67 0.78 998.37 58.26 8.66
688045.SH 必易微 6 8.03 1.34 26.59 0 1.95
688362.SH 甬矽电子 6 7.65 1.28 122.85 97.2 4.83
688403.SH 汇成股份 6 12.65 2.11 92.76 53.3 2.95
688798.SH 艾为电子 6 9.4 1.57 170.86 60.35 4.34
002156.SZ 通富微电 5 7.73 1.55 423.11 62.18 2.88
002409.SZ 雅克科技 5 3.69 0.74 269.95 30.47 3.7
300655.SZ 晶瑞电材 5 10.46 2.09 115.28 0 4.8
688110.SH 东芯股份 5 52.11 10.42 238.68 0 7.57
688261.SH 东微半导 5 23.09 4.62 66.49 151.98 2.29
688325.SH 赛微微电 5 19.48 3.9 49.87 57.31 3.02
688538.SH 和辉光电-U 5 6.07 1.21 361.81 0 3.81
688589.SH 力合微 5 6.51 1.3 33.98 46.18 3.58
688699.SH 明微电子 5 17.94 3.59 43.27 0 3.59
301369.SZ 联动科技 4 6.71 1.68 41.04 195.58 2.79
688135.SH 利扬芯片 4 4.8 1.2 45.68 0 4.23
688498.SH 源杰科技 4 16.13 4.03 194.69 0 9.29
688711.SH 宏微科技 4 25.91 6.48 58.76 0 5.68
300123.SZ 亚光科技 3 3.46 1.15 67.13 0 4.35
600360.SH ST华微 3 15.62 5.21 83.16 49.77 2.47
603160.SH 汇顶科技 3 0.82 0.27 351.04 55.14 3.99
688173.SH 希荻微 3 5.58 1.86 58.96 0 4.02
688270.SH 臻镭科技 3 5.35 1.78 106.6 231.77 4.93

专用机械 (19只, 5.38%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300486.SZ 东杰智能 5 19.33 3.87 45.05 0 4.22
301018.SZ 申菱环境 5 10.77 2.15 114.94 96.37 4.51
301128.SZ 强瑞技术 5 12.5 2.5 58.2 55.27 6.93
600501.SH 航天晨光 5 4.95 0.99 93.18 0 5.29
688215.SH 瑞晟智能 5 23.04 4.61 32.1 195.14 6.97
688448.SH 磁谷科技 5 18.03 3.61 25.42 54.77 2.54
002483.SZ 润邦股份 3 3.24 1.08 59.3 12.04 1.41
002837.SZ 英维克 3 15.48 5.16 354.05 80.7 12.52
300084.SZ 海默科技 3 6.27 2.09 44.95 0 3.48
300527.SZ 中船应急 3 10.61 3.54 123.46 0 4.76
301158.SZ 德石股份 3 2.19 0.73 27.38 26.24 2.09
301357.SZ 北方长龙 3 11.74 3.91 83.61 0 7.46
600860.SH 京城股份 3 2.15 0.72 67.75 3242.14 6.3
601606.SH 长城军工 3 9.78 3.26 228.35 0 10.51
603273.SH 天元智能 3 3.29 1.1 41.08 118.36 4.72
603656.SH 泰禾智能 3 1.16 0.39 35.19 151.01 2.73
603698.SH 航天工程 3 0.93 0.31 92.78 44.13 2.75
688025.SH 杰普特 3 9.99 3.33 90.07 63.23 4.44
688700.SH 东威科技 3 16.45 5.48 133.09 240.67 7.73

通信设备 (18只, 5.1%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688592.SH 司南导航 6 18.76 3.13 37.49 0 4.05
000586.SZ 汇源通信 5 4.23 0.85 22.86 0 7
002151.SZ 北斗星通 5 11.94 2.39 170.49 0 3.36
601138.SH 工业富联 5 25.21 5.04 6609.23 27.24 4.21
688788.SH 科思科技 5 32.27 6.45 90.07 0 4.25
300308.SZ 中际旭创 4 13.71 3.43 2340.02 40.73 11.52
002383.SZ 合众思壮 3 2.22 0.74 75 0 4.48
300101.SZ 振芯科技 3 3.01 1 122.5 374.57 6.94
300177.SZ 中海达 3 0.92 0.31 81.86 3344.05 5.35
300394.SZ 天孚通信 3 17.98 5.99 790.55 56.38 19.31
300570.SZ 太辰光 3 14.89 4.96 268.71 87 18.5
301205.SZ 联特科技 3 7.23 2.41 124.17 106.73 8.22
600345.SH 长江通信 3 4.64 1.55 83.26 45.2 2.38
600487.SH 亨通光电 3 3.42 1.14 402.82 14.32 1.4
600590.SH 泰豪科技 3 4.05 1.35 81.11 0 2.55
601869.SH 长飞光纤 3 20.62 6.87 368.49 47.88 3.13
688205.SH 德科立 3 17.45 5.82 102.79 111.75 4.58
688418.SH 震有科技 3 2.54 0.85 52.88 235.29 5.79

化工原料 (16只, 4.53%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
301216.SZ 万凯新材 8 19.07 2.38 80.12 0 1.52
688603.SH 天承科技 6 38.26 6.38 79.82 105.43 7.15
002250.SZ 联化科技 5 5.45 1.09 96.97 64.57 1.51
300596.SZ 利安隆 5 4.22 0.84 70.93 16.61 1.58
600596.SH 新安股份 5 7.65 1.53 142.52 0 1.15
603255.SH 鼎际得 5 5.49 1.1 42.15 0 2.67
601208.SH 东材科技 4 20.66 5.17 163.4 73.54 3.78
688386.SH 泛亚微透 4 14.94 3.74 56.14 52.75 7.56
688585.SH 上纬新材 4 63.24 15.81 371.38 400.24 29.2
000990.SZ 诚志股份 3 1.27 0.42 96.73 60.28 0.54
300641.SZ 正丹股份 3 3.43 1.14 128.43 8.45 4.24
300847.SZ 中船汉光 3 5.1 1.7 60.42 48.38 4.31
301555.SZ 惠柏新材 3 9.01 3 29.14 134.54 2.72
603879.SH ST永悦 3 4.06 1.35 25.8 0 9.98
688350.SH 富淼科技 3 3.08 1.03 24.15 0 1.8
688550.SH 瑞联新材 3 4.68 1.56 71.86 27.32 2.41

中成药 (15只, 4.25%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
000650.SZ 仁和药业 3 2.07 0.69 83.02 17.7 1.35
000790.SZ 华神科技 3 2.71 0.9 26.01 0 2.57
002198.SZ 嘉应制药 3 1.19 0.4 34.41 111.6 4.75
002275.SZ 桂林三金 3 1.67 0.56 89.49 17 3.06
002349.SZ 精华制药 3 2.61 0.87 65.13 31.96 2.47
002412.SZ 汉森制药 3 3.12 1.04 34.97 20.19 1.59
002644.SZ 佛慈制药 3 33.03 11.01 60.05 98.34 3.33
300039.SZ 上海凯宝 3 1.78 0.59 71.76 19.32 1.75
300519.SZ 新光药业 3 3.75 1.25 26.56 50.98 3.29
301331.SZ 恩威医药 3 4.15 1.38 38.97 85.87 3.68
600222.SH 太龙药业 3 2.59 0.86 36.33 117.96 2.3
600535.SH 天士力 3 2.35 0.78 247.55 25.4 2.08
600557.SH 康缘药业 3 6.25 2.08 94.27 28.81 2.06
600594.SH 益佰制药 3 3.34 1.11 34.29 0 1.38
600613.SH 神奇制药 3 2.03 0.68 37.55 60.13 1.64

医疗保健 (12只, 3.4%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688575.SH 亚辉龙 11 6.92 0.63 89.9 36.6 3.39
300981.SZ 中红医疗 5 3.74 0.75 57.04 0 1.06
301235.SZ 华康医疗 5 33.19 6.64 35.05 50.12 2.03
301290.SZ 东星医疗 5 4.45 0.89 27.5 30.69 1.25
688151.SH 华强科技 5 5.42 1.08 87.12 848.79 2.08
688161.SH 威高骨科 5 10.01 2 119.96 49.85 3.05
301234.SZ 五洲医疗 4 9.3 2.33 26.86 75.2 3.59
002524.SZ 光正眼科 3 1.49 0.5 24.78 0 21.72
300404.SZ 博济医药 3 6.46 2.15 43.18 267.14 4.32
301096.SZ 百诚医药 3 12.98 4.33 59.62 0 2.34
600381.SH ST春天 3 3.64 1.21 25.07 0 2.41
688139.SH 海尔生物 3 1.64 0.55 106.2 31.3 2.46

电气设备 (9只, 2.55%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300907.SZ 康平科技 6 23.52 3.92 31.71 36.92 4.11
002851.SZ 麦格米特 3 5.52 1.84 310.87 76.78 5.09
300069.SZ 金利华电 3 6.54 2.18 25.14 70.92 9.17
300129.SZ 泰胜风能 3 1.11 0.37 68.34 39.64 1.53
301511.SZ 德福科技 3 27.89 9.3 223.13 0 5.56
603988.SH 中电电机 3 1.34 0.45 57.04 463.87 8.96
688303.SH 大全能源 3 6.46 2.15 600.66 0 1.52
688611.SH 杭州柯林 3 17.49 5.83 58.84 80.33 6.74
688660.SH 电气风电 3 30.9 10.3 224.8 0 4.56

软件服务 (9只, 2.55%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688004.SH 博汇科技 6 19.69 3.28 18.69 0 3.08
688039.SH 当虹科技 6 31.19 5.2 48.66 0 4.43
300624.SZ 万兴科技 5 14.67 2.93 152.93 0 13.94
688088.SH 虹软科技 5 7.29 1.46 194.29 101.09 7.29
688258.SH 卓易信息 4 22.08 5.52 75.22 216.66 8.85
300167.SZ *ST迪威 3 4.37 1.46 18.93 0 54.87
688168.SH 安博通 3 5.14 1.71 59.47 0 5.5
688229.SH 博睿数据 3 6.21 2.07 29.86 0 7.27
688631.SH 莱斯信息 3 7.09 2.36 156.44 120.48 8.47

电器仪表 (9只, 2.55%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300416.SZ 苏试试验 5 14.58 2.92 83.91 36.78 3.2
300417.SZ 南华仪器 5 6.56 1.31 18.37 118.23 4.03
300516.SZ 久之洋 5 4.61 0.92 71.55 344.12 5.63
688628.SH 优利德 5 1.38 0.28 39.51 21.49 3.33
688665.SH 四方光电 4 9.28 2.32 58.37 46.45 5.6
002121.SZ 科陆电子 3 1.34 0.45 100.81 0 17.66
002414.SZ 高德红外 3 8 2.67 489.85 0 7.64
300165.SZ ST天瑞 3 5.06 1.69 20.56 0 1.61
688600.SH 皖仪科技 3 5.82 1.94 31.82 74.74 4.38

机械基件 (8只, 2.27%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002046.SZ 国机精工 5 9.95 1.99 104.3 36.89 2.5
002931.SZ 锋龙股份 5 13.33 2.67 37.89 229.37 4.04
300257.SZ 开山股份 5 10.56 2.11 139.41 42.64 2.15
300971.SZ 博亚精工 5 5 1 25.44 80.46 2.58
301125.SZ 腾亚精工 4 23.04 5.76 26.49 161.84 4.41
301202.SZ 朗威股份 4 4.64 1.16 61.19 60.04 5.11
300992.SZ 泰福泵业 3 3.02 1.01 25.31 104.06 2.96
301151.SZ 冠龙节能 3 8.56 2.85 40.51 51.82 1.99

互联网 (7只, 1.98%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300043.SZ 星辉娱乐 5 7.87 1.57 59.72 0 4.25
300494.SZ 盛天网络 5 5.95 1.19 72.55 0 4.95
300987.SZ 川网传媒 5 20.02 4 38.66 158.42 4.92
002517.SZ 恺英网络 3 3.26 1.09 405.5 23.57 5.77
300315.SZ 掌趣科技 3 2.52 0.84 154.33 185.98 3.17
300533.SZ 冰川网络 3 7.37 2.46 89.1 23.02 6.11
603444.SH 吉比特 3 6.65 2.22 249.94 25.64 5.07

航空 (7只, 1.98%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
600118.SH 中国卫星 5 4.41 0.88 344.7 1371.07 5.46
600391.SH 航发科技 5 14.8 2.96 106.5 142.92 6.4
688281.SH 华秦科技 5 11.15 2.23 189.08 52.21 4.19
300696.SZ 爱乐达 3 6.63 2.21 69.3 0 3.77
300965.SZ *ST恒宇 3 25.92 8.64 42.04 167.31 3.44
301586.SZ 佳力奇 3 3.24 1.08 49.17 56.89 3.95
600372.SH 中航机载 3 3.84 1.28 615.51 89.53 1.66

乳制品 (7只, 1.98%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
001318.SZ 阳光乳业 3 23.06 7.69 46.61 40.49 3.39
002329.SZ 皇氏集团 3 3.92 1.31 33.13 0 3.74
002570.SZ 贝因美 3 18.43 6.14 79.82 64.55 4.95
300106.SZ 西部牧业 3 12.25 4.08 26.92 0 6.52
300898.SZ 熊猫乳品 3 7.39 2.46 36.75 41.04 3.99
605179.SH 一鸣食品 3 0.89 0.3 81.52 255.68 7.39
605388.SH 均瑶健康 3 2.54 0.85 48.52 0 2.81

生物制药 (6只, 1.7%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
301520.SZ 万邦医药 6 4.31 0.72 32.28 47.69 2.16
000661.SZ 长春高新 3 4.88 1.63 443.88 20.2 1.98
600211.SH 西藏药业 3 3.68 1.23 133.34 13.23 3.45
603707.SH 健友股份 3 3.74 1.25 192.91 26.29 3.03
688177.SH 百奥泰 3 5.79 1.93 128.66 0 20.93
688302.SH 海创药业-U 3 5.39 1.8 57.92 0 4.98

汽车配件 (6只, 1.7%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
001311.SZ 多利科技 5 10.91 2.18 72.91 17.99 1.62
002592.SZ ST八菱 5 14.08 2.82 20.43 21 2.19
301229.SZ 纽泰格 5 24.93 4.99 37.34 93.51 3.99
002328.SZ 新朋股份 3 2.39 0.8 46.31 31.78 1.43
301233.SZ 盛帮股份 3 2.55 0.85 28.59 30.82 3.1
603701.SH 德宏股份 3 2.14 0.71 47.49 108.61 5.96

塑料 (6只, 1.7%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002395.SZ 双象股份 5 4.56 0.91 52.27 10.03 3.77
002838.SZ 道恩股份 5 6.88 1.38 115.2 76.84 3.38
301237.SZ 和顺科技 5 14.43 2.89 31.41 0 2.38
300920.SZ 润阳科技 4 15.49 3.87 55.1 323.97 4.72
002457.SZ 青龙管业 3 5.9 1.97 43.12 16.37 1.78
300849.SZ 锦盛新材 3 6.26 2.09 20.1 0 3.38

文教休闲 (6只, 1.7%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300651.SZ 金陵体育 5 18.85 3.77 39.27 176.61 3.88
301313.SZ 凡拓数创 5 2.39 0.48 26.57 0 3.47
600730.SH 中国高科 5 24.59 4.92 49.04 111.69 2.72
605099.SH 共创草坪 5 21.95 4.39 155.76 28.52 5.86
605299.SH 舒华体育 5 21.14 4.23 44.32 52.27 3.7
000526.SZ 学大教育 3 2.52 0.84 63.48 31.23 7.44

农药化肥 (6只, 1.7%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
600426.SH 华鲁恒升 4 4.14 1.04 528.26 14.91 1.7
000408.SZ 藏格矿业 3 2.25 0.75 756.06 27.02 5.23
000902.SZ 新洋丰 3 0.77 0.26 181.06 12.19 1.7
002734.SZ 利民股份 3 7.56 2.52 88.43 44.67 2.78
300505.SZ 川金诺 3 5.49 1.83 57.09 25.07 2.25
600141.SH 兴发集团 3 2.62 0.87 285.3 18.64 1.38

医药商业 (6只, 1.7%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300937.SZ 药易购 3 2.73 0.91 29.13 257.42 3.45
301017.SZ 漱玉平民 3 1.23 0.41 53.22 0 2.76
600056.SH 中国医药 3 3.96 1.32 168.74 30.33 1.42
600272.SH 开开实业 3 0.49 0.16 37.66 191.02 4.88
601607.SH 上海医药 3 1.95 0.65 717.57 16.52 1
603368.SH 柳药集团 3 3.67 1.22 72.84 8.76 0.98

食品 (5只, 1.42%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002695.SZ 煌上煌 7 18.73 2.68 78.71 151.01 2.86
002650.SZ ST加加 5 9.85 1.97 74.53 0 3.94
603170.SH 宝立食品 5 2.72 0.54 51.36 22.26 3.85
300765.SZ 新诺威 4 8.15 2.04 790.08 0 21.48
603027.SH 千禾味业 3 -1.79 -0.6 123.88 23.83 3.78

影视音像 (4只, 1.13%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300528.SZ 幸福蓝海 8 139.32 17.42 94.34 0 15.65
000802.SZ 北京文化 5 23.68 4.74 43.74 0 5.05
600715.SH *ST文投 5 6.17 1.23 97.84 0 8.65
300251.SZ 光线传媒 3 6.15 2.05 602.86 32.01 5.91

农业综合 (4只, 1.13%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688098.SH 申联生物 8 8.49 1.06 28.33 0 2.01
002688.SZ 金河生物 5 7.6 1.52 55.71 52.47 2.5
603739.SH 蔚蓝生物 5 6.06 1.21 37.2 62.52 2.16
002868.SZ 绿康生化 3 13.46 4.49 41.54 0 0

百货 (3只, 0.85%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
603214.SH 爱婴室 8 16.24 2.03 29.95 28.05 2.66
600712.SH 南宁百货 3 7.38 2.46 38.02 0 4.81
600729.SH 重庆百货 3 3.06 1.02 130.73 9.5 1.78

园区开发 (3只, 0.85%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
600895.SH 张江高科 7 27.07 3.87 526.4 45.46 3.93
600463.SH 空港股份 5 12.82 2.56 36.96 0 3.75
600658.SH 电子城 5 7.27 1.45 54.48 0 0.95

IT设备 (3只, 0.85%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300045.SZ 华力创通 5 11.76 2.35 136.71 0 8.65
301318.SZ 维海德 5 12.05 2.41 49.89 34.48 2.73
603516.SH 淳中科技 5 11 2.2 111.76 171.16 7.94

建筑工程 (3只, 0.85%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300517.SZ 海波重科 5 8.4 1.68 25.09 243.3 2.46
301027.SZ 华蓝集团 5 16.41 3.28 32.75 0 3.53
603388.SH ST元成 4 20.74 5.19 8.53 0 1.04

染料涂料 (3只, 0.85%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300537.SZ 广信材料 5 8.75 1.75 55.41 0 6.14
301036.SZ 双乐股份 5 3.63 0.73 37.68 30.39 2.31
688157.SH 松井股份 5 18.67 3.73 55.49 71.03 4.25

环境保护 (3只, 0.85%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
301372.SZ 科净源 5 25.2 5.04 20.37 0 2.6
688309.SH 恒誉环保 4 7.82 1.96 17.22 76.91 2.33
300961.SZ 深水海纳 3 9.53 3.18 35.05 0 4.57

家用电器 (3只, 0.85%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
603486.SH 科沃斯 4 14.2 3.55 450.19 45.8 6.1
603515.SH 欧普照明 4 3.65 0.91 141.7 15.35 2.29
000801.SZ 四川九洲 3 7.17 2.39 166.62 92.67 5.6

工程机械 (3只, 0.85%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002097.SZ 山河智能 3 24.7 8.23 147.55 173.95 3.14
600031.SH 三一重工 3 1.4 0.47 1712.79 24.94 2.38
603280.SH 南方路机 3 33.09 11.03 54.06 58.26 4.18

旅游景点 (2只, 0.57%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
600749.SH 西藏旅游 10 117.1 11.71 58.19 212.67 5.63
000558.SZ 天府文旅 5 38.74 7.75 84.96 0 7.79

水泥 (2只, 0.57%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
600326.SH 西藏天路 8 86.95 10.87 237.97 0 6.4
603616.SH 韩建河山 3 23.87 7.96 28.84 0 12.15

家居用品 (2只, 0.57%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
001216.SZ 华瓷股份 5 34.61 6.92 46.92 22.38 2.8
603615.SH 茶花股份 4 2.53 0.63 55.81 0 4.91

房产服务 (2只, 0.57%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
001914.SZ 招商积余 5 5.77 1.15 138.06 15.88 1.3
002968.SZ 新大正 5 6.82 1.36 25.5 23.57 2.13

运输设备 (2只, 0.57%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
