选投策略: 跑赢沪深300 (399300.SZ)的股票
分析区间: 2025-10-16 至 2025-10-29 (共10个交易日)
期间沪深300 (399300.SZ)涨跌幅: 2.80%
从市值前300名股票中筛选出跑赢指数的个股
筛选过程: 初始 109 只 → PE过滤后 53 只 → 趋势/换手率过滤后 49 只。 其中识别出 14 只具有上涨潜力。
* PE-TTM过滤条件: 不为空且数值在0-40之间
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 超额收益(%) | PE TTM | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002028.SZ | 思源电气 | 19.62 | 16.82 | 38.00 | 7.23 |
| 2 | 600346.SH | 恒力石化 | 6.52 | 3.72 | 18.01 | 1.94 |
| 3 | 601600.SH | 中国铝业 | 13.65 | 10.84 | 11.93 | 2.38 |
| 4 | 600362.SH | 江西铜业 | 11.65 | 8.85 | 18.58 | 1.82 |
| 5 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 11.78 | 8.98 | 19.22 | 4.83 |
| 6 | 300979.SZ | 华利集团 | 8.36 | 5.55 | 17.75 | 4.30 |
| 7 | 002080.SZ | 中材科技 | 18.16 | 15.36 | 34.19 | 3.07 |
| 8 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 6.57 | 3.77 | 27.73 | 6.36 |
| 9 | 002236.SZ | 大华股份 | 8.45 | 5.65 | 17.86 | 1.82 |
| 10 | 601688.SH | 华泰证券 | 4.13 | 1.32 | 11.78 | 1.24 |
| 11 | 601901.SH | 方正证券 | 2.93 | 0.13 | 21.42 | 1.40 |
| 12 | 605117.SH | 德业股份 | 7.52 | 4.72 | 22.58 | 7.81 |
| 13 | 601377.SH | 兴业证券 | 5.30 | 2.50 | 23.51 | 1.09 |
| 14 | 000807.SZ | 云铝股份 | 13.56 | 10.76 | 16.41 | 2.62 |
| 15 | 600549.SH | 厦门钨业 | 21.20 | 18.39 | 28.26 | 3.55 |
| 16 | 002475.SZ | 立讯精密 | 13.65 | 10.85 | 33.52 | 6.46 |
| 17 | 601288.SH | 农业银行 | 8.81 | 6.01 | 9.98 | 1.07 |
| 18 | 600875.SH | 东方电气 | 5.54 | 2.73 | 24.14 | 1.75 |
| 19 | 600236.SH | 桂冠电力 | 3.76 | 0.96 | 28.88 | 3.62 |
| 20 | 601628.SH | 中国人寿 | 5.65 | 2.85 | 11.66 | 2.54 |
| 21 | 002074.SZ | 国轩高科 | 9.34 | 6.54 | 25.07 | 2.93 |
| 22 | 600989.SH | 宝丰能源 | 6.25 | 3.44 | 12.41 | 2.90 |
| 23 | 601985.SH | 中国核电 | 3.71 | 0.91 | 22.85 | 1.73 |
| 24 | 000708.SZ | 中信特钢 | 5.99 | 3.19 | 13.03 | 1.81 |
| 25 | 600803.SH | 新奥股份 | 3.23 | 0.43 | 13.57 | 2.63 |
| 26 | 300059.SZ | 东方财富 | 4.21 | 1.41 | 33.05 | 4.71 |
| 27 | 603259.SH | 药明康德 | 4.93 | 2.13 | 21.10 | 4.46 |
| 28 | 600176.SH | 中国巨石 | 4.61 | 1.81 | 19.05 | 2.14 |
| 29 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 7.90 | 5.10 | 39.80 | 3.06 |
| 30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 8.55 | 5.75 | 28.62 | 5.81 |
| 31 | 600027.SH | 华电国际 | 3.21 | 0.41 | 9.08 | 1.30 |
| 32 | 603659.SH | 璞泰来 | 6.24 | 3.44 | 36.99 | 3.09 |
| 33 | 600795.SH | 国电电力 | 4.09 | 1.28 | 12.87 | 1.61 |
| 34 | 601857.SH | 中国石油 | 7.83 | 5.03 | 10.39 | 1.10 |
| 35 | 600406.SH | 国电南瑞 | 4.31 | 1.51 | 25.50 | 4.21 |
| 36 | 603296.SH | 华勤技术 | 12.97 | 10.17 | 27.35 | 4.37 |
| 37 | 601658.SH | 邮储银行 | 3.30 | 0.50 | 8.21 | 0.72 |
| 38 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 11.95 | 9.15 | 21.97 | 3.22 |
| 39 | 601898.SH | 中煤能源 | 3.99 | 1.19 | 10.66 | 1.18 |
| 40 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 19.78 | 16.98 | 33.35 | 4.35 |
| 41 | 601988.SH | 中国银行 | 4.09 | 1.29 | 7.53 | 0.67 |
| 42 | 600011.SH | 华能国际 | 10.43 | 7.63 | 8.90 | 1.94 |
| 43 | 600150.SH | 中国船舶 | 4.08 | 1.28 | 38.42 | 1.96 |
| 44 | 601168.SH | 西部矿业 | 8.44 | 5.64 | 18.79 | 3.34 |
| 45 | 601991.SH | 大唐发电 | 4.13 | 1.33 | 10.30 | 1.99 |
| 46 | 600021.SH | 上海电力 | 25.58 | 22.78 | 32.36 | 4.12 |
| 47 | 002532.SZ | 天山铝业 | 17.25 | 14.45 | 13.63 | 2.21 |
| 48 | 601319.SH | 中国人保 | 3.27 | 0.47 | 8.36 | 1.40 |
| 49 | 600039.SH | 四川路桥 | 3.63 | 0.83 | 11.33 | 1.63 |
特别关注:上涨潜力股
东方电气 (600875.SH)
综合评分: 58 | 置信度: 81%
趋势评估: 看涨 | 强度: 强 | 稳定性: 中
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 中 (45)
恒力石化 (600346.SH)
综合评分: 56 | 置信度: 81%
趋势评估: 看涨 | 强度: 强 | 稳定性: 中
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 中 (45)
宝丰能源 (600989.SH)
综合评分: 55 | 置信度: 81%
趋势评估: 看涨 | 强度: 强 | 稳定性: 中
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 中 (45)
大唐发电 (601991.SH)
综合评分: 55 | 置信度: 81%
趋势评估: 看涨 | 强度: 强 | 稳定性: 中
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 中 (45)
中国核电 (601985.SH)
综合评分: 55 | 置信度: 81%
趋势评估: 看涨 | 强度: 极强 | 稳定性: 高
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 中 (45)
大华股份 (002236.SZ)
综合评分: 53 | 置信度: 79%
趋势评估: 看涨 | 强度: 强 | 稳定性: 中
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 低 (25)
西部矿业 (601168.SH)
综合评分: 53 | 置信度: 79%
趋势评估: 看涨 | 强度: 极强 | 稳定性: 低
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 低 (25)
农业银行 (601288.SH)
综合评分: 50 | 置信度: 59%
趋势评估: 看涨 | 强度: 极强 | 稳定性: 中
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 低 (30)
中国石油 (601857.SH)
综合评分: 50 | 置信度: 79%
趋势评估: 看涨 | 强度: 强 | 稳定性: 中
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 低 (30)
中信特钢 (000708.SZ)
综合评分: 50 | 置信度: 59%
趋势评估: 看涨 | 强度: 极强 | 稳定性: 中
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 低 (30)
中国银行 (601988.SH)
综合评分: 50 | 置信度: 81%
趋势评估: 看涨 | 强度: 强 | 稳定性: 高
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 中 (45)
中煤能源 (601898.SH)
综合评分: 50 | 置信度: 59%
趋势评估: 看涨 | 强度: 极强 | 稳定性: 中
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 低 (30)
中国人保 (601319.SH)
综合评分: 47 | 置信度: 59%
趋势评估: 看涨 | 强度: 强 | 稳定性: 中
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 低 (30)
四川路桥 (600039.SH)
综合评分: 46 | 置信度: 59%
趋势评估: 看涨 | 强度: 强 | 稳定性: 中
反转风险: 低 (20) | 加速潜力: 低 (30)
* 超额收益 = 股票涨跌幅 - 指数涨跌幅
* PE TTM: 市盈率(TTM),用于评估股票相对盈利的估值水平
* PB: 市净率,用于评估股票相对净资产的估值水平
* 智能评分: 综合趋势、强度、稳定性、动量、量能、反转风险、加速潜力的得分
* 本数据仅供参考,不构成投资建议