压力位
价格 | 距当前 | 类型 | 强度 |
---|---|---|---|
249.91 | 7.70% | 价格密集区 (高交易量区域) | |
256.48 | 10.54% | 价格密集区 (高交易量区域) | |
263.27 | 13.46% | 价格密集区 (高交易量区域) | |
301.86 | 30.09% | 历史最高点 (高交易量区域) | |
236.27 | 1.83% | 价格密集区 |
支撑位
价格 | 距当前 | 类型 | 强度 |
---|---|---|---|
216.06 | -6.88% | 价格密集区 | |
182.26 | -21.45% | 价格密集区 | |
197.97 | -14.68% | 斐波那契61.8% | |
226.53 | -2.37% | 20日均线 |
当前价格: 232.03