压力位
价格 | 距当前 | 类型 | 强度 |
---|---|---|---|
129.06 | 5.02% | 价格密集区 | |
197.65 | 60.82% | 价格密集区 | |
134.95 | 9.80% | 价格密集区 (高交易量区域) | |
246.71 | 100.74% | 历史最高点 | |
131.47 | 6.97% | 布林上轨 (高交易量区域) |
支撑位
价格 | 距当前 | 类型 | 强度 |
---|---|---|---|
97.77 | -20.45% | 历史最低点 | |
121.46 | -1.17% | 20日均线 (高交易量区域) | |
111.45 | -9.32% | 布林下轨 | |
100.00 | -18.63% | 心理整数位 |
当前价格: 122.90