压力位
价格 | 距当前 | 类型 | 强度 |
---|---|---|---|
96.83 | 17.65% | 历史最高点 (高交易量区域) | |
83.66 | 1.65% | 价格密集区 (高交易量区域) | |
84.82 | 3.06% | 20日均线 (高交易量区域) | |
88.10 | 7.05% | 布林上轨 | |
90.00 | 9.36% | 心理整数位 |
支撑位
价格 | 距当前 | 类型 | 强度 |
---|---|---|---|
11.25 | -86.33% | 价格密集区 | |
46.74 | -43.20% | 价格密集区 (高交易量区域) | |
81.53 | -0.93% | 布林下轨 (高交易量区域) | |
76.06 | -7.58% | 斐波那契23.6% |
当前价格: 82.30