五粮液 (000858.SZ) 截止 20251212,收盘价 111.60 元,最高 113.70 元,最低 111.60 元,最新 PE:14 倍(最近一年百分位:2.38%),最新 PE‑TTM:15.24 倍(最近一年百分位:40.48%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
五粮液 (000858.SZ) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 15.24 (更新日期: 20251212)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 59.29 / 100,建议: Hold,置信度: 97.1%
最新PE-TTM 15.24,历史百分位 40.48% => 估值分 59.52;趋势分 49.57;波动分 96.17;增长分 50.00;质量分 50.00。
五粮液 (000858.SZ) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 15.24 | 13.94 | 18.24 | 15.49 | 40.48% |
五粮液 (000858.SZ) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 13.60 | 13.51 | 19.51 | 15.87 | 0.4% |
五粮液 (000858.SZ) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251212 | 111.60 | 113.70 | 111.60 | 13.60 | 0.40% | 15.24 | 40.48% |
| 20251211 | 111.90 | 112.73 | 111.78 | 13.64 | 1.19% | 15.28 | 41.67% |
| 20251210 | 111.62 | 111.75 | 109.51 | 13.60 | 0.40% | 15.24 | 40.48% |
| 20251209 | 110.88 | 113.08 | 110.50 | 13.51 | 0.00% | 15.14 | 37.70% |
| 20251208 | 113.27 | 115.13 | 113.10 | 13.80 | 1.59% | 15.46 | 50.00% |
| 20251205 | 114.96 | 115.37 | 114.21 | 14.01 | 2.38% | 15.69 | 59.92% |
| 20251204 | 114.45 | 115.75 | 114.12 | 13.95 | 1.98% | 15.62 | 56.75% |
| 20251203 | 115.60 | 117.05 | 115.50 | 14.09 | 2.78% | 15.78 | 64.29% |
| 20251202 | 116.57 | 117.77 | 116.50 | 14.21 | 3.97% | 15.91 | 72.62% |
| 20251201 | 117.65 | 118.62 | 117.10 | 14.34 | 5.56% | 16.06 | 78.57% |
| 20251128 | 117.85 | 117.94 | 117.35 | 14.36 | 6.35% | 16.09 | 79.37% |
| 20251127 | 117.94 | 118.49 | 117.70 | 14.37 | 6.75% | 16.10 | 80.16% |
| 20251126 | 118.26 | 119.29 | 118.00 | 14.41 | 7.14% | 16.14 | 80.56% |
| 20251125 | 118.51 | 118.91 | 117.83 | 14.44 | 8.73% | 16.18 | 82.14% |
| 20251124 | 118.52 | 120.46 | 118.50 | 14.44 | 8.73% | 16.18 | 82.14% |
| 20251121 | 119.68 | 121.41 | 119.41 | 14.58 | 13.49% | 16.34 | 84.92% |
| 20251120 | 120.25 | 121.64 | 119.60 | 14.65 | 17.86% | 16.42 | 86.90% |
| 20251119 | 119.89 | 120.49 | 119.70 | 14.61 | 15.48% | 16.37 | 85.71% |
| 20251118 | 120.36 | 121.75 | 119.76 | 14.67 | 19.84% | 16.43 | 87.30% |
| 20251117 | 120.15 | 120.53 | 119.01 | 14.64 | 16.27% | 16.40 | 86.11% |
| 20251114 | 120.21 | 121.99 | 120.19 | 14.65 | 17.86% | 16.41 | 86.51% |
| 20251113 | 121.20 | 121.27 | 119.63 | 14.77 | 25.40% | 16.55 | 89.29% |
| 20251112 | 120.38 | 122.50 | 120.35 | 14.67 | 19.84% | 16.43 | 87.30% |
| 20251111 | 120.78 | 120.97 | 119.20 | 14.72 | 22.22% | 16.49 | 88.49% |
| 20251110 | 120.80 | 121.58 | 116.54 | 14.72 | 22.22% | 16.49 | 88.49% |
| 20251107 | 116.75 | 116.99 | 115.95 | 14.23 | 4.37% | 15.94 | 73.81% |
| 20251106 | 116.17 | 117.30 | 116.06 | 14.16 | 3.17% | 15.86 | 69.84% |
| 20251105 | 116.18 | 117.00 | 116.00 | 14.16 | 3.17% | 15.86 | 69.84% |
| 20251104 | 117.16 | 118.99 | 117.01 | 14.28 | 4.76% | 15.99 | 76.19% |
| 20251103 | 118.98 | 119.60 | 117.50 | 14.50 | 11.11% | 16.24 | 83.33% |
| 20251031 | 118.99 | 119.64 | 115.40 | 14.50 | 11.11% | 16.24 | 83.33% |
| 20251030 | 118.47 | 119.55 | 118.00 | 14.44 | 8.73% | 14.24 | 5.56% |
| 20251029 | 118.83 | 119.95 | 118.21 | 14.48 | 10.32% | 14.29 | 6.75% |
| 20251028 | 120.10 | 120.69 | 120.01 | 14.64 | 16.27% | 14.44 | 9.52% |
| 20251027 | 120.29 | 120.55 | 119.88 | 14.66 | 19.05% | 14.46 | 11.11% |
| 20251024 | 120.29 | 121.28 | 120.10 | 14.66 | 19.05% | 14.46 | 11.11% |
| 20251023 | 121.33 | 121.45 | 119.96 | 14.79 | 25.79% | 14.59 | 16.67% |
| 20251022 | 120.10 | 120.77 | 119.90 | 14.64 | 16.27% | 14.44 | 9.52% |
| 20251021 | 120.52 | 121.50 | 120.35 | 14.69 | 21.43% | 14.49 | 12.30% |
| 20251020 | 120.46 | 121.55 | 120.10 | 14.68 | 21.03% | 14.48 | 11.90% |
| 20251017 | 121.07 | 122.96 | 121.06 | 14.75 | 23.81% | 14.55 | 14.29% |
| 20251016 | 122.74 | 122.75 | 121.50 | 14.96 | 32.54% | 14.76 | 24.21% |
| 20251015 | 122.07 | 122.65 | 121.06 | 14.88 | 28.17% | 14.67 | 19.84% |
| 20251014 | 122.07 | 122.57 | 120.02 | 14.88 | 28.17% | 14.67 | 19.84% |
| 20251013 | 119.85 | 120.40 | 119.24 | 14.60 | 15.08% | 14.41 | 9.13% |
| 20251010 | 120.73 | 122.12 | 120.65 | 14.71 | 21.83% | 14.51 | 13.10% |
| 20251009 | 121.16 | 121.44 | 119.89 | 14.76 | 24.60% | 14.57 | 16.27% |
| 20250930 | 121.48 | 121.83 | 120.87 | 14.80 | 26.19% | 14.60 | 17.06% |
| 20250929 | 121.92 | 122.57 | 119.79 | 14.86 | 27.38% | 14.66 | 19.44% |
| 20250926 | 120.17 | 121.67 | 120.02 | 14.64 | 16.27% | 14.45 | 10.32% |
| 20250925 | 121.52 | 122.66 | 121.51 | 14.81 | 26.59% | 14.61 | 17.86% |
| 20250924 | 122.37 | 122.85 | 121.80 | 14.91 | 30.16% | 14.71 | 22.22% |
| 20250923 | 122.19 | 123.26 | 121.56 | 14.89 | 28.97% | 14.69 | 21.43% |
| 20250922 | 122.50 | 123.70 | 122.18 | 14.93 | 30.56% | 14.73 | 23.02% |
| 20250919 | 124.08 | 124.60 | 122.80 | 15.12 | 36.90% | 14.92 | 30.95% |
| 20250918 | 123.94 | 125.96 | 123.53 | 15.10 | 36.11% | 14.90 | 29.76% |
| 20250917 | 125.96 | 126.33 | 124.82 | 15.35 | 46.83% | 15.14 | 37.70% |
| 20250916 | 125.80 | 126.85 | 125.40 | 15.33 | 45.24% | 15.12 | 36.51% |
| 20250915 | 126.65 | 127.10 | 126.05 | 15.43 | 48.41% | 15.23 | 39.29% |
| 20250912 | 127.19 | 129.67 | 127.12 | 15.50 | 50.40% | 15.29 | 42.46% |
| 20250911 | 128.52 | 128.54 | 126.80 | 15.66 | 51.98% | 15.45 | 48.41% |
| 20250910 | 128.06 | 129.48 | 127.66 | 15.61 | 51.19% | 15.40 | 47.22% |
| 20250909 | 128.80 | 129.38 | 127.58 | 15.70 | 53.17% | 15.48 | 51.59% |
| 20250908 | 129.09 | 129.15 | 126.26 | 15.73 | 53.97% | 15.52 | 53.17% |
| 20250905 | 126.81 | 127.02 | 124.80 | 15.45 | 49.60% | 15.24 | 40.48% |
| 20250904 | 125.51 | 126.50 | 124.73 | 15.29 | 43.25% | 15.09 | 36.11% |
| 20250903 | 126.62 | 131.50 | 126.39 | 15.43 | 48.41% | 15.22 | 38.89% |
| 20250902 | 128.56 | 131.12 | 128.11 | 15.67 | 52.38% | 15.46 | 50.00% |
| 20250901 | 128.87 | 130.10 | 127.52 | 15.70 | 53.17% | 15.49 | 51.98% |
| 20250829 | 129.53 | 129.80 | 126.12 | 15.78 | 55.95% | 15.57 | 54.37% |
| 20250828 | 125.47 | 127.20 | 124.00 | 15.29 | 43.25% | 15.08 | 35.32% |
| 20250827 | 126.62 | 129.50 | 126.60 | 15.43 | 48.41% | 15.04 | 34.92% |
| 20250826 | 129.74 | 131.85 | 128.65 | 15.81 | 57.14% | 15.42 | 47.62% |
| 20250825 | 129.93 | 130.09 | 126.18 | 15.83 | 57.54% | 15.44 | 48.02% |
| 20250822 | 125.79 | 125.82 | 124.95 | 15.33 | 45.24% | 14.95 | 32.14% |
| 20250821 | 125.45 | 126.13 | 124.86 | 15.29 | 43.25% | 14.91 | 30.56% |
| 20250820 | 125.78 | 126.50 | 123.35 | 15.33 | 45.24% | 14.95 | 32.14% |
| 20250819 | 124.41 | 125.75 | 123.77 | 15.16 | 38.10% | 14.78 | 25.00% |
| 20250818 | 123.75 | 124.66 | 122.81 | 15.08 | 35.32% | 14.70 | 21.83% |
| 20250815 | 123.10 | 123.30 | 121.90 | 15.00 | 33.33% | 14.63 | 18.25% |
| 20250814 | 122.84 | 124.85 | 122.77 | 14.97 | 32.94% | 14.60 | 17.06% |
| 20250813 | 123.19 | 123.47 | 122.52 | 15.01 | 33.73% | 14.64 | 18.65% |
| 20250812 | 123.19 | 125.33 | 123.01 | 15.01 | 33.73% | 14.64 | 18.65% |
| 20250811 | 123.94 | 124.35 | 122.11 | 15.10 | 36.11% | 14.73 | 23.02% |
| 20250808 | 122.22 | 122.88 | 121.96 | 14.89 | 28.97% | 14.52 | 13.89% |
| 20250807 | 122.55 | 123.14 | 121.95 | 14.93 | 30.56% | 14.56 | 14.68% |
| 20250806 | 122.16 | 122.50 | 121.49 | 14.89 | 28.97% | 14.51 | 13.10% |
| 20250805 | 121.95 | 122.22 | 120.95 | 14.86 | 27.38% | 14.49 | 12.30% |
| 20250804 | 120.92 | 121.23 | 120.45 | 14.74 | 23.41% | 14.37 | 7.94% |
| 20250801 | 121.00 | 121.62 | 120.39 | 14.75 | 23.81% | 14.38 | 8.33% |
| 20250731 | 121.15 | 124.10 | 120.85 | 14.76 | 24.60% | 14.39 | 8.73% |
| 20250730 | 124.52 | 125.15 | 123.28 | 15.17 | 38.89% | 14.80 | 25.79% |
| 20250729 | 123.52 | 123.99 | 122.20 | 15.05 | 34.52% | 14.68 | 20.63% |
| 20250728 | 124.06 | 124.17 | 122.00 | 15.12 | 36.90% | 14.74 | 23.81% |
| 20250725 | 123.54 | 125.60 | 123.47 | 15.05 | 34.52% | 14.68 | 20.63% |
| 20250724 | 125.55 | 125.76 | 124.50 | 15.30 | 44.44% | 14.92 | 30.95% |
| 20250723 | 125.20 | 126.88 | 125.13 | 15.26 | 42.06% | 14.88 | 28.97% |
| 20250722 | 125.53 | 125.89 | 122.56 | 15.30 | 44.44% | 14.92 | 30.95% |
| 20250721 | 122.56 | 123.79 | 122.25 | 14.94 | 31.75% | 14.56 | 14.68% |
| 20250718 | 123.78 | 124.65 | 121.86 | 15.08 | 35.32% | 14.71 | 22.22% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。