中国重工 (601989.SH) PE 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
75.33 | 72.37 | 75.50 | 74.36 | 60% |
中国重工 (601989.SH) 最近100个交易日数据
日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 |
---|---|---|---|---|---|
20250509 | 4.33 | 4.45 | 4.31 | 75.33 | 10.00% |
20250508 | 4.34 | 4.34 | 4.28 | 75.50 | 13.33% |
20250507 | 4.32 | 4.32 | 4.22 | 75.16 | 6.67% |
20250506 | 4.22 | 4.22 | 4.17 | 73.42 | 3.33% |
20250430 | 4.16 | 4.20 | 4.16 | 72.37 | 0.00% |
20250429 | 4.19 | 4.19 | 4.14 | 亏损/无效 | N/A |
20250428 | 4.16 | 4.18 | 4.16 | 亏损/无效 | N/A |
20250425 | 4.18 | 4.20 | 4.14 | 亏损/无效 | N/A |
20250424 | 4.15 | 4.20 | 4.15 | 亏损/无效 | N/A |
20250423 | 4.18 | 4.22 | 4.18 | 亏损/无效 | N/A |
20250422 | 4.20 | 4.23 | 4.20 | 亏损/无效 | N/A |
20250421 | 4.23 | 4.25 | 4.20 | 亏损/无效 | N/A |
20250418 | 4.24 | 4.26 | 4.22 | 亏损/无效 | N/A |
20250417 | 4.28 | 4.29 | 4.21 | 亏损/无效 | N/A |
20250416 | 4.26 | 4.26 | 4.17 | 亏损/无效 | N/A |
20250415 | 4.21 | 4.24 | 4.18 | 亏损/无效 | N/A |
20250414 | 4.24 | 4.27 | 4.23 | 亏损/无效 | N/A |
20250411 | 4.26 | 4.26 | 4.20 | 亏损/无效 | N/A |
20250410 | 4.27 | 4.31 | 4.20 | 亏损/无效 | N/A |
20250409 | 4.26 | 4.26 | 3.99 | 亏损/无效 | N/A |
20250408 | 4.10 | 4.11 | 3.91 | 亏损/无效 | N/A |
20250407 | 3.90 | 4.12 | 3.82 | 亏损/无效 | N/A |
20250403 | 4.24 | 4.25 | 4.21 | 亏损/无效 | N/A |
20250402 | 4.24 | 4.26 | 4.22 | 亏损/无效 | N/A |
20250401 | 4.26 | 4.29 | 4.24 | 亏损/无效 | N/A |
20250331 | 4.23 | 4.30 | 4.21 | 亏损/无效 | N/A |
20250328 | 4.31 | 4.38 | 4.29 | 亏损/无效 | N/A |
20250327 | 4.37 | 4.44 | 4.35 | 亏损/无效 | N/A |
20250326 | 4.45 | 4.50 | 4.42 | 亏损/无效 | N/A |
20250325 | 4.48 | 4.58 | 4.45 | 亏损/无效 | N/A |
20250324 | 4.54 | 4.62 | 4.44 | 亏损/无效 | N/A |
20250321 | 4.51 | 4.60 | 4.36 | 亏损/无效 | N/A |
20250320 | 4.38 | 4.41 | 4.28 | 亏损/无效 | N/A |
20250319 | 4.31 | 4.36 | 4.30 | 亏损/无效 | N/A |
20250318 | 4.35 | 4.39 | 4.33 | 亏损/无效 | N/A |
20250317 | 4.39 | 4.49 | 4.34 | 亏损/无效 | N/A |
20250314 | 4.32 | 4.34 | 4.26 | 亏损/无效 | N/A |
20250313 | 4.29 | 4.33 | 4.21 | 亏损/无效 | N/A |
20250312 | 4.25 | 4.29 | 4.24 | 亏损/无效 | N/A |
20250311 | 4.27 | 4.28 | 4.21 | 亏损/无效 | N/A |
20250310 | 4.26 | 4.28 | 4.23 | 亏损/无效 | N/A |
20250307 | 4.23 | 4.29 | 4.18 | 亏损/无效 | N/A |
20250306 | 4.21 | 4.22 | 4.16 | 亏损/无效 | N/A |
20250305 | 4.18 | 4.24 | 4.16 | 亏损/无效 | N/A |
20250304 | 4.23 | 4.24 | 4.15 | 亏损/无效 | N/A |
20250303 | 4.16 | 4.21 | 4.15 | 亏损/无效 | N/A |
20250228 | 4.20 | 4.25 | 4.19 | 亏损/无效 | N/A |
20250227 | 4.24 | 4.25 | 4.20 | 亏损/无效 | N/A |
20250226 | 4.23 | 4.26 | 4.20 | 亏损/无效 | N/A |
20250225 | 4.25 | 4.27 | 4.23 | 亏损/无效 | N/A |
20250224 | 4.29 | 4.31 | 4.25 | 亏损/无效 | N/A |
20250221 | 4.31 | 4.32 | 4.26 | 亏损/无效 | N/A |
20250220 | 4.29 | 4.38 | 4.27 | 亏损/无效 | N/A |
20250219 | 4.39 | 4.45 | 4.35 | 亏损/无效 | N/A |
20250218 | 4.46 | 4.55 | 4.43 | 亏损/无效 | N/A |
20250217 | 4.55 | 4.55 | 4.47 | 亏损/无效 | N/A |
20250214 | 4.50 | 4.54 | 4.48 | 亏损/无效 | N/A |
20250213 | 4.51 | 4.55 | 4.50 | 亏损/无效 | N/A |
20250212 | 4.52 | 4.55 | 4.50 | 亏损/无效 | N/A |
20250211 | 4.53 | 4.59 | 4.52 | 亏损/无效 | N/A |
20250210 | 4.58 | 4.61 | 4.57 | 亏损/无效 | N/A |
20250207 | 4.59 | 4.62 | 4.55 | 亏损/无效 | N/A |
20250206 | 4.59 | 4.60 | 4.52 | 亏损/无效 | N/A |
20250205 | 4.57 | 4.58 | 4.52 | 亏损/无效 | N/A |
20250127 | 4.56 | 4.64 | 4.55 | 亏损/无效 | N/A |
20250124 | 4.56 | 4.56 | 4.46 | 亏损/无效 | N/A |
20250123 | 4.49 | 4.53 | 4.48 | 亏损/无效 | N/A |
20250122 | 4.47 | 4.48 | 4.44 | 亏损/无效 | N/A |
20250121 | 4.48 | 4.53 | 4.46 | 亏损/无效 | N/A |
20250120 | 4.52 | 4.53 | 4.49 | 亏损/无效 | N/A |
20250117 | 4.48 | 4.51 | 4.46 | 亏损/无效 | N/A |
20250116 | 4.50 | 4.53 | 4.42 | 亏损/无效 | N/A |
20250115 | 4.43 | 4.49 | 4.42 | 亏损/无效 | N/A |
20250114 | 4.51 | 4.51 | 4.38 | 亏损/无效 | N/A |
20250113 | 4.40 | 4.42 | 4.34 | 亏损/无效 | N/A |
20250110 | 4.42 | 4.48 | 4.42 | 亏损/无效 | N/A |
20250109 | 4.49 | 4.55 | 4.47 | 亏损/无效 | N/A |
20250108 | 4.55 | 4.62 | 4.45 | 亏损/无效 | N/A |
20250107 | 4.49 | 4.49 | 4.43 | 亏损/无效 | N/A |
20250106 | 4.46 | 4.52 | 4.42 | 亏损/无效 | N/A |
20250103 | 4.52 | 4.63 | 4.50 | 亏损/无效 | N/A |
20250102 | 4.62 | 4.80 | 4.56 | 亏损/无效 | N/A |
20241231 | 4.81 | 4.89 | 4.80 | 亏损/无效 | N/A |
20241230 | 4.86 | 4.91 | 4.84 | 亏损/无效 | N/A |
20241227 | 4.87 | 4.89 | 4.78 | 亏损/无效 | N/A |
20241226 | 4.79 | 4.85 | 4.78 | 亏损/无效 | N/A |
20241225 | 4.84 | 4.89 | 4.82 | 亏损/无效 | N/A |
20241224 | 4.86 | 4.86 | 4.81 | 亏损/无效 | N/A |
20241223 | 4.86 | 4.90 | 4.79 | 亏损/无效 | N/A |
20241220 | 4.83 | 4.88 | 4.80 | 亏损/无效 | N/A |
20241219 | 4.89 | 4.89 | 4.76 | 亏损/无效 | N/A |
20241218 | 4.85 | 4.94 | 4.84 | 亏损/无效 | N/A |
20241217 | 4.83 | 4.90 | 4.72 | 亏损/无效 | N/A |
20241216 | 4.74 | 4.77 | 4.70 | 亏损/无效 | N/A |
20241213 | 4.75 | 4.87 | 4.75 | 亏损/无效 | N/A |
20241212 | 4.88 | 4.88 | 4.84 | 亏损/无效 | N/A |
20241211 | 4.86 | 4.86 | 4.83 | 亏损/无效 | N/A |
20241210 | 4.85 | 4.96 | 4.84 | 亏损/无效 | N/A |
20241209 | 4.86 | 4.90 | 4.84 | 亏损/无效 | N/A |
20241206 | 4.87 | 4.88 | 4.79 | 亏损/无效 | N/A |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。