沪硅产业 (688126.SH) PE 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
N/A | 195.72 | 383.19 | 264.03 | N/A |
沪硅产业 (688126.SH) 最近100个交易日数据
日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 |
---|---|---|---|---|---|
20250626 | 18.40 | 18.79 | 18.40 | 亏损/无效 | N/A |
20250625 | 18.68 | 18.70 | 18.36 | 亏损/无效 | N/A |
20250624 | 18.47 | 18.49 | 18.03 | 亏损/无效 | N/A |
20250623 | 18.09 | 18.12 | 17.76 | 亏损/无效 | N/A |
20250620 | 17.95 | 18.18 | 17.91 | 亏损/无效 | N/A |
20250619 | 18.00 | 18.34 | 17.89 | 亏损/无效 | N/A |
20250618 | 18.11 | 18.38 | 18.09 | 亏损/无效 | N/A |
20250617 | 18.20 | 18.25 | 18.03 | 亏损/无效 | N/A |
20250616 | 18.17 | 18.58 | 18.08 | 亏损/无效 | N/A |
20250613 | 18.55 | 18.88 | 18.15 | 亏损/无效 | N/A |
20250612 | 18.35 | 18.43 | 18.01 | 亏损/无效 | N/A |
20250611 | 18.16 | 18.28 | 17.86 | 亏损/无效 | N/A |
20250610 | 17.87 | 18.36 | 17.75 | 亏损/无效 | N/A |
20250609 | 18.38 | 18.39 | 18.00 | 亏损/无效 | N/A |
20250606 | 18.05 | 18.20 | 18.00 | 亏损/无效 | N/A |
20250605 | 18.18 | 18.37 | 18.00 | 亏损/无效 | N/A |
20250604 | 18.30 | 18.56 | 18.25 | 亏损/无效 | N/A |
20250603 | 18.60 | 18.60 | 18.29 | 亏损/无效 | N/A |
20250530 | 18.52 | 18.75 | 18.44 | 亏损/无效 | N/A |
20250529 | 18.66 | 18.70 | 18.25 | 亏损/无效 | N/A |
20250528 | 18.35 | 18.53 | 18.18 | 亏损/无效 | N/A |
20250527 | 18.29 | 18.33 | 17.89 | 亏损/无效 | N/A |
20250526 | 17.93 | 18.29 | 17.88 | 亏损/无效 | N/A |
20250523 | 18.07 | 18.75 | 18.07 | 亏损/无效 | N/A |
20250522 | 18.62 | 19.20 | 18.20 | 亏损/无效 | N/A |
20250521 | 18.23 | 18.92 | 18.21 | 亏损/无效 | N/A |
20250520 | 18.03 | 18.10 | 17.84 | 亏损/无效 | N/A |
20250519 | 18.00 | 18.01 | 17.42 | 亏损/无效 | N/A |
20250516 | 17.50 | 17.89 | 17.49 | 亏损/无效 | N/A |
20250515 | 17.74 | 18.09 | 17.74 | 亏损/无效 | N/A |
20250514 | 18.04 | 18.21 | 17.84 | 亏损/无效 | N/A |
20250513 | 18.04 | 18.52 | 18.03 | 亏损/无效 | N/A |
20250512 | 18.22 | 18.26 | 17.96 | 亏损/无效 | N/A |
20250509 | 17.90 | 18.33 | 17.85 | 亏损/无效 | N/A |
20250508 | 18.22 | 18.34 | 17.97 | 亏损/无效 | N/A |
20250507 | 18.06 | 18.38 | 17.97 | 亏损/无效 | N/A |
20250506 | 17.95 | 18.03 | 17.50 | 亏损/无效 | N/A |
20250430 | 17.43 | 17.59 | 17.28 | 亏损/无效 | N/A |
20250429 | 17.31 | 17.37 | 17.01 | 亏损/无效 | N/A |
20250428 | 17.10 | 17.57 | 17.10 | 亏损/无效 | N/A |
20250425 | 17.53 | 17.70 | 17.19 | 亏损/无效 | N/A |
20250424 | 17.22 | 17.87 | 17.18 | 亏损/无效 | N/A |
20250423 | 17.88 | 18.30 | 17.88 | 263.32 | 43.81% |
20250422 | 18.07 | 18.32 | 17.81 | 266.11 | 47.14% |
20250421 | 18.13 | 18.38 | 17.96 | 267.00 | 48.57% |
20250418 | 18.07 | 18.18 | 17.78 | 266.11 | 47.14% |
20250417 | 18.07 | 18.55 | 18.07 | 266.11 | 47.14% |
20250416 | 18.45 | 18.60 | 18.14 | 271.71 | 53.81% |
20250415 | 18.52 | 18.57 | 18.28 | 272.74 | 55.71% |
20250414 | 18.52 | 19.19 | 18.48 | 272.74 | 55.71% |
20250411 | 18.86 | 19.24 | 18.20 | 277.75 | 61.43% |
20250410 | 18.34 | 18.56 | 18.11 | 270.09 | 51.90% |
20250409 | 17.90 | 18.48 | 16.93 | 263.61 | 44.29% |
20250408 | 17.29 | 17.47 | 16.80 | 254.63 | 40.95% |
20250407 | 16.50 | 18.47 | 15.99 | 242.99 | 40.48% |
20250403 | 18.52 | 18.72 | 18.31 | 272.74 | 55.71% |
20250402 | 18.45 | 18.68 | 18.35 | 271.71 | 53.81% |
20250401 | 18.57 | 18.75 | 18.47 | 273.48 | 57.62% |
20250331 | 18.57 | 18.67 | 18.09 | 273.48 | 57.62% |
20250328 | 18.21 | 18.69 | 18.10 | 268.18 | 50.00% |
20250327 | 18.04 | 18.62 | 18.04 | 265.67 | 46.19% |
20250326 | 18.48 | 19.02 | 18.46 | 272.15 | 55.24% |
20250325 | 18.82 | 19.06 | 18.46 | 277.16 | 59.52% |
20250324 | 18.65 | 19.27 | 18.27 | 274.66 | 59.05% |
20250321 | 19.14 | 19.40 | 18.90 | 281.87 | 64.76% |
20250320 | 19.44 | 19.63 | 19.25 | 286.29 | 69.52% |
20250319 | 19.50 | 19.68 | 19.25 | 287.17 | 70.48% |
20250318 | 19.41 | 19.87 | 19.41 | 285.85 | 68.10% |
20250317 | 19.74 | 19.81 | 19.20 | 290.71 | 72.86% |
20250314 | 19.23 | 19.36 | 18.90 | 283.20 | 65.71% |
20250313 | 19.06 | 19.40 | 18.75 | 280.69 | 64.29% |
20250312 | 19.15 | 19.65 | 19.10 | 282.02 | 65.24% |
20250311 | 19.65 | 20.22 | 18.80 | 289.38 | 71.43% |
20250310 | 18.99 | 20.50 | 18.15 | 279.66 | 63.33% |
20250221 | 20.56 | 21.15 | 20.17 | 302.78 | 75.71% |
20250220 | 20.27 | 20.62 | 19.84 | 298.51 | 73.81% |
20250219 | 20.40 | 20.66 | 17.62 | 300.43 | 74.29% |
20250218 | 17.72 | 18.21 | 17.62 | 260.96 | 41.43% |
20250217 | 18.00 | 18.33 | 17.93 | 265.08 | 45.24% |
20250214 | 18.25 | 18.38 | 18.03 | 268.76 | 50.95% |
20250213 | 18.23 | 18.98 | 18.21 | 268.47 | 50.48% |
20250212 | 18.56 | 18.57 | 17.82 | 273.33 | 57.14% |
20250211 | 18.13 | 18.44 | 17.83 | 267.00 | 48.57% |
20250210 | 18.33 | 18.54 | 18.11 | 269.94 | 51.43% |
20250207 | 18.35 | 18.77 | 18.06 | 270.24 | 52.38% |
20250206 | 18.17 | 18.31 | 17.28 | 267.59 | 49.52% |
20250205 | 17.72 | 18.17 | 17.60 | 260.96 | 41.43% |
20250127 | 17.83 | 18.28 | 17.82 | 262.58 | 42.86% |
20250124 | 18.05 | 18.20 | 17.90 | 265.82 | 46.67% |
20250123 | 18.03 | 18.55 | 18.00 | 265.52 | 45.71% |
20250122 | 17.90 | 17.98 | 17.47 | 263.61 | 44.29% |
20250121 | 17.76 | 18.08 | 17.73 | 261.55 | 42.38% |
20250120 | 17.87 | 19.15 | 17.68 | 263.17 | 43.33% |
20250117 | 19.40 | 19.88 | 19.20 | 285.70 | 67.62% |
20250116 | 19.35 | 19.42 | 18.97 | 284.96 | 66.19% |
20250115 | 18.97 | 19.35 | 18.91 | 279.37 | 62.38% |
20250114 | 19.35 | 19.37 | 18.60 | 284.96 | 66.19% |
20250113 | 18.57 | 18.86 | 18.21 | 273.48 | 57.62% |
20250110 | 18.35 | 19.04 | 18.34 | 270.24 | 52.38% |
20250109 | 18.84 | 19.24 | 18.75 | 277.45 | 60.95% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。