高德红外 (002414.SZ) 截止 20251024,收盘价 12.42 元,最高 12.42 元,最低 12.11 元,最新 PE:N/A(最近一年百分位:N/A),最新 PE‑TTM:N/A(最近一年百分位:N/A)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
高德红外 (002414.SZ) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | 411.31 | 572.18 | 491.72 | N/A |
高德红外 (002414.SZ) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251024 | 12.42 | 12.42 | 12.11 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251023 | 12.05 | 12.10 | 11.75 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251022 | 12.12 | 12.50 | 12.05 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251021 | 12.54 | 12.64 | 12.26 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251020 | 12.30 | 12.62 | 12.19 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251017 | 12.32 | 12.63 | 12.15 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251016 | 12.50 | 12.84 | 12.44 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251015 | 12.62 | 12.67 | 12.26 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251014 | 12.53 | 13.29 | 12.48 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251013 | 12.63 | 12.74 | 12.08 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251010 | 12.63 | 12.95 | 12.59 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251009 | 12.84 | 12.98 | 12.37 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250930 | 12.35 | 12.39 | 11.95 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250929 | 11.98 | 12.04 | 11.64 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250926 | 11.93 | 12.20 | 11.91 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250925 | 12.21 | 12.35 | 11.96 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250924 | 12.07 | 12.10 | 11.74 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250923 | 11.98 | 12.37 | 11.62 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250922 | 12.27 | 12.44 | 11.89 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250919 | 11.84 | 11.98 | 11.25 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250918 | 11.29 | 11.60 | 11.14 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250917 | 11.38 | 11.39 | 11.20 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250916 | 11.30 | 11.37 | 11.16 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250915 | 11.34 | 11.53 | 11.25 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250912 | 11.44 | 11.64 | 11.40 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250911 | 11.40 | 11.42 | 10.89 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250910 | 11.02 | 11.06 | 10.85 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250909 | 10.79 | 10.97 | 10.74 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250908 | 10.99 | 11.12 | 10.83 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250905 | 11.01 | 11.04 | 10.68 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250904 | 10.76 | 11.37 | 10.58 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250903 | 11.30 | 11.96 | 11.26 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250902 | 11.91 | 12.43 | 11.71 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250901 | 12.45 | 12.60 | 12.20 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250829 | 12.56 | 12.58 | 12.35 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250828 | 12.50 | 12.50 | 11.91 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250827 | 12.41 | 13.15 | 12.40 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250826 | 12.76 | 13.09 | 12.69 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250825 | 12.92 | 13.08 | 12.69 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250822 | 12.85 | 12.85 | 12.31 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250821 | 12.40 | 12.74 | 12.31 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250820 | 12.58 | 12.64 | 12.30 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250819 | 12.45 | 12.88 | 12.31 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250818 | 12.76 | 12.86 | 12.52 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250815 | 12.62 | 12.72 | 12.51 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250814 | 12.59 | 12.91 | 12.49 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250813 | 12.90 | 12.97 | 12.61 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250812 | 12.69 | 13.19 | 12.60 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250811 | 13.19 | 13.45 | 13.07 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250808 | 13.19 | 13.68 | 13.02 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250807 | 13.34 | 13.44 | 12.37 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250806 | 12.67 | 12.99 | 11.76 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250805 | 11.81 | 12.07 | 11.68 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250804 | 11.57 | 11.59 | 11.18 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250801 | 11.37 | 11.81 | 11.31 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250731 | 11.74 | 12.12 | 11.37 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250730 | 11.47 | 11.76 | 11.33 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250729 | 11.45 | 11.49 | 11.11 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250728 | 11.22 | 11.36 | 10.63 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250725 | 10.62 | 10.70 | 10.56 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250724 | 10.67 | 10.69 | 10.46 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250723 | 10.58 | 10.74 | 10.51 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250722 | 10.73 | 11.05 | 10.64 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250721 | 10.73 | 10.73 | 10.38 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250718 | 10.50 | 10.68 | 10.15 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250717 | 10.13 | 10.14 | 10.02 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250716 | 10.04 | 10.18 | 10.01 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250715 | 10.13 | 10.70 | 10.04 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250714 | 10.53 | 10.84 | 10.40 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250711 | 10.59 | 10.73 | 10.34 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250710 | 10.38 | 10.54 | 10.07 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250709 | 10.09 | 10.19 | 10.02 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250708 | 10.05 | 10.08 | 9.95 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250707 | 9.96 | 10.12 | 9.94 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250704 | 10.11 | 10.27 | 10.02 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250703 | 10.19 | 10.38 | 10.10 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250702 | 10.11 | 10.33 | 9.97 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250701 | 10.20 | 10.32 | 9.91 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250630 | 10.25 | 10.32 | 9.71 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250627 | 9.70 | 9.94 | 9.38 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250626 | 9.40 | 9.78 | 9.36 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250625 | 9.44 | 9.49 | 8.84 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250624 | 8.86 | 8.95 | 8.66 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250623 | 8.81 | 8.85 | 8.64 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250620 | 8.69 | 8.76 | 8.59 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250619 | 8.80 | 9.05 | 8.71 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250618 | 9.10 | 9.32 | 8.86 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250617 | 8.87 | 9.01 | 8.78 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250616 | 8.84 | 8.99 | 8.72 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250613 | 8.88 | 8.98 | 8.76 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250612 | 8.81 | 9.12 | 8.42 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250611 | 8.43 | 8.49 | 8.37 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250610 | 8.44 | 8.52 | 8.31 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250609 | 8.51 | 8.62 | 8.48 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250606 | 8.52 | 8.66 | 8.51 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250605 | 8.59 | 8.62 | 8.51 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250604 | 8.55 | 8.89 | 8.52 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250603 | 8.84 | 8.94 | 8.73 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250530 | 8.84 | 8.87 | 8.77 | 亏损/无效 | N/A |
| 20250529 | 8.89 | 8.90 | 8.79 | 亏损/无效 | N/A |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。