大族数控 (301200.SZ) 截止 20260310,收盘价 149.93 元,最高 152.35 元,最低 145.06 元,最新 PE:241 倍(最近一年百分位:96.83%),最新 PE‑TTM:122.90 倍(最近一年百分位:96.03%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
大族数控 (301200.SZ) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 122.90 (更新日期: 20260310)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 29.61 / 100,建议: Strong Sell,置信度: 85.4%
最新PE-TTM 122.90,历史百分位 96.03% => 估值分 3.97;趋势分 47.85;波动分 80.56;增长分 50.00;质量分 50.00。
大族数控 (301200.SZ) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 122.90 | 42.24 | 133.87 | 83.97 | 96.03% |
大族数控 (301200.SZ) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 240.70 | 49.70 | 262.19 | 131.87 | 96.43% |
大族数控 (301200.SZ) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260310 | 149.93 | 152.35 | 145.06 | 240.70 | 96.43% | 122.90 | 96.03% |
| 20260309 | 142.88 | 144.00 | 136.88 | 225.80 | 90.87% | 115.29 | 88.10% |
| 20260306 | 147.30 | 149.90 | 145.00 | 232.78 | 92.86% | 118.86 | 91.67% |
| 20260305 | 147.64 | 151.69 | 146.00 | 233.32 | 93.25% | 119.13 | 92.46% |
| 20260304 | 144.46 | 147.88 | 142.41 | 228.29 | 92.46% | 116.57 | 91.27% |
| 20260303 | 144.11 | 154.94 | 144.11 | 227.74 | 91.67% | 116.28 | 89.68% |
| 20260302 | 153.38 | 156.70 | 151.10 | 242.39 | 96.83% | 123.76 | 96.83% |
| 20260227 | 156.41 | 161.94 | 154.85 | 247.18 | 98.41% | 126.21 | 98.41% |
| 20260226 | 165.91 | 170.16 | 154.77 | 262.19 | 99.60% | 133.87 | 99.60% |
| 20260225 | 162.30 | 164.80 | 148.80 | 256.49 | 99.21% | 130.96 | 99.21% |
| 20260224 | 153.92 | 157.00 | 149.07 | 243.24 | 97.22% | 124.20 | 97.22% |
| 20260213 | 149.00 | 154.12 | 148.70 | 235.47 | 94.44% | 120.23 | 94.05% |
| 20260212 | 151.70 | 153.45 | 148.63 | 239.73 | 96.03% | 122.41 | 95.63% |
| 20260211 | 150.70 | 154.39 | 147.20 | 238.15 | 95.24% | 121.60 | 94.84% |
| 20260210 | 148.70 | 151.74 | 146.31 | 234.99 | 94.05% | 119.99 | 93.25% |
| 20260209 | 149.62 | 151.49 | 146.17 | 236.45 | 94.84% | 120.73 | 94.44% |
| 20260206 | 147.16 | 155.00 | 147.01 | 207.91 | 88.49% | 106.16 | 81.35% |
| 20260205 | 156.60 | 160.85 | 152.58 | 221.25 | 89.29% | 112.97 | 85.32% |
| 20260204 | 158.23 | 159.01 | 153.50 | 223.55 | 89.68% | 114.14 | 86.11% |
| 20260203 | 159.47 | 163.30 | 155.00 | 225.30 | 90.48% | 115.04 | 86.90% |
| 20260202 | 154.56 | 162.69 | 154.50 | 218.36 | 88.89% | 111.50 | 83.73% |
| 20260130 | 160.38 | 162.45 | 152.21 | 226.59 | 91.27% | 115.69 | 88.89% |
| 20260129 | 158.50 | 167.80 | 158.00 | 223.93 | 90.08% | 114.34 | 86.51% |
| 20260128 | 165.85 | 173.90 | 164.07 | 234.31 | 93.65% | 119.64 | 92.86% |
| 20260127 | 176.15 | 182.06 | 165.00 | 248.87 | 98.81% | 127.07 | 98.81% |
| 20260126 | 174.60 | 175.50 | 165.33 | 246.68 | 97.62% | 125.95 | 97.62% |
| 20260123 | 169.13 | 174.00 | 167.00 | 238.95 | 95.63% | 122.01 | 95.24% |
| 20260122 | 174.80 | 183.89 | 163.00 | 246.96 | 98.02% | 126.10 | 98.02% |
| 20260121 | 161.34 | 161.34 | 133.55 | 227.94 | 92.06% | 116.39 | 90.87% |
| 20260120 | 134.45 | 141.20 | 132.55 | 189.95 | 86.51% | 96.99 | 70.24% |
| 20260119 | 138.43 | 144.56 | 137.92 | 195.57 | 87.30% | 99.86 | 76.59% |
| 20260116 | 142.22 | 144.99 | 138.00 | 200.93 | 88.10% | 102.59 | 79.37% |
| 20260115 | 140.09 | 142.00 | 135.61 | 197.92 | 87.70% | 101.06 | 78.17% |
| 20260114 | 135.56 | 138.00 | 126.72 | 191.52 | 86.90% | 97.79 | 71.83% |
| 20260113 | 120.69 | 128.60 | 120.01 | 170.51 | 79.37% | 87.06 | 50.00% |
| 20260112 | 126.98 | 130.81 | 122.20 | 179.40 | 84.52% | 91.60 | 58.73% |
| 20260109 | 130.83 | 134.50 | 123.80 | 184.84 | 85.32% | 94.38 | 65.87% |
| 20260108 | 128.35 | 133.04 | 127.68 | 181.33 | 84.92% | 92.59 | 60.71% |
| 20260107 | 134.41 | 139.02 | 122.36 | 189.90 | 86.11% | 96.96 | 69.84% |
| 20260106 | 123.88 | 127.21 | 122.30 | 175.02 | 81.35% | 89.36 | 54.37% |
| 20260105 | 124.80 | 126.80 | 119.25 | 176.32 | 82.94% | 90.03 | 56.35% |
| 20251231 | 118.77 | 123.88 | 118.35 | 167.80 | 76.19% | 85.68 | 45.63% |
| 20251230 | 122.44 | 126.30 | 120.62 | 172.98 | 80.56% | 88.33 | 51.98% |
| 20251229 | 126.88 | 127.60 | 119.92 | 179.26 | 84.13% | 91.53 | 57.94% |
| 20251226 | 120.18 | 122.56 | 118.67 | 169.79 | 78.17% | 86.70 | 48.81% |
| 20251225 | 121.36 | 124.00 | 120.37 | 171.46 | 79.76% | 87.55 | 50.79% |
| 20251224 | 124.30 | 124.63 | 119.31 | 175.61 | 82.54% | 89.67 | 55.95% |
| 20251223 | 123.98 | 126.38 | 117.84 | 175.16 | 81.75% | 89.44 | 55.16% |
| 20251222 | 119.07 | 119.49 | 111.12 | 168.22 | 76.59% | 85.89 | 46.43% |
| 20251219 | 111.16 | 114.99 | 110.80 | 157.05 | 65.08% | 80.19 | 32.54% |
| 20251218 | 112.70 | 118.00 | 112.50 | 159.22 | 67.46% | 81.30 | 34.52% |
| 20251217 | 119.30 | 119.99 | 113.45 | 168.55 | 76.98% | 86.06 | 46.83% |
| 20251216 | 113.35 | 122.30 | 113.10 | 160.14 | 69.05% | 81.77 | 35.71% |
| 20251215 | 117.26 | 119.22 | 109.29 | 165.67 | 74.60% | 84.59 | 41.27% |
| 20251212 | 114.39 | 114.39 | 108.90 | 161.61 | 70.63% | 82.52 | 37.70% |
| 20251211 | 111.06 | 114.98 | 111.01 | 156.91 | 64.68% | 80.12 | 32.14% |
| 20251210 | 114.01 | 118.50 | 110.30 | 161.07 | 70.24% | 82.24 | 36.90% |
| 20251209 | 116.69 | 119.99 | 108.89 | 164.86 | 73.41% | 84.18 | 40.08% |
| 20251208 | 109.96 | 111.00 | 103.00 | 155.35 | 63.10% | 79.32 | 30.16% |
| 20251205 | 103.58 | 104.99 | 101.37 | 146.34 | 60.71% | 74.72 | 27.78% |
| 20251204 | 102.43 | 104.58 | 101.57 | 144.71 | 58.73% | 73.89 | 26.59% |
| 20251203 | 103.37 | 110.00 | 103.00 | 146.04 | 59.92% | 74.57 | 26.98% |
| 20251202 | 107.39 | 111.45 | 106.87 | 151.72 | 62.70% | 77.47 | 29.37% |
| 20251201 | 111.46 | 114.80 | 110.67 | 157.47 | 66.67% | 80.40 | 33.73% |
| 20251128 | 113.09 | 115.00 | 109.85 | 159.77 | 68.65% | 81.58 | 35.32% |
| 20251127 | 111.18 | 113.88 | 109.39 | 157.08 | 65.48% | 80.20 | 32.94% |
| 20251126 | 110.82 | 113.94 | 107.00 | 156.57 | 64.29% | 79.94 | 31.35% |
| 20251125 | 110.07 | 112.88 | 106.73 | 155.51 | 63.49% | 79.40 | 30.56% |
| 20251124 | 106.32 | 110.43 | 106.03 | 150.21 | 62.30% | 76.70 | 28.97% |
| 20251121 | 105.50 | 111.80 | 104.75 | 149.05 | 61.51% | 76.11 | 28.17% |
| 20251120 | 111.99 | 115.66 | 111.22 | 158.22 | 67.06% | 80.79 | 34.13% |
| 20251119 | 111.43 | 114.40 | 109.51 | 157.43 | 66.27% | 80.38 | 33.33% |
| 20251118 | 113.85 | 117.25 | 112.90 | 160.85 | 69.44% | 82.13 | 36.11% |
| 20251117 | 116.23 | 120.67 | 114.13 | 164.21 | 73.02% | 83.85 | 39.29% |
| 20251114 | 114.55 | 118.59 | 114.11 | 161.84 | 71.43% | 82.63 | 38.10% |
| 20251113 | 118.06 | 120.74 | 116.01 | 166.80 | 75.40% | 85.17 | 42.86% |
| 20251112 | 119.52 | 120.99 | 115.03 | 168.86 | 77.38% | 86.22 | 47.22% |
| 20251111 | 118.40 | 124.20 | 115.80 | 167.28 | 75.79% | 85.41 | 43.65% |
| 20251110 | 120.61 | 121.58 | 114.63 | 170.40 | 78.97% | 87.01 | 49.60% |
| 20251107 | 119.74 | 123.72 | 119.21 | 169.17 | 77.78% | 86.38 | 47.62% |
| 20251106 | 124.11 | 125.00 | 119.52 | 175.34 | 82.14% | 89.53 | 55.56% |
| 20251105 | 122.25 | 123.30 | 117.00 | 172.72 | 80.16% | 88.19 | 51.59% |
| 20251104 | 122.83 | 125.09 | 121.50 | 173.54 | 80.95% | 88.61 | 52.78% |
| 20251103 | 125.90 | 127.92 | 115.00 | 177.87 | 83.73% | 90.82 | 57.54% |
| 20251031 | 117.23 | 125.00 | 117.04 | 165.62 | 74.21% | 84.57 | 40.87% |
| 20251030 | 125.00 | 129.85 | 122.51 | 176.60 | 83.33% | 90.17 | 57.14% |
| 20251029 | 133.00 | 133.00 | 119.00 | 187.90 | 85.71% | 95.94 | 69.05% |
| 20251028 | 120.19 | 125.00 | 113.48 | 169.81 | 78.57% | 86.70 | 48.81% |
| 20251027 | 117.03 | 122.80 | 112.91 | 165.34 | 73.81% | 84.42 | 40.48% |
| 20251024 | 112.80 | 114.60 | 108.00 | 159.36 | 67.86% | 81.37 | 34.92% |
| 20251023 | 110.62 | 113.66 | 98.55 | 156.28 | 63.89% | 79.80 | 30.95% |
| 20251022 | 103.39 | 106.88 | 97.56 | 146.07 | 60.32% | 74.58 | 27.38% |
| 20251021 | 100.26 | 105.00 | 96.50 | 141.65 | 58.33% | 72.33 | 26.19% |
| 20251020 | 96.06 | 98.19 | 91.59 | 135.71 | 55.16% | 97.04 | 70.63% |
| 20251017 | 91.37 | 94.34 | 90.22 | 129.09 | 46.83% | 92.30 | 59.92% |
| 20251016 | 91.80 | 93.30 | 90.31 | 129.70 | 48.02% | 92.73 | 61.11% |
| 20251015 | 91.84 | 91.84 | 87.42 | 129.75 | 48.41% | 92.77 | 61.51% |
| 20251014 | 88.05 | 94.74 | 87.58 | 124.40 | 39.29% | 88.94 | 53.17% |
| 20251013 | 92.61 | 93.83 | 88.80 | 130.84 | 49.60% | 93.55 | 63.10% |
| 20251010 | 93.90 | 98.00 | 93.06 | 132.66 | 52.78% | 94.85 | 66.67% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。