洪都航空 (600316.SH) 截止 20250825,收盘价 42.59 元,最高 43.77 元,最低 42.09 元,最新 PE:778 倍(最近一年百分位:81.35%),最新 PE‑TTM:763.89 倍(最近一年百分位:92.06%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
洪都航空 (600316.SH) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 763.89 (更新日期: 20250825)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 32.85 / 100,建议: Sell,置信度: 93.4%
最新PE-TTM 763.89,历史百分位 92.06% => 估值分 7.94;趋势分 48.78;波动分 91.20;增长分 50.00;质量分 50.00。
洪都航空 (600316.SH) PE-TTM 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
763.89 | 432.86 | 878.76 | 641.89 | 92.06% |
洪都航空 (600316.SH) PE 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
778.41 | 430.03 | 886.32 | 678.88 | 81.35% |
洪都航空 (600316.SH) 最近100个交易日数据
日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250825 | 42.59 | 43.77 | 42.09 | 778.41 | 81.35% | 763.89 | 92.06% |
20250822 | 42.49 | 42.67 | 41.12 | 776.59 | 79.76% | 762.10 | 90.87% |
20250821 | 41.30 | 42.00 | 41.24 | 754.84 | 71.83% | 740.75 | 85.32% |
20250820 | 41.85 | 42.20 | 41.16 | 764.89 | 76.19% | 750.62 | 87.70% |
20250819 | 41.58 | 43.06 | 41.40 | 759.95 | 73.81% | 745.78 | 86.90% |
20250818 | 43.27 | 43.89 | 41.12 | 790.84 | 86.51% | 776.09 | 93.25% |
20250815 | 41.54 | 41.66 | 41.09 | 759.22 | 73.02% | 745.06 | 86.51% |
20250814 | 41.44 | 43.14 | 41.30 | 757.40 | 72.62% | 743.26 | 85.71% |
20250813 | 42.37 | 43.08 | 41.80 | 774.39 | 79.37% | 759.95 | 90.08% |
20250812 | 42.62 | 44.27 | 42.39 | 778.96 | 81.75% | 764.43 | 92.46% |
20250811 | 43.70 | 44.78 | 43.45 | 798.70 | 88.10% | 783.80 | 94.05% |
20250808 | 44.25 | 45.34 | 43.96 | 808.75 | 89.29% | 793.66 | 95.24% |
20250807 | 45.25 | 46.39 | 44.48 | 827.03 | 93.25% | 811.60 | 97.22% |
20250806 | 45.26 | 46.12 | 44.11 | 827.21 | 93.65% | 811.78 | 97.62% |
20250805 | 44.58 | 47.47 | 43.99 | 814.78 | 91.27% | 799.58 | 96.43% |
20250804 | 44.85 | 45.20 | 41.68 | 819.72 | 92.06% | 804.43 | 96.83% |
20250801 | 41.89 | 42.18 | 40.36 | 765.62 | 76.59% | 751.34 | 88.49% |
20250731 | 41.68 | 42.86 | 41.43 | 761.78 | 75.00% | 747.57 | 87.30% |
20250730 | 42.52 | 45.50 | 41.81 | 777.13 | 80.56% | 762.64 | 91.27% |
20250729 | 44.56 | 44.59 | 42.91 | 814.42 | 90.87% | 799.22 | 96.03% |
20250728 | 43.90 | 44.36 | 43.20 | 802.36 | 88.89% | 787.39 | 94.84% |
20250725 | 43.79 | 44.16 | 42.75 | 800.35 | 88.49% | 785.41 | 94.44% |
20250724 | 43.63 | 44.28 | 42.21 | 797.42 | 87.70% | 782.54 | 93.65% |
20250723 | 42.21 | 43.75 | 41.96 | 771.47 | 78.17% | 757.08 | 89.29% |
20250722 | 42.75 | 44.77 | 42.01 | 781.34 | 82.14% | 766.76 | 92.86% |
20250721 | 41.93 | 42.22 | 39.79 | 766.35 | 76.98% | 752.05 | 88.89% |
20250718 | 39.92 | 40.56 | 36.43 | 729.61 | 62.30% | 716.00 | 80.95% |
20250717 | 36.87 | 37.00 | 35.40 | 673.87 | 45.63% | 661.30 | 65.48% |
20250716 | 35.58 | 35.67 | 34.98 | 650.29 | 33.33% | 638.16 | 48.02% |
20250715 | 35.36 | 35.48 | 35.00 | 646.27 | 30.16% | 634.21 | 43.25% |
20250714 | 35.39 | 35.97 | 35.35 | 646.82 | 30.95% | 634.75 | 44.44% |
20250711 | 35.97 | 36.50 | 34.99 | 657.42 | 38.89% | 645.16 | 57.14% |
20250710 | 35.17 | 35.48 | 34.90 | 642.80 | 28.17% | 630.81 | 39.29% |
20250709 | 35.58 | 36.30 | 35.56 | 650.29 | 33.33% | 638.16 | 48.02% |
20250708 | 35.88 | 36.34 | 35.57 | 655.78 | 38.49% | 643.54 | 55.95% |
20250707 | 35.64 | 36.47 | 35.39 | 651.39 | 34.92% | 639.24 | 50.40% |
20250704 | 35.85 | 36.60 | 34.88 | 655.23 | 38.10% | 643.00 | 55.16% |
20250703 | 35.69 | 36.45 | 35.58 | 652.30 | 35.71% | 640.13 | 51.19% |
20250702 | 35.97 | 36.98 | 35.81 | 657.42 | 38.89% | 645.16 | 57.14% |
20250701 | 37.27 | 37.68 | 36.56 | 681.18 | 48.02% | 668.47 | 69.84% |
20250630 | 37.70 | 38.21 | 36.10 | 689.04 | 49.60% | 676.18 | 74.60% |
20250627 | 36.12 | 36.62 | 35.65 | 660.16 | 40.08% | 647.85 | 58.33% |
20250626 | 35.75 | 36.48 | 34.90 | 653.40 | 36.90% | 641.21 | 52.78% |
20250625 | 35.17 | 35.26 | 33.52 | 642.80 | 28.17% | 630.81 | 39.29% |
20250624 | 33.74 | 33.84 | 32.80 | 616.66 | 19.44% | 605.16 | 25.40% |
20250623 | 33.63 | 33.73 | 33.26 | 614.65 | 18.65% | 603.19 | 24.21% |
20250620 | 33.38 | 34.96 | 32.92 | 610.08 | 18.25% | 598.70 | 20.24% |
20250619 | 34.99 | 35.18 | 34.40 | 639.51 | 26.19% | 627.58 | 36.11% |
20250618 | 35.43 | 36.33 | 35.15 | 647.55 | 31.35% | 635.47 | 45.24% |
20250617 | 35.48 | 35.70 | 34.82 | 648.83 | 32.54% | 636.73 | 46.83% |
20250616 | 35.46 | 35.98 | 34.98 | 648.46 | 31.75% | 636.37 | 45.63% |
20250613 | 35.84 | 36.72 | 34.53 | 655.04 | 37.30% | 642.82 | 54.37% |
20250612 | 34.65 | 34.96 | 34.15 | 633.30 | 22.62% | 621.48 | 32.14% |
20250611 | 34.86 | 34.95 | 34.50 | 637.13 | 24.60% | 625.25 | 34.52% |
20250610 | 34.75 | 35.48 | 34.45 | 635.12 | 23.81% | 623.27 | 32.94% |
20250609 | 35.60 | 36.48 | 34.90 | 650.66 | 34.13% | 638.52 | 48.81% |
20250606 | 34.75 | 35.26 | 34.68 | 635.12 | 23.81% | 623.27 | 32.94% |
20250605 | 34.65 | 35.22 | 34.50 | 633.30 | 22.62% | 621.48 | 32.14% |
20250604 | 35.21 | 35.56 | 35.10 | 643.53 | 29.37% | 631.52 | 41.27% |
20250603 | 35.69 | 36.37 | 35.22 | 652.30 | 35.71% | 640.13 | 51.19% |
20250530 | 35.25 | 35.64 | 34.64 | 644.26 | 29.76% | 632.24 | 41.67% |
20250529 | 35.13 | 35.43 | 34.77 | 642.07 | 27.38% | 630.09 | 38.10% |
20250528 | 35.02 | 35.43 | 34.97 | 640.06 | 26.98% | 628.12 | 37.30% |
20250527 | 35.36 | 35.50 | 34.82 | 646.27 | 30.16% | 634.21 | 43.25% |
20250526 | 35.19 | 35.22 | 34.26 | 643.16 | 28.97% | 631.17 | 40.48% |
20250523 | 34.44 | 35.00 | 34.39 | 629.46 | 21.43% | 617.71 | 30.95% |
20250522 | 35.00 | 35.90 | 34.80 | 639.69 | 26.59% | 627.76 | 36.51% |
20250521 | 35.14 | 35.80 | 35.00 | 642.25 | 27.78% | 630.27 | 38.49% |
20250520 | 35.48 | 36.17 | 35.12 | 648.46 | 31.75% | 636.37 | 45.63% |
20250519 | 36.20 | 36.37 | 35.25 | 661.62 | 41.27% | 649.28 | 58.73% |
20250516 | 35.84 | 37.00 | 35.75 | 655.04 | 37.30% | 642.82 | 54.37% |
20250515 | 36.50 | 37.17 | 36.22 | 667.11 | 42.86% | 654.66 | 62.70% |
20250514 | 37.01 | 37.94 | 36.85 | 676.43 | 46.43% | 663.81 | 67.86% |
20250513 | 37.33 | 39.00 | 37.20 | 682.28 | 48.41% | 669.55 | 70.63% |
20250512 | 39.38 | 39.90 | 35.90 | 719.74 | 60.71% | 706.32 | 79.37% |
20250509 | 36.27 | 38.00 | 36.04 | 662.90 | 42.06% | 650.54 | 59.92% |
20250508 | 37.85 | 37.98 | 35.60 | 691.78 | 50.40% | 678.87 | 75.40% |
20250507 | 36.58 | 37.61 | 34.98 | 668.57 | 43.65% | 656.10 | 63.10% |
20250506 | 34.19 | 34.32 | 33.90 | 624.89 | 20.63% | 613.23 | 28.17% |
20250430 | 33.73 | 34.15 | 33.17 | 616.48 | 19.05% | 604.98 | 24.60% |
20250429 | 33.18 | 34.15 | 32.31 | 606.43 | 17.06% | 595.11 | 18.65% |
20250428 | 34.47 | 35.01 | 33.67 | 630.01 | 21.83% | 630.01 | 37.70% |
20250425 | 34.70 | 35.00 | 34.25 | 634.21 | 23.41% | 634.21 | 43.25% |
20250424 | 34.50 | 36.25 | 34.11 | 630.55 | 22.22% | 630.55 | 38.89% |
20250423 | 36.21 | 36.43 | 35.72 | 661.81 | 41.67% | 661.81 | 66.67% |
20250422 | 36.10 | 36.78 | 35.62 | 659.80 | 39.68% | 659.80 | 64.29% |
20250421 | 36.17 | 36.38 | 35.50 | 661.08 | 40.87% | 661.08 | 65.08% |
20250418 | 35.61 | 36.52 | 35.31 | 650.84 | 34.52% | 650.84 | 60.32% |
20250417 | 36.62 | 37.46 | 36.31 | 669.30 | 44.05% | 669.30 | 70.24% |
20250416 | 36.80 | 37.66 | 36.17 | 672.59 | 45.24% | 672.59 | 71.83% |
20250415 | 36.89 | 37.57 | 36.44 | 674.24 | 46.03% | 674.24 | 73.81% |
20250414 | 37.73 | 38.18 | 35.77 | 689.59 | 50.00% | 689.59 | 76.98% |
20250411 | 36.36 | 36.62 | 35.08 | 664.55 | 42.46% | 664.55 | 68.25% |
20250410 | 35.66 | 36.24 | 34.80 | 651.75 | 35.32% | 651.75 | 60.71% |
20250409 | 35.70 | 36.51 | 32.70 | 652.49 | 36.51% | 652.49 | 61.90% |
20250408 | 33.27 | 34.10 | 32.10 | 608.07 | 17.46% | 608.07 | 26.19% |
20250407 | 33.00 | 35.50 | 32.01 | 603.14 | 16.67% | 603.14 | 23.81% |
20250403 | 34.94 | 35.66 | 34.77 | 638.60 | 25.79% | 638.60 | 49.21% |
20250402 | 35.54 | 36.12 | 35.20 | 649.56 | 32.94% | 649.56 | 59.13% |
20250401 | 36.13 | 36.68 | 34.88 | 660.34 | 40.48% | 660.34 | 64.68% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。