鼎通科技 (688668.SH) 截止 20251103,收盘价 93.16 元,最高 94.00 元,最低 91.11 元,最新 PE:118 倍(最近一年百分位:80.16%),最新 PE‑TTM:62.18 倍(最近一年百分位:48.41%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
鼎通科技 (688668.SH) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 62.18 (更新日期: 20251103)
 - 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
 - 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
 - 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
 - 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
 
 
智能估值评估
        得分: 54.64 / 100,建议: Hold,置信度: 89.8%
最新PE-TTM 62.18,历史百分位 48.41% => 估值分 51.59;趋势分 51.07;波动分 86.34;增长分 50.00;质量分 50.00。
鼎通科技 (688668.SH) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 | 
|---|---|---|---|---|
| 62.18 | 39.48 | 106.51 | 65.75 | 48.41% | 
鼎通科技 (688668.SH) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 | 
|---|---|---|---|---|
| 117.53 | 51.88 | 170.32 | 96.83 | 79.37% | 
鼎通科技 (688668.SH) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251103 | 93.16 | 94.00 | 91.11 | 117.53 | 79.37% | 62.18 | 48.41% | 
| 20251031 | 94.00 | 94.93 | 90.50 | 118.59 | 80.95% | 62.74 | 49.21% | 
| 20251030 | 93.07 | 102.25 | 92.50 | 117.42 | 78.97% | 62.12 | 48.02% | 
| 20251029 | 104.00 | 106.90 | 100.00 | 131.21 | 88.10% | 69.41 | 61.51% | 
| 20251028 | 98.70 | 101.60 | 97.65 | 124.52 | 85.32% | 65.87 | 55.95% | 
| 20251027 | 100.60 | 104.30 | 100.00 | 126.92 | 86.11% | 67.14 | 58.33% | 
| 20251024 | 98.78 | 99.68 | 93.70 | 124.62 | 85.71% | 65.93 | 56.75% | 
| 20251023 | 92.78 | 96.95 | 90.81 | 117.05 | 78.17% | 61.92 | 46.83% | 
| 20251022 | 97.80 | 102.36 | 94.66 | 123.39 | 84.52% | 65.27 | 54.37% | 
| 20251021 | 96.60 | 96.80 | 86.51 | 121.87 | 83.73% | 64.47 | 52.38% | 
| 20251020 | 92.17 | 93.39 | 87.47 | 116.28 | 77.78% | 72.72 | 68.25% | 
| 20251017 | 86.42 | 90.91 | 86.18 | 109.03 | 69.44% | 68.18 | 60.32% | 
| 20251016 | 90.90 | 92.20 | 89.50 | 114.68 | 76.98% | 71.72 | 66.67% | 
| 20251015 | 90.55 | 90.99 | 87.10 | 114.24 | 75.40% | 71.44 | 65.08% | 
| 20251014 | 87.99 | 93.43 | 87.60 | 111.01 | 71.03% | 69.42 | 61.90% | 
| 20251013 | 89.95 | 90.39 | 82.49 | 113.48 | 73.41% | 70.97 | 63.49% | 
| 20251010 | 90.79 | 94.42 | 90.20 | 114.54 | 76.19% | 71.63 | 66.27% | 
| 20251009 | 93.69 | 96.27 | 93.51 | 118.20 | 80.16% | 73.92 | 71.03% | 
| 20250930 | 94.91 | 100.50 | 94.91 | 119.74 | 82.54% | 74.88 | 74.60% | 
| 20250929 | 97.88 | 100.99 | 97.38 | 123.49 | 84.92% | 77.23 | 77.78% | 
| 20250926 | 97.63 | 102.80 | 97.38 | 123.17 | 84.13% | 77.03 | 77.38% | 
| 20250925 | 103.00 | 104.99 | 99.40 | 129.95 | 87.30% | 81.27 | 84.13% | 
| 20250924 | 102.84 | 105.17 | 101.20 | 129.74 | 86.90% | 81.14 | 83.33% | 
| 20250923 | 106.51 | 114.90 | 103.33 | 134.37 | 90.48% | 84.04 | 88.49% | 
| 20250922 | 108.94 | 110.38 | 105.00 | 137.44 | 92.46% | 85.95 | 91.27% | 
| 20250919 | 107.50 | 115.60 | 106.50 | 135.62 | 92.06% | 84.82 | 90.08% | 
| 20250918 | 113.39 | 117.00 | 107.02 | 143.05 | 96.83% | 89.46 | 96.83% | 
| 20250917 | 109.60 | 112.30 | 107.00 | 138.27 | 93.65% | 86.47 | 92.46% | 
| 20250916 | 109.10 | 110.50 | 106.08 | 137.64 | 92.86% | 86.08 | 91.67% | 
| 20250915 | 105.50 | 107.90 | 103.57 | 133.10 | 88.89% | 83.24 | 86.51% | 
| 20250912 | 110.86 | 120.94 | 107.07 | 139.86 | 94.84% | 87.47 | 94.44% | 
| 20250911 | 120.99 | 121.77 | 111.30 | 152.64 | 98.41% | 95.46 | 98.41% | 
| 20250910 | 113.02 | 116.30 | 106.41 | 142.59 | 96.43% | 89.17 | 96.43% | 
| 20250909 | 104.30 | 110.93 | 103.61 | 131.59 | 88.49% | 82.29 | 84.92% | 
| 20250908 | 107.00 | 112.66 | 105.01 | 134.99 | 91.27% | 84.42 | 89.29% | 
| 20250905 | 112.63 | 114.26 | 105.02 | 142.10 | 95.24% | 88.86 | 95.24% | 
| 20250904 | 107.20 | 122.87 | 103.99 | 135.25 | 91.67% | 84.58 | 89.68% | 
| 20250903 | 118.85 | 121.90 | 110.01 | 149.94 | 97.62% | 93.77 | 97.62% | 
| 20250902 | 112.84 | 131.36 | 110.26 | 142.36 | 96.03% | 89.03 | 96.03% | 
| 20250901 | 129.85 | 136.97 | 122.04 | 163.82 | 99.21% | 102.45 | 99.21% | 
| 20250829 | 135.00 | 145.19 | 131.14 | 170.32 | 99.60% | 106.51 | 99.60% | 
| 20250828 | 127.16 | 127.16 | 102.26 | 160.68 | 98.81% | 100.49 | 98.81% | 
| 20250827 | 105.97 | 113.70 | 102.92 | 133.90 | 90.08% | 83.74 | 88.10% | 
| 20250826 | 106.69 | 111.56 | 103.23 | 134.80 | 90.87% | 84.30 | 88.89% | 
| 20250825 | 105.96 | 107.17 | 101.35 | 133.88 | 89.68% | 83.73 | 87.70% | 
| 20250822 | 105.50 | 107.71 | 102.84 | 133.30 | 89.29% | 83.36 | 86.90% | 
| 20250821 | 103.77 | 109.72 | 100.44 | 131.12 | 87.70% | 82.00 | 84.52% | 
| 20250820 | 109.02 | 110.37 | 103.71 | 137.76 | 93.25% | 86.15 | 92.06% | 
| 20250819 | 112.50 | 122.69 | 110.34 | 142.15 | 95.63% | 88.90 | 95.63% | 
| 20250818 | 119.86 | 124.90 | 109.36 | 151.46 | 98.02% | 94.72 | 98.02% | 
| 20250815 | 109.83 | 114.81 | 106.22 | 138.78 | 94.44% | 86.79 | 94.05% | 
| 20250814 | 109.43 | 115.68 | 108.83 | 138.27 | 93.65% | 86.47 | 92.46% | 
| 20250813 | 115.18 | 116.86 | 98.85 | 145.54 | 97.22% | 91.02 | 97.22% | 
| 20250812 | 101.84 | 102.34 | 93.07 | 128.68 | 86.51% | 80.48 | 81.75% | 
| 20250811 | 93.85 | 96.05 | 91.06 | 118.59 | 80.95% | 74.16 | 71.83% | 
| 20250808 | 91.65 | 95.64 | 89.44 | 115.80 | 77.38% | 72.42 | 67.06% | 
| 20250807 | 90.64 | 94.83 | 88.36 | 114.53 | 75.79% | 71.62 | 65.87% | 
| 20250806 | 93.28 | 96.61 | 91.22 | 117.86 | 79.76% | 73.71 | 70.63% | 
| 20250805 | 92.65 | 94.83 | 88.36 | 117.07 | 78.57% | 73.21 | 69.05% | 
| 20250804 | 90.20 | 92.12 | 86.33 | 113.97 | 75.00% | 71.28 | 64.29% | 
| 20250801 | 89.88 | 94.23 | 87.63 | 113.57 | 73.81% | 71.02 | 63.89% | 
| 20250731 | 95.75 | 101.34 | 87.86 | 120.99 | 82.94% | 75.66 | 76.59% | 
| 20250730 | 86.86 | 87.79 | 85.17 | 109.75 | 70.24% | 83.51 | 87.30% | 
| 20250729 | 88.56 | 88.86 | 80.38 | 111.91 | 72.62% | 85.15 | 90.48% | 
| 20250728 | 81.57 | 81.65 | 75.68 | 103.07 | 64.68% | 78.43 | 80.16% | 
| 20250725 | 77.58 | 82.37 | 77.43 | 98.03 | 53.17% | 74.59 | 73.41% | 
| 20250724 | 78.63 | 81.76 | 77.00 | 99.35 | 57.14% | 75.60 | 76.19% | 
| 20250723 | 77.80 | 79.08 | 74.55 | 98.30 | 53.57% | 74.80 | 73.81% | 
| 20250722 | 78.48 | 82.60 | 76.89 | 99.16 | 56.35% | 75.46 | 75.79% | 
| 20250721 | 77.87 | 78.88 | 70.90 | 98.39 | 54.37% | 74.87 | 74.21% | 
| 20250718 | 70.72 | 73.62 | 70.47 | 89.36 | 41.67% | 68.00 | 59.92% | 
| 20250717 | 71.27 | 72.41 | 68.57 | 90.05 | 43.25% | 68.53 | 60.71% | 
| 20250716 | 69.95 | 71.90 | 62.40 | 88.39 | 40.87% | 67.26 | 59.13% | 
| 20250715 | 62.12 | 63.72 | 60.57 | 78.50 | 26.19% | 59.73 | 37.30% | 
| 20250714 | 60.79 | 62.10 | 58.91 | 76.81 | 21.03% | 58.45 | 32.94% | 
| 20250711 | 62.80 | 63.99 | 61.75 | 79.36 | 27.38% | 60.38 | 38.89% | 
| 20250710 | 63.67 | 64.59 | 62.01 | 80.45 | 32.14% | 61.22 | 42.86% | 
| 20250709 | 63.27 | 64.10 | 62.02 | 79.95 | 29.76% | 60.84 | 42.06% | 
| 20250708 | 62.86 | 63.19 | 59.93 | 79.43 | 28.17% | 60.44 | 39.29% | 
| 20250707 | 60.81 | 61.83 | 59.09 | 76.83 | 21.43% | 58.46 | 33.33% | 
| 20250704 | 60.75 | 63.40 | 58.82 | 76.76 | 20.63% | 58.41 | 32.54% | 
| 20250703 | 59.11 | 60.69 | 59.08 | 74.69 | 14.68% | 56.83 | 26.19% | 
| 20250702 | 59.67 | 63.04 | 59.46 | 75.39 | 15.87% | 57.37 | 27.38% | 
| 20250701 | 63.12 | 63.20 | 61.51 | 79.76 | 28.97% | 60.69 | 40.87% | 
| 20250630 | 62.36 | 62.52 | 60.53 | 78.80 | 26.59% | 59.96 | 37.70% | 
| 20250627 | 61.31 | 62.45 | 59.72 | 77.46 | 23.41% | 58.94 | 35.32% | 
| 20250626 | 60.45 | 61.85 | 59.82 | 76.38 | 18.65% | 58.12 | 30.95% | 
| 20250625 | 60.90 | 62.48 | 59.81 | 76.95 | 21.83% | 58.55 | 33.73% | 
| 20250624 | 61.05 | 62.90 | 60.72 | 77.13 | 22.62% | 58.70 | 34.13% | 
| 20250623 | 61.59 | 64.75 | 59.91 | 77.56 | 23.81% | 59.02 | 35.71% | 
| 20250620 | 64.47 | 67.00 | 63.90 | 81.19 | 33.73% | 61.78 | 46.03% | 
| 20250619 | 65.98 | 67.08 | 64.90 | 83.08 | 35.32% | 63.22 | 51.19% | 
| 20250618 | 65.60 | 65.65 | 62.64 | 82.61 | 34.92% | 62.86 | 50.00% | 
| 20250617 | 63.08 | 64.53 | 62.70 | 79.44 | 28.57% | 60.45 | 39.68% | 
| 20250616 | 64.04 | 65.54 | 59.81 | 80.65 | 32.94% | 61.37 | 43.25% | 
| 20250613 | 60.11 | 61.68 | 59.55 | 75.69 | 16.27% | 57.60 | 28.17% | 
| 20250612 | 60.61 | 61.14 | 57.82 | 76.32 | 17.86% | 58.08 | 30.56% | 
| 20250611 | 58.09 | 58.71 | 57.11 | 73.15 | 13.10% | 55.66 | 20.63% | 
| 20250610 | 58.19 | 58.61 | 55.42 | 73.28 | 13.49% | 55.76 | 21.43% | 
| 20250609 | 56.61 | 57.81 | 55.53 | 71.29 | 12.70% | 54.25 | 17.06% | 
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
 - 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
 - 类型:
                
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
 - 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
 
 - 解释:
                
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
 - 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
 
 - 适用范围:
                
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
 - 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
 - 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
 
 
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
 - 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
 - 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
 - 适用范围:
                
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
 - 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
 - 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
 - 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
 
 
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
 - 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
 - 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
 - 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。