金龙羽 (002882.SZ) 截止 20250912,收盘价 35.10 元,最高 35.40 元,最低 33.74 元,最新 PE:108 倍(最近一年百分位:95.22%),最新 PE‑TTM:123.28 倍(最近一年百分位:98.41%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
金龙羽 (002882.SZ) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 123.28 (更新日期: 20250912)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 28.58 / 100,建议: Strong Sell,置信度: 64.6%
最新PE-TTM 123.28,历史百分位 98.41% => 估值分 1.59;趋势分 49.18;波动分 79.45;增长分 50.00;质量分 50.00。
金龙羽 (002882.SZ) PE-TTM 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
123.28 | 45.78 | 138.66 | 72.59 | 98.41% |
金龙羽 (002882.SZ) PE 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
108.43 | 35.17 | 122.02 | 61.83 | 95.62% |
金龙羽 (002882.SZ) 最近100个交易日数据
日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250912 | 35.10 | 35.40 | 33.74 | 108.43 | 95.62% | 123.28 | 98.41% |
20250911 | 34.51 | 34.73 | 33.40 | 106.61 | 92.83% | 121.21 | 97.61% |
20250910 | 34.37 | 35.72 | 34.16 | 106.17 | 92.43% | 120.71 | 96.81% |
20250909 | 36.38 | 38.48 | 36.00 | 112.38 | 97.61% | 127.77 | 98.80% |
20250908 | 38.30 | 41.00 | 36.69 | 118.32 | 98.80% | 134.52 | 99.20% |
20250905 | 39.48 | 40.79 | 36.00 | 121.96 | 99.20% | 138.66 | 99.60% |
20250904 | 37.16 | 37.16 | 33.82 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250903 | 33.78 | 35.80 | 33.41 | 104.35 | 89.24% | 118.64 | 95.62% |
20250902 | 34.74 | 35.60 | 33.77 | 107.32 | 93.23% | 122.01 | 98.01% |
20250901 | 34.20 | 34.90 | 32.12 | 105.65 | 92.03% | 120.12 | 96.41% |
20250829 | 32.39 | 33.09 | 30.67 | 100.06 | 84.46% | 113.76 | 93.23% |
20250828 | 30.94 | 31.91 | 30.00 | 95.58 | 77.29% | 108.67 | 88.45% |
20250827 | 32.00 | 33.44 | 32.00 | 98.85 | 81.67% | 112.39 | 92.43% |
20250826 | 33.25 | 34.20 | 32.70 | 102.71 | 86.85% | 116.78 | 94.42% |
20250825 | 33.29 | 33.80 | 32.00 | 102.84 | 88.05% | 116.92 | 94.82% |
20250822 | 32.04 | 32.20 | 31.66 | 98.98 | 82.87% | 112.53 | 92.83% |
20250821 | 31.96 | 33.20 | 31.80 | 98.73 | 80.48% | 112.25 | 92.03% |
20250820 | 33.40 | 33.96 | 32.89 | 103.18 | 88.45% | 117.31 | 95.22% |
20250819 | 33.98 | 34.50 | 31.77 | 104.97 | 91.24% | 119.34 | 96.02% |
20250818 | 32.53 | 32.79 | 31.73 | 100.49 | 85.26% | 114.25 | 93.63% |
20250815 | 31.95 | 32.13 | 31.36 | 98.70 | 80.08% | 112.21 | 91.63% |
20250814 | 31.59 | 31.96 | 31.00 | 97.59 | 78.88% | 110.95 | 90.44% |
20250813 | 31.60 | 31.86 | 30.63 | 97.62 | 79.28% | 110.98 | 90.84% |
20250812 | 30.87 | 31.45 | 30.35 | 95.36 | 76.89% | 108.42 | 88.05% |
20250811 | 31.30 | 31.80 | 31.10 | 96.69 | 78.09% | 109.93 | 88.84% |
20250808 | 31.37 | 32.42 | 31.30 | 96.91 | 78.49% | 96.18 | 77.29% |
20250807 | 31.70 | 32.18 | 31.40 | 97.93 | 79.68% | 97.19 | 77.69% |
20250806 | 32.20 | 32.43 | 31.53 | 99.47 | 83.67% | 98.72 | 80.08% |
20250805 | 32.18 | 32.49 | 31.78 | 99.41 | 83.27% | 98.66 | 79.68% |
20250804 | 31.98 | 32.23 | 30.70 | 98.79 | 81.27% | 98.05 | 78.49% |
20250801 | 31.12 | 32.20 | 31.00 | 96.13 | 77.69% | 95.41 | 76.89% |
20250731 | 32.23 | 33.20 | 31.59 | 99.56 | 84.06% | 98.82 | 80.48% |
20250730 | 32.00 | 33.88 | 31.80 | 98.85 | 81.67% | 98.11 | 78.88% |
20250729 | 33.94 | 35.68 | 33.50 | 104.85 | 90.44% | 104.06 | 84.46% |
20250728 | 35.03 | 35.88 | 33.24 | 108.21 | 95.22% | 107.40 | 87.25% |
20250725 | 33.80 | 34.86 | 32.93 | 104.41 | 89.64% | 103.63 | 83.67% |
20250724 | 33.20 | 33.98 | 32.83 | 102.56 | 86.45% | 101.79 | 82.07% |
20250723 | 33.10 | 34.22 | 33.01 | 102.25 | 86.06% | 101.48 | 81.67% |
20250722 | 34.85 | 37.66 | 34.60 | 107.66 | 94.42% | 106.85 | 86.45% |
20250721 | 36.18 | 37.00 | 33.53 | 111.77 | 97.21% | 110.93 | 90.04% |
20250718 | 34.82 | 35.50 | 32.61 | 107.56 | 94.02% | 106.76 | 86.06% |
20250717 | 32.70 | 33.10 | 31.51 | 101.02 | 85.66% | 100.26 | 81.27% |
20250716 | 31.96 | 32.37 | 31.62 | 98.73 | 80.48% | 97.99 | 78.09% |
20250715 | 32.03 | 32.64 | 31.73 | 98.95 | 82.47% | 98.20 | 79.28% |
20250714 | 32.44 | 33.49 | 32.20 | 100.21 | 84.86% | 99.46 | 80.88% |
20250711 | 33.26 | 33.59 | 32.65 | 102.75 | 87.25% | 101.97 | 82.47% |
20250710 | 33.28 | 34.30 | 33.02 | 102.81 | 87.65% | 102.04 | 82.87% |
20250709 | 33.90 | 35.40 | 33.55 | 104.72 | 90.04% | 103.94 | 84.06% |
20250708 | 35.30 | 36.19 | 34.71 | 109.05 | 96.02% | 108.23 | 87.65% |
20250707 | 35.92 | 36.50 | 33.86 | 110.96 | 96.41% | 110.13 | 89.24% |
20250704 | 33.95 | 35.53 | 33.56 | 104.88 | 90.84% | 104.09 | 84.86% |
20250703 | 36.53 | 37.00 | 32.88 | 112.85 | 98.01% | 112.00 | 91.24% |
20250702 | 34.76 | 35.89 | 34.45 | 107.38 | 93.63% | 106.57 | 85.66% |
20250701 | 35.98 | 39.58 | 35.60 | 111.15 | 96.81% | 110.31 | 89.64% |
20250630 | 39.50 | 40.82 | 35.70 | 122.02 | 99.60% | 121.11 | 97.21% |
20250627 | 37.40 | 37.40 | 33.70 | 115.53 | 98.41% | 114.67 | 94.02% |
20250626 | 34.00 | 36.36 | 33.19 | 105.03 | 91.63% | 104.24 | 85.26% |
20250625 | 34.95 | 37.10 | 33.78 | 107.97 | 94.82% | 107.16 | 86.85% |
20250624 | 33.73 | 33.73 | 30.38 | 104.20 | 88.84% | 103.42 | 83.27% |
20250623 | 30.66 | 30.66 | 26.01 | 94.71 | 76.49% | 94.00 | 76.49% |
20250620 | 27.87 | 28.98 | 26.62 | 86.09 | 75.30% | 85.45 | 75.30% |
20250619 | 27.32 | 29.39 | 26.02 | 84.40 | 74.90% | 83.76 | 74.90% |
20250618 | 27.11 | 27.70 | 25.00 | 83.75 | 74.50% | 83.12 | 74.50% |
20250617 | 26.40 | 26.80 | 25.32 | 81.55 | 73.71% | 80.94 | 73.71% |
20250616 | 25.99 | 26.11 | 25.12 | 80.29 | 72.11% | 79.68 | 72.11% |
20250613 | 25.80 | 27.52 | 24.96 | 79.70 | 71.71% | 79.10 | 71.71% |
20250612 | 26.85 | 27.23 | 25.80 | 82.94 | 74.10% | 82.32 | 74.10% |
20250611 | 26.23 | 29.30 | 25.85 | 81.03 | 73.31% | 80.42 | 73.31% |
20250610 | 28.68 | 31.31 | 28.25 | 88.60 | 76.10% | 87.93 | 76.10% |
20250609 | 28.63 | 28.63 | 25.61 | 88.44 | 75.70% | 87.78 | 75.70% |
20250606 | 26.03 | 27.05 | 24.02 | 80.41 | 72.51% | 79.81 | 72.51% |
20250605 | 24.59 | 25.32 | 24.47 | 76.89 | 70.52% | 76.31 | 70.52% |
20250604 | 25.43 | 26.68 | 23.41 | 79.51 | 71.31% | 78.92 | 71.31% |
20250603 | 24.55 | 24.85 | 22.68 | 75.84 | 70.12% | 75.27 | 69.72% |
20250530 | 23.44 | 24.90 | 22.18 | 72.41 | 69.32% | 71.87 | 68.53% |
20250529 | 23.35 | 25.68 | 23.11 | 72.13 | 68.92% | 71.59 | 68.13% |
20250528 | 25.48 | 28.77 | 25.00 | 78.71 | 70.92% | 78.12 | 70.92% |
20250527 | 26.15 | 26.15 | 22.76 | 80.78 | 72.91% | 80.18 | 72.91% |
20250526 | 23.77 | 25.39 | 21.55 | 73.43 | 69.72% | 72.88 | 69.32% |
20250523 | 23.34 | 23.34 | 19.90 | 72.10 | 68.53% | 71.56 | 67.73% |
20250522 | 21.22 | 23.01 | 21.01 | 65.55 | 68.13% | 65.06 | 52.59% |
20250521 | 20.92 | 20.92 | 18.65 | 64.63 | 67.73% | 64.14 | 46.61% |
20250520 | 19.02 | 19.02 | 17.15 | 58.76 | 67.33% | 58.31 | 25.90% |
20250519 | 17.29 | 17.39 | 16.79 | 53.41 | 63.75% | 53.01 | 17.93% |
20250516 | 17.39 | 17.61 | 17.22 | 53.72 | 64.54% | 53.32 | 19.12% |
20250515 | 17.30 | 17.59 | 17.23 | 53.44 | 64.14% | 53.04 | 18.33% |
20250514 | 17.58 | 17.78 | 17.42 | 54.31 | 65.34% | 53.90 | 21.12% |
20250513 | 17.82 | 18.28 | 17.66 | 55.05 | 66.53% | 54.64 | 22.71% |
20250512 | 17.91 | 18.59 | 17.81 | 55.33 | 66.93% | 54.91 | 23.11% |
20250509 | 17.59 | 18.00 | 16.89 | 54.34 | 65.74% | 53.93 | 21.51% |
20250508 | 17.16 | 17.19 | 16.66 | 53.01 | 62.55% | 52.61 | 16.73% |
20250507 | 16.79 | 16.98 | 16.63 | 51.87 | 60.16% | 51.48 | 12.35% |
20250506 | 16.79 | 16.79 | 16.46 | 51.87 | 60.16% | 51.48 | 12.35% |
20250430 | 16.38 | 16.45 | 16.15 | 50.60 | 58.17% | 50.22 | 9.96% |
20250429 | 16.17 | 16.39 | 16.11 | 49.95 | 57.77% | 49.58 | 9.16% |
20250428 | 16.15 | 16.57 | 16.15 | 49.89 | 57.37% | 49.52 | 8.76% |
20250425 | 16.44 | 16.59 | 16.30 | 50.79 | 58.57% | 50.40 | 10.36% |
20250424 | 16.50 | 16.85 | 16.41 | 50.97 | 58.96% | 50.59 | 10.76% |
20250423 | 16.87 | 17.04 | 16.66 | 52.11 | 60.96% | 51.72 | 13.94% |
20250422 | 16.88 | 17.19 | 16.75 | 52.14 | 61.35% | 52.14 | 15.14% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。