聚辰股份 (688123.SH) 截止 20250819,收盘价 N/A 元,最高 N/A 元,最低 N/A 元,最新 PE:42 倍(最近一年百分位:26.19%),最新 PE‑TTM:36.21 倍(最近一年百分位:22.62%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
聚辰股份 (688123.SH) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 36.21 (更新日期: 20250819)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 67.72 / 100,建议: Buy,置信度: 92.7%
最新PE-TTM 36.21,历史百分位 22.62% => 估值分 77.38;趋势分 49.99;波动分 90.33;增长分 50.00;质量分 50.00。
聚辰股份 (688123.SH) PE-TTM 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
36.21 | 32.53 | 61.94 | 41.20 | 22.62% |
聚辰股份 (688123.SH) PE 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
42.25 | 32.53 | 132.69 | 74.12 | 27.78% |
聚辰股份 (688123.SH) 最近100个交易日数据
日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250819 | N/A | N/A | N/A | 42.25 | 27.78% | 36.21 | 22.62% |
20250818 | N/A | N/A | N/A | 42.80 | 29.76% | 36.69 | 25.00% |
20250815 | N/A | N/A | N/A | 42.00 | 26.19% | 36.00 | 21.03% |
20250814 | 74.54 | 78.30 | 74.53 | 40.60 | 15.08% | 34.80 | 9.92% |
20250813 | 75.83 | 76.50 | 74.55 | 41.31 | 21.83% | 35.40 | 16.27% |
20250812 | 74.54 | 75.44 | 73.02 | 40.60 | 15.08% | 34.80 | 9.92% |
20250811 | 73.38 | 73.84 | 72.77 | 39.97 | 9.92% | 34.26 | 4.37% |
20250808 | 72.53 | 75.20 | 72.53 | 39.51 | 7.14% | 33.86 | 2.38% |
20250807 | 75.26 | 76.35 | 74.77 | 41.00 | 18.65% | 35.14 | 13.10% |
20250806 | 75.42 | 75.86 | 73.81 | 41.08 | 19.05% | 35.21 | 13.49% |
20250805 | 74.31 | 74.94 | 73.30 | 40.48 | 13.89% | 34.69 | 8.73% |
20250804 | 73.45 | 74.44 | 72.36 | 40.01 | 10.32% | 34.29 | 4.76% |
20250801 | 73.02 | 74.42 | 72.31 | 39.78 | 8.73% | 34.09 | 3.57% |
20250731 | 74.33 | 77.22 | 74.15 | 40.49 | 14.29% | 34.70 | 9.13% |
20250730 | 75.60 | 77.22 | 75.10 | 41.18 | 20.63% | 35.30 | 15.08% |
20250729 | 75.98 | 76.25 | 74.51 | 41.39 | 23.41% | 35.47 | 17.86% |
20250728 | 74.00 | 75.56 | 73.70 | 40.31 | 12.30% | 34.55 | 6.75% |
20250725 | 75.48 | 75.60 | 74.08 | 41.12 | 19.44% | 35.24 | 13.89% |
20250724 | 74.62 | 74.96 | 73.61 | 40.65 | 16.27% | 34.84 | 10.71% |
20250723 | 74.40 | 76.00 | 73.87 | 40.53 | 14.68% | 34.74 | 9.52% |
20250722 | 75.99 | 77.78 | 75.83 | 41.39 | 23.41% | 35.48 | 18.25% |
20250721 | 77.46 | 77.95 | 76.01 | 42.19 | 27.38% | 36.17 | 22.22% |
20250718 | 77.60 | 81.71 | 77.21 | 42.27 | 28.17% | 36.23 | 23.02% |
20250717 | 81.11 | 81.70 | 78.51 | 44.18 | 37.70% | 37.87 | 35.32% |
20250716 | 79.06 | 80.58 | 78.52 | 43.07 | 30.95% | 36.91 | 26.19% |
20250715 | 78.78 | 80.75 | 78.30 | 42.91 | 30.16% | 36.78 | 25.40% |
20250714 | 79.80 | 80.46 | 79.66 | 43.47 | 32.94% | 37.26 | 28.17% |
20250711 | 80.40 | 80.63 | 78.50 | 43.80 | 35.32% | 37.54 | 31.75% |
20250710 | 78.98 | 80.40 | 77.30 | 43.02 | 30.56% | 36.87 | 25.79% |
20250709 | 78.18 | 79.93 | 78.00 | 42.59 | 28.57% | 36.50 | 23.41% |
20250708 | 79.43 | 80.25 | 77.27 | 43.27 | 32.14% | 37.08 | 27.38% |
20250707 | 77.27 | 78.30 | 76.88 | 42.09 | 26.98% | 36.08 | 21.83% |
20250704 | 78.39 | 79.79 | 77.51 | 42.70 | 28.97% | 36.60 | 23.81% |
20250703 | 78.48 | 79.98 | 77.00 | 42.75 | 29.37% | 36.64 | 24.60% |
20250702 | 81.14 | 81.20 | 78.31 | 44.20 | 38.10% | 37.88 | 35.71% |
20250701 | 80.99 | 82.93 | 80.32 | 44.12 | 36.51% | 37.81 | 32.94% |
20250630 | 80.99 | 81.26 | 79.72 | 44.12 | 36.51% | 37.81 | 32.94% |
20250627 | 80.02 | 80.97 | 79.25 | 43.59 | 34.13% | 37.36 | 30.56% |
20250626 | 79.81 | 81.47 | 79.59 | 43.47 | 32.94% | 37.26 | 28.17% |
20250625 | 81.30 | 82.80 | 79.10 | 44.29 | 38.89% | 37.96 | 36.51% |
20250624 | 81.28 | 81.41 | 79.42 | 44.27 | 38.49% | 37.95 | 36.11% |
20250623 | 79.42 | 81.13 | 78.85 | 43.26 | 31.75% | 37.08 | 27.38% |
20250620 | 79.95 | 81.66 | 79.61 | 43.55 | 33.73% | 37.33 | 29.76% |
20250619 | 80.99 | 82.59 | 79.90 | 44.12 | 36.51% | 37.81 | 32.94% |
20250618 | 80.03 | 80.62 | 73.42 | 43.59 | 34.13% | 37.37 | 30.95% |
20250617 | 73.52 | 75.67 | 72.58 | 40.05 | 10.71% | 34.33 | 5.16% |
20250616 | 73.87 | 74.40 | 73.22 | 40.24 | 11.90% | 34.49 | 6.35% |
20250613 | 74.00 | 74.85 | 72.81 | 40.31 | 12.30% | 34.55 | 6.75% |
20250612 | 74.28 | 75.87 | 73.90 | 40.46 | 13.49% | 34.68 | 8.33% |
20250611 | 75.04 | 76.48 | 74.92 | 40.88 | 18.25% | 35.04 | 12.70% |
20250610 | 75.51 | 77.10 | 74.72 | 41.13 | 20.24% | 35.25 | 14.29% |
20250609 | 76.88 | 78.18 | 76.42 | 41.88 | 25.79% | 35.89 | 20.24% |
20250606 | 77.15 | 78.60 | 75.51 | 42.03 | 26.59% | 36.02 | 21.43% |
20250605 | 75.90 | 76.16 | 73.30 | 41.34 | 23.02% | 35.44 | 17.46% |
20250604 | 73.52 | 74.90 | 73.40 | 40.05 | 10.71% | 34.33 | 5.16% |
20250603 | 73.77 | 74.41 | 71.75 | 40.18 | 11.51% | 34.44 | 5.95% |
20250530 | 72.32 | 72.88 | 71.32 | 39.39 | 6.75% | 33.77 | 1.98% |
20250529 | 72.71 | 72.95 | 70.70 | 39.61 | 8.33% | 33.95 | 3.17% |
20250528 | 70.70 | 71.95 | 70.48 | 38.51 | 5.16% | 33.01 | 1.19% |
20250527 | 70.69 | 73.59 | 70.37 | 38.51 | 5.16% | 33.00 | 0.79% |
20250526 | 74.11 | 74.97 | 73.08 | 40.37 | 13.10% | 34.60 | 7.54% |
20250523 | 73.35 | 75.25 | 73.23 | 39.96 | 9.52% | 34.25 | 3.97% |
20250522 | 74.93 | 76.17 | 74.81 | 40.82 | 17.06% | 34.98 | 11.51% |
20250521 | 75.86 | 76.67 | 74.72 | 41.32 | 22.22% | 35.42 | 17.06% |
20250520 | 76.87 | 78.09 | 75.87 | 41.87 | 25.40% | 35.89 | 20.24% |
20250519 | 76.62 | 77.00 | 73.92 | 41.74 | 25.00% | 35.77 | 19.84% |
20250516 | 75.49 | 76.78 | 74.66 | 41.12 | 19.44% | 35.25 | 14.29% |
20250515 | 74.99 | 75.88 | 73.73 | 40.85 | 17.46% | 35.01 | 11.90% |
20250514 | 75.70 | 76.90 | 74.88 | 41.24 | 21.43% | 35.34 | 15.87% |
20250513 | 75.00 | 78.04 | 74.72 | 40.85 | 17.46% | 35.02 | 12.30% |
20250512 | 76.51 | 77.29 | 74.91 | 41.68 | 24.60% | 35.72 | 19.44% |
20250509 | 75.85 | 77.20 | 75.35 | 41.32 | 22.22% | 35.41 | 16.67% |
20250508 | 76.36 | 77.56 | 74.61 | 41.59 | 24.21% | 35.65 | 18.65% |
20250507 | 75.60 | 76.09 | 73.42 | 41.18 | 20.63% | 35.30 | 15.08% |
20250506 | 74.91 | 75.48 | 72.78 | 40.81 | 16.67% | 34.97 | 11.11% |
20250430 | 72.58 | 72.70 | 70.40 | 39.54 | 7.54% | 33.89 | 2.78% |
20250429 | 71.31 | 72.16 | 69.52 | 39.01 | 5.95% | 33.43 | 1.59% |
20250428 | 70.28 | 72.20 | 69.65 | 38.44 | 4.37% | 32.95 | 0.40% |
20250425 | 68.21 | 68.41 | 66.31 | 37.31 | 2.38% | 37.31 | 29.37% |
20250424 | 66.92 | 70.63 | 66.65 | 36.61 | 1.19% | 36.61 | 24.21% |
20250423 | 70.32 | 71.28 | 69.08 | 38.46 | 4.76% | 38.46 | 39.29% |
20250422 | 69.19 | 70.35 | 68.26 | 37.85 | 3.17% | 37.85 | 34.13% |
20250421 | 70.14 | 70.14 | 68.32 | 38.36 | 3.97% | 38.36 | 38.10% |
20250418 | 69.19 | 69.71 | 68.08 | 37.85 | 3.17% | 37.85 | 34.13% |
20250417 | 68.55 | 70.33 | 66.84 | 37.50 | 2.78% | 37.50 | 31.35% |
20250416 | 67.50 | 71.62 | 66.49 | 36.92 | 1.59% | 36.92 | 26.59% |
20250415 | 71.38 | 72.68 | 70.70 | 39.05 | 6.35% | 39.05 | 41.67% |
20250414 | 72.28 | 74.10 | 71.80 | 39.54 | 7.54% | 39.54 | 45.63% |
20250411 | 72.92 | 76.18 | 67.25 | 39.78 | 8.73% | 39.78 | 47.62% |
20250410 | 67.94 | 69.37 | 66.63 | 37.07 | 1.98% | 37.07 | 26.98% |
20250409 | 65.43 | 66.78 | 59.93 | 35.70 | 0.79% | 35.70 | 19.05% |
20250408 | 63.40 | 64.02 | 60.94 | 34.60 | 0.40% | 34.60 | 7.54% |
20250407 | 59.62 | 71.20 | 59.58 | 32.53 | 0.00% | 32.53 | 0.00% |
20250403 | 74.48 | 79.22 | 73.50 | 40.64 | 15.87% | 40.64 | 54.37% |
20250402 | 79.45 | 82.45 | 79.26 | 43.35 | 32.54% | 43.35 | 71.03% |
20250401 | 80.71 | 83.78 | 79.40 | 44.04 | 35.71% | 44.04 | 75.79% |
20250331 | 80.72 | 81.27 | 77.59 | 44.04 | 35.71% | 44.04 | 75.79% |
20250328 | 79.12 | 83.93 | 79.12 | 43.17 | 31.35% | 43.17 | 69.84% |
20250327 | 81.77 | 85.03 | 81.16 | 44.61 | 39.68% | 44.61 | 80.16% |
20250326 | 81.74 | 85.50 | 79.75 | 44.60 | 39.29% | 44.60 | 79.76% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。