天宇股份 (300702.SZ) 截止 20251103,收盘价 25.72 元,最高 26.48 元,最低 25.44 元,最新 PE:160 倍(最近一年百分位:33.20%),最新 PE‑TTM:46.67 倍(最近一年百分位:0.00%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
天宇股份 (300702.SZ) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 46.67 (更新日期: 20251103)
 - 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
 - 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
 - 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
 - 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
 
 
智能估值评估
        得分: 76.93 / 100,建议: Buy,置信度: 52.8%
最新PE-TTM 46.67,历史百分位 0.00% => 估值分 100.00;趋势分 52.81;波动分 63.69;增长分 50.00;质量分 50.00。
天宇股份 (300702.SZ) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 | 
|---|---|---|---|---|
| 46.67 | 46.67 | 492.56 | 114.09 | 0% | 
天宇股份 (300702.SZ) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 | 
|---|---|---|---|---|
| 160.01 | 122.56 | 259.85 | 187.54 | 33.2% | 
天宇股份 (300702.SZ) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251103 | 25.72 | 26.48 | 25.44 | 160.01 | 33.20% | 46.67 | 0.00% | 
| 20251031 | 26.22 | 26.39 | 25.70 | 163.12 | 39.20% | 47.58 | 0.80% | 
| 20251030 | 26.02 | 26.50 | 25.45 | 161.87 | 37.20% | 47.22 | 0.40% | 
| 20251029 | 25.55 | 25.62 | 25.10 | 158.95 | 30.00% | 58.40 | 5.60% | 
| 20251028 | 25.45 | 25.84 | 25.17 | 158.33 | 29.20% | 58.17 | 4.80% | 
| 20251027 | 25.44 | 25.90 | 25.39 | 158.27 | 28.40% | 58.15 | 4.40% | 
| 20251024 | 25.40 | 26.07 | 25.35 | 158.02 | 28.00% | 58.06 | 4.00% | 
| 20251023 | 25.80 | 26.25 | 25.10 | 160.50 | 34.40% | 58.97 | 7.60% | 
| 20251022 | 25.07 | 25.21 | 24.58 | 155.96 | 25.20% | 57.31 | 3.60% | 
| 20251021 | 24.78 | 24.85 | 24.51 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A | 
| 20251020 | 24.69 | 24.94 | 24.41 | 153.60 | 20.40% | 56.44 | 2.80% | 
| 20251017 | 24.50 | 24.98 | 24.41 | 152.42 | 18.00% | 56.00 | 1.60% | 
| 20251016 | 24.65 | 25.03 | 24.36 | 153.35 | 20.00% | 56.35 | 2.40% | 
| 20251015 | 24.54 | 24.56 | 23.12 | 152.67 | 18.80% | 56.09 | 2.00% | 
| 20251014 | 23.79 | 25.18 | 23.68 | 148.00 | 15.20% | 54.38 | 1.20% | 
| 20251013 | 25.01 | 25.34 | 24.20 | 155.59 | 24.40% | 57.17 | 3.20% | 
| 20251010 | 25.80 | 26.05 | 25.44 | 160.50 | 34.40% | 58.97 | 7.60% | 
| 20251009 | 25.68 | 26.35 | 25.60 | 159.76 | 32.00% | 58.70 | 6.40% | 
| 20250930 | 25.80 | 25.95 | 25.41 | 160.50 | 34.40% | 58.97 | 7.60% | 
| 20250929 | 25.51 | 25.78 | 25.06 | 158.70 | 29.60% | 58.31 | 5.20% | 
| 20250926 | 25.69 | 25.80 | 25.12 | 159.82 | 32.40% | 58.72 | 6.80% | 
| 20250925 | 25.78 | 26.44 | 25.73 | 160.38 | 34.00% | 58.93 | 7.20% | 
| 20250924 | 26.07 | 26.18 | 25.44 | 162.18 | 38.40% | 59.59 | 9.20% | 
| 20250923 | 25.60 | 26.24 | 25.05 | 159.26 | 30.80% | 58.52 | 6.00% | 
| 20250922 | 26.06 | 27.04 | 26.00 | 162.12 | 38.00% | 59.57 | 8.80% | 
| 20250919 | 26.44 | 27.13 | 26.25 | 164.49 | 40.00% | 60.44 | 9.60% | 
| 20250918 | 26.90 | 27.66 | 26.47 | 167.35 | 43.20% | 61.49 | 12.80% | 
| 20250917 | 26.79 | 27.22 | 26.61 | 166.66 | 41.60% | 61.24 | 11.20% | 
| 20250916 | 27.26 | 27.61 | 26.85 | 169.59 | 44.80% | 62.31 | 14.00% | 
| 20250915 | 27.43 | 28.05 | 26.92 | 170.65 | 46.40% | 62.70 | 15.20% | 
| 20250912 | 27.04 | 27.39 | 26.60 | 168.22 | 43.60% | 61.81 | 13.20% | 
| 20250911 | 27.26 | 27.39 | 26.12 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A | 
| 20250910 | 26.63 | 27.68 | 26.50 | 165.67 | 41.20% | 60.87 | 10.80% | 
| 20250909 | 27.39 | 27.93 | 27.02 | 170.40 | 45.60% | 62.61 | 14.80% | 
| 20250908 | 27.76 | 28.16 | 27.00 | 172.70 | 49.20% | 63.45 | 16.00% | 
| 20250905 | 26.86 | 26.90 | 25.90 | 167.10 | 42.40% | 61.40 | 12.00% | 
| 20250904 | 26.47 | 27.16 | 26.08 | 164.67 | 40.40% | 60.51 | 10.00% | 
| 20250903 | 26.89 | 27.50 | 26.70 | 167.29 | 42.80% | 61.47 | 12.40% | 
| 20250902 | 27.30 | 28.37 | 27.02 | 169.84 | 45.20% | 62.40 | 14.40% | 
| 20250901 | 28.44 | 28.50 | 27.19 | 176.93 | 50.40% | 65.01 | 16.80% | 
| 20250829 | 26.81 | 27.33 | 26.50 | 166.79 | 42.00% | 61.28 | 11.60% | 
| 20250828 | 26.55 | 27.40 | 25.77 | 165.17 | 40.80% | 60.69 | 10.40% | 
| 20250827 | 27.11 | 28.20 | 27.11 | 168.65 | 44.00% | 61.97 | 13.60% | 
| 20250826 | 27.78 | 28.24 | 27.49 | 172.82 | 50.00% | 63.50 | 16.40% | 
| 20250825 | 27.57 | 27.80 | 27.20 | 171.52 | 47.20% | 63.02 | 15.60% | 
| 20250822 | 27.60 | 27.79 | 27.22 | 171.70 | 47.60% | 94.53 | 46.80% | 
| 20250821 | 27.70 | 27.89 | 27.42 | 172.32 | 48.40% | 94.87 | 47.60% | 
| 20250820 | 27.40 | 27.55 | 26.90 | 170.46 | 46.00% | 93.84 | 46.00% | 
| 20250819 | 27.43 | 27.91 | 27.31 | 170.65 | 46.40% | 93.95 | 46.40% | 
| 20250818 | 27.62 | 27.90 | 27.30 | 171.83 | 48.00% | 94.60 | 47.20% | 
| 20250815 | 27.77 | 28.01 | 27.30 | 172.76 | 49.60% | 95.11 | 48.40% | 
| 20250814 | 27.75 | 29.19 | 27.68 | 172.64 | 48.80% | 95.04 | 48.00% | 
| 20250813 | 28.83 | 29.28 | 28.43 | 179.35 | 50.80% | 98.74 | 48.80% | 
| 20250812 | 29.28 | 30.34 | 28.97 | 182.15 | 51.20% | 100.28 | 49.20% | 
| 20250811 | 29.77 | 31.20 | 26.03 | 185.20 | 51.60% | 101.96 | 49.60% | 
| 20250808 | 26.00 | 26.24 | 25.03 | 161.75 | 36.40% | 89.05 | 43.60% | 
| 20250807 | 25.20 | 25.95 | 25.08 | 156.77 | 26.80% | 86.31 | 39.20% | 
| 20250806 | 25.73 | 25.94 | 25.49 | 160.07 | 33.60% | 88.12 | 42.40% | 
| 20250805 | 25.65 | 25.93 | 25.37 | 159.57 | 31.60% | 87.85 | 41.60% | 
| 20250804 | 25.80 | 25.83 | 24.80 | 160.50 | 34.40% | 88.36 | 42.80% | 
| 20250801 | 25.62 | 26.51 | 25.50 | 159.38 | 31.20% | 87.75 | 41.20% | 
| 20250731 | 26.25 | 26.82 | 25.75 | 163.30 | 39.60% | 89.90 | 45.20% | 
| 20250730 | 26.01 | 26.36 | 25.64 | 161.81 | 36.80% | 89.08 | 44.00% | 
| 20250729 | 26.02 | 26.32 | 25.03 | 161.87 | 37.20% | 89.12 | 44.40% | 
| 20250728 | 25.25 | 25.40 | 24.84 | 157.08 | 27.20% | 86.48 | 39.60% | 
| 20250725 | 24.94 | 25.33 | 24.74 | 155.15 | 23.20% | 85.42 | 36.40% | 
| 20250724 | 24.97 | 25.49 | 24.70 | 155.34 | 23.60% | 85.52 | 36.80% | 
| 20250723 | 25.12 | 25.70 | 24.70 | 156.27 | 26.00% | 86.03 | 38.40% | 
| 20250722 | 24.90 | 25.35 | 24.82 | 154.91 | 22.80% | 85.28 | 36.00% | 
| 20250721 | 25.09 | 25.35 | 24.89 | 156.09 | 25.60% | 85.93 | 38.00% | 
| 20250718 | 25.18 | 25.65 | 24.90 | 156.65 | 26.40% | 86.24 | 38.80% | 
| 20250717 | 25.58 | 25.65 | 25.11 | 159.14 | 30.40% | 87.61 | 40.80% | 
| 20250716 | 25.44 | 26.85 | 25.22 | 158.27 | 28.40% | 87.13 | 40.40% | 
| 20250715 | 26.07 | 26.36 | 25.60 | 162.18 | 38.40% | 89.29 | 44.80% | 
| 20250714 | 25.89 | 25.99 | 25.13 | 161.06 | 36.00% | 88.67 | 43.20% | 
| 20250711 | 25.69 | 26.42 | 24.61 | 159.82 | 32.40% | 87.99 | 42.00% | 
| 20250710 | 24.69 | 24.84 | 24.31 | 153.60 | 20.40% | 84.56 | 34.00% | 
| 20250709 | 24.59 | 24.94 | 24.45 | 152.98 | 19.20% | 84.22 | 33.20% | 
| 20250708 | 24.74 | 25.07 | 24.45 | 153.91 | 21.20% | 84.73 | 34.40% | 
| 20250707 | 24.76 | 25.11 | 24.52 | 154.03 | 21.60% | 84.80 | 34.80% | 
| 20250704 | 25.01 | 25.40 | 24.75 | 155.59 | 24.40% | 85.66 | 37.60% | 
| 20250703 | 25.28 | 25.99 | 23.99 | 157.27 | 27.60% | 86.58 | 40.00% | 
| 20250702 | 24.11 | 24.95 | 23.96 | 149.99 | 16.40% | 82.58 | 31.20% | 
| 20250701 | 24.27 | 24.40 | 23.12 | 150.99 | 17.60% | 83.12 | 32.40% | 
| 20250630 | 23.26 | 23.30 | 22.46 | 144.70 | 14.00% | 79.66 | 29.20% | 
| 20250627 | 22.51 | 22.65 | 22.19 | 140.04 | 11.20% | 77.10 | 26.40% | 
| 20250626 | 22.27 | 22.79 | 21.76 | 138.54 | 10.80% | 76.27 | 26.00% | 
| 20250625 | 22.95 | 23.23 | 22.80 | 142.77 | 13.20% | 78.60 | 28.40% | 
| 20250624 | 23.12 | 23.23 | 22.71 | 143.83 | 13.60% | 79.18 | 28.80% | 
| 20250623 | 22.83 | 23.05 | 22.45 | 142.03 | 12.80% | 78.19 | 28.00% | 
| 20250620 | 22.62 | 22.82 | 22.50 | 140.72 | 11.60% | 77.47 | 26.80% | 
| 20250619 | 22.65 | 23.35 | 22.59 | 140.91 | 12.00% | 77.57 | 27.20% | 
| 20250618 | 23.31 | 23.60 | 23.01 | 145.01 | 14.40% | 79.84 | 29.60% | 
| 20250617 | 23.55 | 24.55 | 23.47 | 146.51 | 14.80% | 80.66 | 30.00% | 
| 20250616 | 24.08 | 24.45 | 23.78 | 149.80 | 16.00% | 82.47 | 30.80% | 
| 20250613 | 24.17 | 24.88 | 24.10 | 150.36 | 16.80% | 82.78 | 31.60% | 
| 20250612 | 24.53 | 24.95 | 24.29 | 152.60 | 18.40% | 84.01 | 32.80% | 
| 20250611 | 24.97 | 25.27 | 24.03 | 155.34 | 23.60% | 85.52 | 36.80% | 
| 20250610 | 24.60 | 25.31 | 24.23 | 153.04 | 19.60% | 84.25 | 33.60% | 
| 20250609 | 24.26 | 24.63 | 23.69 | 150.92 | 17.20% | 83.09 | 32.00% | 
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
 - 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
 - 类型:
                
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
 - 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
 
 - 解释:
                
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
 - 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
 
 - 适用范围:
                
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
 - 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
 - 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
 
 
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
 - 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
 - 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
 - 适用范围:
                
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
 - 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
 - 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
 - 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
 
 
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
 - 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
 - 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
 - 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。