泰晶科技 (603738.SH) 截止 20250822,收盘价 16.30 元,最高 16.36 元,最低 16.16 元,最新 PE:72 倍(最近一年百分位:98.81%),最新 PE‑TTM:96.50 倍(最近一年百分位:99.21%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
泰晶科技 (603738.SH) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 96.50 (更新日期: 20250822)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 28.51 / 100,建议: Strong Sell,置信度: 86.9%
最新PE-TTM 96.50,历史百分位 99.21% => 估值分 0.79;趋势分 49.26;波动分 82.59;增长分 50.00;质量分 50.00。
泰晶科技 (603738.SH) PE-TTM 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
96.50 | 41.76 | 96.91 | 63.22 | 99.21% |
泰晶科技 (603738.SH) PE 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
72.46 | 46.00 | 72.77 | 59.80 | 99.21% |
泰晶科技 (603738.SH) 最近100个交易日数据
日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250822 | 16.30 | 16.36 | 16.16 | 72.46 | 99.21% | 96.50 | 99.21% |
20250821 | 16.37 | 16.85 | 16.10 | 72.77 | 99.60% | 96.91 | 99.60% |
20250820 | 16.27 | 16.35 | 16.03 | 72.32 | 98.81% | 96.32 | 98.81% |
20250819 | 16.11 | 16.22 | 15.85 | 71.61 | 98.41% | 95.37 | 98.41% |
20250818 | 15.94 | 16.15 | 15.66 | 70.86 | 97.62% | 94.36 | 97.62% |
20250815 | 15.62 | 15.64 | 15.14 | 69.44 | 95.24% | 92.47 | 95.24% |
20250814 | 15.28 | 15.83 | 15.28 | 67.92 | 90.87% | 90.46 | 91.67% |
20250813 | 15.76 | 15.78 | 15.54 | 70.06 | 97.22% | 93.30 | 97.22% |
20250812 | 15.58 | 15.79 | 15.50 | 69.26 | 94.44% | 92.23 | 94.44% |
20250811 | 15.71 | 15.76 | 15.51 | 69.84 | 96.43% | 93.00 | 96.43% |
20250808 | 15.52 | 15.75 | 15.46 | 68.99 | 93.25% | 91.88 | 93.25% |
20250807 | 15.75 | 16.00 | 15.66 | 70.01 | 96.83% | 93.24 | 96.83% |
20250806 | 16.00 | 16.00 | 15.47 | 71.12 | 98.02% | 94.72 | 98.02% |
20250805 | 15.64 | 15.79 | 15.28 | 69.52 | 95.63% | 92.59 | 95.63% |
20250804 | 15.36 | 15.40 | 15.05 | 68.28 | 91.67% | 90.93 | 92.06% |
20250801 | 15.20 | 15.40 | 15.01 | 67.57 | 90.48% | 89.98 | 91.27% |
20250731 | 15.12 | 15.36 | 15.10 | 67.21 | 88.89% | 89.51 | 89.68% |
20250730 | 15.18 | 15.63 | 15.09 | 67.48 | 90.08% | 89.87 | 90.87% |
20250729 | 15.60 | 15.69 | 15.39 | 69.35 | 94.84% | 92.35 | 94.84% |
20250728 | 15.57 | 15.75 | 15.46 | 69.21 | 94.05% | 92.17 | 94.05% |
20250725 | 15.49 | 15.49 | 15.06 | 68.86 | 92.86% | 91.70 | 92.86% |
20250724 | 15.17 | 15.20 | 15.07 | 67.44 | 89.68% | 89.81 | 90.48% |
20250723 | 15.12 | 15.25 | 14.92 | 67.21 | 88.89% | 89.51 | 89.68% |
20250722 | 15.11 | 15.38 | 15.04 | 67.17 | 88.49% | 89.45 | 89.29% |
20250721 | 15.40 | 15.88 | 15.35 | 68.46 | 92.06% | 91.17 | 92.46% |
20250718 | 15.70 | 16.98 | 15.67 | 69.79 | 96.03% | 92.94 | 96.03% |
20250717 | 15.55 | 15.55 | 14.13 | 69.12 | 93.65% | 92.06 | 93.65% |
20250716 | 14.14 | 14.32 | 14.09 | 62.86 | 68.25% | 83.71 | 80.95% |
20250715 | 14.19 | 14.33 | 14.03 | 63.08 | 70.63% | 84.00 | 81.75% |
20250714 | 14.50 | 14.52 | 14.35 | 64.46 | 79.37% | 85.84 | 86.90% |
20250711 | 14.38 | 14.47 | 14.24 | 63.92 | 75.40% | 85.13 | 84.92% |
20250710 | 14.37 | 14.45 | 14.26 | 63.88 | 74.60% | 85.07 | 84.13% |
20250709 | 14.37 | 14.50 | 14.33 | 63.88 | 74.60% | 85.07 | 84.13% |
20250708 | 14.40 | 14.58 | 14.20 | 64.01 | 76.19% | 85.25 | 85.71% |
20250707 | 14.18 | 14.30 | 14.11 | 63.03 | 69.84% | 83.95 | 81.35% |
20250704 | 14.24 | 14.54 | 14.23 | 63.30 | 71.43% | 84.30 | 82.14% |
20250703 | 14.54 | 14.59 | 14.32 | 64.63 | 81.35% | 86.08 | 87.30% |
20250702 | 14.39 | 14.61 | 14.32 | 63.97 | 75.79% | 85.19 | 85.32% |
20250701 | 14.68 | 14.82 | 14.55 | 65.26 | 84.13% | 86.91 | 88.49% |
20250630 | 14.68 | 14.73 | 14.50 | 65.26 | 84.13% | 86.91 | 88.49% |
20250627 | 14.45 | 14.60 | 14.43 | 64.23 | 76.98% | 85.54 | 86.51% |
20250626 | 14.43 | 14.64 | 14.43 | 64.15 | 76.59% | 85.43 | 86.11% |
20250625 | 14.58 | 14.65 | 14.43 | 64.81 | 81.75% | 86.31 | 87.70% |
20250624 | 14.59 | 14.59 | 14.21 | 64.86 | 82.14% | 86.37 | 88.10% |
20250623 | 14.33 | 14.37 | 13.90 | 63.70 | 73.41% | 84.83 | 83.33% |
20250620 | 14.06 | 14.17 | 13.73 | 62.50 | 65.87% | 83.23 | 80.16% |
20250619 | 13.92 | 14.16 | 13.79 | 62.23 | 62.30% | 82.88 | 77.78% |
20250618 | 13.91 | 14.00 | 13.66 | 62.19 | 61.51% | 82.82 | 77.38% |
20250617 | 13.76 | 13.87 | 13.71 | 61.52 | 53.57% | 81.93 | 75.00% |
20250616 | 13.80 | 14.01 | 13.76 | 61.70 | 55.16% | 82.17 | 75.79% |
20250613 | 14.05 | 14.08 | 13.77 | 62.46 | 65.08% | 83.18 | 79.76% |
20250612 | 13.97 | 14.28 | 13.79 | 62.10 | 59.52% | 82.70 | 76.98% |
20250611 | 13.90 | 14.03 | 13.87 | 61.79 | 56.75% | 82.29 | 76.19% |
20250610 | 13.85 | 14.09 | 13.76 | 61.57 | 53.97% | 81.99 | 75.40% |
20250609 | 14.00 | 14.13 | 13.76 | 62.23 | 62.30% | 82.88 | 77.78% |
20250606 | 13.76 | 13.88 | 13.70 | 61.17 | 49.21% | 81.46 | 72.62% |
20250605 | 13.82 | 13.88 | 13.46 | 61.43 | 51.98% | 81.81 | 73.81% |
20250604 | 13.58 | 13.60 | 13.31 | 60.37 | 44.44% | 80.39 | 71.43% |
20250603 | 13.35 | 13.40 | 13.29 | 59.34 | 37.30% | 79.03 | 69.44% |
20250530 | 13.32 | 13.55 | 13.30 | 59.21 | 36.90% | 78.85 | 69.05% |
20250529 | 13.58 | 13.63 | 13.29 | 60.37 | 44.44% | 80.39 | 71.43% |
20250528 | 13.31 | 13.49 | 13.27 | 59.17 | 36.51% | 78.79 | 68.65% |
20250527 | 13.40 | 13.65 | 13.31 | 59.57 | 38.49% | 79.33 | 69.84% |
20250526 | 13.59 | 13.65 | 13.41 | 60.41 | 45.63% | 80.45 | 72.22% |
20250523 | 13.43 | 13.77 | 13.40 | 59.70 | 39.68% | 79.51 | 70.24% |
20250522 | 13.56 | 13.92 | 13.53 | 60.28 | 43.65% | 80.27 | 71.03% |
20250521 | 13.77 | 13.94 | 13.66 | 61.21 | 49.60% | 81.52 | 73.02% |
20250520 | 13.92 | 13.93 | 13.68 | 61.88 | 57.94% | 82.41 | 76.59% |
20250519 | 13.79 | 13.90 | 13.62 | 61.30 | 50.79% | 81.64 | 73.41% |
20250516 | 13.83 | 13.97 | 13.78 | 61.48 | 53.17% | 81.87 | 74.60% |
20250515 | 13.82 | 14.15 | 13.82 | 61.43 | 51.98% | 81.81 | 73.81% |
20250514 | 14.13 | 14.37 | 14.00 | 62.81 | 67.46% | 83.65 | 80.56% |
20250513 | 14.27 | 14.56 | 14.23 | 63.43 | 73.02% | 84.48 | 82.94% |
20250512 | 14.33 | 14.37 | 14.15 | 63.70 | 73.41% | 84.83 | 83.33% |
20250509 | 14.04 | 14.26 | 13.92 | 62.41 | 64.29% | 83.12 | 78.97% |
20250508 | 14.25 | 14.27 | 14.00 | 63.35 | 72.22% | 84.36 | 82.54% |
20250507 | 14.04 | 14.23 | 13.90 | 62.41 | 64.29% | 83.12 | 78.97% |
20250506 | 14.02 | 14.03 | 13.59 | 62.32 | 63.49% | 83.00 | 78.57% |
20250430 | 13.45 | 13.66 | 13.29 | 59.79 | 40.48% | 79.62 | 70.63% |
20250429 | 13.28 | 13.35 | 12.72 | 59.03 | 34.92% | 78.62 | 68.25% |
20250428 | 13.79 | 14.00 | 13.73 | 53.00 | 14.68% | 48.58 | 15.48% |
20250425 | 13.99 | 14.17 | 13.90 | 53.77 | 18.25% | 49.28 | 18.65% |
20250424 | 14.03 | 14.36 | 13.90 | 53.92 | 19.84% | 49.42 | 19.84% |
20250423 | 14.35 | 14.40 | 14.19 | 55.15 | 24.21% | 50.55 | 25.00% |
20250422 | 14.08 | 14.24 | 13.97 | 54.11 | 21.03% | 49.60 | 21.03% |
20250421 | 14.18 | 14.24 | 13.80 | 54.50 | 21.83% | 49.95 | 22.22% |
20250418 | 13.92 | 13.99 | 13.72 | 53.50 | 17.06% | 49.04 | 17.86% |
20250417 | 13.84 | 14.03 | 13.67 | 53.19 | 15.48% | 48.75 | 16.67% |
20250416 | 13.85 | 14.15 | 13.60 | 53.23 | 15.87% | 48.79 | 17.06% |
20250415 | 14.15 | 14.40 | 14.06 | 54.38 | 21.43% | 49.85 | 21.83% |
20250414 | 14.30 | 14.56 | 14.24 | 54.96 | 23.81% | 50.37 | 24.21% |
20250411 | 14.25 | 14.49 | 13.50 | 54.76 | 22.62% | 50.20 | 23.02% |
20250410 | 13.71 | 14.03 | 13.65 | 52.69 | 14.29% | 48.30 | 14.29% |
20250409 | 13.43 | 13.48 | 12.12 | 51.61 | 13.89% | 47.31 | 13.89% |
20250408 | 13.04 | 13.81 | 12.65 | 50.11 | 11.90% | 45.94 | 13.10% |
20250407 | 13.83 | 14.50 | 13.83 | 53.15 | 15.08% | 48.72 | 16.27% |
20250403 | 15.37 | 15.91 | 15.32 | 59.07 | 35.71% | 54.14 | 35.32% |
20250402 | 15.83 | 16.21 | 15.71 | 60.84 | 47.62% | 55.76 | 43.65% |
20250401 | 15.76 | 15.95 | 15.66 | 60.57 | 46.43% | 55.52 | 42.46% |
20250331 | 15.71 | 16.07 | 15.44 | 60.38 | 45.24% | 55.34 | 41.67% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。