开普云 (688228.SH) 截止 20251107,收盘价 169.58 元,最高 174.99 元,最低 166.79 元,最新 PE:556 倍(最近一年百分位:87.30%),最新 PE‑TTM:346.59 倍(最近一年百分位:96.43%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
开普云 (688228.SH) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 346.59 (更新日期: 20251107)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 28.07 / 100,建议: Strong Sell,置信度: 76.5%
最新PE-TTM 346.59,历史百分位 96.43% => 估值分 3.57;趋势分 47.06;波动分 68.71;增长分 50.00;质量分 50.00。
开普云 (688228.SH) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 346.59 | 62.38 | 384.08 | 173.99 | 96.43% |
开普云 (688228.SH) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 556.44 | 61.16 | 760.23 | 217.81 | 87.3% |
开普云 (688228.SH) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251107 | 169.58 | 174.99 | 166.79 | 556.44 | 87.30% | 346.59 | 96.43% |
| 20251106 | 174.48 | 175.00 | 165.00 | 572.52 | 88.10% | 356.60 | 98.02% |
| 20251105 | 164.88 | 166.00 | 160.01 | 541.02 | 86.51% | 336.98 | 94.84% |
| 20251104 | 167.25 | 180.50 | 164.00 | 548.79 | 86.90% | 341.83 | 96.03% |
| 20251103 | 180.01 | 185.20 | 174.28 | 590.66 | 90.08% | 367.91 | 98.41% |
| 20251031 | 182.58 | 188.65 | 177.77 | 599.09 | 91.67% | 373.16 | 99.21% |
| 20251030 | 184.71 | 198.19 | 184.00 | 605.79 | 92.86% | 306.05 | 90.48% |
| 20251029 | 192.00 | 200.88 | 188.08 | 629.70 | 95.63% | 318.13 | 93.25% |
| 20251028 | 191.55 | 201.00 | 188.00 | 628.22 | 94.84% | 317.39 | 92.46% |
| 20251027 | 204.95 | 208.00 | 197.12 | 672.17 | 97.22% | 339.59 | 95.24% |
| 20251024 | 200.00 | 201.95 | 181.90 | 655.94 | 96.83% | 331.39 | 94.44% |
| 20251023 | 175.50 | 179.98 | 168.50 | 575.59 | 88.89% | 290.79 | 87.30% |
| 20251022 | 180.18 | 185.78 | 177.66 | 590.93 | 90.48% | 298.55 | 88.49% |
| 20251021 | 187.00 | 191.84 | 180.00 | 613.30 | 93.65% | 309.85 | 91.27% |
| 20251020 | 180.29 | 190.00 | 176.00 | 591.30 | 90.87% | 298.73 | 88.89% |
| 20251017 | 184.40 | 207.88 | 181.20 | 604.77 | 92.46% | 305.54 | 90.08% |
| 20251016 | 211.00 | 220.00 | 185.08 | 692.01 | 98.02% | 349.61 | 96.83% |
| 20251015 | 188.80 | 197.97 | 177.00 | 619.21 | 94.44% | 312.83 | 92.06% |
| 20251014 | 192.00 | 260.00 | 185.44 | 629.70 | 95.63% | 318.13 | 93.25% |
| 20251013 | 231.80 | 232.00 | 215.00 | 760.23 | 99.60% | 384.08 | 99.60% |
| 20251010 | 224.75 | 224.75 | 202.10 | 737.11 | 99.21% | 372.40 | 98.81% |
| 20251009 | 215.04 | 225.00 | 211.00 | 705.26 | 98.81% | 356.31 | 97.62% |
| 20250930 | 205.00 | 218.88 | 201.30 | 672.34 | 97.62% | 339.67 | 95.63% |
| 20250929 | 194.90 | 195.49 | 177.00 | 639.21 | 96.43% | 322.94 | 94.05% |
| 20250926 | 175.06 | 183.00 | 174.00 | 574.14 | 88.49% | 290.06 | 86.90% |
| 20250925 | 181.00 | 193.93 | 178.43 | 593.62 | 91.27% | 299.90 | 89.29% |
| 20250924 | 191.96 | 200.88 | 182.03 | 629.57 | 95.24% | 318.06 | 92.86% |
| 20250923 | 187.70 | 207.00 | 182.00 | 615.60 | 94.05% | 311.01 | 91.67% |
| 20250922 | 214.00 | 217.00 | 180.00 | 701.85 | 98.41% | 354.58 | 97.22% |
| 20250919 | 186.80 | 195.78 | 175.00 | 612.65 | 93.25% | 309.51 | 90.87% |
| 20250918 | 174.06 | 187.00 | 171.01 | 570.86 | 87.70% | 288.41 | 86.51% |
| 20250917 | 179.36 | 185.00 | 173.00 | 588.25 | 89.68% | 297.19 | 88.10% |
| 20250916 | 178.38 | 190.00 | 176.00 | 585.03 | 89.29% | 295.56 | 87.70% |
| 20250915 | 182.99 | 188.03 | 162.63 | 600.15 | 92.06% | 303.20 | 89.68% |
| 20250912 | 160.93 | 168.66 | 145.00 | 527.80 | 86.11% | 266.65 | 86.11% |
| 20250911 | 141.00 | 142.79 | 126.21 | 462.44 | 84.92% | 233.63 | 84.92% |
| 20250910 | 133.19 | 139.39 | 129.50 | 436.82 | 84.52% | 220.69 | 84.13% |
| 20250909 | 127.00 | 129.00 | 118.00 | 416.52 | 82.94% | 210.43 | 78.57% |
| 20250908 | 123.77 | 124.50 | 116.00 | 405.93 | 82.54% | 205.08 | 73.81% |
| 20250905 | 117.50 | 120.88 | 109.00 | 385.36 | 82.14% | 194.69 | 54.37% |
| 20250904 | 114.00 | 128.00 | 106.99 | 373.88 | 81.75% | 188.89 | 47.62% |
| 20250903 | 130.40 | 133.99 | 122.01 | 427.67 | 83.73% | 216.06 | 81.75% |
| 20250902 | 129.66 | 150.00 | 129.57 | 425.24 | 83.33% | 214.84 | 80.95% |
| 20250901 | 145.01 | 158.00 | 140.51 | 475.59 | 85.32% | 240.27 | 85.32% |
| 20250829 | 153.80 | 158.40 | 119.88 | 504.42 | 85.71% | 254.84 | 85.71% |
| 20250828 | 132.00 | 135.00 | 114.00 | 432.92 | 84.13% | 218.72 | 82.54% |
| 20250827 | 113.70 | 113.70 | 112.10 | 372.90 | 81.35% | 188.39 | 46.43% |
| 20250826 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 310.75 | 80.95% | 156.99 | 36.90% |
| 20250825 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 258.96 | 80.56% | 130.83 | 36.51% |
| 20250808 | 65.80 | 68.88 | 60.10 | 215.80 | 77.78% | 211.22 | 78.97% |
| 20250807 | 63.30 | 64.89 | 62.82 | 207.60 | 73.02% | 203.19 | 69.84% |
| 20250806 | 63.88 | 64.04 | 62.07 | 209.51 | 75.40% | 205.05 | 73.41% |
| 20250805 | 62.94 | 64.69 | 62.40 | 206.42 | 71.43% | 202.04 | 67.46% |
| 20250804 | 64.60 | 64.60 | 62.36 | 211.87 | 76.98% | 207.37 | 76.98% |
| 20250801 | 64.10 | 64.80 | 61.60 | 210.23 | 75.79% | 205.76 | 74.21% |
| 20250731 | 62.04 | 63.14 | 60.39 | 203.47 | 67.46% | 199.15 | 62.70% |
| 20250730 | 60.41 | 62.19 | 60.31 | 198.13 | 59.52% | 193.92 | 53.17% |
| 20250729 | 62.11 | 62.75 | 61.60 | 203.70 | 67.86% | 199.37 | 63.10% |
| 20250728 | 62.32 | 63.50 | 61.72 | 204.39 | 68.65% | 200.05 | 64.29% |
| 20250725 | 63.12 | 63.20 | 61.35 | 207.01 | 72.22% | 202.61 | 68.65% |
| 20250724 | 61.23 | 61.59 | 60.40 | 200.82 | 62.70% | 196.55 | 57.94% |
| 20250723 | 60.84 | 61.50 | 60.10 | 199.54 | 61.11% | 195.30 | 56.35% |
| 20250722 | 60.66 | 61.80 | 60.43 | 198.95 | 60.32% | 194.72 | 54.76% |
| 20250721 | 61.68 | 62.79 | 61.39 | 202.29 | 64.68% | 197.99 | 59.92% |
| 20250718 | 63.15 | 63.66 | 61.52 | 207.11 | 72.62% | 202.71 | 69.05% |
| 20250717 | 61.93 | 62.46 | 61.14 | 203.11 | 66.67% | 198.79 | 61.51% |
| 20250716 | 61.88 | 62.75 | 61.51 | 202.95 | 65.87% | 198.63 | 60.71% |
| 20250715 | 62.24 | 62.60 | 60.55 | 204.13 | 68.25% | 199.79 | 63.49% |
| 20250714 | 61.90 | 63.00 | 60.61 | 203.01 | 66.27% | 198.70 | 61.11% |
| 20250711 | 62.86 | 63.48 | 62.00 | 206.16 | 71.03% | 201.78 | 67.06% |
| 20250710 | 62.44 | 63.64 | 62.00 | 204.78 | 69.05% | 200.43 | 64.68% |
| 20250709 | 63.76 | 64.40 | 61.14 | 209.11 | 74.60% | 204.67 | 72.22% |
| 20250708 | 61.41 | 61.50 | 60.42 | 201.41 | 63.49% | 197.13 | 58.73% |
| 20250707 | 61.00 | 61.82 | 57.35 | 200.06 | 61.90% | 195.81 | 57.14% |
| 20250704 | 57.35 | 58.23 | 56.88 | 188.09 | 48.81% | 184.09 | 40.87% |
| 20250703 | 57.82 | 57.95 | 57.02 | 189.63 | 49.60% | 185.60 | 41.27% |
| 20250702 | 57.32 | 58.79 | 57.07 | 187.99 | 48.41% | 184.00 | 40.48% |
| 20250701 | 58.65 | 59.41 | 58.02 | 192.35 | 53.97% | 188.27 | 46.03% |
| 20250630 | 59.38 | 59.77 | 58.94 | 194.75 | 57.14% | 190.61 | 50.40% |
| 20250627 | 59.35 | 60.25 | 58.60 | 194.65 | 56.75% | 190.51 | 50.00% |
| 20250626 | 59.09 | 60.00 | 58.80 | 193.80 | 55.16% | 189.68 | 48.81% |
| 20250625 | 59.47 | 59.60 | 58.18 | 195.04 | 57.54% | 190.90 | 50.79% |
| 20250624 | 58.58 | 58.81 | 57.00 | 192.12 | 53.17% | 188.04 | 44.84% |
| 20250623 | 57.20 | 57.38 | 55.55 | 187.60 | 47.62% | 183.61 | 39.68% |
| 20250620 | 56.29 | 58.34 | 56.11 | 184.61 | 46.43% | 180.69 | 38.89% |
| 20250619 | 58.09 | 59.36 | 57.26 | 190.52 | 50.79% | 186.47 | 42.06% |
| 20250618 | 57.30 | 57.87 | 57.02 | 187.93 | 48.02% | 183.93 | 40.08% |
| 20250617 | 57.90 | 58.35 | 57.03 | 189.89 | 50.00% | 185.86 | 41.67% |
| 20250616 | 57.10 | 57.70 | 55.79 | 187.27 | 47.22% | 183.29 | 39.29% |
| 20250613 | 55.89 | 58.46 | 55.71 | 183.30 | 46.03% | 179.41 | 38.49% |
| 20250612 | 58.46 | 59.40 | 57.85 | 191.73 | 52.78% | 187.66 | 44.44% |
| 20250611 | 58.84 | 59.17 | 57.69 | 192.98 | 54.37% | 188.88 | 47.22% |
| 20250610 | 58.16 | 60.54 | 57.79 | 190.75 | 51.59% | 186.69 | 43.25% |
| 20250609 | 60.30 | 60.90 | 59.00 | 197.77 | 58.33% | 193.56 | 51.98% |
| 20250606 | 58.30 | 59.69 | 57.57 | 191.21 | 52.38% | 187.14 | 44.05% |
| 20250605 | 59.29 | 59.45 | 57.30 | 194.45 | 55.56% | 190.32 | 49.60% |
| 20250604 | 58.13 | 59.59 | 58.00 | 190.65 | 51.19% | 186.60 | 42.46% |
| 20250603 | 58.60 | 59.75 | 57.70 | 192.19 | 53.57% | 188.11 | 45.24% |
| 20250530 | 58.20 | 61.40 | 58.02 | 190.88 | 51.98% | 186.82 | 43.65% |
| 20250529 | 61.12 | 61.94 | 60.44 | 200.45 | 62.30% | 196.19 | 57.54% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。