价格对比沪深300
图表中只展示PE和PE TTM均为正数的股票,按市值从大到小排序,最多选择20家进行组合均值计算;图例中最多显示市值排名前10支股票供比较图表趋势。
估值对比分析
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 历史分位 | 30日变化 | 90日变化 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 5.15 | 64.56 | -59.41 | -92.0% | — | — | — | 偏高 | |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 5.64 | 503.05 | -497.41 | -98.9% | — | — | — | 偏高 | |
| 市净率 (PB) | 0.46 | 3.81 | -3.35 | -87.9% | — | — | — | 合理 | |
| 市销率 (PS) | 0.12 | 5.58 | -5.46 | -97.9% | — | — | — | 偏高 |
PE-TTM 低估值排行榜 Top 10
按市盈率(PE-TTM)从低到高排序,数值越低通常表示估值越低
估值通道
核心指标对比
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | ROA | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
中国交建601800.SH | 6.24 | 偏高6.77 | 0.50 | 0.19 | 3.01% | 0.77% | 6.02% | 1,460.19亿 | 3.02亿 |
中国中铁601390.SH | 5.15 | 偏高5.64 | 0.46 | 0.12 | 3.28% | 0.82% | 6.56% | 1,434.98亿 | 9.18亿 |
中国铁建601186.SH | 4.99 | 偏高5.27 | 0.41 | 0.10 | 3.20% | 1.00% | 6.39% | 1,108.09亿 | 5.40亿 |
中国能建601868.SH | 12.36 | 偏高12.33 | 0.95 | 0.24 | 2.39% | 1.01% | 4.79% | 1,038.11亿 | 8.35亿 |
中国电建601669.SH | 8.34 | 偏高9.03 | 0.71 | 0.16 | 3.25% | 1.02% | 6.50% | 1,002.56亿 | 14.00亿 |
四川路桥600039.SH | 10.66 | 合理11.31 | 1.62 | 0.72 | 5.75% | 1.93% | 11.50% | 768.69亿 | 5.08亿 |
中国核建601611.SH | 20.34 | 偏高22.02 | 1.94 | 0.37 | 2.51% | 1.05% | 5.01% | 419.83亿 | 40.74亿 |
隧道股份600820.SH | 7.49 | 偏高7.65 | 0.70 | 0.31 | 2.04% | 1.00% | 4.08% | 212.86亿 | 4.64亿 |
中铁工业600528.SH | 10.76 | 偏高12.50 | 0.78 | 0.66 | 2.57% | 1.24% | 5.13% | 190.39亿 | 2.09亿 |
汇绿生态001267.SZ | 259.35 | 偏高188.48 | 10.78 | 28.85 | 2.40% | 2.11% | 4.80% | 169.36亿 | 18.71亿 |
深城交301091.SZ | 158.21 | 偏高157.83 | 7.24 | 12.71 | -0.40% | -0.26% | -0.81% | 167.25亿 | 2.87亿 |
西藏天路600326.SH | — | — | 4.26 | 5.13 | -2.94% | -0.73% | -5.88% | 161.10亿 | 6.32亿 |
东方园林002310.SZ | — | — | 10.34 | 18.13 | -0.09% | 0.67% | -0.19% | 158.98亿 | 1.71亿 |
广东建工002060.SZ | 12.37 | 偏高13.36 | 1.05 | 0.21 | 2.56% | 0.61% | 5.13% | 144.54亿 | 1.15亿 |
宏润建设002062.SZ | 48.76 | 偏高57.73 | 2.78 | 2.33 | 2.89% | 1.08% | 5.78% | 137.96亿 | 4.53亿 |
新疆交建002941.SZ | 42.73 | 合理23.25 | 2.91 | 1.99 | 6.99% | 1.74% | 13.97% | 136.61亿 | 12.38亿 |
华图山鼎300492.SZ | 246.04 | 吸引90.35 | 31.13 | 4.60 | 60.24% | 12.49% | 120.49% | 130.38亿 | 1.05亿 |
浙文互联600986.SH | 82.30 | 偏高62.65 | 2.49 | 1.69 | 2.17% | 1.41% | 4.34% | 129.85亿 | 6.41亿 |
浙江交科002061.SZ | 8.85 | 偏高8.63 | 0.74 | 0.24 | 3.54% | 1.04% | 7.09% | 115.90亿 | 1.79亿 |
苏交科300284.SZ | 48.23 | 偏高66.81 | 1.28 | 2.29 | 1.13% | 0.69% | 2.26% | 108.22亿 | 1.10亿 |
东湖高新600133.SH | 20.39 | 偏高21.76 | 1.23 | 3.20 | 0.56% | 0.77% | 1.12% | 107.69亿 | 6.15亿 |
山东路桥000498.SZ | 4.34 | 偏高4.32 | 0.65 | 0.14 | 4.16% | 1.13% | 8.33% | 100.75亿 | 1.41亿 |
安徽建工600502.SH | 6.24 | 偏高6.53 | 0.77 | 0.09 | 3.52% | 1.00% | 7.05% | 83.94亿 | 3.51亿 |
浦东建设600284.SH | 13.65 | 偏高14.47 | 1.03 | 0.43 | 2.91% | 0.90% | 5.82% | 81.02亿 | 2.89亿 |
交建股份603815.SH | 61.11 | 偏高47.64 | 3.33 | 1.91 | 4.75% | 1.81% | 9.49% | 79.59亿 | 1.73亿 |
蒙草生态300355.SZ | 189.07 | 吸引111.21 | 1.56 | 3.12 | 1.17% | 0.55% | 2.34% | 66.90亿 | 1.12亿 |
地铁设计003013.SZ | 13.41 | 吸引13.04 | 2.36 | 2.40 | 7.96% | 4.24% | 15.92% | 65.94亿 | 5,471.36万 |
节能铁汉300197.SZ | — | — | 5.29 | 6.10 | -24.18% | -1.59% | -48.36% | 63.75亿 | 8,767.30万 |
北新路桥002307.SZ | — | — | 2.14 | 0.62 | -2.19% | 0.90% | -4.38% | 63.29亿 | 2.94亿 |
深水规院301038.SZ | 114.55 | 偏高4,410.49 | 6.94 | 7.08 | -0.70% | -0.55% | -1.40% | 60.52亿 | 4.29亿 |
*ST花王603007.SH | — | — | 12.17 | 63.63 | -7.29% | -2.82% | -14.58% | 58.31亿 | 1.74亿 |
卓郎智能600545.SH | — | — | 1.67 | 1.35 | -6.32% | -2.49% | -12.63% | 54.53亿 | 1.72亿 |
华设集团603018.SH | 14.03 | 偏高16.28 | 1.04 | 1.21 | 1.95% | 0.93% | 3.89% | 53.68亿 | 7,275.06万 |
永福股份300712.SZ | 141.68 | 偏高138.07 | 4.00 | 2.52 | 2.43% | 0.96% | 4.85% | 51.43亿 | 7.27亿 |
*ST围海002586.SZ | — | — | 1.74 | 2.06 | 0.28% | 0.55% | 0.57% | 51.26亿 | 1.39亿 |
中国海诚002116.SZ | 14.62 | 合理14.12 | 1.92 | 0.72 | 5.96% | 2.62% | 11.92% | 49.03亿 | 7,575.22万 |
设计总院603357.SH | 9.38 | 偏高10.55 | 1.28 | 1.36 | 4.67% | 2.99% | 9.34% | 48.15亿 | 6,404.05万 |
*ST正平603843.SH | — | — | 15.72 | 3.32 | -26.60% | -0.14% | -53.19% | 45.27亿 | 5,026.97万 |
大千生态603955.SH | 155.31 | 偏高11,281.30 | 2.94 | 39.46 | -1.03% | -1.20% | -2.05% | 45.25亿 | 4,594.95万 |
棕榈股份002431.SZ | — | — | 3.20 | 1.45 | -17.95% | -0.58% | -35.91% | 44.41亿 | 7,908.47万 |
美丽生态000010.SZ | 251.18 | 吸引65.19 | 14.47 | 5.26 | -16.01% | -0.91% | -32.02% | 44.26亿 | 1.54亿 |
龙建股份600853.SH | 10.24 | 偏高10.22 | 1.30 | 0.23 | 1.87% | 0.67% | 3.74% | 42.29亿 | 8,756.97万 |
甘咨询000779.SZ | 18.29 | 偏高20.28 | 1.07 | 2.13 | 4.05% | 3.13% | 5.40% | 42.11亿 | 9,954.29万 |
东珠生态603359.SH | — | — | 1.55 | 10.96 | -0.36% | 0.03% | -0.71% | 41.22亿 | 5.00亿 |
腾达建设600512.SH | 157.54 | 偏高162.20 | 0.65 | 1.10 | 1.73% | 1.05% | 3.46% | 40.96亿 | 8,143.45万 |
苏文电能300982.SZ | 76.41 | — | 1.38 | 2.09 | 1.19% | 0.98% | 2.37% | 40.46亿 | 6,283.45万 |
普邦股份002663.SZ | — | — | 1.69 | 2.01 | -1.40% | -0.82% | -2.79% | 39.98亿 | 1.16亿 |
诚邦股份603316.SH | — | — | 5.89 | 10.81 | -1.62% | 1.04% | -3.24% | 37.60亿 | 3.94亿 |
蕾奥规划300989.SZ | — | — | 3.74 | 11.58 | 0.85% | 0.73% | 1.70% | 36.92亿 | 1.50亿 |
成都路桥002628.SZ | — | — | 1.21 | 4.27 | -0.79% | 0.22% | -1.57% | 34.60亿 | 3.52亿 |
估值趋势
常见问题
中国中铁(601390.SH)的估值是否合理?
当前 PE 为 5.15 倍,PB 为 0.46 倍,PS 为 0.12 倍,PE TTM 处于历史第 98.00% 分位,估值极度高估。 从多维度看: - PE 反映盈利能力,PB 反映净资产水平,PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量(如ROE、净利润增速)、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考,投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM?
PE TTM(市盈率-滚动12个月)= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE,TTM 更能反映公司最新盈利能力,适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么?
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示:历史上有45%的时间估值比现在低,55%的时间比现在高,可判断当前是相对低估还是高估。
中国中铁值得投资吗?
需综合考虑:①估值水平(当前98.00%分位)②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一,建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图?
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨(低估区)时可能是买入机会;接近上轨(高估区)时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别?
PE(市盈率)适合盈利稳定的公司;PB(市净率)适合资产驱动型企业(如银行、地产);PS(市销率)适合高成长但尚未盈利的公司(如科技股)。不同行业侧重不同指标。
如何分析中国中铁的估值?
查看当前估值指标
关注核心估值指标(PE TTM、PB、PS),了解中国中铁当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置(分位数)。分位数低于30%通常表示相对低估,高于70%则可能高估,需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比,判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹,识别潜在的买入(接近下轨)或卖出(接近上轨)机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置,反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度,判断风险收益比是否合理,制定买入、持有或卖出策略。