在近1年内,粤传媒的滚动市盈率 (PE TTM)为 53.48,其历史估值水平偏低(分位 8%)。 同期估值范围在 45.32 (最低) 到 1193.21 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势,可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围;曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率(%)。
估值对比分析
对比模式(行业均值 / 偏离 / 分位)
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 328.64 | 34.64 | +294.00 | +848.7% | — | 合理 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 53.48 | 35.32 | +18.16 | +51.4% | — | 吸引 |
| 市净率 (PB) | 2.31 | 4.74 | -2.43 | -51.2% | — | 偏高 |
| 市销率 (PS) | 16.52 | 4.16 | +12.36 | +297.2% | — | 偏高 |
历史模式(6M/1Y/2Y/3Y/5Y:分位 / 中位 / 区间)
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 328.64 | 311.03 | 258.19 ~ 509.03 | 325.16 | 187.35 ~ 1,405.46 | 372.96 | 90.06 ~ 1,405.46 | 247.93 | 66.42 ~ 1,405.46 | 247.93 | 66.42 ~ 1,405.46 | 合理 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 53.48 | 60.66 | 45.32 ~ 109.94 | 81.11 | 45.32 ~ 207.48 | 204.00 | 45.32 ~ 1,193.21 | 186.46 | 45.32 ~ 1,193.21 | 186.46 | 45.32 ~ 1,193.21 | 吸引 | |||||
| 市净率 (PB) | 2.31 | 2.20 | 1.82 ~ 3.58 | 1.90 | 1.33 ~ 3.58 | 1.45 | 0.82 ~ 3.58 | 1.44 | 0.82 ~ 3.58 | 1.44 | 0.82 ~ 3.58 | 偏高 | |||||
| 市销率 (PS) | 16.52 | 15.63 | 12.98 ~ 25.59 | 13.65 | 9.42 ~ 25.59 | 10.79 | 6.19 ~ 25.59 | 11.17 | 6.19 ~ 25.59 | 11.17 | 6.19 ~ 25.59 | 偏高 | |||||
行业聚合对比
数据源:行业日频聚合(最新交易日);金额口径:总市值/流通市值(万元),成交额(千元)。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | L1 | 152 | 1.82万亿 | 1.68万亿 | 397.19亿 | 2.89% | 2.37% | 54.93 | 27.01 | 65.79 | 31.35 | 8.15 | 3.50 | 6.44 | 0.29% | 0.24% | 0.47% | 0.87% | 2025-12-26 |
| 出版 | L2 | 28 | 0.27万亿 | 0.26万亿 | 22.31亿 | 1.27% | 0.86% | 35.32 | 15.57 | 34.64 | 17.15 | 4.74 | 1.40 | 4.16 | 0.11% | 0.14% | 0.32% | 1.93% | 2025-12-26 |
| 大众出版 | L3 | 18 | 0.14万亿 | 0.13万亿 | 15.96亿 | 1.53% | 1.21% | 44.16 | 22.13 | 42.53 | 21.43 | 6.52 | 1.78 | 5.20 | 0.06% | 0.06% | 0.39% | 1.52% | 2025-12-26 |
估值通道
出版 核心指标对比表(取市值排名前20名)
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 凤凰传媒 | 16.06 | 13.12 | 1.29 | 1.89 | 8.60% | 0.67 | 7.89 | 11.47% | 257亿 | 9,687.32万 |
| 中南传媒 | 14.58 | 12.61 | 1.28 | 1.50 | 7.47% | 0.65 | 8.77 | 9.96% | 200亿 | 7,850.18万 |
| 山东出版 | 14.13 | 11.62 | 1.16 | 1.53 | 8.16% | 0.60 | 7.45 | 10.88% | 179亿 | 7,256.72万 |
| 浙版传媒 | 16.32 | 13.77 | 1.30 | 1.58 | 4.64% | 0.29 | 6.12 | 6.19% | 177亿 | 5,622.89万 |
| 中文在线 | — | — | 36.94 | 15.07 | -71.38% | -0.71 | 0.65 | -95.17% | 175亿 | 4.69亿 |
| 新华文轩 | 10.76 | 10.19 | 1.13 | 1.35 | 6.60% | 0.79 | 12.15 | 8.80% | 166亿 | 1,961.00万 |
| 中国科传 | 32.37 | 26.68 | 2.56 | 4.74 | 5.72% | 0.39 | 6.93 | 7.62% | 140亿 | 4,268.65万 |
| 皖新传媒 | 18.22 | 15.13 | 1.06 | 1.19 | 8.09% | 0.49 | 6.22 | 10.78% | 128亿 | 4,217.65万 |
| 中文传媒 | 16.94 | 30.32 | 0.72 | 1.36 | 2.26% | 0.29 | 12.75 | 3.02% | 126亿 | 1.25亿 |
| 中国出版 | 19.25 | 21.78 | 1.29 | 2.03 | 2.48% | 0.13 | 5.07 | 3.30% | 124亿 | 3,213.53万 |
| 中原传媒 | 11.81 | 9.59 | 1.05 | 1.23 | 6.46% | 0.73 | 11.37 | 8.61% | 122亿 | 4,327.65万 |
| 南方传媒 | 14.72 | 10.54 | 1.38 | 1.30 | 10.06% | 0.96 | 9.79 | 13.41% | 119亿 | 6,201.44万 |
| 长江传媒 | 11.39 | 9.65 | 1.09 | 1.52 | 8.85% | 0.71 | 8.15 | 11.80% | 108亿 | 5,915.25万 |
| 粤传媒 | 328.64 | 53.48 | 2.31 | 16.52 | 2.74% | 0.10 | 3.67 | 3.66% | 99亿 | 1.68亿 |
| 新华传媒 | 158.83 | 148.52 | 2.62 | 4.49 | 0.51% | 0.01 | 2.35 | 0.69% | 64亿 | 5,136.17万 |
| 龙版传媒 | 28.19 | 20.88 | 1.43 | 3.41 | 7.65% | 0.66 | 8.94 | 10.20% | 57亿 | 2,806.75万 |
| ST华闻 | — | — | 49.52 | 16.90 | -61.32% | -0.05 | 0.06 | -81.75% | 57亿 | 5,485.86万 |
| 时代出版 | 14.05 | 13.52 | 0.97 | 0.67 | 4.76% | 0.41 | 8.64 | 6.35% | 56亿 | 3,573.07万 |
| 中信出版 | 44.10 | 35.03 | 2.31 | 3.10 | 7.26% | 0.85 | 11.91 | 9.69% | 52亿 | 3,403.94万 |
| 内蒙新华 | 13.27 | 18.38 | 1.60 | 2.48 | 7.26% | 0.57 | 7.91 | 9.69% | 45亿 | 4,535.33万 |
常见问题
粤传媒(002181.SZ)的估值是否合理?
当前 PE 为 328.64 倍,PB 为 2.31 倍,PS 为 16.52 倍,PE TTM 处于历史第 8.00% 分位,估值极度低估。 从多维度看: - PE 反映盈利能力,PB 反映净资产水平,PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量(如ROE、净利润增速)、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考,投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM?
PE TTM(市盈率-滚动12个月)= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE,TTM 更能反映公司最新盈利能力,适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么?
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示:历史上有45%的时间估值比现在低,55%的时间比现在高,可判断当前是相对低估还是高估。
粤传媒值得投资吗?
需综合考虑:①估值水平(当前8.00%分位)②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一,建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图?
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨(低估区)时可能是买入机会;接近上轨(高估区)时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别?
PE(市盈率)适合盈利稳定的公司;PB(市净率)适合资产驱动型企业(如银行、地产);PS(市销率)适合高成长但尚未盈利的公司(如科技股)。不同行业侧重不同指标。
如何分析粤传媒的估值?
查看当前估值指标
关注核心估值指标(PE TTM、PB、PS),了解粤传媒当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置(分位数)。分位数低于30%通常表示相对低估,高于70%则可能高估,需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比,判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹,识别潜在的买入(接近下轨)或卖出(接近上轨)机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置,反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度,判断风险收益比是否合理,制定买入、持有或卖出策略。