A股市场最近三个交易日或者五个交易日股价交易区间有高抛低吸机会的股票列表

分析日期范围: 2025-06-09 至 2025-06-13 (5天)

共找到 1023 只股票在此期间有价格重叠区间

按行业统计

行业 股票数量 占比
电气设备 76只 7.43%
元器件 62只 6.06%
化工原料 52只 5.08%
专用机械 51只 4.99%
汽车配件 49只 4.79%
化学制药 48只 4.69%
医疗保健 47只 4.59%
软件服务 34只 3.32%
机械基件 27只 2.64%
环境保护 24只 2.35%
中成药 20只 1.96%
塑料 20只 1.96%
通信设备 20只 1.96%
半导体 20只 1.96%
电器仪表 19只 1.86%
建筑工程 18只 1.76%
小金属 18只 1.76%
生物制药 18只 1.76%
运输设备 16只 1.56%
互联网 16只 1.56%
家用电器 15只 1.47%
未知行业 14只 1.37%
证券 14只 1.37%
食品 13只 1.27%
服饰 12只 1.17%
多元金融 12只 1.17%
文教休闲 12只 1.17%
其他建材 11只 1.08%
煤炭开采 11只 1.08%
家居用品 11只 1.08%
IT设备 11只 1.08%
农药化肥 10只 0.98%
农业综合 9只 0.88%
百货 8只 0.78%
供气供热 8只 0.78%
工程机械 8只 0.78%
区域地产 8只 0.78%
银行 8只 0.78%
医药商业 7只 0.68%
路桥 7只 0.68%
造纸 7只 0.68%
纺织 7只 0.68%
7只 0.68%
影视音像 7只 0.68%
综合类 6只 0.59%
染料涂料 6只 0.59%
水务 5只 0.49%
汽车整车 5只 0.49%
普钢 5只 0.49%
火力发电 5只 0.49%
航空 5只 0.49%
仓储物流 5只 0.49%
广告包装 5只 0.49%
日用化工 4只 0.39%
种植业 4只 0.39%
出版业 4只 0.39%
旅游景点 3只 0.29%
水力发电 3只 0.29%
新型电力 3只 0.29%
纺织机械 3只 0.29%
装修装饰 3只 0.29%
房产服务 3只 0.29%
化纤 3只 0.29%
轻工机械 3只 0.29%
橡胶 3只 0.29%
矿物制品 3只 0.29%
全国地产 3只 0.29%
园区开发 3只 0.29%
铅锌 2只 0.2%
软饮料 2只 0.2%
玻璃 2只 0.2%
2只 0.2%
饲料 2只 0.2%
农用机械 2只 0.2%
陶瓷 2只 0.2%
商贸代理 2只 0.2%
汽车服务 2只 0.2%
批发业 1只 0.1%
其他商业 1只 0.1%
白酒 1只 0.1%
电器连锁 1只 0.1%
特种钢 1只 0.1%
钢加工 1只 0.1%
旅游服务 1只 0.1%
渔业 1只 0.1%
焦炭加工 1只 0.1%
酒店餐饮 1只 0.1%
超市连锁 1只 0.1%
红黄酒 1只 0.1%
摩托车 1只 0.1%
港口 1只 0.1%
船舶 1只 0.1%
机床制造 1只 0.1%
水运 1只 0.1%
乳制品 1只 0.1%
电气设备
76只 (7.43%)
元器件
62只 (6.06%)
化工原料
52只 (5.08%)
专用机械
51只 (4.99%)
汽车配件
49只 (4.79%)
化学制药
48只 (4.69%)
医疗保健
47只 (4.59%)
软件服务
34只 (3.32%)
机械基件
27只 (2.64%)
环境保护
24只 (2.35%)
中成药
20只 (1.96%)
塑料
20只 (1.96%)
通信设备
20只 (1.96%)
半导体
20只 (1.96%)
电器仪表
19只 (1.86%)
建筑工程
18只 (1.76%)
小金属
18只 (1.76%)
生物制药
18只 (1.76%)
运输设备
16只 (1.56%)
互联网
16只 (1.56%)
家用电器
15只 (1.47%)
未知行业
14只 (1.37%)
证券
14只 (1.37%)
食品
13只 (1.27%)
服饰
12只 (1.17%)
多元金融
12只 (1.17%)
文教休闲
12只 (1.17%)
其他建材
11只 (1.08%)
煤炭开采
11只 (1.08%)
家居用品
11只 (1.08%)
IT设备
11只 (1.08%)
农药化肥
10只 (0.98%)
农业综合
9只 (0.88%)
百货
8只 (0.78%)
供气供热
8只 (0.78%)
工程机械
8只 (0.78%)
区域地产
8只 (0.78%)
银行
8只 (0.78%)
医药商业
7只 (0.68%)
路桥
7只 (0.68%)
造纸
7只 (0.68%)
纺织
7只 (0.68%)
7只 (0.68%)
影视音像
7只 (0.68%)
综合类
6只 (0.59%)
染料涂料
6只 (0.59%)
水务
5只 (0.49%)
汽车整车
5只 (0.49%)
普钢
5只 (0.49%)
火力发电
5只 (0.49%)
航空
5只 (0.49%)
仓储物流
5只 (0.49%)
广告包装
5只 (0.49%)
日用化工
4只 (0.39%)
种植业
4只 (0.39%)
出版业
4只 (0.39%)
旅游景点
3只 (0.29%)
水力发电
3只 (0.29%)
新型电力
3只 (0.29%)
纺织机械
3只 (0.29%)
装修装饰
3只 (0.29%)
房产服务
3只 (0.29%)
化纤
3只 (0.29%)
轻工机械
3只 (0.29%)
橡胶
3只 (0.29%)
矿物制品
3只 (0.29%)
全国地产
3只 (0.29%)
园区开发
3只 (0.29%)
铅锌
2只 (0.2%)
软饮料
2只 (0.2%)
玻璃
2只 (0.2%)
2只 (0.2%)
饲料
2只 (0.2%)
农用机械
2只 (0.2%)
陶瓷
2只 (0.2%)
商贸代理
2只 (0.2%)
汽车服务
2只 (0.2%)
批发业
1只 (0.1%)
其他商业
1只 (0.1%)
白酒
1只 (0.1%)
电器连锁
1只 (0.1%)
特种钢
1只 (0.1%)
钢加工
1只 (0.1%)
旅游服务
1只 (0.1%)
渔业
1只 (0.1%)
焦炭加工
1只 (0.1%)
酒店餐饮
1只 (0.1%)
超市连锁
1只 (0.1%)
红黄酒
1只 (0.1%)
摩托车
1只 (0.1%)
港口
1只 (0.1%)
船舶
1只 (0.1%)
机床制造
1只 (0.1%)
水运
1只 (0.1%)
乳制品
1只 (0.1%)
选择显示字段:
表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 股票名称 行业 最新价 重叠下限 重叠上限 宽度(%) 价格位置 距离(%) PE(TTM) 市净率 市值(亿)
002475.SZ 立讯精密 元器件 31.25 31.80 31.98 0.58 低于重叠区间 1.76 16.25 3.15 2265
002241.SZ 歌尔股份 元器件 22.01 22.15 22.39 1.09 低于重叠区间 0.64 27.90 2.32 768
002938.SZ 鹏鼎控股 元器件 30.08 29.81 30.05 0.80 高于重叠区间 0.10 19.31 2.13 697
002916.SZ 深南电路 元器件 95.50 94.28 95.45 1.23 高于重叠区间 0.05 32.01 4.44 636
600875.SH 东方电气 电气设备 16.70 16.48 16.57 0.54 高于重叠区间 0.78 17.86 1.28 566
002028.SZ 思源电气 电气设备 72.34 72.88 73.58 0.97 低于重叠区间 0.75 26.40 4.37 562
002384.SZ 东山精密 元器件 31.45 31.40 32.10 2.23 在重叠区间内 0.00 42.85 2.79 536
002202.SZ 金风科技 电气设备 9.60 9.42 9.51 0.94 高于重叠区间 0.94 19.35 1.09 405
603606.SH 东方电缆 电气设备 49.50 49.11 49.39 0.57 高于重叠区间 0.22 33.19 4.87 340
300919.SZ 中伟股份 电气设备 31.73 31.65 32.06 1.29 在重叠区间内 0.00 21.31 1.50 297
688349.SH 三一重能 电气设备 23.84 23.85 23.98 0.55 低于重叠区间 0.04 21.58 2.15 292
300115.SZ 长盈精密 元器件 21.18 20.93 21.13 0.94 高于重叠区间 0.24 45.07 3.61 287
688778.SH 厦钨新能 电气设备 53.71 52.10 52.68 1.08 高于重叠区间 1.92 45.25 2.55 225
002335.SZ 科华数据 电气设备 42.40 42.75 43.49 1.75 低于重叠区间 0.83 70.37 3.62 218
301358.SZ 湖南裕能 电气设备 28.64 28.14 28.83 2.41 在重叠区间内 0.00 40.98 1.87 216
000009.SZ 中国宝安 电气设备 8.12 8.15 8.25 1.23 低于重叠区间 0.37 77.44 2.07 209
002217.SZ *ST合泰 元器件 2.18 2.19 2.21 0.92 低于重叠区间 0.46 8.54 8.77 163
002484.SZ 江海股份 元器件 18.86 19.20 19.38 0.95 低于重叠区间 1.80 23.95 2.77 160
688772.SH 珠海冠宇 电气设备 13.69 13.55 13.72 1.24 在重叠区间内 0.00 39.07 2.20 154
600416.SH 湘电股份 电气设备 11.60 11.65 11.77 1.03 低于重叠区间 0.43 63.80 2.04 153
001308.SZ 康冠科技 元器件 21.41 21.66 21.81 0.70 低于重叠区间 1.17 17.39 1.92 150
300390.SZ 天华新能 电气设备 17.30 17.60 17.75 0.87 低于重叠区间 1.73 41.19 1.32 143
688411.SH 海博思创 电气设备 77.88 75.00 75.98 1.26 高于重叠区间 2.44 24.03 3.65 140
603063.SH 禾望电气 电气设备 29.92 30.13 30.65 1.74 低于重叠区间 0.70 27.66 3.03 135
601126.SH 四方股份 电气设备 16.16 16.14 16.25 0.68 在重叠区间内 0.00 17.35 3.18 134
688032.SH 禾迈股份 电气设备 99.76 99.70 100.70 1.00 在重叠区间内 0.00 46.43 1.96 123
001301.SZ 尚太科技 电气设备 47.31 47.45 48.00 1.16 低于重叠区间 0.30 13.29 1.97 123
002531.SZ 天顺风能 电气设备 6.81 6.61 6.67 0.88 高于重叠区间 2.06 133.44 1.37 122
002498.SZ 汉缆股份 电气设备 3.37 3.39 3.41 0.59 低于重叠区间 0.59 18.78 1.34 112
002815.SZ 崇达技术 元器件 10.35 10.41 10.48 0.68 低于重叠区间 0.58 44.02 1.60 111
300409.SZ 道氏技术 电气设备 14.18 14.05 14.18 0.92 在重叠区间内 0.00 59.53 1.43 110
300184.SZ 力源信息 元器件 9.38 9.54 9.62 0.85 低于重叠区间 1.71 104.58 2.87 108
688006.SH 杭可科技 电气设备 17.84 17.98 18.38 2.24 低于重叠区间 0.78 40.01 2.06 107
300035.SZ 中科电气 电气设备 14.90 14.53 14.74 1.41 高于重叠区间 1.07 24.68 2.20 102
300820.SZ 英杰电气 电气设备 45.68 46.53 47.79 2.76 低于重叠区间 1.86 34.52 4.28 101
002892.SZ 科力尔 电气设备 16.01 16.22 16.32 0.62 低于重叠区间 1.31 193.19 7.71 99
300693.SZ 盛弘股份 电气设备 29.18 29.35 29.58 0.79 低于重叠区间 0.58 20.96 5.18 91
688717.SH 艾罗能源 电气设备 53.98 54.11 54.60 0.91 低于重叠区间 0.24 40.06 1.94 86
002765.SZ 蓝黛科技 元器件 13.12 13.43 13.56 0.99 低于重叠区间 2.36 60.81 3.40 85
301327.SZ 华宝新能 电气设备 48.00 48.16 48.48 0.67 低于重叠区间 0.33 28.32 1.36 83
300772.SZ 运达股份 电气设备 10.60 10.69 10.78 0.85 低于重叠区间 0.85 18.42 1.30 83
600478.SH 科力远 电气设备 4.96 5.05 5.08 0.60 低于重叠区间 1.81 101.55 2.95 82
000049.SZ 德赛电池 电气设备 21.08 21.34 21.51 0.81 低于重叠区间 1.23 19.41 1.25 81
600268.SH 国电南自 电气设备 7.68 7.77 7.81 0.52 低于重叠区间 1.17 20.06 2.31 78
301031.SZ 中熔电气 电气设备 74.19 76.84 77.21 0.50 低于重叠区间 3.57 32.92 6.11 72
688348.SH 昱能科技 电气设备 40.78 40.71 41.09 0.93 在重叠区间内 0.00 49.41 1.75 63
002636.SZ 金安国纪 元器件 8.69 8.78 8.85 0.81 低于重叠区间 1.04 77.87 1.90 63
001298.SZ 好上好 元器件 21.27 21.23 21.55 1.50 在重叠区间内 0.00 146.71 3.99 63
300048.SZ 合康新能 电气设备 5.62 5.59 5.69 1.78 在重叠区间内 0.00 228.82 3.62 62
300443.SZ 金雷股份 电气设备 19.55 19.46 19.68 1.13 在重叠区间内 0.00 31.37 1.03 62
002334.SZ 英威腾 电气设备 7.67 7.78 7.82 0.52 低于重叠区间 1.43 22.75 2.11 62
605222.SH 起帆电缆 电气设备 14.84 14.93 15.01 0.54 低于重叠区间 0.61 50.88 1.35 61
002134.SZ 天津普林 元器件 24.78 24.76 25.35 2.38 在重叠区间内 0.00 249.65 12.62 60
688155.SH 先惠技术 电气设备 48.62 47.38 48.58 2.47 高于重叠区间 0.08 26.10 3.07 60
603988.SH 中电电机 电气设备 25.56 23.40 23.60 0.78 高于重叠区间 7.67 488.93 9.44 60
603031.SH 安孚科技 电气设备 27.79 27.86 28.35 1.76 低于重叠区间 0.25 33.59 3.16 58
301439.SZ 泓淋电力 电气设备 14.64 14.95 15.04 0.61 低于重叠区间 2.12 28.05 2.00 56
603312.SH 西典新能 电气设备 34.72 35.08 35.41 0.95 低于重叠区间 1.04 22.44 3.43 56
000823.SZ 超声电子 元器件 10.43 10.55 10.61 0.58 低于重叠区间 1.15 23.31 1.27 56
001208.SZ 华菱线缆 电气设备 10.37 10.61 10.67 0.58 低于重叠区间 2.31 45.98 3.41 55
688334.SH 西高院 电气设备 16.98 16.72 16.81 0.53 高于重叠区间 1.00 21.94 1.92 53
003019.SZ 宸展光电 元器件 29.67 29.63 29.90 0.91 在重叠区间内 0.00 30.08 3.26 51
300617.SZ 安靠智电 电气设备 29.18 29.94 30.23 0.99 低于重叠区间 2.60 29.49 1.69 48
002937.SZ 兴瑞科技 元器件 16.00 16.26 16.35 0.56 低于重叠区间 1.63 24.29 3.23 47
300566.SZ 激智科技 元器件 17.90 18.04 18.18 0.78 低于重叠区间 0.78 23.63 2.30 47
603861.SH 白云电器 电气设备 9.30 9.38 9.44 0.65 低于重叠区间 0.86 22.90 1.32 45
605378.SH 野马电池 电气设备 17.40 17.35 17.44 0.52 在重叠区间内 0.00 32.33 3.77 45
002452.SZ 长高电新 电气设备 6.97 6.96 7.03 1.00 在重叠区间内 0.00 16.90 1.80 43
603350.SH 安乃达 电气设备 35.75 35.75 36.26 1.43 在重叠区间内 0.00 38.72 3.25 41
002876.SZ 三利谱 元器件 23.92 24.37 24.49 0.50 低于重叠区间 1.88 62.10 1.76 41
002560.SZ 通达股份 电气设备 7.80 7.48 7.63 1.92 高于重叠区间 2.18 152.30 1.60 41
001283.SZ 豪鹏科技 电气设备 50.59 50.17 50.50 0.65 高于重叠区间 0.18 34.01 1.99 40
603105.SH 芯能科技 电气设备 8.04 8.14 8.18 0.50 低于重叠区间 1.24 21.16 2.04 40
000576.SZ 甘化科工 电气设备 9.14 8.86 8.91 0.55 高于重叠区间 2.52 285.23 2.46 39
688663.SH 新风光 电气设备 27.67 27.91 28.13 0.80 低于重叠区间 0.87 23.88 2.78 38
300018.SZ 中元股份 电气设备 7.53 7.52 7.60 1.06 在重叠区间内 0.00 38.78 2.82 36
600379.SH 宝光股份 电气设备 10.71 10.60 10.73 1.21 在重叠区间内 0.00 38.04 4.68 35
600560.SH 金自天正 电气设备 15.71 15.75 15.93 1.15 低于重叠区间 0.25 72.82 3.69 35
002981.SZ 朝阳科技 元器件 25.28 25.60 25.75 0.59 低于重叠区间 1.27 27.26 3.24 34
300890.SZ 翔丰华 电气设备 28.51 29.32 29.60 0.98 低于重叠区间 2.84 118.70 1.68 33
301361.SZ 众智科技 电气设备 28.56 29.61 29.78 0.60 低于重叠区间 3.68 38.69 2.85 33
301266.SZ 宇邦新材 电气设备 30.21 31.10 31.36 0.86 低于重叠区间 2.95 88.21 1.86 33
601616.SH 广电电气 电气设备 3.76 3.80 3.82 0.53 低于重叠区间 1.06 51.49 1.31 32
603628.SH 清源股份 电气设备 11.69 11.88 11.97 0.77 低于重叠区间 1.63 28.79 2.46 32
300279.SZ 和晶科技 元器件 6.49 6.63 6.70 1.08 低于重叠区间 2.16 38.55 3.15 31
300543.SZ 朗科智能 元器件 10.07 10.20 10.25 0.50 低于重叠区间 1.29 58.27 2.14 30
301386.SZ 未来电器 电气设备 20.94 21.11 21.33 1.05 低于重叠区间 0.81 32.45 2.05 29
301278.SZ 快可电子 电气设备 32.30 32.54 32.89 1.08 低于重叠区间 0.74 41.76 1.99 28
301063.SZ 海锅股份 电气设备 27.38 27.54 28.50 3.51 低于重叠区间 0.58 60.98 1.84 28
301226.SZ 祥明智能 电气设备 25.82 25.73 26.12 1.51 在重叠区间内 0.00 93.44 3.13 28
301157.SZ 华塑科技 电气设备 44.28 45.40 45.70 0.68 低于重叠区间 2.53 73.12 2.45 26
603320.SH 迪贝电气 电气设备 16.90 17.53 17.72 1.12 低于重叠区间 3.73 34.07 2.25 25
301388.SZ 欣灵电气 电气设备 23.60 23.80 24.19 1.65 低于重叠区间 0.85 159.91 2.49 24
002729.SZ 好利科技 元器件 13.20 13.35 13.52 1.29 低于重叠区间 1.14 50.34 4.54 24
001326.SZ 联域股份 电气设备 32.85 33.51 33.69 0.55 低于重叠区间 2.01 32.95 1.98 24
301295.SZ 美硕科技 电气设备 23.00 23.26 23.41 0.65 低于重叠区间 1.13 86.64 2.46 23
600241.SH 时代万恒 电气设备 7.53 7.63 7.67 0.53 低于重叠区间 1.33 114.83 1.89 22
003008.SZ 开普检测 电气设备 20.75 20.83 21.01 0.87 低于重叠区间 0.39 24.33 2.07 21
301163.SZ 宏德股份 电气设备 24.07 24.07 24.43 1.50 在重叠区间内 0.00 143.94 1.76 19
688517.SH 金冠电气 电气设备 13.93 14.08 14.17 0.65 低于重叠区间 1.08 21.23 2.50 19
滚动至顶部