A股市场最近三个交易日或者五个交易日股价交易区间有高抛低吸机会的股票列表

分析日期范围: 2025-07-23 至 2025-07-29 (5天)

共找到 826 只股票在此期间有价格重叠区间

按行业统计

行业 股票数量 占比
电气设备 56只 6.78%
化学制药 46只 5.57%
汽车配件 43只 5.21%
化工原料 41只 4.96%
专用机械 33只 4%
软件服务 31只 3.75%
机械基件 27只 3.27%
元器件 24只 2.91%
环境保护 23只 2.78%
证券 23只 2.78%
医疗保健 22只 2.66%
半导体 22只 2.66%
通信设备 21只 2.54%
建筑工程 19只 2.3%
食品 19只 2.3%
生物制药 18只 2.18%
中成药 17只 2.06%
互联网 16只 1.94%
电器仪表 15只 1.82%
农药化肥 12只 1.45%
广告包装 11只 1.33%
化纤 10只 1.21%
运输设备 10只 1.21%
家用电器 10只 1.21%
家居用品 10只 1.21%
百货 9只 1.09%
小金属 9只 1.09%
IT设备 9只 1.09%
医药商业 8只 0.97%
文教休闲 8只 0.97%
区域地产 8只 0.97%
航空 8只 0.97%
塑料 8只 0.97%
造纸 8只 0.97%
多元金融 8只 0.97%
银行 8只 0.97%
服饰 7只 0.85%
矿物制品 7只 0.85%
其他建材 6只 0.73%
纺织 6只 0.73%
染料涂料 5只 0.61%
船舶 5只 0.61%
工程机械 4只 0.48%
种植业 4只 0.48%
水运 4只 0.48%
钢加工 4只 0.48%
仓储物流 4只 0.48%
乳制品 4只 0.48%
供气供热 4只 0.48%
商贸代理 4只 0.48%
园区开发 4只 0.48%
机床制造 3只 0.36%
综合类 3只 0.36%
特种钢 3只 0.36%
纺织机械 3只 0.36%
日用化工 3只 0.36%
石油加工 3只 0.36%
化工机械 3只 0.36%
3只 0.36%
3只 0.36%
未知行业 3只 0.36%
汽车整车 3只 0.36%
水务 3只 0.36%
软饮料 3只 0.36%
旅游景点 3只 0.36%
农业综合 2只 0.24%
全国地产 2只 0.24%
旅游服务 2只 0.24%
房产服务 2只 0.24%
批发业 2只 0.24%
普钢 2只 0.24%
新型电力 2只 0.24%
公共交通 2只 0.24%
橡胶 2只 0.24%
农用机械 2只 0.24%
装修装饰 2只 0.24%
石油开采 2只 0.24%
影视音像 2只 0.24%
铅锌 2只 0.24%
商品城 1只 0.12%
电器连锁 1只 0.12%
轻工机械 1只 0.12%
饲料 1只 0.12%
林业 1只 0.12%
陶瓷 1只 0.12%
其他商业 1只 0.12%
火力发电 1只 0.12%
玻璃 1只 0.12%
水泥 1只 0.12%
酒店餐饮 1只 0.12%
白酒 1只 0.12%
红黄酒 1只 0.12%
摩托车 1只 0.12%
电气设备
56只 (6.78%)
化学制药
46只 (5.57%)
汽车配件
43只 (5.21%)
化工原料
41只 (4.96%)
专用机械
33只 (4%)
软件服务
31只 (3.75%)
机械基件
27只 (3.27%)
元器件
24只 (2.91%)
环境保护
23只 (2.78%)
证券
23只 (2.78%)
医疗保健
22只 (2.66%)
半导体
22只 (2.66%)
通信设备
21只 (2.54%)
建筑工程
19只 (2.3%)
食品
19只 (2.3%)
生物制药
18只 (2.18%)
中成药
17只 (2.06%)
互联网
16只 (1.94%)
电器仪表
15只 (1.82%)
农药化肥
12只 (1.45%)
广告包装
11只 (1.33%)
化纤
10只 (1.21%)
运输设备
10只 (1.21%)
家用电器
10只 (1.21%)
家居用品
10只 (1.21%)
百货
9只 (1.09%)
小金属
9只 (1.09%)
IT设备
9只 (1.09%)
医药商业
8只 (0.97%)
文教休闲
8只 (0.97%)
区域地产
8只 (0.97%)
航空
8只 (0.97%)
塑料
8只 (0.97%)
造纸
8只 (0.97%)
多元金融
8只 (0.97%)
银行
8只 (0.97%)
服饰
7只 (0.85%)
矿物制品
7只 (0.85%)
其他建材
6只 (0.73%)
纺织
6只 (0.73%)
染料涂料
5只 (0.61%)
船舶
5只 (0.61%)
工程机械
4只 (0.48%)
种植业
4只 (0.48%)
水运
4只 (0.48%)
钢加工
4只 (0.48%)
仓储物流
4只 (0.48%)
乳制品
4只 (0.48%)
供气供热
4只 (0.48%)
商贸代理
4只 (0.48%)
园区开发
4只 (0.48%)
机床制造
3只 (0.36%)
综合类
3只 (0.36%)
特种钢
3只 (0.36%)
纺织机械
3只 (0.36%)
日用化工
3只 (0.36%)
石油加工
3只 (0.36%)
化工机械
3只 (0.36%)
3只 (0.36%)
3只 (0.36%)
未知行业
3只 (0.36%)
汽车整车
3只 (0.36%)
水务
3只 (0.36%)
软饮料
3只 (0.36%)
旅游景点
3只 (0.36%)
农业综合
2只 (0.24%)
全国地产
2只 (0.24%)
旅游服务
2只 (0.24%)
房产服务
2只 (0.24%)
批发业
2只 (0.24%)
普钢
2只 (0.24%)
新型电力
2只 (0.24%)
公共交通
2只 (0.24%)
橡胶
2只 (0.24%)
农用机械
2只 (0.24%)
装修装饰
2只 (0.24%)
石油开采
2只 (0.24%)
影视音像
2只 (0.24%)
铅锌
2只 (0.24%)
商品城
1只 (0.12%)
电器连锁
1只 (0.12%)
轻工机械
1只 (0.12%)
饲料
1只 (0.12%)
林业
1只 (0.12%)
陶瓷
1只 (0.12%)
其他商业
1只 (0.12%)
火力发电
1只 (0.12%)
玻璃
1只 (0.12%)
水泥
1只 (0.12%)
酒店餐饮
1只 (0.12%)
白酒
1只 (0.12%)
红黄酒
1只 (0.12%)
摩托车
1只 (0.12%)
选择显示字段:
表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 股票名称 行业 最新价 重叠下限 重叠上限 宽度(%) 价格位置 距离(%) PE(TTM) 市净率 市值(亿)
002294.SZ 信立泰 化学制药 50.96 49.12 49.52 0.78 高于重叠区间 2.83 94.43 6.79 568
601877.SH 正泰电器 电气设备 23.50 23.26 23.43 0.72 高于重叠区间 0.30 12.76 1.21 505
002773.SZ 康弘药业 化学制药 41.69 40.51 40.82 0.74 高于重叠区间 2.09 31.54 4.52 384
600580.SH 卧龙电驱 电气设备 23.77 23.70 24.26 2.36 在重叠区间内 0.00 44.29 3.66 371
600079.SH 人福医药 化学制药 22.09 21.96 22.14 0.81 在重叠区间内 0.00 26.06 1.99 360
002850.SZ 科达利 电气设备 114.64 115.15 115.74 0.51 低于重叠区间 0.44 20.22 2.71 313
002851.SZ 麦格米特 电气设备 56.68 54.50 54.81 0.55 高于重叠区间 3.30 76.68 5.09 310
301301.SZ 川宁生物 化学制药 12.42 12.32 12.42 0.81 在重叠区间内 0.00 20.73 3.64 276
601615.SH 明阳智能 电气设备 11.58 11.47 11.54 0.60 高于重叠区间 0.35 76.47 1.02 263
002755.SZ 奥赛康 化学制药 27.90 26.50 26.92 1.51 高于重叠区间 3.51 141.14 8.54 258
301358.SZ 湖南裕能 电气设备 32.56 32.61 32.85 0.74 低于重叠区间 0.15 46.81 2.12 247
300763.SZ 锦浪科技 电气设备 60.08 59.07 59.69 1.03 高于重叠区间 0.65 27.72 2.85 239
002262.SZ 恩华药业 化学制药 22.93 22.77 22.95 0.78 在重叠区间内 0.00 19.76 3.21 233
000766.SZ 通化金马 化学制药 23.66 23.53 23.79 1.10 在重叠区间内 0.00 388.68 10.09 228
300660.SZ 江苏雷利 电气设备 46.61 46.78 47.20 0.90 低于重叠区间 0.36 66.15 6.19 208
688676.SH 金盘科技 电气设备 38.22 37.90 38.20 0.78 高于重叠区间 0.05 29.90 4.03 175
300953.SZ 震裕科技 电气设备 100.43 100.91 101.70 0.79 低于重叠区间 0.48 63.50 4.51 174
688411.SH 海博思创 电气设备 88.60 87.53 88.43 1.02 高于重叠区间 0.19 27.34 4.16 159
600216.SH 浙江医药 化学制药 15.46 15.13 15.28 0.97 高于重叠区间 1.16 10.18 1.39 148
603063.SH 禾望电气 电气设备 32.53 29.56 29.87 0.95 高于重叠区间 8.18 30.14 3.29 147
002882.SZ 金龙羽 电气设备 33.94 33.50 33.98 1.41 在重叠区间内 0.00 104.06 7.18 146
600267.SH 海正药业 化学制药 11.95 11.77 12.01 2.01 在重叠区间内 0.00 26.20 1.73 143
002020.SZ 京新药业 化学制药 16.34 15.61 15.86 1.53 高于重叠区间 2.94 19.98 2.60 140
002675.SZ 东诚药业 化学制药 16.00 15.60 15.80 1.25 高于重叠区间 1.25 91.48 2.95 131
688131.SH 皓元医药 化学制药 61.16 57.32 59.20 3.07 高于重叠区间 3.20 52.34 4.57 129
600812.SH 华北制药 化学制药 7.00 6.82 6.95 1.86 高于重叠区间 0.71 72.21 2.23 120
688698.SH 伟创电气 电气设备 54.17 55.51 55.82 0.57 低于重叠区间 2.47 46.69 5.40 115
002940.SZ 昂利康 化学制药 56.37 57.90 59.00 1.95 低于重叠区间 2.71 167.17 7.46 113
688505.SH 复旦张江 化学制药 10.75 10.36 10.51 1.40 高于重叠区间 2.23 278.22 4.90 111
601311.SH 骆驼股份 电气设备 9.30 9.40 9.46 0.65 低于重叠区间 1.08 15.70 1.15 109
002332.SZ 仙琚制药 化学制药 10.95 10.62 10.76 1.28 高于重叠区间 1.74 27.77 1.89 108
300693.SZ 盛弘股份 电气设备 33.08 31.05 31.47 1.27 高于重叠区间 4.87 23.76 5.87 103
300153.SZ 科泰电源 电气设备 32.33 31.90 32.30 1.24 高于重叠区间 0.09 258.83 11.69 103
600664.SH 哈药股份 化学制药 4.05 3.97 4.02 1.23 高于重叠区间 0.74 15.34 1.83 102
600478.SH 科力远 电气设备 5.87 5.80 5.87 1.19 在重叠区间内 0.00 120.18 3.49 97
605116.SH 奥锐特 化学制药 23.71 23.48 23.96 2.02 在重叠区间内 0.00 24.57 4.18 96
688553.SH 汇宇制药-W 化学制药 22.59 21.03 21.60 2.52 高于重叠区间 4.38 37.77 2.55 95
688717.SH 艾罗能源 电气设备 58.87 58.65 59.30 1.10 在重叠区间内 0.00 43.69 2.12 94
000597.SZ 东北制药 化学制药 6.40 6.35 6.41 0.94 在重叠区间内 0.00 23.51 1.75 91
300702.SZ 天宇股份 化学制药 26.02 25.03 25.33 1.15 高于重叠区间 2.65 89.12 2.54 90
605196.SH 华通线缆 电气设备 17.30 17.90 18.00 0.58 低于重叠区间 3.47 32.47 2.78 87
300341.SZ 麦克奥迪 电气设备 16.94 16.64 16.76 0.71 高于重叠区间 1.06 53.27 4.82 87
603229.SH 奥翔药业 化学制药 10.54 9.50 9.60 0.95 高于重叠区间 8.92 40.99 3.82 87
688348.SH 昱能科技 电气设备 46.24 45.13 45.65 1.12 高于重叠区间 1.28 56.02 2.02 72
688155.SH 先惠技术 电气设备 56.88 55.55 56.79 2.18 高于重叠区间 0.16 30.64 3.57 71
688226.SH 威腾电气 电气设备 37.54 36.20 36.84 1.70 高于重叠区间 1.86 96.66 4.24 70
688566.SH 吉贝尔 化学制药 34.58 33.62 34.72 3.18 在重叠区间内 0.00 31.88 3.07 68
300129.SZ 泰胜风能 电气设备 7.26 7.22 7.27 0.69 在重叠区间内 0.00 39.37 1.52 67
600212.SH 绿能慧充 电气设备 9.48 9.10 9.23 1.37 高于重叠区间 2.64 457.44 13.39 66
002733.SZ 雄韬股份 电气设备 16.53 16.54 16.69 0.91 低于重叠区间 0.06 63.51 2.37 63
301439.SZ 泓淋电力 电气设备 16.25 16.19 16.30 0.68 在重叠区间内 0.00 31.14 2.22 63
301246.SZ 宏源药业 化学制药 15.67 15.45 15.62 1.08 高于重叠区间 0.32 215.01 1.44 62
002580.SZ 圣阳股份 电气设备 13.81 13.75 13.88 0.94 在重叠区间内 0.00 29.26 2.81 62
002346.SZ 柘中股份 电气设备 14.08 14.03 14.15 0.85 在重叠区间内 0.00 17.06 2.34 62
688356.SH 键凯科技 化学制药 102.03 100.09 101.89 1.76 高于重叠区间 0.14 226.96 4.87 61
603312.SH 西典新能 电气设备 38.25 38.02 38.31 0.76 在重叠区间内 0.00 24.72 3.78 61
301277.SZ 新天地 化学制药 15.58 14.81 15.02 1.35 高于重叠区间 3.59 35.05 4.11 61
603538.SH 美诺华 化学制药 27.69 25.70 26.28 2.09 高于重叠区间 5.09 82.27 2.83 60
688334.SH 西高院 电气设备 19.03 19.01 19.12 0.58 在重叠区间内 0.00 24.58 2.15 60
688247.SH 宣泰医药 化学制药 13.01 11.95 12.18 1.77 高于重叠区间 6.38 47.07 4.62 58
603031.SH 安孚科技 电气设备 27.27 27.67 27.88 0.77 低于重叠区间 1.47 31.71 3.04 57
603988.SH 中电电机 电气设备 24.20 24.03 24.15 0.50 高于重叠区间 0.21 462.92 8.94 56
688073.SH 毕得医药 化学制药 61.48 58.69 59.55 1.40 高于重叠区间 3.14 45.78 2.86 55
603070.SH 万控智造 电气设备 13.88 13.75 13.88 0.94 在重叠区间内 0.00 56.51 2.65 55
603207.SH 小方制药 化学制药 33.24 32.67 33.33 1.99 在重叠区间内 0.00 25.07 5.07 53
605378.SH 野马电池 电气设备 20.12 20.28 20.40 0.60 低于重叠区间 0.80 37.38 4.36 52
603897.SH 长城科技 电气设备 24.56 24.11 24.39 1.14 高于重叠区间 0.69 21.59 2.20 50
600488.SH 津药药业 化学制药 4.58 4.49 4.55 1.31 高于重叠区间 0.66 37.46 1.66 50
300016.SZ 北陆药业 化学制药 9.08 8.85 8.92 0.77 高于重叠区间 1.76 295.13 2.60 49
002546.SZ 新联电子 电气设备 5.86 5.91 5.95 0.68 低于重叠区间 0.85 12.51 1.47 48
301509.SZ 金凯生科 化学制药 39.97 38.41 38.83 1.05 高于重叠区间 2.85 69.48 2.24 48
688663.SH 新风光 电气设备 32.80 31.60 31.78 0.55 高于重叠区间 3.11 28.30 3.50 46
000919.SZ 金陵药业 化学制药 7.24 7.14 7.18 0.55 高于重叠区间 0.83 227.52 1.20 45
603350.SH 安乃达 电气设备 37.97 38.07 38.65 1.53 低于重叠区间 0.26 41.13 3.45 44
300434.SZ 金石亚药 化学制药 10.90 10.42 10.60 1.65 高于重叠区间 2.75 67.58 1.76 43
301012.SZ 扬电科技 电气设备 22.20 21.93 22.20 1.22 在重叠区间内 0.00 60.08 3.92 43
000931.SZ 中关村 化学制药 5.69 5.58 5.62 0.70 高于重叠区间 1.23 74.25 2.67 42
603105.SH 芯能科技 电气设备 8.57 8.51 8.56 0.58 高于重叠区间 0.12 22.56 2.17 42
000788.SZ 北大医药 化学制药 6.95 6.78 6.91 1.87 高于重叠区间 0.58 29.67 2.69 41
300018.SZ 中元股份 电气设备 8.48 8.60 8.65 0.59 低于重叠区间 1.42 43.68 3.18 41
601218.SH 吉鑫科技 电气设备 4.24 4.21 4.25 0.94 在重叠区间内 0.00 68.34 1.42 41
603351.SH 威尔药业 化学制药 29.91 29.75 30.09 1.14 在重叠区间内 0.00 27.30 2.40 40
002090.SZ 金智科技 电气设备 9.99 9.96 10.02 0.60 在重叠区间内 0.00 58.43 2.66 40
603811.SH 诚意药业 化学制药 12.07 11.82 11.94 0.99 高于重叠区间 1.08 18.48 3.24 39
301266.SZ 宇邦新材 电气设备 35.34 34.67 35.00 0.93 高于重叠区间 0.96 103.19 2.18 38
688330.SH 宏力达 电气设备 27.19 27.02 27.20 0.66 在重叠区间内 0.00 18.37 1.00 38
002927.SZ 泰永长征 电气设备 16.78 16.56 16.85 1.73 在重叠区间内 0.00 104.86 3.69 37
301361.SZ 众智科技 电气设备 32.10 31.83 32.17 1.06 在重叠区间内 0.00 43.48 3.23 37
300932.SZ 三友联众 电气设备 11.55 11.58 11.69 0.95 低于重叠区间 0.26 55.42 2.17 36
603628.SH 清源股份 电气设备 13.39 13.35 13.45 0.75 在重叠区间内 0.00 32.89 2.86 36
605288.SH 凯迪股份 电气设备 51.94 52.75 53.51 1.46 低于重叠区间 1.56 43.19 1.65 36
601616.SH 广电电气 电气设备 3.95 3.92 3.96 1.01 在重叠区间内 0.00 54.09 1.41 33
300452.SZ 山河药辅 化学制药 14.22 13.88 13.96 0.56 高于重叠区间 1.83 28.55 3.93 33
301258.SZ 富士莱 化学制药 36.36 34.39 34.84 1.24 高于重叠区间 4.18 96.46 1.75 33
301386.SZ 未来电器 电气设备 22.94 22.70 22.83 0.57 高于重叠区间 0.48 35.55 2.24 32
301278.SZ 快可电子 电气设备 35.11 34.62 34.92 0.85 高于重叠区间 0.54 45.39 2.23 31
300254.SZ 仟源医药 化学制药 12.29 11.55 11.87 2.60 高于重叠区间 3.42 88.98 11.74 30
000953.SZ 河化股份 化学制药 7.29 7.31 7.41 1.37 低于重叠区间 0.27 32.64 18.18 26
301065.SZ 本立科技 化学制药 24.90 24.62 25.06 1.77 在重叠区间内 0.00 41.75 2.03 26
688517.SH 金冠电气 电气设备 15.41 15.22 15.31 0.58 高于重叠区间 0.65 23.48 2.77 21
滚动至顶部