A股市场最近三个交易日或者五个交易日股价交易区间有高抛低吸机会的股票列表

分析日期范围: 2025-12-25 至 2025-12-31 (5天)

共找到 865 只股票在此期间有价格重叠区间

按行业统计

行业 股票数量 占比
专用机械 68只 7.86%
汽车配件 63只 7.28%
元器件 63只 7.28%
电气设备 57只 6.59%
半导体 53只 6.13%
化工原料 41只 4.74%
软件服务 38只 4.39%
机械基件 27只 3.12%
通信设备 21只 2.43%
电器仪表 21只 2.43%
航空 19只 2.2%
医疗保健 19只 2.2%
建筑工程 14只 1.62%
家用电器 12只 1.39%
环境保护 12只 1.39%
纺织 12只 1.39%
互联网 12只 1.39%
小金属 12只 1.39%
化学制药 12只 1.39%
证券 11只 1.27%
农药化肥 11只 1.27%
食品 11只 1.27%
运输设备 11只 1.27%
服饰 10只 1.16%
IT设备 9只 1.04%
矿物制品 8只 0.92%
家居用品 8只 0.92%
仓储物流 8只 0.92%
造纸 8只 0.92%
工程机械 7只 0.81%
塑料 7只 0.81%
生物制药 7只 0.81%
综合类 6只 0.69%
化纤 6只 0.69%
文教休闲 6只 0.69%
出版业 6只 0.69%
染料涂料 6只 0.69%
影视音像 5只 0.58%
供气供热 5只 0.58%
汽车整车 5只 0.58%
摩托车 5只 0.58%
机床制造 5只 0.58%
饲料 5只 0.58%
区域地产 4只 0.46%
多元金融 4只 0.46%
普钢 4只 0.46%
黄金 4只 0.46%
旅游景点 4只 0.46%
农业综合 4只 0.46%
4只 0.46%
日用化工 4只 0.46%
广告包装 4只 0.46%
银行 4只 0.46%
玻璃 4只 0.46%
水运 4只 0.46%
化工机械 3只 0.35%
新型电力 3只 0.35%
其他建材 3只 0.35%
特种钢 3只 0.35%
房产服务 3只 0.35%
钢加工 3只 0.35%
汽车服务 3只 0.35%
船舶 3只 0.35%
白酒 3只 0.35%
其他商业 2只 0.23%
石油贸易 2只 0.23%
水泥 2只 0.23%
乳制品 2只 0.23%
红黄酒 2只 0.23%
农用机械 2只 0.23%
空运 2只 0.23%
医药商业 2只 0.23%
石油开采 2只 0.23%
水力发电 2只 0.23%
2只 0.23%
装修装饰 2只 0.23%
旅游服务 1只 0.12%
批发业 1只 0.12%
陶瓷 1只 0.12%
橡胶 1只 0.12%
园区开发 1只 0.12%
商贸代理 1只 0.12%
全国地产 1只 0.12%
水务 1只 0.12%
百货 1只 0.12%
电信运营 1只 0.12%
铅锌 1只 0.12%
港口 1只 0.12%
路桥 1只 0.12%
保险 1只 0.12%
专用机械
68只 (7.86%)
汽车配件
63只 (7.28%)
元器件
63只 (7.28%)
电气设备
57只 (6.59%)
半导体
53只 (6.13%)
化工原料
41只 (4.74%)
软件服务
38只 (4.39%)
机械基件
27只 (3.12%)
通信设备
21只 (2.43%)
电器仪表
21只 (2.43%)
航空
19只 (2.2%)
医疗保健
19只 (2.2%)
建筑工程
14只 (1.62%)
家用电器
12只 (1.39%)
环境保护
12只 (1.39%)
纺织
12只 (1.39%)
互联网
12只 (1.39%)
小金属
12只 (1.39%)
化学制药
12只 (1.39%)
证券
11只 (1.27%)
农药化肥
11只 (1.27%)
食品
11只 (1.27%)
运输设备
11只 (1.27%)
服饰
10只 (1.16%)
IT设备
9只 (1.04%)
矿物制品
8只 (0.92%)
家居用品
8只 (0.92%)
仓储物流
8只 (0.92%)
造纸
8只 (0.92%)
工程机械
7只 (0.81%)
塑料
7只 (0.81%)
生物制药
7只 (0.81%)
综合类
6只 (0.69%)
化纤
6只 (0.69%)
文教休闲
6只 (0.69%)
出版业
6只 (0.69%)
染料涂料
6只 (0.69%)
影视音像
5只 (0.58%)
供气供热
5只 (0.58%)
汽车整车
5只 (0.58%)
摩托车
5只 (0.58%)
机床制造
5只 (0.58%)
饲料
5只 (0.58%)
区域地产
4只 (0.46%)
多元金融
4只 (0.46%)
普钢
4只 (0.46%)
黄金
4只 (0.46%)
旅游景点
4只 (0.46%)
农业综合
4只 (0.46%)
4只 (0.46%)
日用化工
4只 (0.46%)
广告包装
4只 (0.46%)
银行
4只 (0.46%)
玻璃
4只 (0.46%)
水运
4只 (0.46%)
化工机械
3只 (0.35%)
新型电力
3只 (0.35%)
其他建材
3只 (0.35%)
特种钢
3只 (0.35%)
房产服务
3只 (0.35%)
钢加工
3只 (0.35%)
汽车服务
3只 (0.35%)
船舶
3只 (0.35%)
白酒
3只 (0.35%)
其他商业
2只 (0.23%)
石油贸易
2只 (0.23%)
水泥
2只 (0.23%)
乳制品
2只 (0.23%)
红黄酒
2只 (0.23%)
农用机械
2只 (0.23%)
空运
2只 (0.23%)
医药商业
2只 (0.23%)
石油开采
2只 (0.23%)
水力发电
2只 (0.23%)
2只 (0.23%)
装修装饰
2只 (0.23%)
旅游服务
1只 (0.12%)
批发业
1只 (0.12%)
陶瓷
1只 (0.12%)
橡胶
1只 (0.12%)
园区开发
1只 (0.12%)
商贸代理
1只 (0.12%)
全国地产
1只 (0.12%)
水务
1只 (0.12%)
百货
1只 (0.12%)
电信运营
1只 (0.12%)
铅锌
1只 (0.12%)
港口
1只 (0.12%)
路桥
1只 (0.12%)
保险
1只 (0.12%)
选择显示字段:
表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 股票名称 行业 最新价 重叠下限 重叠上限 宽度(%) 价格位置 距离(%) PE(TTM) 市净率 市值(亿)
000338.SZ 潍柴动力 汽车配件 17.20 17.27 17.52 1.45 低于重叠区间 0.41 12.62 1.65 1498
002837.SZ 英维克 专用机械 106.89 109.88 111.65 1.66 低于重叠区间 2.80 209.20 31.51 1043
000988.SZ 华工科技 专用机械 79.33 79.70 81.05 1.70 低于重叠区间 0.47 49.72 7.31 797
300450.SZ 先导智能 专用机械 49.98 50.33 51.15 1.64 低于重叠区间 0.70 90.60 6.14 782
002595.SZ 豪迈科技 专用机械 84.51 83.79 84.78 1.17 在重叠区间内 0.00 28.37 5.94 676
301200.SZ 大族数控 专用机械 118.77 120.62 122.56 1.63 低于重叠区间 1.56 85.68 8.98 505
002085.SZ 万丰奥威 汽车配件 16.01 15.84 16.03 1.19 在重叠区间内 0.00 41.51 4.60 339
002126.SZ 银轮股份 汽车配件 37.80 37.32 38.14 2.17 在重叠区间内 0.00 37.47 4.73 318
688433.SH 华曙高科 专用机械 66.17 63.80 65.00 1.81 高于重叠区间 1.77 721.84 13.85 274
300446.SZ 航天智造 汽车配件 25.34 25.15 25.55 1.58 在重叠区间内 0.00 23.63 3.78 214
603698.SH 航天工程 专用机械 38.75 37.00 37.42 1.08 高于重叠区间 3.43 105.90 6.02 207
688400.SH 凌云光 专用机械 42.38 42.08 42.96 2.08 在重叠区间内 0.00 152.94 4.84 195
002690.SZ 美亚光电 专用机械 20.57 21.00 21.19 0.92 低于重叠区间 2.09 25.27 6.66 181
688630.SH 芯碁微装 专用机械 134.53 135.20 137.49 1.70 低于重叠区间 0.50 86.69 8.01 177
002536.SZ 飞龙股份 汽车配件 29.70 31.20 31.96 2.56 低于重叠区间 5.05 48.81 4.94 170
603638.SH 艾迪精密 专用机械 18.93 18.86 19.00 0.74 在重叠区间内 0.00 41.45 4.57 157
300747.SZ 锐科激光 专用机械 27.03 26.73 26.99 0.96 高于重叠区间 0.15 111.23 4.52 152
002204.SZ 大连重工 专用机械 7.65 7.48 7.63 1.96 高于重叠区间 0.26 24.93 1.91 147
688306.SH 均普智能 专用机械 11.60 11.55 11.70 1.29 在重叠区间内 0.00 5,423.82 7.88 142
301488.SZ 豪恩汽电 汽车配件 153.05 157.83 161.57 2.44 低于重叠区间 3.12 148.81 10.54 140
603169.SH 兰石重装 专用机械 10.66 10.49 10.63 1.31 高于重叠区间 0.28 196.47 4.21 139
688025.SH 杰普特 专用机械 141.57 141.20 142.95 1.24 在重叠区间内 0.00 57.71 6.10 134
300680.SZ 隆盛科技 汽车配件 55.87 54.10 54.46 0.64 高于重叠区间 2.52 45.27 6.42 127
688128.SH 中国电研 专用机械 29.08 29.46 29.63 0.58 低于重叠区间 1.31 22.34 3.45 117
688003.SH 天准科技 专用机械 58.90 57.10 58.00 1.53 高于重叠区间 1.53 92.91 6.12 114
002255.SZ 海陆重工 专用机械 12.62 12.72 12.90 1.43 低于重叠区间 0.79 23.00 2.37 104
301128.SZ 强瑞技术 专用机械 100.91 101.88 104.00 2.10 低于重叠区间 0.96 77.84 11.73 104
002239.SZ 奥特佳 汽车配件 2.98 2.96 3.00 1.34 在重叠区间内 0.00 78.31 1.77 99
000030.SZ 富奥股份 汽车配件 5.74 5.74 5.78 0.70 在重叠区间内 0.00 14.69 1.21 98
301662.SZ 宏工科技 专用机械 120.28 117.50 120.39 2.40 在重叠区间内 0.00 76.50 6.67 96
300863.SZ 卡倍亿 汽车配件 50.40 50.35 50.89 1.07 在重叠区间内 0.00 56.38 6.64 94
301338.SZ 凯格精机 专用机械 88.11 87.80 90.99 3.62 在重叠区间内 0.00 63.46 5.99 93
300499.SZ 高澜股份 专用机械 30.68 30.83 31.82 3.23 低于重叠区间 0.49 5,995.56 6.77 93
301535.SZ 浙江华远 汽车配件 21.90 21.08 21.20 0.55 高于重叠区间 3.20 74.38 8.08 93
603203.SH 快克智能 专用机械 36.61 37.00 37.88 2.40 低于重叠区间 1.07 37.48 6.36 92
300756.SZ 金马游乐 专用机械 56.88 58.39 59.38 1.74 低于重叠区间 2.65 109.97 6.12 89
301667.SZ 纳百川 汽车配件 80.25 83.02 86.20 3.96 低于重叠区间 3.45 82.49 7.21 89
300547.SZ 川环科技 汽车配件 39.40 40.40 40.80 1.02 低于重叠区间 2.54 44.46 6.69 85
002073.SZ 软控股份 专用机械 8.15 8.12 8.21 1.10 在重叠区间内 0.00 17.84 1.36 83
300527.SZ ST应急 专用机械 8.07 8.03 8.08 0.62 在重叠区间内 0.00 706.41 2.82 82
688570.SH 天玛智控 专用机械 18.42 18.21 18.39 0.98 高于重叠区间 0.16 57.76 1.86 79
002590.SZ 万安科技 汽车配件 15.00 14.72 14.95 1.53 高于重叠区间 0.33 36.78 2.59 77
002448.SZ 中原内配 汽车配件 12.93 12.85 12.98 1.01 在重叠区间内 0.00 25.63 2.04 76
002510.SZ 天汽模 汽车配件 7.33 7.36 7.46 1.36 低于重叠区间 0.41 130.74 2.98 74
300681.SZ 英搏尔 汽车配件 25.06 24.57 24.89 1.28 高于重叠区间 0.68 43.32 2.63 73
688377.SH 迪威尔 专用机械 36.70 36.47 36.80 0.90 在重叠区间内 0.00 64.07 3.84 71
603901.SH 永创智能 专用机械 14.20 13.94 14.34 2.82 在重叠区间内 0.00 110.93 2.78 70
300489.SZ 光智科技 专用机械 50.80 50.68 51.27 1.16 在重叠区间内 0.00 244.81 11.04 69
603855.SH 华荣股份 专用机械 19.35 19.34 19.44 0.52 在重叠区间内 0.00 14.83 3.12 65
603611.SH 诺力股份 专用机械 24.45 24.27 24.41 0.57 高于重叠区间 0.16 12.71 2.01 62
001332.SZ 锡装股份 专用机械 56.19 52.66 53.62 1.71 高于重叠区间 4.57 25.14 2.46 62
002523.SZ 天桥起重 专用机械 4.29 4.29 4.32 0.70 在重叠区间内 0.00 50.50 2.43 60
600817.SH 宇通重工 专用机械 11.37 11.29 11.43 1.23 在重叠区间内 0.00 21.39 2.55 60
002662.SZ 峰璟股份 汽车配件 4.02 4.01 4.03 0.50 在重叠区间内 0.00 25.61 1.37 60
603081.SH 大丰实业 专用机械 14.03 13.77 13.96 1.35 高于重叠区间 0.50 56.95 1.85 59
603135.SH 中重科技 专用机械 9.21 9.10 9.21 1.19 在重叠区间内 0.00 125.06 1.97 57
002406.SZ 远东传动 汽车配件 7.94 7.83 7.91 1.01 高于重叠区间 0.38 45.48 1.45 57
300733.SZ 西菱动力 汽车配件 18.79 18.74 18.86 0.64 在重叠区间内 0.00 64.37 3.36 57
603090.SH 宏盛股份 专用机械 55.45 59.14 59.69 0.99 低于重叠区间 6.65 84.05 9.04 55
301119.SZ 正强股份 汽车配件 52.69 49.59 51.16 2.98 高于重叠区间 2.90 47.37 5.37 54
002454.SZ 松芝股份 汽车配件 8.71 8.76 8.82 0.69 低于重叠区间 0.57 26.37 1.38 54
002730.SZ 电光科技 专用机械 15.04 14.86 15.01 1.00 高于重叠区间 0.20 57.13 3.34 54
300802.SZ 矩子科技 专用机械 19.14 18.96 19.15 0.99 在重叠区间内 0.00 62.41 3.89 54
301568.SZ 思泰克 专用机械 48.53 49.26 49.71 0.93 低于重叠区间 1.50 48.77 4.97 50
688312.SH 燕麦科技 专用机械 33.18 33.22 33.45 0.69 低于重叠区间 0.12 39.03 3.27 48
300411.SZ 金盾股份 专用机械 11.59 11.33 11.43 0.86 高于重叠区间 1.38 738.47 4.86 47
001400.SZ 江顺科技 专用机械 77.76 73.69 74.56 1.12 高于重叠区间 4.12 42.04 3.79 46
301138.SZ 华研精机 专用机械 38.80 38.59 39.01 1.08 在重叠区间内 0.00 39.45 3.96 46
603396.SH 金辰股份 专用机械 33.55 33.80 34.14 1.01 低于重叠区间 0.75 101.16 1.80 46
300643.SZ 万通智控 汽车配件 19.44 19.34 19.49 0.77 在重叠区间内 0.00 27.08 3.55 44
600262.SH 北方股份 专用机械 26.03 25.65 25.88 0.88 高于重叠区间 0.58 17.57 2.51 44
603036.SH 如通股份 专用机械 21.37 20.38 20.55 0.80 高于重叠区间 3.84 38.23 3.21 44
603656.SH 泰禾智能 专用机械 23.03 22.57 22.94 1.61 高于重叠区间 0.39 138.12 3.20 42
301173.SZ 毓恬冠佳 汽车配件 45.00 45.31 45.58 0.60 低于重叠区间 0.69 24.58 2.69 39
300509.SZ 新美星 专用机械 12.84 12.76 12.95 1.48 在重叠区间内 0.00 39.03 6.16 38
301360.SZ 荣旗科技 专用机械 70.90 71.03 72.39 1.92 低于重叠区间 0.18 119.32 3.27 37
688557.SH 兰剑智能 专用机械 36.43 36.30 36.71 1.13 在重叠区间内 0.00 26.29 3.05 37
002686.SZ 亿利达 专用机械 6.54 6.56 6.62 0.92 低于重叠区间 0.31 302.90 2.26 37
300922.SZ 天秦装备 专用机械 22.87 22.86 22.98 0.52 在重叠区间内 0.00 85.85 3.89 36
603159.SH 上海亚虹 专用机械 25.71 25.35 25.79 1.71 在重叠区间内 0.00 549.22 7.18 35
002863.SZ 今飞凯达 汽车配件 5.87 5.87 5.92 0.85 在重叠区间内 0.00 44.56 1.24 35
300950.SZ 德固特 专用机械 22.86 22.78 22.99 0.92 在重叠区间内 0.00 49.23 4.40 34
688633.SH 星球石墨 专用机械 23.68 23.47 23.69 0.93 在重叠区间内 0.00 26.07 2.12 34
301158.SZ 德石股份 专用机械 22.37 22.13 22.34 0.94 高于重叠区间 0.13 25.65 2.45 33
301020.SZ 密封科技 汽车配件 22.10 21.89 22.05 0.72 高于重叠区间 0.23 36.29 3.36 32
603289.SH 泰瑞机器 专用机械 10.12 9.93 10.04 1.09 高于重叠区间 0.79 28.39 2.04 29
301192.SZ 泰祥股份 汽车配件 29.69 29.67 30.33 2.22 在重叠区间内 0.00 73.70 4.78 29
300707.SZ 威唐工业 汽车配件 16.45 16.58 16.68 0.61 低于重叠区间 0.79 123.14 2.54 29
603331.SH 百达精工 专用机械 14.25 12.87 13.05 1.26 高于重叠区间 8.42 40.39 2.17 28
301170.SZ 锡南科技 汽车配件 27.95 27.71 28.00 1.04 在重叠区间内 0.00 24.88 1.58 27
603282.SH 亚光股份 专用机械 19.84 19.81 19.97 0.81 在重叠区间内 0.00 21.73 2.01 26
002806.SZ 华锋股份 汽车配件 12.46 12.35 12.52 1.36 在重叠区间内 0.00 37.66 2.30 26
688113.SH 联测科技 专用机械 39.53 39.00 39.50 1.26 高于重叠区间 0.08 24.78 2.62 25
300549.SZ 优德精密 专用机械 18.86 18.76 18.97 1.11 在重叠区间内 0.00 258.97 4.56 25
301272.SZ 英华特 专用机械 41.05 39.90 40.30 0.97 高于重叠区间 1.83 60.71 2.38 24
301512.SZ 智信精密 专用机械 43.74 43.20 43.60 0.91 高于重叠区间 0.32 62.78 2.31 23
000856.SZ 冀东装备 专用机械 10.26 10.15 10.24 0.88 高于重叠区间 0.19 124.27 5.55 23
301298.SZ 东利机械 汽车配件 15.82 15.65 15.91 1.64 在重叠区间内 0.00 34.84 2.47 23
001260.SZ 坤泰股份 汽车配件 20.12 20.10 20.24 0.70 在重叠区间内 0.00 51.90 2.80 23
688420.SH 美腾科技 专用机械 23.87 23.60 23.87 1.13 在重叠区间内 0.00 168.76 1.47 21
滚动至顶部