A股市场最近三个交易日或者五个交易日股价交易区间有高抛低吸机会的股票列表

分析日期范围: 2025-10-23 至 2025-10-29 (5天)

共找到 692 只股票在此期间有价格重叠区间

按行业统计

行业 股票数量 占比
电气设备 41只 5.92%
化工原料 36只 5.2%
专用机械 35只 5.06%
汽车配件 26只 3.76%
医疗保健 25只 3.61%
建筑工程 20只 2.89%
软件服务 20只 2.89%
元器件 18只 2.6%
化学制药 18只 2.6%
环境保护 18只 2.6%
食品 17只 2.46%
家用电器 14只 2.02%
纺织 14只 2.02%
家居用品 14只 2.02%
机械基件 13只 1.88%
通信设备 12只 1.73%
仓储物流 10只 1.45%
农药化肥 9只 1.3%
中成药 9只 1.3%
服饰 9只 1.3%
港口 9只 1.3%
塑料 9只 1.3%
火力发电 8只 1.16%
生物制药 8只 1.16%
8只 1.16%
银行 8只 1.16%
农业综合 8只 1.16%
半导体 8只 1.16%
电器仪表 8只 1.16%
其他建材 7只 1.01%
医药商业 7只 1.01%
文教休闲 7只 1.01%
煤炭开采 7只 1.01%
百货 6只 0.87%
多元金融 6只 0.87%
染料涂料 6只 0.87%
普钢 6只 0.87%
化纤 6只 0.87%
出版业 6只 0.87%
水力发电 6只 0.87%
工程机械 6只 0.87%
造纸 6只 0.87%
互联网 6只 0.87%
钢加工 6只 0.87%
小金属 6只 0.87%
新型电力 5只 0.72%
水务 5只 0.72%
黄金 5只 0.72%
特种钢 5只 0.72%
广告包装 5只 0.72%
供气供热 5只 0.72%
水运 5只 0.72%
运输设备 5只 0.72%
农用机械 4只 0.58%
区域地产 4只 0.58%
IT设备 4只 0.58%
乳制品 4只 0.58%
饲料 4只 0.58%
种植业 4只 0.58%
综合类 4只 0.58%
铅锌 3只 0.43%
商贸代理 3只 0.43%
3只 0.43%
证券 3只 0.43%
影视音像 3只 0.43%
空运 3只 0.43%
旅游景点 3只 0.43%
超市连锁 3只 0.43%
其他商业 2只 0.29%
机场 2只 0.29%
机床制造 2只 0.29%
铁路 2只 0.29%
石油加工 2只 0.29%
水泥 2只 0.29%
软饮料 2只 0.29%
房产服务 2只 0.29%
公共交通 2只 0.29%
橡胶 2只 0.29%
路桥 2只 0.29%
园区开发 2只 0.29%
酒店餐饮 2只 0.29%
汽车整车 2只 0.29%
汽车服务 2只 0.29%
玻璃 2只 0.29%
保险 2只 0.29%
日用化工 2只 0.29%
电器连锁 1只 0.14%
旅游服务 1只 0.14%
化工机械 1只 0.14%
批发业 1只 0.14%
陶瓷 1只 0.14%
电信运营 1只 0.14%
商品城 1只 0.14%
白酒 1只 0.14%
石油开采 1只 0.14%
纺织机械 1只 0.14%
装修装饰 1只 0.14%
公路 1只 0.14%
电气设备
41只 (5.92%)
化工原料
36只 (5.2%)
专用机械
35只 (5.06%)
汽车配件
26只 (3.76%)
医疗保健
25只 (3.61%)
建筑工程
20只 (2.89%)
软件服务
20只 (2.89%)
元器件
18只 (2.6%)
化学制药
18只 (2.6%)
环境保护
18只 (2.6%)
食品
17只 (2.46%)
家用电器
14只 (2.02%)
纺织
14只 (2.02%)
家居用品
14只 (2.02%)
机械基件
13只 (1.88%)
通信设备
12只 (1.73%)
仓储物流
10只 (1.45%)
农药化肥
9只 (1.3%)
中成药
9只 (1.3%)
服饰
9只 (1.3%)
港口
9只 (1.3%)
塑料
9只 (1.3%)
火力发电
8只 (1.16%)
生物制药
8只 (1.16%)
8只 (1.16%)
银行
8只 (1.16%)
农业综合
8只 (1.16%)
半导体
8只 (1.16%)
电器仪表
8只 (1.16%)
其他建材
7只 (1.01%)
医药商业
7只 (1.01%)
文教休闲
7只 (1.01%)
煤炭开采
7只 (1.01%)
百货
6只 (0.87%)
多元金融
6只 (0.87%)
染料涂料
6只 (0.87%)
普钢
6只 (0.87%)
化纤
6只 (0.87%)
出版业
6只 (0.87%)
水力发电
6只 (0.87%)
工程机械
6只 (0.87%)
造纸
6只 (0.87%)
互联网
6只 (0.87%)
钢加工
6只 (0.87%)
小金属
6只 (0.87%)
新型电力
5只 (0.72%)
水务
5只 (0.72%)
黄金
5只 (0.72%)
特种钢
5只 (0.72%)
广告包装
5只 (0.72%)
供气供热
5只 (0.72%)
水运
5只 (0.72%)
运输设备
5只 (0.72%)
农用机械
4只 (0.58%)
区域地产
4只 (0.58%)
IT设备
4只 (0.58%)
乳制品
4只 (0.58%)
饲料
4只 (0.58%)
种植业
4只 (0.58%)
综合类
4只 (0.58%)
铅锌
3只 (0.43%)
商贸代理
3只 (0.43%)
3只 (0.43%)
证券
3只 (0.43%)
影视音像
3只 (0.43%)
空运
3只 (0.43%)
旅游景点
3只 (0.43%)
超市连锁
3只 (0.43%)
其他商业
2只 (0.29%)
机场
2只 (0.29%)
机床制造
2只 (0.29%)
铁路
2只 (0.29%)
石油加工
2只 (0.29%)
水泥
2只 (0.29%)
软饮料
2只 (0.29%)
房产服务
2只 (0.29%)
公共交通
2只 (0.29%)
橡胶
2只 (0.29%)
路桥
2只 (0.29%)
园区开发
2只 (0.29%)
酒店餐饮
2只 (0.29%)
汽车整车
2只 (0.29%)
汽车服务
2只 (0.29%)
玻璃
2只 (0.29%)
保险
2只 (0.29%)
日用化工
2只 (0.29%)
电器连锁
1只 (0.14%)
旅游服务
1只 (0.14%)
化工机械
1只 (0.14%)
批发业
1只 (0.14%)
陶瓷
1只 (0.14%)
电信运营
1只 (0.14%)
商品城
1只 (0.14%)
白酒
1只 (0.14%)
石油开采
1只 (0.14%)
纺织机械
1只 (0.14%)
装修装饰
1只 (0.14%)
公路
1只 (0.14%)
选择显示字段:
表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 股票名称 行业 最新价 重叠下限 重叠上限 宽度(%) 价格位置 距离(%) PE(TTM) 市净率 市值(亿)
600309.SH 万华化学 化工原料 61.99 61.81 62.45 1.03 在重叠区间内 0.00 17.49 1.85 1940
603260.SH 合盛硅业 化工原料 48.70 47.57 48.24 1.38 高于重叠区间 0.94 157.59 1.80 575
002850.SZ 科达利 电气设备 184.82 174.82 179.02 2.27 高于重叠区间 3.14 30.85 4.05 505
688349.SH 三一重能 电气设备 29.78 29.30 29.89 1.98 在重叠区间内 0.00 22.99 2.74 365
000009.SZ 中国宝安 电气设备 11.22 10.83 10.94 0.98 高于重叠区间 2.50 131.17 2.88 289
000830.SZ 鲁西化工 化工原料 13.39 12.92 13.20 2.09 高于重叠区间 1.42 15.73 1.36 254
600320.SH 振华重工 专用机械 4.69 4.67 4.70 0.64 在重叠区间内 0.00 43.24 1.60 247
300568.SZ 星源材质 化工原料 12.72 12.50 12.57 0.55 高于重叠区间 1.18 133.07 1.74 171
600623.SH 华谊集团 化工原料 7.96 7.82 7.93 1.38 高于重叠区间 0.38 24.05 0.76 168
002096.SZ 易普力 化工原料 13.39 13.30 13.39 0.67 在重叠区间内 0.00 21.55 2.19 166
688063.SH 派能科技 电气设备 65.12 63.35 63.75 0.61 高于重叠区间 2.10 309.72 1.75 159
601026.SH 道生天合 电气设备 23.72 24.13 24.27 0.59 低于重叠区间 1.73 74.31 5.90 156
600475.SH 华光环能 电气设备 15.65 15.68 15.94 1.66 低于重叠区间 0.19 26.37 1.72 149
605196.SH 华通线缆 电气设备 29.05 26.80 28.16 4.68 高于重叠区间 3.06 49.68 4.50 148
002534.SZ 西子洁能 专用机械 17.00 16.28 16.59 1.82 高于重叠区间 2.41 73.67 2.67 142
002882.SZ 金龙羽 电气设备 31.87 30.42 30.58 0.50 高于重叠区间 4.05 116.30 6.52 137
002498.SZ 汉缆股份 电气设备 3.76 3.70 3.75 1.33 高于重叠区间 0.27 22.30 1.50 125
688717.SH 艾罗能源 电气设备 77.13 70.37 71.40 1.34 高于重叠区间 7.43 50.92 2.72 123
600273.SH 嘉化能源 化工原料 8.53 8.48 8.54 0.70 在重叠区间内 0.00 10.93 1.16 115
301196.SZ 唯科科技 专用机械 91.00 90.22 90.81 0.65 高于重叠区间 0.21 44.67 3.53 113
603698.SH 航天工程 专用机械 19.13 19.35 19.56 1.10 低于重叠区间 1.15 52.50 3.00 102
301559.SZ 中集环科 专用机械 17.02 17.08 17.19 0.65 低于重叠区间 0.35 45.73 2.24 102
603181.SH 皇马科技 化工原料 17.17 16.97 17.16 1.11 高于重叠区间 0.06 22.48 3.03 101
301069.SZ 凯盛新材 化工原料 23.74 24.14 24.49 1.47 低于重叠区间 1.68 83.57 6.35 99
002957.SZ 科瑞技术 专用机械 22.93 22.59 22.90 1.35 高于重叠区间 0.13 55.74 3.14 96
300842.SZ 帝科股份 电气设备 64.07 64.66 65.34 1.06 低于重叠区间 0.92 94.07 5.10 90
300341.SZ 麦克奥迪 电气设备 17.51 17.40 17.64 1.37 在重叠区间内 0.00 49.43 4.71 90
001382.SZ 新亚电缆 电气设备 21.75 21.53 21.68 0.69 高于重叠区间 0.32 73.62 5.63 89
002733.SZ 雄韬股份 电气设备 22.21 21.63 21.97 1.53 高于重叠区间 1.08 100.69 3.11 85
605183.SH 确成股份 化工原料 19.90 19.88 20.03 0.75 在重叠区间内 0.00 14.81 2.28 82
600075.SH 新疆天业 化工原料 4.75 4.72 4.75 0.63 在重叠区间内 0.00 123.76 0.91 81
001208.SZ 华菱线缆 电气设备 12.52 12.07 12.19 0.96 高于重叠区间 2.64 69.52 2.76 79
002346.SZ 柘中股份 电气设备 18.05 17.70 17.89 1.05 高于重叠区间 0.89 21.47 3.06 79
300278.SZ 华昌达 专用机械 5.60 5.57 5.63 1.07 在重叠区间内 0.00 665.48 4.49 79
603050.SH 科林电气 电气设备 19.66 19.44 19.59 0.76 高于重叠区间 0.36 32.21 4.33 79
605222.SH 起帆电缆 电气设备 19.02 19.01 19.11 0.53 在重叠区间内 0.00 52.80 1.68 78
002971.SZ 和远气体 化工原料 36.62 37.01 37.56 1.50 低于重叠区间 1.06 107.61 4.86 77
688386.SH 泛亚微透 化工原料 80.48 77.28 78.49 1.50 高于重叠区间 2.47 66.03 9.47 73
688625.SH 呈和科技 化工原料 37.80 37.03 37.60 1.51 高于重叠区间 0.53 26.38 5.14 71
603938.SH 三孚股份 化工原料 18.49 18.38 18.70 1.73 在重叠区间内 0.00 91.43 2.85 70
002471.SZ 中超控股 电气设备 4.96 4.88 4.92 0.81 高于重叠区间 0.81 1,265.58 3.85 67
603861.SH 白云电器 电气设备 12.24 11.92 12.09 1.39 高于重叠区间 1.23 32.31 1.73 66
603010.SH 万盛股份 化工原料 11.00 10.88 10.94 0.55 高于重叠区间 0.55 119.02 1.80 64
603988.SH 中电电机 电气设备 27.08 26.70 27.11 1.51 在重叠区间内 0.00 128.78 9.55 63
002361.SZ 神剑股份 化工原料 6.55 6.53 6.58 0.76 在重叠区间内 0.00 158.29 2.82 62
300802.SZ 矩子科技 专用机械 21.50 21.43 21.55 0.56 在重叠区间内 0.00 71.39 4.21 62
600817.SH 宇通重工 专用机械 11.54 11.57 11.67 0.87 低于重叠区间 0.26 23.44 2.77 61
603618.SH 杭电股份 电气设备 8.84 8.57 8.65 0.90 高于重叠区间 2.15 58.03 2.08 61
002546.SZ 新联电子 电气设备 7.31 7.08 7.19 1.50 高于重叠区间 1.64 8.72 1.63 60
603867.SH 新化股份 化工原料 29.65 29.50 29.67 0.57 在重叠区间内 0.00 24.68 2.34 57
300491.SZ 通合科技 电气设备 32.48 31.33 32.80 4.53 在重叠区间内 0.00 296.22 4.89 56
300400.SZ 劲拓股份 专用机械 23.38 22.90 23.05 0.64 高于重叠区间 1.41 52.05 7.26 56
603113.SH 金能科技 化工原料 6.60 6.56 6.63 1.06 在重叠区间内 0.00 482.95 0.69 56
600367.SH 红星发展 化工原料 16.35 16.02 16.18 0.98 高于重叠区间 1.04 40.14 2.25 55
601700.SH 风范股份 电气设备 4.75 4.72 4.77 1.05 在重叠区间内 0.00 287.94 2.11 54
300343.SZ ST联创 化工原料 5.03 5.00 5.03 0.60 在重叠区间内 0.00 97.57 2.79 53
301256.SZ 华融化学 化工原料 10.88 10.90 10.96 0.55 低于重叠区间 0.18 58.28 3.06 52
002037.SZ 保利联合 化工原料 10.76 10.58 10.67 0.84 高于重叠区间 0.84 166.36 2.72 52
002441.SZ 众业达 电气设备 9.56 9.46 9.54 0.84 高于重叠区间 0.21 30.80 1.15 52
300950.SZ 德固特 专用机械 33.86 33.50 33.89 1.15 在重叠区间内 0.00 72.92 6.52 51
600230.SH 沧州大化 化工原料 12.39 12.12 12.23 0.89 高于重叠区间 1.29 233.32 1.28 51
300933.SZ 中辰股份 电气设备 9.37 9.55 9.69 1.49 低于重叠区间 1.92 239.73 2.39 51
603217.SH 元利科技 化工原料 24.37 24.01 24.25 0.98 高于重叠区间 0.49 25.03 1.51 50
600262.SH 北方股份 专用机械 28.96 29.11 29.40 1.00 低于重叠区间 0.52 19.55 2.80 49
301210.SZ 金杨股份 电气设备 42.51 42.03 42.39 0.85 高于重叠区间 0.28 91.36 2.64 48
603105.SH 芯能科技 电气设备 9.42 9.18 9.24 0.64 高于重叠区间 1.91 24.31 2.21 47
301360.SZ 荣旗科技 专用机械 87.99 86.00 86.98 1.11 高于重叠区间 1.15 148.08 4.06 46
301468.SZ 博盈特焊 专用机械 35.07 34.10 34.49 1.11 高于重叠区间 1.65 108.73 2.04 45
301601.SZ 惠通科技 专用机械 32.32 32.01 32.18 0.53 高于重叠区间 0.43 108.87 3.58 45
300540.SZ 蜀道装备 专用机械 18.98 18.97 19.11 0.74 在重叠区间内 0.00 63.50 3.95 43
002666.SZ 德联集团 化工原料 5.51 5.48 5.55 1.27 在重叠区间内 0.00 55.88 1.24 43
301092.SZ 争光股份 化工原料 31.06 31.00 31.33 1.06 在重叠区间内 0.00 39.90 2.16 41
688133.SH 泰坦科技 化工原料 25.13 24.80 25.15 1.39 在重叠区间内 0.00 235.32 1.48 41
300922.SZ 天秦装备 专用机械 25.77 25.58 26.15 2.21 在重叠区间内 0.00 96.62 4.38 40
603656.SH 泰禾智能 专用机械 22.15 21.85 22.14 1.31 高于重叠区间 0.05 132.85 3.08 40
002825.SZ 纳尔股份 化工原料 11.51 11.36 11.44 0.70 高于重叠区间 0.61 24.14 2.43 39
301386.SZ 未来电器 电气设备 26.10 25.98 26.32 1.30 在重叠区间内 0.00 37.69 2.46 36
001326.SZ 联域股份 电气设备 48.98 50.00 50.49 1.00 低于重叠区间 2.08 87.19 2.94 35
601616.SH 广电电气 电气设备 4.18 4.17 4.21 0.96 在重叠区间内 0.00 75.66 1.49 35
301636.SZ 泽润新能 电气设备 54.05 53.35 53.85 0.93 高于重叠区间 0.37 40.74 3.20 34
603829.SH 洛凯股份 电气设备 20.30 20.30 20.56 1.28 在重叠区间内 0.00 27.62 2.81 34
301278.SZ 快可电子 电气设备 36.19 35.35 35.80 1.24 高于重叠区间 1.08 108.29 2.28 32
002442.SZ 龙星科技 化工原料 6.26 6.24 6.29 0.80 在重叠区间内 0.00 24.63 1.73 31
300907.SZ 康平科技 电气设备 32.35 32.40 32.75 1.08 低于重叠区间 0.15 46.57 3.89 31
603076.SH 乐惠国际 专用机械 25.66 25.35 25.76 1.60 在重叠区间内 0.00 126.33 2.40 30
002451.SZ 摩恩电气 电气设备 7.00 6.92 6.96 0.57 高于重叠区间 0.57 234.18 3.98 30
002576.SZ 通达动力 电气设备 18.36 18.25 18.35 0.54 高于重叠区间 0.05 35.78 2.32 30
301295.SZ 美硕科技 电气设备 28.26 28.51 28.75 0.85 低于重叠区间 0.88 116.04 3.00 28
003017.SZ 大洋生物 化工原料 33.51 33.64 33.95 0.93 低于重叠区间 0.39 30.43 2.63 28
301272.SZ 英华特 专用机械 46.21 46.72 47.21 1.06 低于重叠区间 1.10 68.34 2.67 27
002909.SZ 集泰股份 化工原料 6.52 6.59 6.63 0.61 低于重叠区间 1.07 4,724.28 2.83 25
600241.SH 时代万恒 电气设备 8.58 8.48 8.57 1.05 高于重叠区间 0.12 1,119.36 2.16 25
000856.SZ 冀东装备 专用机械 11.03 11.13 11.24 1.00 低于重叠区间 0.91 164.70 5.92 25
300610.SZ 晨化股份 化工原料 11.34 11.31 11.38 0.62 在重叠区间内 0.00 34.82 2.11 24
002802.SZ 洪汇新材 化工原料 13.06 13.14 13.24 0.77 低于重叠区间 0.61 52.02 3.76 23
003008.SZ 开普检测 电气设备 22.24 22.40 22.52 0.54 低于重叠区间 0.72 26.46 2.20 23
603041.SH 美思德 化工原料 12.61 12.71 12.81 0.79 低于重叠区间 0.79 57.84 1.55 23
300334.SZ 津膜科技 专用机械 7.44 7.48 7.55 0.94 低于重叠区间 0.54 92.59 3.70 22
300886.SZ 华业香料 化工原料 28.23 28.88 29.02 0.50 低于重叠区间 2.30 72.53 3.63 21
300823.SZ 建科智能 专用机械 16.09 16.21 16.35 0.87 低于重叠区间 0.75 65.58 2.24 21
滚动至顶部