安集科技 (688019.SH) 截止 20250930,收盘价 228.44 元,最高 235.00 元,最低 223.91 元,最新 PE:72 倍(最近一年百分位:99.21%),最新 PE‑TTM:57.02 倍(最近一年百分位:99.21%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
安集科技 (688019.SH) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 57.02 (更新日期: 20250930)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 29.64 / 100,建议: Strong Sell,置信度: 95.7%
最新PE-TTM 57.02,历史百分位 99.21% => 估值分 0.79;趋势分 49.11;波动分 94.21;增长分 50.00;质量分 50.00。
安集科技 (688019.SH) PE-TTM 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
57.02 | 33.79 | 58.00 | 41.11 | 99.21% |
安集科技 (688019.SH) PE 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
72.15 | 33.70 | 73.39 | 48.05 | 99.21% |
安集科技 (688019.SH) 最近100个交易日数据
日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250930 | 228.44 | 235.00 | 223.91 | 72.15 | 99.21% | 57.02 | 99.21% |
20250929 | 232.35 | 235.00 | 218.60 | 73.39 | 99.60% | 58.00 | 99.60% |
20250926 | 223.12 | 231.74 | 217.32 | 70.47 | 98.81% | 55.69 | 98.81% |
20250925 | 218.34 | 222.97 | 215.55 | 68.96 | 98.02% | 54.50 | 98.02% |
20250924 | 218.50 | 228.79 | 193.00 | 69.01 | 98.41% | 54.54 | 98.41% |
20250923 | 195.29 | 196.05 | 186.64 | 61.68 | 97.62% | 48.75 | 97.22% |
20250922 | 191.70 | 193.32 | 184.82 | 60.55 | 97.22% | 47.85 | 96.83% |
20250919 | 187.41 | 195.58 | 185.58 | 59.19 | 96.03% | 46.78 | 95.24% |
20250918 | 190.96 | 194.88 | 183.80 | 60.32 | 96.83% | 47.66 | 96.03% |
20250917 | 185.67 | 188.88 | 176.00 | 58.64 | 95.63% | 46.34 | 94.84% |
20250916 | 177.50 | 178.80 | 174.51 | 56.06 | 94.05% | 44.31 | 86.51% |
20250915 | 176.50 | 181.20 | 175.99 | 55.75 | 93.65% | 44.06 | 85.71% |
20250912 | 178.56 | 182.90 | 177.25 | 56.40 | 95.24% | 44.57 | 88.10% |
20250911 | 178.40 | 179.49 | 167.05 | 56.35 | 94.84% | 44.53 | 87.70% |
20250910 | 169.02 | 171.95 | 166.46 | 53.39 | 87.70% | 42.19 | 70.63% |
20250909 | 166.16 | 171.96 | 164.70 | 52.48 | 83.73% | 41.47 | 58.33% |
20250908 | 172.09 | 172.74 | 168.50 | 54.36 | 90.48% | 42.95 | 75.79% |
20250905 | 171.87 | 172.72 | 164.30 | 54.29 | 90.08% | 42.90 | 75.40% |
20250904 | 165.57 | 175.73 | 162.40 | 52.30 | 82.54% | 41.33 | 55.56% |
20250903 | 174.60 | 179.00 | 172.50 | 55.15 | 92.06% | 43.58 | 81.75% |
20250902 | 175.99 | 192.00 | 174.16 | 55.59 | 93.25% | 43.93 | 84.92% |
20250901 | 189.99 | 192.90 | 174.98 | 60.01 | 96.43% | 47.42 | 95.63% |
20250829 | 175.60 | 178.00 | 172.17 | 55.46 | 92.86% | 43.83 | 82.94% |
20250828 | 178.10 | 178.73 | 167.17 | 56.25 | 94.44% | 44.45 | 87.30% |
20250827 | 168.58 | 179.00 | 163.55 | 53.23 | 86.90% | 42.06 | 67.06% |
20250826 | 166.40 | 171.20 | 162.00 | 52.54 | 84.52% | 41.52 | 60.32% |
20250825 | 159.37 | 171.00 | 157.00 | 50.32 | 73.02% | 44.95 | 90.08% |
20250822 | 162.48 | 162.48 | 154.91 | 51.30 | 78.57% | 45.83 | 93.65% |
20250821 | 155.55 | 157.77 | 152.59 | 49.11 | 65.87% | 43.87 | 83.73% |
20250820 | 154.00 | 154.45 | 147.50 | 48.62 | 61.11% | 43.43 | 80.95% |
20250819 | 148.68 | 152.35 | 148.39 | 46.94 | 42.46% | 41.93 | 66.27% |
20250818 | 149.14 | 151.23 | 146.35 | 47.09 | 42.86% | 42.06 | 67.06% |
20250815 | 147.90 | 148.45 | 145.38 | 46.70 | 40.48% | 41.71 | 63.89% |
20250814 | 146.68 | 154.81 | 146.61 | 46.31 | 36.11% | 41.37 | 57.14% |
20250813 | 151.97 | 153.53 | 149.45 | 47.98 | 54.76% | 42.86 | 75.00% |
20250812 | 149.43 | 149.76 | 145.00 | 47.18 | 45.24% | 42.15 | 69.44% |
20250811 | 146.50 | 148.05 | 145.28 | 46.25 | 35.32% | 41.32 | 55.16% |
20250808 | 146.00 | 148.68 | 145.40 | 46.10 | 33.73% | 41.18 | 53.17% |
20250807 | 147.90 | 151.99 | 146.85 | 46.70 | 40.48% | 41.71 | 63.89% |
20250806 | 149.46 | 151.12 | 148.62 | 47.19 | 45.63% | 42.15 | 69.44% |
20250805 | 149.90 | 151.48 | 148.58 | 47.33 | 47.22% | 42.28 | 72.22% |
20250804 | 149.72 | 150.90 | 146.11 | 47.27 | 46.83% | 42.23 | 71.03% |
20250801 | 147.50 | 152.48 | 146.80 | 46.57 | 39.29% | 41.60 | 61.51% |
20250731 | 149.78 | 153.48 | 149.09 | 47.14 | 44.05% | 42.11 | 68.65% |
20250730 | 151.99 | 156.36 | 151.37 | 47.83 | 52.78% | 42.73 | 73.81% |
20250729 | 154.94 | 155.80 | 152.28 | 48.76 | 62.70% | 43.56 | 81.35% |
20250728 | 153.27 | 158.47 | 152.78 | 48.23 | 56.75% | 43.09 | 77.78% |
20250725 | 157.58 | 158.35 | 153.66 | 49.59 | 69.84% | 44.30 | 86.11% |
20250724 | 155.22 | 157.66 | 152.70 | 48.85 | 64.29% | 43.64 | 82.14% |
20250723 | 154.10 | 155.20 | 148.68 | 48.50 | 59.92% | 43.32 | 80.16% |
20250722 | 150.01 | 151.53 | 146.49 | 47.21 | 46.43% | 42.17 | 70.24% |
20250721 | 147.54 | 148.88 | 146.08 | 46.43 | 37.30% | 41.48 | 59.13% |
20250718 | 147.90 | 149.28 | 146.29 | 46.54 | 38.49% | 41.58 | 60.71% |
20250717 | 146.70 | 147.50 | 143.00 | 46.17 | 34.52% | 41.24 | 54.37% |
20250716 | 147.31 | 148.80 | 146.28 | 46.36 | 36.51% | 41.41 | 57.94% |
20250715 | 146.64 | 151.71 | 146.16 | 46.15 | 34.13% | 41.22 | 53.97% |
20250714 | 149.72 | 150.60 | 146.85 | 47.12 | 43.65% | 42.09 | 68.25% |
20250711 | 148.17 | 150.85 | 147.33 | 46.63 | 40.08% | 41.65 | 63.10% |
20250710 | 148.08 | 148.58 | 146.60 | 46.60 | 39.68% | 41.63 | 62.30% |
20250709 | 147.90 | 153.36 | 147.51 | 46.54 | 38.49% | 41.58 | 60.71% |
20250708 | 153.89 | 158.04 | 152.50 | 48.43 | 58.73% | 43.26 | 79.37% |
20250707 | 152.27 | 156.79 | 151.60 | 47.92 | 53.97% | 42.81 | 74.60% |
20250704 | 155.90 | 161.00 | 151.10 | 49.06 | 64.68% | 43.83 | 82.94% |
20250703 | 153.66 | 155.06 | 152.22 | 48.36 | 57.94% | 43.20 | 78.97% |
20250702 | 153.98 | 158.00 | 151.78 | 48.46 | 59.13% | 43.29 | 79.76% |
20250701 | 159.40 | 161.00 | 153.40 | 50.16 | 72.22% | 44.81 | 89.29% |
20250630 | 151.80 | 152.14 | 144.80 | 47.77 | 51.59% | 42.67 | 73.41% |
20250627 | 144.38 | 145.33 | 141.88 | 45.44 | 31.35% | 40.59 | 47.22% |
20250626 | 142.36 | 145.38 | 141.60 | 44.80 | 25.40% | 40.02 | 39.29% |
20250625 | 143.88 | 143.99 | 140.60 | 45.28 | 29.37% | 40.45 | 45.63% |
20250624 | 143.50 | 144.37 | 137.38 | 45.16 | 28.17% | 40.34 | 44.05% |
20250623 | 138.75 | 145.45 | 137.60 | 43.67 | 19.84% | 39.01 | 26.98% |
20250620 | 138.35 | 139.68 | 136.60 | 43.54 | 18.65% | 38.89 | 24.60% |
20250619 | 138.00 | 138.00 | 134.51 | 43.43 | 18.25% | 38.80 | 23.81% |
20250618 | 135.56 | 137.48 | 133.36 | 42.66 | 12.70% | 38.11 | 15.48% |
20250617 | 133.81 | 137.58 | 133.08 | 42.11 | 9.52% | 37.62 | 12.30% |
20250616 | 136.98 | 142.29 | 133.10 | 43.11 | 15.48% | 38.51 | 19.05% |
20250613 | 183.94 | 186.49 | 180.16 | 44.54 | 23.02% | 39.79 | 35.32% |
20250612 | 182.83 | 185.90 | 181.20 | 44.27 | 22.22% | 39.55 | 31.75% |
20250611 | 185.40 | 185.62 | 175.68 | 44.89 | 26.59% | 40.10 | 40.48% |
20250610 | 177.61 | 182.42 | 173.49 | 43.01 | 14.68% | 38.42 | 18.65% |
20250609 | 181.02 | 183.86 | 180.00 | 43.83 | 21.03% | 39.15 | 28.17% |
20250606 | 181.50 | 182.93 | 177.21 | 43.95 | 21.83% | 39.26 | 29.76% |
20250605 | 180.02 | 180.86 | 174.90 | 43.59 | 19.05% | 38.94 | 25.79% |
20250604 | 174.86 | 178.34 | 174.69 | 42.34 | 10.71% | 37.82 | 13.89% |
20250603 | 178.34 | 179.30 | 169.82 | 43.18 | 16.27% | 38.57 | 19.84% |
20250530 | 170.44 | 174.48 | 170.00 | 41.27 | 4.76% | 36.87 | 7.94% |
20250529 | 173.76 | 174.96 | 169.50 | 42.07 | 8.73% | 37.58 | 11.90% |
20250528 | 171.68 | 174.40 | 169.89 | 41.57 | 5.56% | 37.13 | 9.13% |
20250527 | 171.98 | 174.80 | 169.00 | 41.64 | 5.95% | 37.20 | 10.32% |
20250526 | 172.86 | 176.19 | 172.01 | 41.86 | 6.75% | 37.39 | 10.71% |
20250523 | 174.00 | 176.22 | 171.80 | 42.13 | 10.32% | 37.64 | 12.70% |
20250522 | 173.30 | 177.25 | 173.04 | 41.96 | 8.33% | 37.48 | 11.11% |
20250521 | 176.47 | 177.00 | 174.27 | 42.73 | 13.10% | 38.17 | 16.27% |
20250520 | 176.47 | 180.27 | 176.20 | 42.73 | 13.10% | 38.17 | 16.27% |
20250519 | 178.36 | 181.24 | 174.00 | 43.19 | 16.67% | 38.58 | 20.63% |
20250516 | 179.30 | 183.75 | 177.64 | 43.41 | 17.86% | 38.78 | 23.41% |
20250515 | 178.50 | 184.65 | 177.61 | 43.22 | 17.46% | 38.61 | 21.83% |
20250514 | 181.05 | 183.33 | 179.11 | 43.84 | 21.43% | 39.16 | 28.57% |
20250513 | 180.20 | 185.00 | 178.30 | 43.63 | 19.44% | 38.98 | 26.59% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。