奥飞数据 (300738.SZ) 截止 20251121,收盘价 19.11 元,最高 19.65 元,最低 19.10 元,最新 PE:152 倍(最近一年百分位:34.54%),最新 PE‑TTM:115.09 倍(最近一年百分位:22.89%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
奥飞数据 (300738.SZ) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 115.09 (更新日期: 20251121)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 67.53 / 100,建议: Buy,置信度: 69.4%
最新PE-TTM 115.09,历史百分位 22.89% => 估值分 77.11;趋势分 51.97;波动分 85.86;增长分 50.00;质量分 50.00。
奥飞数据 (300738.SZ) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 115.09 | 90.44 | 216.52 | 148.29 | 22.89% |
奥飞数据 (300738.SZ) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 151.72 | 79.74 | 198.32 | 146.81 | 32.93% |
奥飞数据 (300738.SZ) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251121 | 19.11 | 19.65 | 19.10 | 151.72 | 32.93% | 115.09 | 22.89% |
| 20251120 | 19.45 | 19.77 | 19.02 | 154.42 | 39.76% | 117.13 | 26.10% |
| 20251119 | 19.11 | 19.80 | 19.01 | 151.72 | 32.93% | 115.09 | 22.89% |
| 20251118 | 19.44 | 19.70 | 19.02 | 154.34 | 39.36% | 117.07 | 25.70% |
| 20251117 | 19.27 | 19.44 | 18.61 | 152.99 | 36.14% | 116.05 | 24.50% |
| 20251114 | 18.87 | 19.53 | 18.87 | 149.82 | 32.13% | 113.64 | 22.09% |
| 20251113 | 19.85 | 19.95 | 18.58 | 157.60 | 46.99% | 119.54 | 28.11% |
| 20251112 | 18.73 | 19.01 | 18.48 | 148.71 | 30.52% | 112.80 | 20.88% |
| 20251111 | 19.02 | 19.38 | 18.94 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
| 20251110 | 19.26 | 19.49 | 19.12 | 152.91 | 35.74% | 115.99 | 24.10% |
| 20251107 | 19.20 | 19.55 | 19.15 | 152.44 | 34.94% | 115.63 | 23.69% |
| 20251106 | 19.50 | 19.58 | 19.25 | 154.82 | 40.96% | 117.43 | 26.51% |
| 20251105 | 19.41 | 19.55 | 19.20 | 154.10 | 38.96% | 116.89 | 25.30% |
| 20251104 | 19.68 | 20.20 | 19.48 | 156.25 | 44.98% | 118.52 | 27.71% |
| 20251103 | 20.23 | 20.37 | 20.04 | 160.62 | 52.21% | 121.83 | 29.72% |
| 20251031 | 20.29 | 20.60 | 20.00 | 161.09 | 54.62% | 122.19 | 30.12% |
| 20251030 | 20.32 | 20.88 | 19.89 | 161.33 | 55.82% | 122.37 | 30.52% |
| 20251029 | 19.89 | 20.07 | 19.66 | 157.92 | 47.79% | 119.78 | 28.92% |
| 20251028 | 19.51 | 19.79 | 19.35 | 154.90 | 41.77% | 141.05 | 34.94% |
| 20251027 | 19.57 | 19.86 | 19.45 | 155.37 | 42.97% | 141.48 | 35.34% |
| 20251024 | 19.58 | 19.59 | 19.25 | 155.45 | 43.37% | 141.56 | 35.74% |
| 20251023 | 19.24 | 19.25 | 18.73 | 152.76 | 35.34% | 139.10 | 34.54% |
| 20251022 | 19.15 | 19.39 | 19.02 | 152.04 | 34.54% | 138.45 | 34.14% |
| 20251021 | 19.24 | 19.26 | 19.00 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
| 20251020 | 19.04 | 19.28 | 18.91 | 151.17 | 32.53% | 137.65 | 33.73% |
| 20251017 | 18.84 | 19.90 | 18.81 | 149.58 | 31.33% | 136.21 | 32.93% |
| 20251016 | 19.72 | 19.98 | 19.62 | 156.57 | 45.78% | 142.57 | 36.55% |
| 20251015 | 20.08 | 20.10 | 19.43 | 159.42 | 49.40% | 145.17 | 37.35% |
| 20251014 | 19.71 | 20.90 | 19.65 | 156.49 | 45.38% | 142.50 | 36.14% |
| 20251013 | 20.43 | 20.53 | 19.73 | 162.20 | 57.43% | 147.70 | 39.36% |
| 20251010 | 20.81 | 21.87 | 20.72 | 165.22 | 64.26% | 150.45 | 40.56% |
| 20251009 | 21.97 | 22.40 | 21.91 | 174.43 | 79.52% | 158.83 | 47.79% |
| 20250930 | 22.09 | 22.69 | 21.99 | 175.38 | 82.33% | 159.70 | 52.21% |
| 20250929 | 22.30 | 22.60 | 21.97 | 177.05 | 85.14% | 161.22 | 56.63% |
| 20250926 | 21.98 | 23.27 | 21.98 | 174.51 | 79.92% | 158.91 | 48.59% |
| 20250925 | 23.27 | 23.85 | 23.25 | 184.75 | 93.17% | 168.23 | 72.29% |
| 20250924 | 23.24 | 23.30 | 22.39 | 184.51 | 92.37% | 168.02 | 71.89% |
| 20250923 | 23.02 | 23.48 | 22.22 | 182.77 | 91.16% | 166.43 | 66.67% |
| 20250922 | 23.17 | 23.29 | 22.71 | 183.96 | 91.97% | 167.51 | 71.08% |
| 20250919 | 22.26 | 22.90 | 22.21 | 176.73 | 84.34% | 160.93 | 55.42% |
| 20250918 | 22.68 | 23.75 | 22.38 | 180.07 | 88.76% | 163.97 | 61.45% |
| 20250917 | 23.14 | 23.65 | 22.32 | 183.72 | 91.57% | 167.29 | 69.88% |
| 20250916 | 22.68 | 22.75 | 22.17 | 180.07 | 88.76% | 163.97 | 61.45% |
| 20250915 | 22.55 | 23.04 | 21.71 | 179.03 | 87.15% | 163.03 | 60.24% |
| 20250912 | 22.45 | 23.38 | 22.31 | 178.24 | 86.35% | 162.30 | 57.43% |
| 20250911 | 21.91 | 22.16 | 20.70 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
| 20250910 | 20.73 | 20.90 | 20.31 | 164.58 | 63.45% | 149.87 | 39.76% |
| 20250909 | 20.25 | 20.99 | 20.11 | 160.77 | 52.61% | 146.40 | 38.15% |
| 20250908 | 20.99 | 21.11 | 20.46 | 166.65 | 67.47% | 151.75 | 42.17% |
| 20250905 | 20.84 | 20.92 | 20.10 | 165.46 | 65.06% | 150.66 | 40.96% |
| 20250904 | 20.30 | 21.58 | 19.95 | 161.17 | 55.02% | 146.76 | 38.55% |
| 20250903 | 21.41 | 22.22 | 21.35 | 169.98 | 75.10% | 154.79 | 43.78% |
| 20250902 | 22.02 | 23.65 | 21.82 | 174.83 | 81.12% | 159.20 | 49.80% |
| 20250901 | 23.57 | 24.88 | 23.45 | 187.13 | 95.58% | 170.40 | 75.10% |
| 20250829 | 23.51 | 24.98 | 23.31 | 186.66 | 94.38% | 169.97 | 74.30% |
| 20250828 | 24.38 | 24.44 | 23.23 | 193.56 | 99.20% | 176.26 | 83.94% |
| 20250827 | 24.01 | 25.22 | 23.42 | 190.63 | 97.59% | 173.58 | 78.71% |
| 20250826 | 23.86 | 24.25 | 23.10 | 189.43 | 96.79% | 187.55 | 91.16% |
| 20250825 | 23.51 | 24.75 | 23.21 | 186.66 | 94.38% | 184.80 | 89.16% |
| 20250822 | 22.80 | 23.07 | 22.06 | 181.02 | 89.96% | 179.22 | 86.35% |
| 20250821 | 22.05 | 22.66 | 21.82 | 175.06 | 81.53% | 173.32 | 77.91% |
| 20250820 | 22.26 | 22.28 | 21.48 | 176.73 | 84.34% | 174.97 | 81.12% |
| 20250819 | 22.00 | 22.40 | 21.83 | 174.66 | 80.32% | 172.93 | 77.51% |
| 20250818 | 22.22 | 22.70 | 21.51 | 176.41 | 83.94% | 174.66 | 80.72% |
| 20250815 | 21.35 | 21.45 | 20.82 | 169.50 | 74.70% | 167.82 | 71.49% |
| 20250814 | 21.10 | 21.77 | 20.70 | 167.52 | 68.27% | 165.85 | 64.66% |
| 20250813 | 21.13 | 21.44 | 20.41 | 167.76 | 68.67% | 166.09 | 65.06% |
| 20250812 | 20.71 | 20.85 | 20.43 | 164.42 | 62.25% | 162.79 | 59.04% |
| 20250811 | 20.42 | 20.57 | 19.88 | 162.12 | 57.03% | 160.51 | 53.41% |
| 20250808 | 19.92 | 20.25 | 19.83 | 158.15 | 48.59% | 156.58 | 45.78% |
| 20250807 | 20.37 | 20.76 | 20.28 | 161.72 | 56.63% | 160.11 | 53.01% |
| 20250806 | 20.68 | 20.68 | 20.30 | 164.18 | 61.04% | 162.55 | 57.83% |
| 20250805 | 20.50 | 20.70 | 20.25 | 162.76 | 59.84% | 161.14 | 56.22% |
| 20250804 | 20.71 | 20.75 | 20.10 | 164.42 | 62.25% | 162.79 | 59.04% |
| 20250801 | 20.46 | 21.11 | 20.03 | 162.44 | 58.63% | 160.82 | 54.62% |
| 20250731 | 20.92 | 21.38 | 20.69 | 166.09 | 66.67% | 164.44 | 63.05% |
| 20250730 | 20.69 | 21.20 | 20.49 | 164.26 | 61.45% | 162.63 | 58.23% |
| 20250729 | 21.23 | 21.55 | 20.78 | 168.55 | 71.89% | 166.87 | 67.87% |
| 20250728 | 21.30 | 21.99 | 21.14 | 169.11 | 74.30% | 167.42 | 70.68% |
| 20250725 | 21.85 | 21.90 | 21.44 | 173.47 | 78.71% | 171.75 | 75.90% |
| 20250724 | 21.70 | 21.92 | 21.51 | 172.28 | 77.91% | 170.57 | 75.50% |
| 20250723 | 21.64 | 21.95 | 21.25 | 171.81 | 76.71% | 170.10 | 74.70% |
| 20250722 | 21.57 | 21.94 | 21.32 | 171.25 | 75.90% | 169.55 | 73.09% |
| 20250721 | 21.91 | 22.28 | 21.76 | 173.95 | 79.12% | 172.22 | 76.71% |
| 20250718 | 22.40 | 23.18 | 22.36 | 177.84 | 85.94% | 176.07 | 83.53% |
| 20250717 | 22.61 | 22.85 | 22.01 | 179.51 | 87.55% | 177.72 | 85.54% |
| 20250716 | 22.50 | 23.18 | 22.43 | 178.63 | 86.75% | 176.86 | 84.74% |
| 20250715 | 22.67 | 23.40 | 21.48 | 179.98 | 88.35% | 178.19 | 85.94% |
| 20250714 | 21.18 | 21.48 | 20.78 | 168.15 | 70.68% | 166.48 | 67.07% |
| 20250711 | 20.49 | 20.65 | 19.90 | 162.68 | 59.44% | 161.06 | 55.82% |
| 20250710 | 20.28 | 20.85 | 20.17 | 161.01 | 54.22% | 159.41 | 51.00% |
| 20250709 | 20.88 | 21.20 | 20.58 | 165.77 | 65.46% | 164.12 | 62.25% |
| 20250708 | 21.28 | 21.29 | 20.42 | 168.95 | 73.49% | 167.27 | 69.48% |
| 20250707 | 20.70 | 21.23 | 20.29 | 164.42 | 62.25% | 162.79 | 59.04% |
| 20250704 | 20.69 | 22.04 | 20.27 | 164.34 | 61.85% | 162.71 | 58.63% |
| 20250703 | 20.18 | 20.29 | 19.65 | 160.29 | 50.60% | 158.70 | 46.59% |
| 20250702 | 19.59 | 20.23 | 19.40 | 155.61 | 43.78% | 154.06 | 43.37% |
| 20250701 | 20.26 | 20.97 | 20.17 | 160.93 | 53.41% | 159.33 | 50.20% |
| 20250630 | 20.92 | 21.42 | 20.35 | 166.17 | 67.07% | 164.51 | 63.45% |
| 20250627 | 20.44 | 20.73 | 19.73 | 162.36 | 57.83% | 160.74 | 53.82% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。