方正证券(601901.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 作者: legume / 2025年4月26日 / 方正证券 / 金融 方正证券(601901.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 Read Post »
渝农商行(601077.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 作者: legume / 2025年4月26日 / 渝农商行 / 金融 渝农商行(601077.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 Read Post »
成都银行(601838.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 作者: legume / 2025年4月26日 / 成都银行 / 金融 成都银行(601838.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 Read Post »
光大证券(601788.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 作者: legume / 2025年4月26日 / 光大证券 / 金融 光大证券(601788.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 Read Post »
东方证券(600958.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 作者: legume / 2025年4月26日 / 东方证券 / 金融 东方证券(600958.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 Read Post »
浙商银行(601916.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 作者: legume / 2025年4月26日 / 浙商银行 / 金融 浙商银行(601916.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 Read Post »
沪农商行(601825.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 作者: legume / 2025年4月26日 / 沪农商行 / 金融 沪农商行(601825.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 Read Post »
中油资本(000617.SZ)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 作者: legume / 2025年4月26日 / 中油资本 / 金融 中油资本(000617.SZ)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率 Read Post »
中国银河(601881.SH)股价支撑位和压力位 作者: legume / 2025年4月25日 / 中国银河(银河证券) / 金融 中国银河(601881.SH)股价支撑位和压力位 Read Post »