压力位
价格 | 距当前 | 类型 | 强度 |
---|---|---|---|
114.62 | 2.14% | 价格密集区 (高交易量区域) | |
119.51 | 6.50% | 历史最高点 | |
113.42 | 1.07% | 20日均线 (高交易量区域) | |
116.31 | 3.64% | 布林上轨 | |
200.00 | 78.22% | 心理整数位 |
支撑位
价格 | 距当前 | 类型 | 强度 |
---|---|---|---|
106.63 | -4.98% | 价格密集区 (高交易量区域) | |
88.78 | -20.89% | 价格密集区 | |
102.39 | -8.76% | 价格密集区 (高交易量区域) | |
99.74 | -11.12% | 价格密集区 |
当前价格: 112.22