压力位
价格 | 距当前 | 类型 | 强度 |
---|---|---|---|
24.81 | 1.55% | 价格密集区 (高交易量区域) | |
25.45 | 4.19% | 价格密集区 (高交易量区域) | |
35.51 | 45.37% | 历史最高点 | |
25.98 | 6.34% | 布林上轨 (高交易量区域) | |
27.52 | 12.65% | 斐波那契50% |
支撑位
价格 | 距当前 | 类型 | 强度 |
---|---|---|---|
24.15 | -1.13% | 价格密集区 (高交易量区域) | |
22.88 | -6.34% | 价格密集区 | |
21.61 | -11.55% | 价格密集区 | |
19.53 | -20.06% | 历史最低点 |
当前价格: 24.43