爱玛科技 (603529.SH) 截止 20251029,收盘价 32.25 元,最高 32.35 元,最低 31.89 元,最新 PE:14 倍(最近一年百分位:0.00%),最新 PE‑TTM:11.97 倍(最近一年百分位:0.00%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
爱玛科技 (603529.SH) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 11.97 (更新日期: 20251029)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
 
智能估值评估
        得分: 79.22 / 100,建议: Buy,置信度: 92.9%
最新PE-TTM 11.97,历史百分位 0.00% => 估值分 100.00;趋势分 50.86;波动分 90.48;增长分 50.00;质量分 50.00。
爱玛科技 (603529.SH) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 | 
|---|---|---|---|---|
| 11.97 | 11.97 | 21.56 | 16.43 | 0% | 
爱玛科技 (603529.SH) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 | 
|---|---|---|---|---|
| 14.10 | 14.10 | 21.52 | 17.06 | 0% | 
爱玛科技 (603529.SH) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251029 | 32.25 | 32.35 | 31.89 | 14.10 | 0.00% | 11.97 | 0.00% | 
| 20251028 | 32.27 | 32.78 | 32.25 | 14.11 | 0.40% | 11.98 | 0.40% | 
| 20251027 | 32.55 | 33.26 | 32.50 | 14.23 | 1.98% | 12.08 | 0.79% | 
| 20251024 | 33.18 | 34.14 | 33.03 | 14.51 | 3.57% | 12.31 | 1.19% | 
| 20251023 | 32.58 | 32.59 | 32.15 | 14.24 | 2.38% | 12.59 | 2.78% | 
| 20251022 | 32.37 | 32.68 | 32.18 | 14.15 | 1.19% | 12.50 | 1.98% | 
| 20251021 | 32.31 | 32.72 | 32.27 | 14.13 | 0.79% | 12.48 | 1.59% | 
| 20251020 | 32.42 | 32.95 | 32.26 | 14.17 | 1.59% | 12.52 | 2.38% | 
| 20251017 | 32.72 | 33.36 | 32.71 | 14.31 | 2.78% | 12.64 | 3.17% | 
| 20251016 | 33.29 | 34.10 | 33.22 | 14.55 | 3.97% | 12.86 | 3.57% | 
| 20251015 | 33.90 | 33.95 | 33.49 | 14.82 | 8.33% | 13.09 | 5.16% | 
| 20251014 | 33.49 | 34.10 | 33.33 | 14.64 | 4.37% | 12.94 | 3.97% | 
| 20251013 | 33.54 | 34.04 | 33.32 | 14.66 | 5.16% | 12.96 | 4.37% | 
| 20251010 | 34.55 | 34.98 | 34.21 | 15.10 | 13.10% | 13.35 | 7.94% | 
| 20251009 | 34.37 | 34.69 | 34.00 | 15.03 | 10.32% | 13.28 | 5.95% | 
| 20250930 | 34.72 | 35.11 | 34.41 | 15.18 | 15.08% | 13.41 | 9.52% | 
| 20250929 | 34.56 | 34.88 | 34.02 | 15.11 | 13.49% | 13.35 | 7.94% | 
| 20250926 | 34.75 | 35.25 | 34.72 | 15.19 | 15.48% | 13.42 | 9.92% | 
| 20250925 | 35.14 | 35.38 | 34.39 | 15.36 | 19.44% | 13.57 | 11.11% | 
| 20250924 | 34.50 | 34.86 | 33.93 | 15.08 | 12.70% | 13.33 | 7.54% | 
| 20250923 | 34.39 | 34.47 | 33.12 | 15.03 | 10.32% | 13.28 | 5.95% | 
| 20250922 | 33.71 | 34.21 | 33.52 | 14.74 | 5.95% | 13.02 | 4.76% | 
| 20250919 | 34.09 | 34.33 | 34.00 | 14.90 | 9.13% | 13.17 | 5.56% | 
| 20250918 | 34.38 | 35.32 | 34.20 | 15.03 | 10.32% | 13.28 | 5.95% | 
| 20250917 | 34.87 | 35.03 | 34.40 | 15.24 | 16.67% | 13.47 | 10.32% | 
| 20250916 | 34.48 | 34.75 | 34.36 | 15.07 | 11.51% | 13.32 | 7.14% | 
| 20250915 | 34.61 | 34.85 | 34.51 | 15.13 | 13.89% | 13.37 | 8.73% | 
| 20250912 | 34.61 | 34.93 | 34.60 | 15.13 | 13.89% | 13.37 | 8.73% | 
| 20250911 | 35.02 | 35.06 | 34.30 | 15.31 | 18.65% | 13.53 | 10.71% | 
| 20250910 | 35.64 | 36.05 | 35.44 | 15.58 | 27.78% | 13.77 | 13.10% | 
| 20250909 | 36.13 | 36.55 | 35.80 | 15.79 | 35.32% | 13.96 | 17.06% | 
| 20250908 | 35.89 | 36.35 | 35.55 | 15.69 | 32.14% | 13.86 | 14.29% | 
| 20250905 | 36.15 | 36.74 | 35.15 | 15.80 | 36.51% | 13.96 | 17.06% | 
| 20250904 | 35.25 | 35.49 | 34.88 | 15.41 | 21.03% | 13.62 | 11.51% | 
| 20250903 | 35.39 | 35.62 | 35.07 | 15.47 | 23.81% | 13.67 | 12.70% | 
| 20250902 | 35.36 | 36.06 | 35.23 | 15.46 | 23.41% | 13.66 | 12.30% | 
| 20250901 | 36.06 | 36.84 | 35.96 | 15.76 | 34.92% | 13.93 | 15.48% | 
| 20250829 | 36.70 | 37.10 | 36.20 | 16.04 | 43.25% | 14.18 | 19.84% | 
| 20250828 | 36.40 | 36.45 | 35.55 | 15.91 | 40.48% | 14.06 | 19.05% | 
| 20250827 | 36.26 | 37.18 | 36.20 | 15.85 | 37.70% | 14.01 | 17.86% | 
| 20250826 | 37.15 | 37.40 | 36.79 | 16.24 | 46.83% | 14.35 | 21.43% | 
| 20250825 | 37.25 | 38.35 | 36.82 | 16.28 | 47.22% | 14.39 | 23.02% | 
| 20250822 | 37.94 | 37.94 | 37.21 | 16.59 | 48.81% | 15.63 | 44.05% | 
| 20250821 | 37.72 | 38.02 | 36.53 | 16.49 | 48.02% | 15.54 | 43.25% | 
| 20250820 | 36.58 | 36.68 | 35.96 | 15.99 | 42.46% | 15.07 | 39.68% | 
| 20250819 | 36.28 | 36.70 | 36.08 | 15.86 | 38.49% | 14.95 | 37.70% | 
| 20250818 | 36.55 | 36.83 | 36.25 | 15.98 | 41.67% | 15.06 | 38.89% | 
| 20250815 | 36.29 | 36.37 | 35.77 | 15.86 | 38.49% | 14.95 | 37.70% | 
| 20250814 | 35.96 | 36.48 | 35.93 | 15.72 | 33.73% | 14.82 | 34.92% | 
| 20250813 | 36.30 | 36.50 | 36.00 | 15.87 | 39.29% | 14.96 | 38.49% | 
| 20250812 | 36.22 | 36.28 | 35.63 | 15.83 | 36.90% | 14.92 | 36.51% | 
| 20250811 | 35.66 | 35.80 | 35.40 | 15.59 | 28.97% | 14.69 | 31.35% | 
| 20250808 | 35.47 | 35.92 | 35.35 | 15.51 | 24.60% | 14.61 | 27.38% | 
| 20250807 | 35.55 | 36.00 | 35.52 | 15.54 | 25.79% | 14.65 | 29.76% | 
| 20250806 | 35.63 | 35.80 | 35.20 | 15.58 | 27.78% | 14.68 | 30.95% | 
| 20250805 | 35.38 | 35.50 | 35.12 | 15.47 | 23.81% | 14.58 | 26.98% | 
| 20250804 | 35.26 | 35.58 | 34.55 | 15.41 | 21.03% | 14.53 | 25.40% | 
| 20250801 | 34.86 | 35.07 | 34.66 | 15.24 | 16.67% | 14.36 | 21.83% | 
| 20250731 | 34.66 | 35.65 | 34.60 | 15.15 | 14.68% | 14.28 | 20.63% | 
| 20250730 | 35.65 | 35.87 | 35.48 | 15.59 | 28.97% | 14.69 | 31.35% | 
| 20250729 | 35.65 | 36.33 | 35.47 | 15.59 | 28.97% | 14.69 | 31.35% | 
| 20250728 | 36.15 | 36.71 | 36.01 | 15.60 | 30.95% | 14.70 | 32.94% | 
| 20250725 | 36.60 | 37.27 | 36.30 | 15.79 | 35.32% | 14.89 | 35.71% | 
| 20250724 | 36.49 | 36.87 | 35.80 | 15.75 | 34.52% | 14.84 | 35.32% | 
| 20250723 | 35.98 | 36.62 | 35.92 | 15.53 | 25.40% | 14.63 | 28.17% | 
| 20250722 | 36.27 | 36.41 | 36.03 | 15.65 | 31.75% | 14.75 | 33.73% | 
| 20250721 | 36.23 | 36.52 | 35.98 | 15.63 | 31.35% | 14.73 | 33.33% | 
| 20250718 | 36.12 | 36.16 | 35.56 | 15.59 | 28.97% | 14.69 | 31.35% | 
| 20250717 | 35.81 | 36.08 | 35.50 | 15.45 | 23.02% | 14.56 | 26.59% | 
| 20250716 | 35.56 | 36.10 | 35.53 | 15.35 | 19.05% | 14.46 | 23.41% | 
| 20250715 | 36.03 | 36.67 | 35.71 | 15.55 | 26.98% | 14.65 | 29.76% | 
| 20250714 | 36.00 | 36.49 | 35.45 | 15.54 | 25.79% | 14.64 | 28.97% | 
| 20250711 | 35.77 | 35.95 | 35.14 | 15.44 | 22.62% | 14.55 | 26.19% | 
| 20250710 | 35.63 | 36.00 | 35.40 | 15.38 | 20.63% | 14.49 | 24.60% | 
| 20250709 | 36.60 | 37.35 | 35.45 | 15.79 | 35.32% | 14.89 | 35.71% | 
| 20250708 | 35.95 | 36.10 | 34.93 | 15.51 | 24.60% | 14.62 | 27.78% | 
| 20250707 | 36.07 | 37.00 | 35.90 | 15.57 | 27.38% | 14.67 | 30.56% | 
| 20250704 | 36.72 | 37.02 | 35.33 | 15.85 | 37.70% | 14.93 | 37.30% | 
| 20250703 | 35.35 | 36.07 | 35.09 | 15.25 | 17.86% | 14.38 | 22.62% | 
| 20250702 | 35.15 | 35.52 | 34.91 | 15.24 | 16.67% | 14.36 | 21.83% | 
| 20250701 | 35.06 | 35.40 | 34.19 | 15.20 | 16.27% | 14.32 | 21.03% | 
| 20250630 | 34.40 | 34.78 | 34.02 | 14.91 | 9.52% | 14.05 | 18.65% | 
| 20250627 | 34.15 | 34.48 | 33.71 | 14.80 | 7.54% | 13.95 | 16.27% | 
| 20250626 | 34.00 | 34.75 | 34.00 | 14.74 | 5.95% | 13.89 | 14.68% | 
| 20250625 | 34.76 | 35.03 | 33.99 | 15.07 | 11.51% | 14.20 | 20.24% | 
| 20250624 | 34.07 | 34.35 | 33.50 | 14.77 | 6.75% | 13.92 | 15.08% | 
| 20250623 | 33.40 | 34.14 | 33.33 | 14.48 | 3.17% | 13.64 | 11.90% | 
| 20250620 | 34.14 | 34.42 | 33.75 | 14.80 | 7.54% | 13.95 | 16.27% | 
| 20250619 | 33.80 | 34.38 | 33.72 | 14.65 | 4.76% | 13.81 | 13.49% | 
| 20250618 | 34.10 | 34.30 | 33.70 | 14.78 | 7.14% | 13.93 | 15.48% | 
| 20250617 | 33.83 | 34.68 | 33.69 | 14.66 | 5.16% | 13.82 | 13.89% | 
| 20250616 | 34.34 | 34.72 | 34.30 | 14.89 | 8.73% | 14.03 | 18.25% | 
| 20250613 | 34.61 | 35.45 | 34.56 | 15.00 | 9.92% | 14.14 | 19.44% | 
| 20250612 | 35.45 | 35.66 | 35.09 | 15.37 | 19.84% | 14.48 | 23.81% | 
| 20250611 | 35.59 | 35.82 | 35.42 | 15.43 | 22.22% | 14.54 | 25.79% | 
| 20250610 | 35.45 | 35.86 | 35.21 | 15.37 | 19.84% | 14.48 | 23.81% | 
| 20250609 | 35.55 | 36.36 | 35.48 | 15.41 | 21.03% | 14.52 | 25.00% | 
| 20250606 | 35.84 | 36.08 | 35.46 | 15.54 | 25.79% | 14.64 | 28.97% | 
| 20250605 | 35.61 | 36.30 | 35.57 | 15.69 | 32.14% | 14.79 | 34.13% | 
| 20250604 | 35.93 | 36.28 | 35.72 | 15.83 | 36.90% | 14.92 | 36.51% | 
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
                - 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
 
- 解释:
                - 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
 
- 适用范围:
                - 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
 
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
                - 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
 
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。