华丰股份 (605100.SH) 截止 20250918,收盘价 24.42 元,最高 25.81 元,最低 24.13 元,最新 PE:57 倍(最近一年百分位:93.25%),最新 PE‑TTM:104.84 倍(最近一年百分位:93.65%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
华丰股份 (605100.SH) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 104.84 (更新日期: 20250918)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 28.70 / 100,建议: Strong Sell,置信度: 71.5%
最新PE-TTM 104.84,历史百分位 93.65% => 估值分 6.35;趋势分 46.60;波动分 62.02;增长分 50.00;质量分 50.00。
华丰股份 (605100.SH) PE-TTM 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
104.84 | 16.75 | 120.98 | 44.74 | 93.65% |
华丰股份 (605100.SH) PE 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
56.79 | 16.55 | 65.53 | 35.47 | 92.46% |
华丰股份 (605100.SH) 最近100个交易日数据
日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250918 | 24.42 | 25.81 | 24.13 | 56.79 | 92.46% | 104.84 | 93.65% |
20250917 | 25.63 | 26.46 | 25.44 | 59.60 | 95.24% | 110.03 | 96.03% |
20250916 | 26.02 | 26.69 | 25.86 | 60.51 | 96.43% | 111.71 | 97.22% |
20250915 | 26.73 | 26.89 | 25.21 | 62.16 | 97.22% | 114.75 | 98.02% |
20250912 | 25.47 | 25.86 | 25.14 | 59.23 | 94.44% | 109.34 | 95.24% |
20250911 | 25.62 | 25.78 | 24.36 | 59.58 | 94.84% | 109.99 | 95.63% |
20250910 | 24.73 | 25.34 | 24.40 | 57.51 | 93.65% | 106.17 | 94.44% |
20250909 | 24.49 | 25.93 | 24.41 | 56.95 | 92.86% | 105.14 | 94.05% |
20250908 | 25.87 | 27.48 | 25.36 | 60.16 | 95.63% | 111.06 | 96.43% |
20250905 | 26.10 | 26.29 | 25.22 | 60.70 | 96.83% | 112.05 | 97.62% |
20250904 | 25.42 | 26.66 | 24.83 | 59.12 | 94.05% | 109.13 | 94.84% |
20250903 | 25.97 | 27.27 | 25.83 | 60.39 | 96.03% | 111.49 | 96.83% |
20250902 | 26.86 | 28.28 | 26.41 | 62.46 | 97.62% | 115.31 | 98.41% |
20250901 | 28.18 | 28.96 | 27.38 | 65.53 | 99.60% | 120.98 | 99.60% |
20250829 | 28.17 | 29.23 | 27.37 | 65.51 | 99.21% | 120.94 | 99.21% |
20250828 | 27.93 | 28.08 | 26.80 | 64.95 | 98.81% | 119.91 | 98.81% |
20250827 | 27.24 | 28.49 | 26.03 | 63.35 | 98.41% | 84.46 | 93.25% |
20250826 | 27.10 | 27.10 | 24.71 | 63.02 | 98.02% | 84.03 | 92.86% |
20250825 | 24.64 | 25.50 | 23.48 | 57.30 | 93.25% | 76.40 | 92.46% |
20250822 | 23.38 | 23.88 | 23.23 | 54.37 | 91.27% | 72.50 | 91.27% |
20250821 | 23.34 | 24.62 | 23.29 | 54.28 | 90.87% | 72.37 | 90.87% |
20250820 | 24.21 | 25.80 | 23.83 | 56.30 | 92.06% | 75.07 | 92.06% |
20250819 | 23.78 | 23.78 | 21.71 | 55.30 | 91.67% | 73.74 | 91.67% |
20250818 | 21.62 | 21.81 | 20.63 | 50.28 | 88.10% | 67.04 | 88.10% |
20250815 | 20.70 | 21.08 | 20.07 | 48.14 | 82.54% | 64.19 | 84.92% |
20250814 | 20.16 | 20.79 | 20.10 | 46.88 | 75.79% | 62.51 | 79.37% |
20250813 | 20.68 | 20.81 | 20.37 | 48.09 | 81.75% | 64.12 | 84.13% |
20250812 | 20.69 | 20.83 | 20.42 | 48.12 | 82.14% | 64.15 | 84.52% |
20250811 | 20.65 | 20.88 | 20.25 | 48.02 | 80.16% | 64.03 | 82.94% |
20250808 | 20.17 | 20.42 | 20.05 | 46.91 | 76.19% | 62.54 | 79.76% |
20250807 | 20.20 | 20.51 | 20.17 | 46.98 | 76.59% | 62.63 | 80.16% |
20250806 | 20.49 | 20.55 | 20.20 | 47.65 | 79.76% | 63.53 | 82.54% |
20250805 | 20.37 | 20.45 | 20.23 | 47.37 | 78.57% | 63.16 | 81.75% |
20250804 | 20.37 | 20.45 | 19.86 | 47.37 | 78.57% | 63.16 | 81.75% |
20250801 | 20.13 | 20.19 | 19.83 | 46.81 | 75.40% | 62.42 | 78.97% |
20250731 | 19.86 | 20.12 | 19.73 | 46.19 | 69.05% | 61.58 | 73.02% |
20250730 | 19.83 | 20.35 | 19.66 | 46.12 | 68.65% | 61.49 | 72.62% |
20250729 | 20.34 | 20.73 | 19.80 | 47.30 | 77.78% | 63.07 | 81.35% |
20250728 | 19.93 | 20.29 | 19.80 | 46.35 | 71.03% | 61.80 | 75.00% |
20250725 | 19.76 | 19.78 | 19.63 | 45.95 | 67.86% | 61.27 | 71.83% |
20250724 | 19.69 | 19.78 | 19.51 | 45.79 | 67.06% | 61.05 | 71.03% |
20250723 | 19.61 | 19.91 | 19.55 | 45.60 | 65.48% | 60.81 | 69.44% |
20250722 | 19.76 | 20.05 | 19.63 | 45.95 | 67.86% | 61.27 | 71.83% |
20250721 | 20.02 | 20.06 | 19.72 | 46.56 | 73.41% | 62.08 | 77.38% |
20250718 | 19.94 | 20.29 | 19.85 | 46.37 | 71.83% | 61.83 | 75.79% |
20250717 | 20.04 | 20.17 | 19.70 | 46.60 | 74.21% | 62.14 | 77.78% |
20250716 | 20.10 | 20.78 | 19.78 | 46.74 | 75.00% | 62.32 | 78.57% |
20250715 | 19.66 | 19.70 | 19.13 | 45.72 | 66.27% | 60.96 | 70.24% |
20250714 | 19.44 | 19.49 | 19.22 | 45.21 | 64.29% | 60.28 | 68.25% |
20250711 | 19.30 | 19.36 | 19.08 | 44.88 | 61.11% | 59.84 | 65.08% |
20250710 | 19.26 | 19.43 | 19.16 | 44.79 | 60.32% | 59.72 | 64.68% |
20250709 | 19.36 | 19.62 | 19.30 | 45.02 | 62.70% | 60.03 | 66.67% |
20250708 | 19.41 | 19.43 | 19.15 | 45.14 | 63.89% | 60.19 | 67.86% |
20250707 | 19.33 | 19.48 | 19.18 | 44.95 | 61.51% | 59.94 | 65.48% |
20250704 | 19.36 | 20.66 | 19.26 | 45.02 | 62.70% | 60.03 | 66.67% |
20250703 | 20.67 | 20.78 | 19.66 | 48.07 | 81.35% | 64.09 | 83.73% |
20250702 | 19.87 | 19.95 | 19.62 | 46.21 | 69.44% | 61.61 | 73.41% |
20250701 | 19.91 | 20.28 | 19.53 | 46.30 | 70.63% | 61.74 | 74.60% |
20250630 | 19.95 | 20.20 | 19.74 | 46.39 | 72.22% | 61.86 | 76.19% |
20250627 | 20.00 | 20.69 | 19.99 | 46.51 | 72.62% | 62.01 | 76.59% |
20250626 | 20.00 | 20.45 | 19.92 | 46.51 | 72.62% | 62.01 | 76.59% |
20250625 | 20.28 | 20.95 | 19.98 | 47.16 | 77.38% | 62.88 | 80.95% |
20250624 | 19.87 | 19.95 | 19.02 | 46.21 | 69.44% | 61.61 | 73.41% |
20250623 | 19.13 | 19.15 | 18.58 | 44.49 | 59.92% | 59.32 | 64.29% |
20250620 | 18.91 | 19.78 | 18.47 | 43.98 | 57.54% | 58.63 | 62.30% |
20250619 | 18.54 | 19.28 | 18.51 | 43.12 | 54.76% | 57.49 | 61.11% |
20250618 | 19.00 | 19.07 | 18.63 | 44.19 | 57.94% | 58.91 | 62.70% |
20250617 | 19.09 | 19.33 | 18.95 | 44.39 | 59.13% | 59.19 | 63.89% |
20250616 | 19.02 | 19.17 | 18.78 | 44.23 | 58.33% | 58.98 | 63.10% |
20250613 | 19.03 | 20.09 | 19.01 | 44.26 | 58.73% | 59.01 | 63.49% |
20250612 | 20.04 | 20.65 | 19.90 | 46.60 | 74.21% | 62.14 | 77.78% |
20250611 | 20.83 | 21.80 | 19.72 | 48.44 | 83.33% | 64.59 | 85.32% |
20250610 | 19.87 | 20.20 | 19.55 | 46.21 | 69.44% | 61.61 | 73.41% |
20250609 | 19.66 | 19.76 | 19.45 | 45.72 | 66.27% | 60.96 | 70.24% |
20250606 | 19.45 | 19.55 | 19.13 | 45.23 | 64.68% | 60.31 | 68.65% |
20250605 | 19.33 | 19.57 | 19.00 | 44.95 | 61.51% | 59.94 | 65.48% |
20250604 | 19.34 | 19.64 | 18.83 | 44.98 | 62.30% | 59.97 | 66.27% |
20250603 | 18.88 | 18.98 | 18.61 | 43.91 | 57.14% | 58.54 | 61.90% |
20250530 | 18.81 | 19.48 | 18.72 | 43.74 | 56.75% | 58.32 | 61.51% |
20250529 | 19.48 | 19.55 | 19.21 | 45.30 | 65.08% | 60.40 | 69.05% |
20250528 | 19.39 | 19.67 | 19.32 | 45.09 | 63.49% | 60.12 | 67.46% |
20250527 | 19.62 | 19.90 | 19.30 | 45.63 | 65.87% | 60.84 | 69.84% |
20250526 | 19.73 | 19.91 | 19.41 | 45.88 | 67.46% | 61.18 | 71.43% |
20250523 | 19.93 | 20.40 | 19.84 | 46.35 | 71.03% | 61.80 | 75.00% |
20250522 | 20.21 | 21.38 | 20.15 | 47.00 | 76.98% | 62.67 | 80.56% |
20250521 | 21.52 | 22.05 | 20.85 | 50.05 | 87.30% | 66.73 | 87.30% |
20250520 | 21.14 | 21.26 | 20.76 | 49.16 | 85.32% | 65.55 | 86.11% |
20250519 | 21.07 | 21.49 | 20.75 | 49.00 | 84.52% | 65.33 | 85.71% |
20250516 | 21.23 | 21.50 | 21.18 | 49.37 | 86.11% | 65.83 | 86.90% |
20250515 | 21.21 | 21.80 | 21.07 | 49.32 | 85.71% | 65.77 | 86.51% |
20250514 | 21.92 | 22.41 | 21.77 | 50.98 | 88.49% | 67.97 | 88.49% |
20250513 | 21.97 | 22.74 | 21.92 | 51.09 | 88.89% | 68.12 | 88.89% |
20250512 | 22.50 | 22.90 | 22.23 | 52.32 | 90.08% | 69.77 | 90.08% |
20250509 | 22.45 | 22.72 | 21.81 | 52.21 | 89.68% | 69.61 | 89.68% |
20250508 | 22.61 | 23.03 | 21.88 | 52.58 | 90.48% | 70.11 | 90.48% |
20250507 | 22.16 | 23.46 | 21.74 | 51.53 | 89.29% | 68.71 | 89.29% |
20250506 | 21.52 | 21.55 | 20.70 | 50.05 | 87.30% | 66.73 | 87.30% |
20250430 | 20.65 | 20.75 | 20.25 | 48.02 | 80.16% | 64.03 | 82.94% |
20250429 | 20.36 | 20.49 | 19.80 | 47.35 | 78.17% | 47.35 | 56.75% |
20250428 | 20.03 | 20.83 | 19.94 | 46.58 | 73.81% | 46.58 | 56.35% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。