华虹公司 (688347.SH) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 448.18 (更新日期: 20250509)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
华虹公司 (688347.SH) PE-TTM 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
448.18 | 25.64 | 448.18 | 98.00 | 99.6% |
华虹公司 (688347.SH) PE 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
213.85 | 24.02 | 244.22 | 56.38 | 92.86% |
华虹公司 (688347.SH) 最近100个交易日数据
日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250509 | 47.15 | 49.50 | 45.76 | 213.85 | 95.74% | 448.18 | 99.76% |
20250508 | 52.00 | 52.79 | 50.70 | 235.85 | 98.35% | 235.85 | 98.11% |
20250507 | 51.80 | 53.36 | 51.15 | 234.88 | 97.40% | 234.88 | 97.16% |
20250506 | 51.96 | 52.50 | 51.45 | 235.60 | 97.87% | 235.60 | 97.64% |
20250430 | 51.35 | 52.10 | 51.03 | 232.84 | 96.45% | 232.84 | 96.22% |
20250429 | 51.40 | 52.37 | 50.65 | 233.06 | 96.69% | 233.06 | 96.45% |
20250428 | 51.03 | 51.85 | 50.81 | 231.39 | 95.98% | 231.39 | 95.74% |
20250425 | 51.20 | 52.46 | 49.50 | 232.16 | 96.22% | 232.16 | 95.98% |
20250424 | 52.46 | 53.76 | 52.00 | 237.87 | 99.05% | 237.87 | 98.82% |
20250423 | 53.84 | 54.18 | 52.83 | 244.13 | 99.53% | 244.13 | 99.29% |
20250422 | 53.86 | 55.20 | 51.80 | 244.22 | 99.76% | 244.22 | 99.53% |
20250421 | 51.67 | 52.23 | 50.93 | 234.29 | 96.93% | 234.29 | 96.69% |
20250418 | 52.08 | 52.16 | 50.88 | 236.15 | 98.58% | 236.15 | 98.35% |
20250417 | 52.00 | 54.23 | 51.62 | 235.79 | 98.11% | 235.79 | 97.87% |
20250416 | 51.93 | 53.78 | 51.51 | 235.47 | 97.64% | 235.47 | 97.40% |
20250415 | 51.79 | 52.78 | 50.85 | 234.83 | 97.16% | 234.83 | 96.93% |
20250414 | 52.48 | 53.50 | 50.88 | 237.96 | 99.29% | 237.96 | 99.05% |
20250411 | 52.33 | 52.44 | 43.62 | 237.28 | 98.82% | 237.28 | 98.58% |
20250410 | 43.70 | 45.05 | 43.70 | 198.15 | 94.33% | 198.15 | 94.33% |
20250409 | 43.20 | 43.83 | 39.03 | 195.88 | 94.09% | 195.88 | 94.09% |
20250408 | 41.46 | 42.70 | 40.71 | 187.99 | 93.85% | 187.99 | 93.85% |
20250407 | 40.76 | 45.38 | 37.81 | 184.76 | 93.62% | 184.76 | 93.62% |
20250403 | 46.67 | 47.99 | 46.18 | 211.55 | 95.27% | 211.55 | 95.27% |
20250402 | 46.91 | 47.22 | 46.07 | 212.63 | 95.51% | 212.63 | 95.51% |
20250401 | 46.20 | 46.94 | 45.95 | 209.41 | 95.04% | 209.41 | 95.04% |
20250331 | 45.78 | 46.38 | 45.01 | 207.51 | 94.56% | 207.51 | 94.56% |
20250328 | 45.88 | 47.93 | 45.81 | 207.96 | 94.80% | 207.96 | 94.80% |
20250327 | 47.76 | 49.25 | 46.67 | 42.55 | 79.43% | 99.31 | 73.76% |
20250326 | 47.08 | 48.00 | 47.01 | 41.95 | 78.01% | 97.90 | 72.34% |
20250325 | 47.20 | 48.76 | 46.80 | 42.05 | 78.49% | 98.15 | 72.81% |
20250324 | 48.70 | 50.00 | 47.83 | 43.39 | 81.80% | 101.27 | 76.12% |
20250321 | 49.75 | 51.82 | 49.54 | 44.32 | 85.58% | 103.45 | 79.91% |
20250320 | 51.37 | 52.27 | 51.33 | 45.77 | 87.47% | 106.82 | 82.03% |
20250319 | 52.30 | 53.24 | 52.00 | 46.60 | 88.65% | 108.75 | 83.69% |
20250318 | 53.11 | 54.33 | 53.01 | 47.32 | 89.13% | 110.44 | 84.63% |
20250317 | 53.20 | 54.26 | 53.02 | 47.40 | 89.36% | 110.62 | 84.87% |
20250314 | 53.99 | 54.10 | 52.50 | 48.10 | 90.78% | 112.27 | 86.52% |
20250313 | 52.58 | 53.93 | 51.86 | 46.85 | 88.89% | 109.33 | 83.92% |
20250312 | 53.47 | 54.85 | 53.40 | 47.64 | 89.60% | 111.19 | 85.11% |
20250311 | 53.81 | 55.38 | 52.50 | 47.94 | 90.07% | 111.89 | 85.82% |
20250310 | 53.98 | 54.46 | 52.88 | 48.09 | 90.54% | 112.25 | 86.29% |
20250307 | 54.39 | 56.06 | 53.28 | 48.46 | 91.49% | 113.10 | 87.23% |
20250306 | 54.12 | 55.88 | 53.84 | 48.04 | 90.31% | 112.12 | 86.05% |
20250305 | 54.30 | 54.62 | 52.45 | 48.20 | 91.02% | 112.49 | 86.76% |
20250304 | 52.27 | 53.35 | 50.23 | 46.40 | 88.18% | 108.29 | 82.98% |
20250303 | 51.81 | 52.88 | 51.25 | 45.99 | 87.94% | 107.33 | 82.74% |
20250228 | 52.40 | 55.19 | 52.10 | 46.51 | 88.42% | 108.56 | 83.22% |
20250227 | 55.19 | 58.25 | 53.90 | 48.99 | 91.96% | 114.34 | 87.71% |
20250226 | 57.31 | 57.85 | 54.86 | 50.87 | 92.43% | 118.73 | 88.89% |
20250225 | 56.51 | 59.22 | 56.28 | 50.16 | 92.20% | 117.07 | 88.18% |
20250224 | 59.86 | 61.94 | 58.17 | 53.13 | 93.14% | 124.01 | 91.25% |
20250221 | 59.78 | 61.94 | 57.50 | 53.06 | 92.91% | 123.84 | 90.54% |
20250220 | 58.23 | 59.89 | 56.82 | 51.69 | 92.67% | 120.63 | 89.60% |
20250219 | 60.28 | 61.00 | 51.85 | 53.51 | 93.38% | 124.88 | 91.96% |
20250218 | 51.10 | 53.48 | 50.52 | 45.36 | 87.23% | 105.86 | 81.56% |
20250217 | 51.72 | 53.80 | 46.10 | 45.91 | 87.71% | 107.15 | 82.27% |
20250214 | 46.79 | 47.80 | 46.38 | 41.53 | 75.89% | 96.93 | 70.21% |
20250213 | 48.39 | 49.47 | 48.35 | 42.95 | 80.38% | 100.25 | 74.70% |
20250212 | 49.69 | 49.86 | 47.20 | 44.11 | 84.87% | 102.94 | 79.20% |
20250211 | 47.72 | 49.27 | 47.52 | 42.36 | 79.20% | 98.86 | 73.52% |
20250210 | 49.04 | 49.52 | 48.64 | 43.53 | 82.51% | 101.59 | 76.83% |
20250207 | 49.06 | 50.21 | 48.32 | 43.55 | 82.74% | 101.64 | 77.07% |
20250206 | 49.25 | 49.80 | 47.20 | 43.71 | 83.22% | 102.02 | 77.54% |
20250205 | 47.60 | 48.64 | 47.48 | 42.25 | 78.96% | 98.60 | 73.29% |
20250127 | 45.85 | 47.35 | 45.85 | 40.69 | 74.23% | 94.98 | 68.79% |
20250124 | 47.30 | 47.36 | 46.61 | 41.98 | 78.25% | 97.98 | 72.58% |
20250123 | 46.70 | 48.78 | 46.65 | 41.45 | 75.41% | 96.74 | 69.74% |
20250122 | 46.54 | 47.60 | 46.26 | 41.31 | 75.18% | 96.40 | 69.50% |
20250121 | 47.18 | 47.72 | 46.56 | 41.87 | 77.54% | 97.73 | 71.87% |
20250120 | 46.52 | 47.50 | 46.14 | 41.29 | 74.70% | 96.36 | 69.27% |
20250117 | 46.86 | 48.20 | 45.46 | 41.59 | 76.12% | 97.07 | 70.45% |
20250116 | 45.67 | 47.00 | 45.18 | 40.53 | 73.76% | 94.60 | 68.56% |
20250115 | 44.86 | 45.97 | 44.12 | 39.81 | 72.34% | 92.92 | 67.85% |
20250114 | 45.10 | 45.67 | 43.70 | 40.03 | 72.58% | 93.42 | 68.09% |
20250113 | 43.93 | 45.52 | 41.00 | 38.99 | 70.69% | 91.00 | 67.61% |
20250110 | 41.93 | 43.92 | 41.92 | 37.21 | 68.09% | 86.86 | 65.72% |
20250109 | 42.22 | 42.99 | 41.56 | 37.47 | 68.79% | 87.46 | 66.43% |
20250108 | 41.94 | 42.51 | 40.23 | 37.22 | 68.32% | 86.88 | 65.96% |
20250107 | 42.43 | 42.47 | 41.62 | 37.66 | 69.27% | 87.89 | 66.67% |
20250106 | 41.69 | 42.80 | 41.40 | 37.00 | 67.61% | 86.36 | 65.48% |
20250103 | 42.51 | 44.00 | 42.36 | 37.73 | 69.50% | 88.05 | 66.90% |
20250102 | 43.60 | 46.49 | 42.91 | 38.70 | 70.45% | 90.31 | 67.14% |
20241231 | 46.47 | 49.17 | 46.08 | 41.24 | 74.47% | 96.26 | 69.03% |
20241230 | 49.30 | 50.20 | 48.98 | 43.75 | 83.69% | 102.12 | 78.25% |
20241227 | 50.03 | 51.86 | 48.90 | 44.40 | 86.29% | 103.63 | 80.61% |
20241226 | 49.81 | 50.29 | 48.92 | 44.21 | 85.11% | 103.18 | 79.43% |
20241225 | 49.55 | 50.75 | 49.40 | 43.98 | 84.63% | 102.64 | 78.96% |
20241224 | 49.99 | 50.05 | 48.60 | 44.37 | 85.82% | 103.55 | 80.14% |
20241223 | 49.28 | 50.99 | 49.05 | 43.74 | 83.45% | 102.08 | 77.78% |
20241220 | 49.29 | 51.20 | 47.05 | 43.75 | 83.69% | 102.10 | 78.01% |
20241219 | 47.22 | 48.06 | 46.40 | 41.91 | 77.78% | 97.81 | 72.10% |
20241218 | 47.54 | 47.99 | 46.75 | 42.19 | 78.72% | 98.47 | 73.05% |
20241217 | 46.99 | 48.29 | 46.91 | 41.70 | 77.07% | 97.33 | 71.39% |
20241216 | 48.40 | 50.49 | 47.55 | 42.96 | 80.61% | 100.25 | 74.70% |
20241213 | 50.62 | 51.90 | 49.30 | 44.93 | 86.76% | 104.85 | 81.09% |
20241212 | 50.01 | 50.28 | 48.38 | 44.38 | 86.05% | 103.59 | 80.38% |
20241211 | 49.17 | 50.60 | 48.80 | 43.64 | 82.98% | 101.85 | 77.30% |
20241210 | 49.35 | 52.19 | 49.35 | 43.80 | 84.16% | 102.22 | 78.49% |
20241209 | 49.44 | 50.34 | 48.40 | 43.88 | 84.40% | 102.41 | 78.72% |
20241206 | 50.34 | 50.92 | 49.28 | 44.68 | 86.52% | 104.27 | 80.85% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。