A股连续上涨3天及以上的股票列表(每个交易日自动更新)

连续上涨3天及以上的股票

分析日期:2025-07-09 至 2025-07-29

符合条件的股票总数:585

元器件 (82只, 14.02%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688079.SH 美迪凯 10 16.87 1.69 47.91 0 3.54
002222.SZ 福晶科技 5 18.47 3.69 187.91 85.25 11.89
002273.SZ 水晶光电 5 2.94 0.59 292.03 27.24 3.25
300475.SZ 香农芯创 5 3.69 0.74 158.84 59.56 5.22
300476.SZ 胜宏科技 5 23.63 4.73 1632.64 87.52 16.88
300679.SZ 电连技术 5 5.84 1.17 198.65 34.03 4.08
300726.SZ 宏达电子 5 6.07 1.21 153.25 59.92 3.23
600288.SH 大恒科技 5 26.42 5.28 58.31 0 3.19
603738.SH 泰晶科技 5 3.24 0.65 60.73 92.35 3.49
688055.SH 龙腾光电 5 4.22 0.84 131.67 0 3.11
688439.SH 振华风光 5 4.66 0.93 115.96 57.3 2.36
000021.SZ 深科技 4 3.53 0.88 297.76 30.15 2.51
000536.SZ 华映科技 4 2.72 0.68 125.3 0 11.79
000823.SZ 超声电子 4 6.73 1.68 69.81 29.05 1.58
001373.SZ 翔腾新材 4 3.73 0.93 21.99 340.52 2.47
002036.SZ 联创电子 4 3.38 0.85 116.74 0 5.46
002387.SZ 维信诺 4 3.98 1 134.92 0 2.69
002782.SZ 可立克 4 5.34 1.34 69.54 27.99 3.48
002859.SZ 洁美科技 4 13.81 3.45 105.45 57.75 3.73
002876.SZ 三利谱 4 5.54 1.39 46.03 68.72 1.95
002913.SZ 奥士康 4 11.57 2.89 120.6 34.07 2.8
002925.SZ 盈趣科技 4 9.77 2.44 144.06 52.86 3.2
002962.SZ 五方光电 4 3.18 0.8 44.51 81.18 2.5
300162.SZ 雷曼光电 4 8.29 2.07 33.44 0 3.76
300232.SZ 洲明科技 4 1.95 0.49 79.87 59.15 1.75
300279.SZ 和晶科技 4 4.79 1.2 36.39 44.19 3.61
300460.SZ 惠伦晶体 4 5.76 1.44 31.45 0 5.07
300582.SZ 英飞特 4 11.8 2.95 41.02 409.23 2.79
300735.SZ 光弘科技 4 3.99 1 198.01 78.67 4.15
300843.SZ 胜蓝股份 4 3.57 0.89 51.71 46.52 3.39
300852.SZ 四会富仕 4 6.93 1.73 47.07 38.38 3.12
300939.SZ 秋田微 4 1.74 0.44 38.53 44.8 2.87
300951.SZ 博硕科技 4 5.66 1.42 58.5 28.7 2.58
301051.SZ 信濠光电 4 7.85 1.96 44.06 0 2
301067.SZ 显盈科技 4 20.77 5.19 34.83 281.02 4.17
301086.SZ 鸿富瀚 4 3.83 0.96 42.66 42.4 2.26
301123.SZ 奕东电子 4 6.7 1.68 58.75 0 2.06
301180.SZ 万祥科技 4 7.51 1.88 63 0 4.81
301314.SZ 科瑞思 4 4.61 1.15 23.69 188.26 2.28
301328.SZ 维峰电子 4 10.26 2.57 51.86 55.92 2.73
301329.SZ 信音电子 4 3.5 0.88 35.25 53.24 2.3
301359.SZ 东南电子 4 3.01 0.75 25.92 55.41 3.14
301387.SZ 光大同创 4 5.5 1.38 43.03 160.38 2.64
301489.SZ 思泉新材 4 11.11 2.78 63.96 106.05 6.17
301566.SZ 达利凯普 4 6.21 1.55 70.44 51.81 5.12
301567.SZ 贝隆精密 4 4.02 1.01 31.08 82.65 4.21
301577.SZ 美信科技 4 4.57 1.14 27.13 83.08 3.58
301631.SZ 壹连科技 4 4.66 1.17 77.68 33.34 3.33
600203.SH 福日电子 4 17.87 4.47 65.7 0 4.06
600601.SH 方正科技 4 15.69 3.92 255.22 98.56 6.09

半导体 (65只, 11.11%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688172.SH 燕东微 9 7.37 0.82 241.78 0 1.67
688012.SH 中微公司 8 15.83 1.98 1292.3 76.94 6.4
688082.SH 盛美上海 8 13.5 1.69 555.19 42.08 6.87
688347.SH 华虹公司 7 13.77 1.97 1040.05 572.73 2.38
688469.SH 芯联集成-U 7 7.48 1.07 365.47 0 2.98
002371.SZ 北方华创 6 7.73 1.29 2488.02 40.95 7.75
688256.SH 寒武纪-U 6 22.13 3.69 2973.55 2290.8 50.44
600460.SH 士兰微 5 4.18 0.84 439.15 114.45 3.57
688008.SH 澜起科技 5 4.42 0.88 995.97 58.12 8.64
688045.SH 必易微 5 5.99 1.2 26.09 0 1.91
688061.SH 灿瑞科技 5 5.44 1.09 39.41 0 1.62
688107.SH 安路科技 5 9.3 1.86 120.18 0 10.4
688216.SH 气派科技 5 14.55 2.91 26.96 0 4.33
688233.SH 神工股份 5 3.08 0.62 56.47 82.81 3.12
688286.SH 敏芯股份 5 8.73 1.75 41.51 0 4.01
688362.SH 甬矽电子 5 7.36 1.47 122.52 96.94 4.82
688372.SH 伟测科技 5 8.39 1.68 90.65 58.69 3.44
688396.SH 华润微 5 1.41 0.28 641.86 79 2.86
688403.SH 汇成股份 5 10.41 2.08 90.91 52.24 2.9
688702.SH 盛科通信-U 5 9.87 1.97 285.77 0 12.27
688720.SH 艾森股份 5 7.9 1.58 39.48 117.75 4.02
688798.SH 艾为电子 5 8.97 1.79 170.18 60.11 4.32
001270.SZ 铖昌科技 4 4.33 1.08 83.04 610.51 5.89
002119.SZ 康强电子 4 3.74 0.94 63.5 70.31 4.6
002156.SZ 通富微电 4 7.61 1.9 422.65 62.11 2.87
002409.SZ 雅克科技 4 2.83 0.71 267.71 30.22 3.67
300053.SZ 航宇微 4 8.59 2.15 96.87 0 5.46
300303.SZ 聚飞光电 4 2.72 0.68 90.74 26.9 2.5
300456.SZ 赛微电子 4 12.06 3.02 142.2 0 2.82
300632.SZ 光莆股份 4 11.48 2.87 42.97 88.71 2.44
300655.SZ 晶瑞电材 4 6.09 1.52 110.73 0 4.61
300666.SZ 江丰电子 4 3.06 0.77 189.52 38.05 4.11
301348.SZ 蓝箭电子 4 4.99 1.25 52.03 322.62 3.45
600584.SH 长电科技 4 5.23 1.31 640.61 38.18 2.32
600745.SH 闻泰科技 4 4.94 1.24 473.19 0 1.43
605111.SH 新洁能 4 4.66 1.17 136.19 30.76 3.38
688035.SH 德邦科技 4 6.55 1.64 60.88 54.95 2.66
688110.SH 东芯股份 4 29.65 7.41 203.44 0 6.45
688130.SH 晶华微 4 6.71 1.68 27.87 0 2.21
688209.SH 英集芯 4 3.85 0.96 81.01 57.9 4.1
688252.SH 天德钰 4 5.23 1.31 102.05 31.28 4.42
688259.SH 创耀科技 4 4.86 1.22 47.2 82.63 3.11
688261.SH 东微半导 4 22.73 5.68 66.29 151.53 2.28
688325.SH 赛微微电 4 17.6 4.4 49.09 56.41 2.97
688381.SH 帝奥微 4 3.24 0.81 58.43 0 2.22
688385.SH 复旦微电 4 14.73 3.68 436.92 79.8 7.32
688391.SH 钜泉科技 4 2.67 0.67 35.91 43.1 1.9
688401.SH 路维光电 4 5.22 1.31 69.43 34.9 5.01
688416.SH 恒烁股份 4 6.45 1.61 32.86 0 2.45
688484.SH 南芯科技 4 5.28 1.32 164.62 61.01 4.19

专用机械 (51只, 8.72%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688789.SH 宏华数科 7 10.13 1.45 132.42 30.36 4.19
301568.SZ 思泰克 5 5.21 1.04 41.29 50.92 4.3
688378.SH 奥来德 5 4.4 0.88 45.54 218.39 2.7
001336.SZ 楚环科技 4 3.03 0.76 18.32 79.2 2.36
300400.SZ 劲拓股份 4 5.19 1.3 43.26 44.37 6
300480.SZ 光力科技 4 9.06 2.27 58.18 0 4.55
300486.SZ 东杰智能 4 9.29 2.32 41.25 0 3.86
300489.SZ 光智科技 4 10.49 2.62 60.16 94.93 9.61
300549.SZ 优德精密 4 21.11 5.28 30.37 182.56 5.56
300747.SZ 锐科激光 4 19.94 4.99 169.84 193.82 5.21
300812.SZ 易天股份 4 7.04 1.76 32.78 0 4.16
300922.SZ 天秦装备 4 7.04 1.76 48.94 119.6 5.43
301018.SZ 申菱环境 4 10.23 2.56 114.38 95.9 4.49
301021.SZ 英诺激光 4 10.8 2.7 47.91 163.45 4.93
301128.SZ 强瑞技术 4 11.48 2.87 57.67 54.77 6.87
301272.SZ 英华特 4 2.64 0.66 22.52 35.16 2.27
301312.SZ 智立方 4 6.4 1.6 53.03 58.41 4.53
301360.SZ 荣旗科技 4 4.89 1.22 27.43 64.6 2.4
301598.SZ 博科测试 4 2 0.5 37.48 34.87 4.06
600184.SH 光电股份 4 16.02 4.01 119.87 0 3.56
600501.SH 航天晨光 4 4.18 1.05 92.49 0 5.25
603090.SH 宏盛股份 4 11.38 2.85 31.32 55 5.48
603203.SH 快克智能 4 6.18 1.55 67.14 30.69 4.91
603282.SH 亚光股份 4 12.73 3.18 26.43 30.85 2.12
603800.SH 洪田股份 4 18.03 4.51 63.86 101.97 8.26
603912.SH 佳力图 4 5.44 1.36 50.39 243.52 2.83
688001.SH 华兴源创 4 6.01 1.5 123.28 0 3.73
688003.SH 天准科技 4 10.08 2.52 97.96 75.13 5.38
688022.SH 瀚川智能 4 6.46 1.62 26.96 0 4.06
688092.SH 爱科科技 4 4.1 1.03 20.17 33.05 3.22
688113.SH 联测科技 4 9.01 2.25 25.33 27.36 2.73
688162.SH 巨一科技 4 12.64 3.16 43.15 194.68 1.83
688211.SH 中科微至 4 3.12 0.78 44.38 0 1.26
688215.SH 瑞晟智能 4 21.84 5.46 31.79 193.24 6.9
688251.SH 井松智能 4 3.97 0.99 20.31 38.79 2.47
688328.SH 深科达 4 8.35 2.09 23.53 0 2.85
688329.SH 艾隆科技 4 5.67 1.42 15.83 0 2.14
688392.SH 骄成超声 4 9.67 2.42 86.2 79.48 5.03
688448.SH 磁谷科技 4 8.98 2.25 23.47 50.57 2.35
688531.SH 日联科技 4 9.04 2.26 82.73 57.13 2.58
688551.SH 科威尔 4 5.44 1.36 26.58 52.01 2.08
688556.SH 高测股份 4 27.31 6.83 84.2 0 2.49
688570.SH 天玛智控 4 1.05 0.26 91.88 31.37 2.16
688596.SH 正帆科技 4 4.51 1.13 107.77 20.06 3.06
688630.SH 芯碁微装 4 49.57 12.39 166.78 96.52 8.07
688777.SH 中控技术 4 4.56 1.14 383.99 35.18 3.89
002265.SZ 建设工业 3 15.64 5.21 445.24 164.1 12.17
301353.SZ 普莱得 3 7.21 2.4 27.75 43.49 2.23
688420.SH 美腾科技 3 1.23 0.41 23.24 65.1 1.62
688499.SH 利元亨 3 7.76 2.59 95.37 0 4.26

软件服务 (32只, 5.47%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688562.SH 航天软件 10 7.3 0.73 74.68 0 4.41
603383.SH 顶点软件 6 6.78 1.13 90.51 45.46 6.58
688004.SH 博汇科技 5 19.23 3.85 18.62 0 3.06
688038.SH 中科通达 5 5.41 1.08 19.49 0 3.22
688039.SH 当虹科技 5 13.3 2.66 42.03 0 3.83
688081.SH 兴图新科 5 7.31 1.46 22.53 0 5.42
688109.SH 品茗科技 5 12.35 2.47 30.05 71.16 3.96
688435.SH 英方软件 5 5.27 1.05 30.17 0 2.74
688588.SH 凌志软件 5 5.72 1.14 62.12 31.12 5.01
688657.SH 浩辰软件 5 5.36 1.07 29.89 46.83 2.18
002368.SZ 太极股份 4 2.5 0.63 158.61 83.04 3.05
002609.SZ 捷顺科技 4 3.02 0.76 74.93 158.11 3.21
300188.SZ 国投智能 4 35.05 8.76 168.89 0 4.99
300369.SZ 绿盟科技 4 3.1 0.78 63.7 0 2.58
300520.SZ 科大国创 4 4.55 1.14 73.09 0 3.96
300608.SZ 思特奇 4 6.53 1.63 41.6 0 2.88
300624.SZ 万兴科技 4 13.95 3.49 151.96 0 13.85
300872.SZ 天阳科技 4 18.94 4.74 135.16 1119.16 3.82
301221.SZ 光庭信息 4 1.75 0.44 48.39 84.69 2.46
301302.SZ 华如科技 4 7.25 1.81 39.68 0 2.36
688088.SH 虹软科技 4 7.22 1.81 194.17 101.03 7.28
688225.SH 亚信安全 4 4.82 1.21 79.16 0 4.1
688296.SH 和达科技 4 3.96 0.99 15.03 0 2.22
688479.SH 友车科技 4 2.04 0.51 28.86 53.16 1.56
688682.SH 霍莱沃 4 5.85 1.46 34.67 205.65 5.41
688695.SH 中创股份 4 3.62 0.91 26.76 77.1 3.35
002373.SZ 千方科技 3 2.32 0.77 173.98 0 1.52
002401.SZ 中远海科 3 4.26 1.42 83.63 108.67 5
002657.SZ 中科金财 3 9.98 3.33 110.18 0 6.13
300344.SZ 立方数科 3 11.01 3.67 39.46 0 15.96
688258.SH 卓易信息 3 11.97 3.99 68.99 198.73 8.12
688619.SH 罗普特 3 4.75 1.58 28.21 0 3.25

通信设备 (30只, 5.13%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300205.SZ ST天喻 6 21.43 3.57 23.4 0 2.19
301191.SZ 菲菱科思 5 9.03 1.81 64.45 68.54 3.88
301419.SZ 阿莱德 5 7.85 1.57 37.44 72.42 4.12
688592.SH 司南导航 5 17.74 3.55 37.17 0 4.01
000547.SZ 航天发展 4 6.52 1.63 133.15 0 2.66
000586.SZ 汇源通信 4 3.79 0.95 22.77 0 6.97
002151.SZ 北斗星通 4 4.63 1.16 159.36 0 3.14
002313.SZ 日海智能 4 5.01 1.25 36.92 0 99.45
002792.SZ 通宇通讯 4 3.77 0.94 84.9 178.1 3.06
002796.SZ 世嘉科技 4 12.7 3.18 32.26 39.4 3.66
002869.SZ 金溢科技 4 9.05 2.26 46.31 63.8 2.15
300504.SZ 天邑股份 4 4.11 1.03 43.26 0 2.01
300565.SZ 科信技术 4 7.36 1.84 32.04 0 5.22
300711.SZ 广哈通信 4 2.64 0.66 55.14 67.17 7.73
600498.SH 烽火通信 4 3.36 0.84 262.6 36.65 2.01
600562.SH 国睿科技 4 3.53 0.88 386.59 65.57 6.56
601138.SH 工业富联 4 17.34 4.34 6194.17 25.53 3.94
603421.SH 鼎信通讯 4 2.96 0.74 45.39 0 1.51
603712.SH 七一二 4 6.07 1.52 165.9 0 3.84
603803.SH 瑞斯康达 4 1.88 0.47 36.88 0 2.33
688132.SH 邦彦技术 4 4.2 1.05 30.6 0 2.14
688788.SH 科思科技 4 28.95 7.24 87.8 0 4.15
300308.SZ 中际旭创 3 13.35 4.45 2332.57 40.6 11.48
300502.SZ 新易盛 3 11.92 3.97 1921.75 47.03 19.95
300615.SZ 欣天科技 3 3.21 1.07 27.96 0 5.45
301165.SZ 锐捷网络 3 6.01 2 510.36 75.16 11.73
603236.SH 移远通信 3 2.59 0.86 215.21 28.87 5.2
688080.SH 映翰通 3 1.74 0.58 35.91 26.43 3.42
688182.SH 灿勤科技 3 4.07 1.36 103.2 156.65 4.75
688313.SH 仕佳光子 3 24.59 8.2 306.85 205 24.25

化学制药 (24只, 4.1%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688513.SH 苑东生物 12 64.88 5.41 116.37 51.99 4.33
603259.SH 药明康德 9 25.23 2.8 2834.59 25.35 4.73
300573.SZ 兴齐眼药 6 21.02 3.5 162.57 36.19 10.37
300158.SZ 振东制药 5 56.62 11.32 77.31 0 2.11
300363.SZ 博腾股份 5 27.34 5.47 138.98 0 2.67
300436.SZ 广生堂 5 32.84 6.57 146.88 0 44.28
300725.SZ 药石科技 5 28.57 5.71 106.06 51.52 3.73
300759.SZ 康龙化成 5 26.21 5.24 583.96 31.26 4.27
301507.SZ 民生健康 5 4.99 1 56.3 58.85 3.58
001367.SZ 海森药业 4 6.56 1.64 38.24 31.76 2.81
002422.SZ 科伦药业 4 5.23 1.31 581.69 23.32 2.61
002793.SZ 罗欣药业 4 14.37 3.59 64.93 0 4.65
300086.SZ 康芝药业 4 26.98 6.75 36.41 0 3.22
300381.SZ 溢多利 4 3.72 0.93 38.35 234.82 1.49
301281.SZ 科源制药 4 16.94 4.24 42.99 69.34 3.16
600521.SH 华海药业 4 7.56 1.89 345.12 30.13 3.85
603229.SH 奥翔药业 4 11.89 2.97 87.51 40.99 3.82
603351.SH 威尔药业 4 0.88 0.22 40.51 27.3 2.4
688179.SH 阿拉丁 4 9.41 2.35 52.22 49.34 5.26
002370.SZ 亚太药业 3 28.98 9.66 50.78 172.52 5.29
002817.SZ 黄山胶囊 3 2.3 0.77 23.96 45.41 2.59
603207.SH 小方制药 3 1.87 0.62 53.37 25.07 5.07
603367.SH 辰欣药业 3 27.11 9.04 117.4 23.98 1.96
688247.SH 宣泰医药 3 9.88 3.29 58.98 47.07 4.62

汽车配件 (22只, 3.76%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002664.SZ 信质集团 7 15.47 2.21 92.01 0 2.7
603633.SH 徕木股份 5 11.07 2.21 41.1 61.22 2.1
001311.SZ 多利科技 4 6.75 1.69 70.18 17.32 1.56
002406.SZ 远东传动 4 10.01 2.5 60.17 49.6 1.53
002592.SZ ST八菱 4 13.77 3.44 20.37 20.94 2.19
300863.SZ 卡倍亿 4 5.07 1.27 68.7 40.26 4.48
301229.SZ 纽泰格 4 17.86 4.47 35.22 88.21 3.76
600523.SH 贵航股份 4 8.08 2.02 64.93 36.2 2.13
600698.SH 湖南天雁 4 8.13 2.03 119.37 2730.54 15.65
600741.SH 华域汽车 4 -3.24 -0.81 573.48 8.56 0.94
603239.SH 浙江仙通 4 1.26 0.32 43.59 23.37 3.73
603409.SH 汇通控股 4 5.07 1.27 45.7 29.29 3.26
603922.SH 金鸿顺 4 19.25 4.81 40.62 459.9 3.97
603960.SH 克来机电 4 2.21 0.55 51 96.12 4.63
688021.SH 奥福环保 4 8.97 2.24 13.18 0 1.54
688280.SH 精进电动-UW 4 6.09 1.52 46.27 0 7.35
301397.SZ 溯联股份 3 4.62 1.54 46.22 37.41 2.45
603040.SH 新坐标 3 8.85 2.95 70.02 30.46 5.19
603119.SH 浙江荣泰 3 3.35 1.12 201.15 82.8 11.07
603306.SH 华懋科技 3 5.86 1.95 155.65 50.21 5.43
603655.SH 朗博科技 3 7.75 2.58 33.88 102.37 6.25
605128.SH 上海沿浦 3 7.18 2.39 77.51 56.23 3.9

化工原料 (21只, 3.59%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002037.SZ 保利联合 7 65.74 9.39 77.71 171.55 4.11
301216.SZ 万凯新材 7 15.7 2.24 77.85 0 1.47
688603.SH 天承科技 5 35.34 7.07 78.14 103.21 7
000691.SZ 亚太实业 4 19.19 4.8 20.08 0 0
002250.SZ 联化科技 4 3.87 0.97 95.51 63.6 1.49
002741.SZ 光华科技 4 6.72 1.68 93.8 0 5.05
300200.SZ 高盟新材 4 6.48 1.62 46.03 37.94 2.94
300481.SZ 濮阳惠成 4 4.64 1.16 45.38 26.28 1.94
300596.SZ 利安隆 4 3.04 0.76 70.13 16.42 1.56
301349.SZ 信德新材 4 5.19 1.3 39.06 0 1.45
301393.SZ 昊帆生物 4 6.56 1.64 63.67 45.8 2.8
600596.SH 新安股份 4 7.34 1.84 142.11 0 1.15
603255.SH 鼎际得 4 2.59 0.65 40.99 0 2.6
688133.SH 泰坦科技 4 15.34 3.84 48.97 311.61 1.76
688357.SH 建龙微纳 4 9.66 2.42 32.02 46.72 1.91
688602.SH 康鹏科技 4 8.07 2.02 47.99 0 1.71
301395.SZ 仁信新材 3 0.94 0.31 28.7 42.64 1.86
601208.SH 东材科技 3 15.96 5.32 157.03 70.67 3.63
688359.SH 三孚新科 3 8.9 2.97 66.97 0 10.04
688386.SH 泛亚微透 3 9.52 3.17 53.49 50.26 7.2
688585.SH 上纬新材 3 49.26 16.42 339.55 365.94 26.7

航空 (20只, 3.42%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688563.SH 航材股份 5 5.19 1.04 270.05 47.57 2.61
000697.SZ 炼石航空 4 2.25 0.56 71.51 0 78.22
000738.SZ 航发控制 4 6.2 1.55 286.32 44.97 2.33
002933.SZ 新兴装备 4 3.61 0.9 43.16 122.73 2.86
002935.SZ 天奥电子 4 2.42 0.61 68.11 101.84 4.43
002985.SZ 北摩高科 4 8.19 2.05 102.54 0 4.03
300775.SZ 三角防务 4 6.75 1.69 151.61 44.36 2.73
301050.SZ 雷电微力 4 3.29 0.82 129.08 41.25 4.29
600118.SH 中国卫星 4 4.08 1.02 343.63 1366.83 5.45
600316.SH 洪都航空 4 5.57 1.39 319.55 799.22 6
600391.SH 航发科技 4 13.99 3.5 105.74 141.9 6.35
600765.SH 中航重机 4 3.91 0.98 276.66 53.61 1.98
600893.SH 航发动力 4 12.46 3.12 1142.74 160.28 2.88
688070.SH 纵横股份 4 17.57 4.39 52.44 0 9.68
688231.SH 隆达股份 4 7.17 1.79 48.73 72.73 1.79
688239.SH 航宇科技 4 13.98 3.5 76.51 43.55 4.11
688281.SH 华秦科技 4 10.58 2.65 188.1 51.94 4.17
688510.SH 航亚科技 4 14.42 3.61 66.82 53.22 5.92
688523.SH 航天环宇 4 5.6 1.4 93.58 87.09 5.7
301306.SZ 西测测试 3 20.61 6.87 56.55 0 5.66

电气设备 (18只, 3.08%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300907.SZ 康平科技 5 19.41 3.88 30.65 35.69 3.97
001283.SZ 豪鹏科技 4 10.89 2.72 65.25 54.42 3.18
002812.SZ 恩捷股份 4 6.43 1.61 303.17 0 1.23
300265.SZ 通光线缆 4 4.25 1.06 50.64 122.31 2.29
300491.SZ 通合科技 4 4.97 1.24 34.3 352.67 3.04
300593.SZ 新雷能 4 34.93 8.73 94.5 0 3.91
300648.SZ 星云股份 4 20.72 5.18 75.13 0 5.39
300713.SZ 英可瑞 4 4.89 1.22 29.27 0 5.36
300870.SZ 欧陆通 4 3.86 0.97 144.26 50.37 6.17
301150.SZ 中一科技 4 24.47 6.12 62.88 0 1.79
301157.SZ 华塑科技 4 7.93 1.98 30.7 84.49 2.83
301278.SZ 快可电子 4 1.98 0.5 31.52 45.39 2.23
301295.SZ 美硕科技 4 1.97 0.49 25.57 95.57 2.72
688388.SH 嘉元科技 4 16.29 4.07 98.89 0 1.46
688429.SH 时创能源 4 3.56 0.89 60.44 0 3.94
002028.SZ 思源电气 3 5.31 1.77 637.2 25.96 5.1
301163.SZ 宏德股份 3 5.11 1.7 22.14 162.24 2
688663.SH 新风光 3 4.46 1.49 46.12 28.3 3.5

医疗保健 (17只, 2.91%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688575.SH 亚辉龙 10 6.65 0.67 89.67 36.5 3.38
603456.SH 九洲药业 6 19.85 3.31 175.04 28.25 2.08
300347.SZ 泰格医药 5 20.16 4.03 591.78 176.37 2.95
603127.SH 昭衍新药 5 36.99 7.4 263.67 68.06 3.25
688075.SH 安旭生物 5 5.1 1.02 53.71 34.4 1.05
688265.SH 南模生物 5 3.45 0.69 29.47 159.94 1.75
688315.SH 诺禾致源 5 7.72 1.54 69.71 34.28 2.78
300439.SZ 美康生物 4 4.24 1.06 44.39 21.21 1.52
300981.SZ 中红医疗 4 3.28 0.82 56.78 0 1.05
301235.SZ 华康医疗 4 11 2.75 29.21 41.77 1.69
301290.SZ 东星医疗 4 4 1 27.38 30.56 1.24
688151.SH 华强科技 4 4.84 1.21 86.64 844.09 2.07
688161.SH 威高骨科 4 9.72 2.43 119.64 49.72 3.04
688198.SH 佰仁医疗 4 6.3 1.58 151.99 89.14 12.85
301234.SZ 五洲医疗 3 7.28 2.43 26.36 73.81 3.53
688108.SH 赛诺医疗 3 11.52 3.84 58 944.58 6.6
688621.SH 阳光诺和 3 7.02 2.34 65.74 48.98 6.49

机械基件 (16只, 2.74%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
600114.SH 东睦股份 5 20.88 4.18 152 35.55 5.56
002046.SZ 国机精工 4 8.54 2.14 102.96 36.41 2.47
002760.SZ 凤形股份 4 2.45 0.61 21.23 0 2.61
002931.SZ 锋龙股份 4 3.01 0.75 34.44 208.47 3.68
300257.SZ 开山股份 4 6.7 1.68 134.54 41.15 2.08
300780.SZ 德恩精工 4 3.02 0.76 24.51 0 2.35
300971.SZ 博亚精工 4 3.3 0.83 25.03 79.16 2.54
301040.SZ 中环海陆 4 3.87 0.97 27.08 0 3.49
301232.SZ 飞沃科技 4 2.78 0.7 24.21 0 1.77
605100.SH 华丰股份 4 3.72 0.93 34.81 63.07 1.91
688355.SH 明志科技 4 4.28 1.07 24.13 38.26 2.32
688395.SH 正弦电气 4 4.5 1.13 21.51 55.29 2.84
001268.SZ 联合精密 3 3.56 1.19 30.76 41.2 3.12
301125.SZ 腾亚精工 3 20.14 6.71 25.87 158.03 4.3
301202.SZ 朗威股份 3 3.22 1.07 60.36 59.22 5.04
600343.SH 航天动力 3 9.35 3.12 94.84 0 6.59

电器仪表 (14只, 2.39%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688283.SH 坤恒顺维 7 6.37 0.91 35.2 105.79 3.75
002857.SZ 三晖电气 5 15.54 3.11 38.7 552.83 7.56
688112.SH 鼎阳科技 5 8.42 1.68 59.65 48.73 3.99
002767.SZ 先锋电子 4 9.03 2.26 28.8 114.88 3.46
300099.SZ 尤洛卡 4 3.94 0.99 54.41 55.71 2.39
300416.SZ 苏试试验 4 9.17 2.29 79.94 35.04 3.07
300417.SZ 南华仪器 4 5.54 1.39 18.19 117.1 3.99
300516.SZ 久之洋 4 4.34 1.09 71.37 343.25 5.62
301129.SZ 瑞纳智能 4 2.68 0.67 34.92 54.3 2.06
688056.SH 莱伯泰科 4 4.14 1.04 24.61 61 3.11
688539.SH 高华科技 4 4.22 1.06 51.87 127.57 3.07
688628.SH 优利德 4 1.23 0.31 39.46 21.46 3.33
301528.SZ 多浦乐 3 6.31 2.1 37.52 61.27 2.5
688665.SH 四方光电 3 6.46 2.15 56.86 45.25 5.45

塑料 (12只, 2.05%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300539.SZ 横河精密 10 108.92 10.89 65.73 160.07 11.93
002395.SZ 双象股份 4 4.29 1.07 52.14 10 3.76
002632.SZ 道明光学 4 4.31 1.08 58.96 33.51 2.81
002838.SZ 道恩股份 4 6.26 1.57 114.53 76.39 3.36
300221.SZ 银禧科技 4 4.05 1.01 43.16 64.33 3.16
300717.SZ 华信新材 4 5.82 1.46 19.98 35.8 2.85
300784.SZ 利安科技 4 2.17 0.54 30.98 49.56 3.94
300980.SZ 祥源新材 4 6.48 1.62 33.14 121.53 2.41
301237.SZ 和顺科技 4 7.55 1.89 29.52 0 2.23
300920.SZ 润阳科技 3 7.63 2.54 51.35 301.92 4.4
603725.SH 天安新材 3 18.69 6.23 30.97 29.81 4.16
