连续上涨3天及以上的股票
分析日期:2025-12-11 至 2025-12-31
符合条件的股票总数:291
汽车配件 (32只, 11%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9 | 52.89 | 5.88 | 570.24 | 56.59 | 6.07 |
| 000901.SZ | 航天科技 | 6 | 27.73 | 4.62 | 227.25 | 192.6 | 5.26 |
| 300926.SZ | 博俊科技 | 6 | 6.08 | 1.01 | 142.37 | 16.32 | 4.35 |
| 301398.SZ | 星源卓镁 | 6 | 14.22 | 2.37 | 60.64 | 87.47 | 5.41 |
| 603358.SH | 华达科技 | 6 | 17.5 | 2.92 | 237.22 | 56.73 | 6.19 |
| 603730.SH | 岱美股份 | 6 | 9.91 | 1.65 | 188.22 | 30.17 | 4.12 |
| 000700.SZ | 模塑科技 | 5 | 37.34 | 7.47 | 132.01 | 28.56 | 3.29 |
| 301225.SZ | 恒勃股份 | 5 | 66.92 | 13.38 | 171.09 | 123.32 | 11.15 |
| 603286.SH | 日盈电子 | 5 | 18.85 | 3.77 | 81.19 | 0 | 9.65 |
| 000981.SZ | 山子高科 | 4 | 17.51 | 4.38 | 415.9 | 0 | 24.71 |
| 301613.SZ | 新铝时代 | 4 | 8.07 | 2.02 | 74.37 | 33.53 | 4.69 |
| 001282.SZ | 三联锻造 | 3 | 3.39 | 1.13 | 47.37 | 35.15 | 2.95 |
| 002406.SZ | 远东传动 | 3 | 1.02 | 0.34 | 57.98 | 45.48 | 1.45 |
| 002921.SZ | 联诚精密 | 3 | 11.46 | 3.82 | 25.35 | 0 | 1.92 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 3 | 1.83 | 0.61 | 73.11 | 43.32 | 2.63 |
| 300695.SZ | 兆丰股份 | 3 | 12.87 | 4.29 | 102.32 | 29.17 | 3.59 |
| 301007.SZ | 德迈仕 | 3 | 10.98 | 3.66 | 62.13 | 121.02 | 9.06 |
| 301072.SZ | 中捷精工 | 3 | 3.11 | 1.04 | 23.66 | 0 | 3.16 |
| 301229.SZ | 纽泰格 | 3 | 10.47 | 3.49 | 41.25 | 106.55 | 3.3 |
| 301529.SZ | 福赛科技 | 3 | 30.43 | 10.14 | 95.95 | 63.01 | 7.07 |
| 301535.SZ | 浙江华远 | 3 | 4.83 | 1.61 | 93.14 | 74.38 | 8.08 |
| 301550.SZ | 斯菱智驱 | 3 | 27.46 | 9.15 | 320.78 | 166.2 | 17.79 |
| 603040.SH | 新坐标 | 3 | 7.97 | 2.66 | 125.55 | 48.44 | 8.84 |
| 603266.SH | 天龙股份 | 3 | 3.6 | 1.2 | 45.27 | 41.04 | 2.88 |
| 603418.SH | 友升股份 | 3 | 8.75 | 2.92 | 116.81 | 23.17 | 2.65 |
| 603655.SH | 朗博科技 | 3 | 13.34 | 4.45 | 44.31 | 107.5 | 7.98 |
| 603788.SH | 宁波高发 | 3 | 1.43 | 0.48 | 36.45 | 18.8 | 1.76 |
| 603922.SH | 金鸿顺 | 3 | 8.69 | 2.9 | 37.2 | 188.45 | 3.58 |
| 603926.SH | 铁流股份 | 3 | 7.43 | 2.48 | 40.07 | 39.39 | 2.32 |
| 605018.SH | 长华集团 | 3 | 3.76 | 1.25 | 54.43 | 64.32 | 2.01 |
| 605228.SH | 神通科技 | 3 | 1.91 | 0.64 | 64.54 | 99.71 | 3.99 |
| 688280.SH | 精进电动-UW | 3 | 2.23 | 0.74 | 51.35 | 153.03 | 7.71 |
软件服务 (28只, 9.62%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300378.SZ | 鼎捷数智 | 6 | 9.06 | 1.51 | 122.9 | 78.36 | 5.4 |
| 688201.SH | 信安世纪 | 6 | 14.21 | 2.37 | 46.4 | 292.83 | 3.57 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 6 | 8.8 | 1.47 | 89.37 | 247.25 | 3.27 |
| 603039.SH | 泛微网络 | 4 | 8.38 | 2.1 | 139.53 | 64.38 | 6.25 |
| 002908.SZ | 德生科技 | 3 | 11.9 | 3.97 | 45.43 | 286.77 | 4.11 |
| 300442.SZ | 润泽科技 | 3 | 5.45 | 1.82 | 862.93 | 17.33 | 6.37 |
| 300479.SZ | 神思电子 | 3 | 1.65 | 0.55 | 37.67 | 161.83 | 8.56 |
| 300508.SZ | 维宏股份 | 3 | 5.64 | 1.88 | 40.15 | 46.11 | 4.74 |
| 300525.SZ | 博思软件 | 3 | 5.07 | 1.69 | 106.94 | 38.91 | 4.25 |
| 300624.SZ | 万兴科技 | 3 | 4.74 | 1.58 | 136.59 | 0 | 12.65 |
| 300663.SZ | 科蓝软件 | 3 | 3.16 | 1.05 | 84.4 | 0 | 11.16 |
| 300674.SZ | 宇信科技 | 3 | 7.3 | 2.43 | 170.8 | 43.04 | 3.86 |
| 300678.SZ | 中科信息 | 3 | 2.7 | 0.9 | 91.17 | 1153.7 | 10.77 |
| 300687.SZ | 赛意信息 | 3 | 4.13 | 1.38 | 93.81 | 129.69 | 3.39 |
| 300773.SZ | 拉卡拉 | 3 | 20.58 | 6.86 | 221.19 | 124.72 | 6.44 |
| 300925.SZ | 法本信息 | 3 | 3.01 | 1 | 91.06 | 85.88 | 4.15 |
| 301153.SZ | 中科江南 | 3 | 23.35 | 7.78 | 87.22 | 261.08 | 5.19 |
| 301195.SZ | 北路智控 | 3 | 4.1 | 1.37 | 45.6 | 27.54 | 1.89 |
| 301248.SZ | 杰创智能 | 3 | 3.27 | 1.09 | 49.46 | 3978.48 | 3.24 |
| 600588.SH | 用友网络 | 3 | 2.95 | 0.98 | 453.09 | 0 | 6.12 |
| 603171.SH | 税友股份 | 3 | 9.17 | 3.06 | 224.02 | 209.21 | 8.87 |
| 688038.SH | 中科通达 | 3 | 7.94 | 2.65 | 20.56 | 0 | 3.48 |
| 688039.SH | 当虹科技 | 3 | 1.68 | 0.56 | 49.49 | 0 | 4.46 |
| 688081.SH | 兴图新科 | 3 | 20.19 | 6.73 | 37.18 | 0 | 9.5 |
| 688095.SH | 福昕软件 | 3 | 5.4 | 1.8 | 81.56 | 0 | 3.22 |
| 688171.SH | 纬德信息 | 3 | 12.43 | 4.14 | 39.09 | 364.49 | 4.74 |
| 688369.SH | 致远互联 | 3 | 9.56 | 3.19 | 29.3 | 0 | 3.46 |
| 688590.SH | 新致软件 | 3 | 3.49 | 1.16 | 49.06 | 689.04 | 3.44 |
专用机械 (22只, 7.56%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688328.SH | 深科达 | 11 | 20.28 | 1.84 | 27.56 | 0 | 3.33 |
| 000519.SZ | 中兵红箭 | 6 | 5.81 | 0.97 | 253.59 | 0 | 2.48 |
| 002530.SZ | 金财互联 | 6 | 10 | 1.67 | 84 | 185.99 | 6.34 |
| 002816.SZ | *ST和科 | 6 | 9.18 | 1.53 | 22.47 | 0 | 9.71 |
| 600320.SH | 振华重工 | 6 | 9.57 | 1.6 | 271.32 | 43.45 | 1.74 |
| 600435.SH | 北方导航 | 6 | 9.83 | 1.64 | 233.05 | 90.57 | 7.99 |
| 603011.SH | 合锻智能 | 6 | 7.19 | 1.2 | 117.23 | 0 | 5.58 |
| 688084.SH | 晶品特装 | 6 | 13.33 | 2.22 | 62.65 | 0 | 3.99 |
| 688433.SH | 华曙高科 | 6 | 14.72 | 2.45 | 274.06 | 721.84 | 13.85 |
| 002265.SZ | 建设工业 | 3 | 2.56 | 0.85 | 277.06 | 259.72 | 7.59 |
| 002730.SZ | 电光科技 | 3 | 0.87 | 0.29 | 54.46 | 57.13 | 3.34 |
| 002757.SZ | 南兴股份 | 3 | 21.61 | 7.2 | 57.53 | 0 | 2.88 |
| 300823.SZ | 建科智能 | 3 | 2.16 | 0.72 | 20.46 | 63.66 | 2.18 |
| 301013.SZ | 利和兴 | 3 | 2.79 | 0.93 | 65.47 | 0 | 8.53 |
| 301112.SZ | 信邦智能 | 3 | 2.26 | 0.75 | 43.43 | 0 | 3.59 |
| 301186.SZ | 超达装备 | 3 | 3.56 | 1.19 | 39.03 | 29.96 | 2.49 |
| 301512.SZ | 智信精密 | 3 | 1.46 | 0.49 | 23.33 | 62.78 | 2.31 |
| 603289.SH | 泰瑞机器 | 3 | 1.81 | 0.6 | 29.69 | 28.39 | 2.04 |
| 603331.SH | 百达精工 | 3 | 12.47 | 4.16 | 28.81 | 40.39 | 2.17 |
| 688097.SH | 博众精工 | 3 | 9.1 | 3.03 | 168.61 | 35.35 | 3.58 |
| 688211.SH | 中科微至 | 3 | 1.28 | 0.43 | 40.54 | 0 | 1.2 |
| 688448.SH | 磁谷科技 | 3 | 7.74 | 2.58 | 34.73 | 86.7 | 3.43 |
机械基件 (16只, 5.5%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600343.SH | 航天动力 | 7 | 31.89 | 4.56 | 312.53 | 0 | 23.04 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 6 | 63.76 | 10.63 | 62.48 | 0 | 5.46 |
| 002747.SZ | 埃斯顿 | 6 | 10.03 | 1.67 | 206.43 | 0 | 10.64 |
| 002931.SZ | 锋龙股份 | 6 | 77.19 | 12.87 | 69.27 | 277.89 | 7.29 |
| 603270.SH | 金帝股份 | 6 | 13.38 | 2.23 | 59.22 | 47.52 | 2.69 |
| 688017.SH | 绿的谐波 | 6 | 22.87 | 3.81 | 352.18 | 387 | 10.04 |
| 002871.SZ | 伟隆股份 | 3 | 9.02 | 3.01 | 45.33 | 31.43 | 4.13 |
| 300421.SZ | 力星股份 | 3 | 24.09 | 8.03 | 108.14 | 192.56 | 8.52 |
| 300470.SZ | 中密控股 | 3 | 1.02 | 0.34 | 78.19 | 19.56 | 2.92 |
| 300984.SZ | 金沃股份 | 3 | 26.86 | 8.95 | 104.63 | 248.42 | 10.08 |
| 301125.SZ | 腾亚精工 | 3 | 5.81 | 1.94 | 26.06 | 424.04 | 4.31 |
| 301160.SZ | 翔楼新材 | 3 | 12.15 | 4.05 | 80.6 | 36.7 | 4.97 |
| 301261.SZ | 恒工精密 | 3 | 26.11 | 8.7 | 90.16 | 174.36 | 5.86 |
| 603667.SH | 五洲新春 | 3 | 33.09 | 11.03 | 256.27 | 279.71 | 8.59 |
| 688255.SH | 凯尔达 | 3 | 2.63 | 0.88 | 40.24 | 273.24 | 3.8 |
| 688395.SH | 正弦电气 | 3 | 2.92 | 0.97 | 21.06 | 57.42 | 2.7 |
元器件 (15只, 5.15%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688511.SH | *ST天微 | 6 | 24.68 | 4.11 | 29.5 | 531.43 | 3.47 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 4 | 10.05 | 2.51 | 104.83 | 64.7 | 3.82 |
| 603626.SH | 科森科技 | 4 | 33.97 | 8.49 | 116.19 | 0 | 5.45 |
| 688011.SH | 新光光电 | 4 | 22 | 5.5 | 63.84 | 0 | 5.97 |
| 000725.SZ | 京东方A | 3 | 4.21 | 1.4 | 1575.12 | 23.81 | 1.18 |
| 001308.SZ | 康冠科技 | 3 | 0.87 | 0.29 | 146.74 | 18.86 | 1.85 |
| 001314.SZ | 亿道信息 | 3 | 3.8 | 1.27 | 63.91 | 318.61 | 3.09 |
| 001373.SZ | 翔腾新材 | 3 | 5.18 | 1.73 | 22.17 | 0 | 2.55 |
| 002765.SZ | 蓝黛科技 | 3 | 10.5 | 3.5 | 87.19 | 45.6 | 3.32 |
| 300493.SZ | 润欣科技 | 3 | 6.92 | 2.31 | 102.98 | 227.25 | 8.85 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 3 | 2.21 | 0.74 | 87.75 | 51.38 | 3.82 |
| 300868.SZ | 杰美特 | 3 | 7.09 | 2.36 | 40.56 | 0 | 2.69 |
| 301135.SZ | 瑞德智能 | 3 | 2.93 | 0.98 | 28.65 | 71.8 | 2.29 |
| 301383.SZ | 天键股份 | 3 | 6.1 | 2.03 | 58.19 | 168.35 | 2.9 |
| 605118.SH | 力鼎光电 | 3 | 1.72 | 0.57 | 123.66 | 44.87 | 8.33 |
IT设备 (14只, 4.81%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001229.SZ | 魅视科技 | 6 | 16.69 | 2.78 | 44.48 | 65.35 | 4.39 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 6 | 24.81 | 4.14 | 583.84 | 70.11 | 14.86 |
| 301189.SZ | 奥尼电子 | 6 | 11.31 | 1.89 | 50.62 | 0 | 2.41 |
| 603496.SH | 恒为科技 | 6 | 3.37 | 0.56 | 87.35 | 0 | 6.27 |
| 002180.SZ | 纳思达 | 4 | 4.88 | 1.22 | 287.5 | 0 | 3 |
| 000997.SZ | 新大陆 | 3 | 6.83 | 2.28 | 286.91 | 25.87 | 3.99 |
| 001339.SZ | 智微智能 | 3 | 4.5 | 1.5 | 128.92 | 74.23 | 5.72 |
| 002152.SZ | 广电运通 | 3 | 9.95 | 3.32 | 342.96 | 40.39 | 2.7 |
| 002376.SZ | 新北洋 | 3 | 2.25 | 0.75 | 62.58 | 88.76 | 1.65 |
| 300386.SZ | 飞天诚信 | 3 | 10.19 | 3.4 | 75.5 | 0 | 5.12 |
| 300462.SZ | ST华铭 | 3 | 7.08 | 2.36 | 21.38 | 56.07 | 1.5 |
| 300793.SZ | 佳禾智能 | 3 | 2.13 | 0.71 | 62.07 | 0 | 2.08 |
| 688208.SH | 道通科技 | 3 | 2.88 | 0.96 | 246.63 | 29.61 | 7.31 |
| 688489.SH | 三未信安 | 3 | 4.36 | 1.45 | 52.66 | 0 | 2.88 |
电气设备 (11只, 3.78%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002471.SZ | 中超控股 | 6 | 60.72 | 10.12 | 109.78 | 0 | 6.29 |
| 300626.SZ | 华瑞股份 | 4 | 11.57 | 2.89 | 28.64 | 0 | 5.41 |
| 600481.SH | 双良节能 | 4 | 13.15 | 3.29 | 122.55 | 0 | 2.97 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 3 | 2.39 | 0.8 | 495.46 | 208.53 | 7.85 |
| 301502.SZ | 华阳智能 | 3 | 2.48 | 0.83 | 25.5 | 77.17 | 3.07 |
| 600416.SH | 湘电股份 | 3 | 10.89 | 3.63 | 232.88 | 82.66 | 2.41 |
| 600560.SH | 金自天正 | 3 | 2.06 | 0.69 | 36.54 | 70.8 | 3.79 |
| 600869.SH | 远东股份 | 3 | 2.03 | 0.68 | 178.66 | 0 | 4.19 |
| 603370.SH | 华新精科 | 3 | 2.29 | 0.76 | 82.73 | 46.59 | 4.34 |
| 603583.SH | 捷昌驱动 | 3 | 6.85 | 2.28 | 146.86 | 39.82 | 3.11 |
| 603679.SH | 华体科技 | 3 | 3.92 | 1.31 | 26.63 | 0 | 3.54 |
电器仪表 (10只, 3.44%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002527.SZ | 新时达 | 6 | 18.9 | 3.15 | 117.63 | 0 | 9.4 |
| 300720.SZ | 海川智能 | 6 | 14.11 | 2.35 | 66.04 | 170.61 | 11.28 |
| 688283.SH | 坤恒顺维 | 6 | 20.73 | 3.46 | 49.09 | 105.26 | 5.08 |
| 688600.SH | 皖仪科技 | 6 | 6.37 | 1.06 | 33.74 | 50.48 | 4.44 |
| 300887.SZ | 谱尼测试 | 4 | 4.46 | 1.12 | 52.39 | 0 | 1.83 |
| 603556.SH | 海兴电力 | 4 | 5.32 | 1.33 | 177 | 18.77 | 2.4 |
| 001266.SZ | 宏英智能 | 3 | 33.1 | 11.03 | 40.62 | 98.54 | 4.33 |
| 603662.SH | 柯力传感 | 3 | 9.92 | 3.31 | 202.2 | 62.41 | 7.34 |
| 603700.SH | 宁水集团 | 3 | 3.5 | 1.17 | 27.17 | 29.35 | 1.68 |
| 688160.SH | 步科股份 | 3 | 50.42 | 16.81 | 138.52 | 226.91 | 10.94 |
化工原料 (9只, 3.09%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002250.SZ | 联化科技 | 11 | 14.55 | 1.32 | 120.4 | 31.16 | 1.83 |
| 688669.SH | 聚石化学 | 7 | 9.47 | 1.35 | 28.2 | 0 | 2.16 |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 4 | 5.2 | 1.3 | 1439.54 | 13.39 | 3.13 |
| 000818.SZ | 航锦科技 | 3 | 0.63 | 0.21 | 127.38 | 0 | 5.52 |
| 001207.SZ | 联科科技 | 3 | 2.75 | 0.92 | 54.93 | 18.15 | 2.4 |
| 002917.SZ | 金奥博 | 3 | 0.75 | 0.25 | 46.51 | 31.16 | 2.77 |
| 300834.SZ | 星辉环材 | 3 | 5.75 | 1.92 | 44.9 | 68.29 | 1.53 |
| 301555.SZ | 惠柏新材 | 3 | 2.42 | 0.81 | 30.84 | 41.83 | 2.75 |
| 600230.SH | 沧州大化 | 3 | 14.56 | 4.85 | 63.17 | 116.71 | 1.57 |
建筑工程 (9只, 3.09%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603843.SH | *ST正平 | 6 | 28.25 | 4.71 | 40.02 | 0 | 14.3 |
| 603007.SH | *ST花王 | 5 | 22.27 | 4.45 | 52.96 | 0 | 11.12 |
| 001267.SZ | 汇绿生态 | 4 | 2.53 | 0.63 | 171.95 | 189.45 | 10.84 |
| 002586.SZ | ST围海 | 4 | 5.4 | 1.35 | 51.38 | 0 | 1.72 |
| 300384.SZ | 三联虹普 | 3 | 2.33 | 0.78 | 51.84 | 19.93 | 1.88 |
| 300844.SZ | 山水比德 | 3 | 3.68 | 1.23 | 33.08 | 0 | 4.51 |
| 300986.SZ | 志特新材 | 3 | 9.39 | 3.13 | 46.06 | 34.83 | 2.16 |
| 603860.SH | 中公高科 | 3 | 0.6 | 0.2 | 20.12 | 45.88 | 2.52 |
| 605167.SH | 利柏特 | 3 | 19.66 | 6.55 | 73.78 | 33.82 | 3.73 |
通信设备 (8只, 2.75%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688182.SH | 灿勤科技 | 8 | 13.15 | 1.64 | 118.08 | 125.63 | 5.28 |
| 002413.SZ | 雷科防务 | 6 | 45.59 | 7.6 | 165.28 | 0 | 4.94 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 6 | 15.51 | 2.59 | 72.99 | 0 | 3.18 |
| 002544.SZ | 普天科技 | 6 | 10.16 | 1.69 | 234.72 | 2235.82 | 6.28 |
| 300710.SZ | 万隆光电 | 3 | 5.27 | 1.76 | 30.99 | 0 | 6.7 |
| 603220.SH | 中贝通信 | 3 | 0.57 | 0.19 | 92.5 | 108.38 | 4.65 |
| 688143.SH | 长盈通 | 3 | 6.83 | 2.28 | 64.66 | 123.35 | 4.77 |
| 688175.SH | 高凌信息 | 3 | 16.16 | 5.39 | 41.65 | 0 | 2.39 |
互联网 (8只, 2.75%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605168.SH | 三人行 | 7 | 18.49 | 2.64 | 81.33 | 94.46 | 3.04 |
| 000676.SZ | 智度股份 | 3 | 3.6 | 1.2 | 108.72 | 61.52 | 2.55 |
| 002315.SZ | 焦点科技 | 3 | 6 | 2 | 145.17 | 28.48 | 5.54 |
| 300467.SZ | 迅游科技 | 3 | 6.1 | 2.03 | 58.32 | 361.38 | 9.13 |
| 301001.SZ | 凯淳股份 | 3 | 4.27 | 1.42 | 23.63 | 260.18 | 3.03 |
| 301110.SZ | 青木科技 | 3 | 3.68 | 1.23 | 61.24 | 62.54 | 4.2 |
| 301171.SZ | 易点天下 | 3 | 15.88 | 5.29 | 191.11 | 79.49 | 5.11 |
| 603533.SH | 掌阅科技 | 3 | 14.91 | 4.97 | 97.08 | 0 | 4.2 |
环境保护 (8只, 2.75%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300614.SZ | 百川畅银 | 4 | 3.09 | 0.77 | 20.34 | 0 | 1.92 |
| 300961.SZ | 深水海纳 | 3 | 1.35 | 0.45 | 25.37 | 0 | 3.46 |
| 301068.SZ | 大地海洋 | 3 | 3.91 | 1.3 | 37.19 | 183.44 | 4.7 |
| 301265.SZ | 华新环保 | 3 | 14.67 | 4.89 | 42.14 | 68.99 | 1.99 |
| 301288.SZ | *ST清研 | 3 | 9.99 | 3.33 | 19.39 | 0 | 2.44 |
| 603279.SH | 景津装备 | 3 | 6.98 | 2.33 | 97.23 | 15.72 | 2.19 |
| 688069.SH | 德林海 | 3 | 5.45 | 1.82 | 25.35 | 0 | 2.04 |
| 688309.SH | 恒誉环保 | 3 | 3.65 | 1.22 | 19.16 | 59.94 | 2.59 |
塑料 (6只, 2.06%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002324.SZ | 普利特 | 11 | 32.48 | 2.95 | 177.86 | 69.19 | 3.89 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 11 | 14.26 | 1.3 | 57.17 | 137.33 | 3.17 |
| 002522.SZ | 浙江众成 | 3 | 1.99 | 0.66 | 51.09 | 66.11 | 2.21 |
| 301003.SZ | 江苏博云 | 3 | 8.73 | 2.91 | 43.32 | 35.57 | 3.9 |
| 301131.SZ | 聚赛龙 | 3 | 4.12 | 1.37 | 23.07 | 46.3 | 2.73 |
| 301538.SZ | 骏鼎达 | 3 | 5.06 | 1.69 | 62.86 | 31.8 | 4.58 |
半导体 (6只, 2.06%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001270.SZ | *ST铖昌 | 6 | 31.33 | 5.22 | 188.95 | 208.15 | 12.83 |
| 600641.SH | 先导基电 | 4 | 1.5 | 0.38 | 164.16 | 103.98 | 2.01 |
| 688230.SH | 芯导科技 | 4 | 9.4 | 2.35 | 85.24 | 83.04 | 3.79 |
| 688279.SH | 峰岹科技 | 3 | 9.11 | 3.04 | 233.67 | 113.55 | 4.66 |
| 688332.SH | 中科蓝讯 | 3 | 5.31 | 1.77 | 158.36 | 51.99 | 3.87 |
| 688512.SH | 慧智微-U | 3 | 0.63 | 0.21 | 52.1 | 0 | 3.01 |
家用电器 (6只, 2.06%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050.SZ | 三花智控 | 3 | 16.93 | 5.64 | 2327.45 | 57.62 | 7.36 |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 3 | 7.23 | 2.41 | 113.39 | 72.6 | 11.95 |
| 002848.SZ | *ST高斯 | 3 | 9.51 | 3.17 | 15.01 | 0 | 13 |
| 603219.SH | 富佳股份 | 3 | 4.47 | 1.49 | 94.54 | 61.6 | 5.87 |
| 603677.SH | 奇精机械 | 3 | 1 | 0.33 | 35.01 | 51.19 | 3.01 |
| 688696.SH | 极米科技 | 3 | 6.83 | 2.28 | 78.04 | 32.5 | 2.7 |
医疗保健 (5只, 1.72%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300347.SZ | 泰格医药 | 6 | 11.11 | 1.85 | 488.2 | 79.75 | 2.31 |
| 002932.SZ | 明德生物 | 3 | 7.93 | 2.64 | 44.6 | 628.42 | 0.8 |
| 603882.SH | 金域医学 | 3 | 1.65 | 0.55 | 131.38 | 0 | 1.92 |
| 688151.SH | 华强科技 | 3 | 2.54 | 0.85 | 71.04 | 0 | 1.7 |
| 688626.SH | 翔宇医疗 | 3 | 9.42 | 3.14 | 96.8 | 131.68 | 4.78 |
广告包装 (4只, 1.37%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000659.SZ | 珠海中富 | 6 | 31.82 | 5.3 | 52.2 | 0 | 30.71 |
| 002400.SZ | 省广集团 | 6 | 9.24 | 1.54 | 154.63 | 146.16 | 3.11 |
| 002712.SZ | 思美传媒 | 4 | 5.1 | 1.28 | 30.26 | 0 | 2.22 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 3 | 2.65 | 0.88 | 1064.39 | 19.61 | 7.44 |
钢加工 (4只, 1.37%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600992.SH | 贵绳股份 | 6 | 5.77 | 0.96 | 33.26 | 0 | 2.39 |
| 603278.SH | 大业股份 | 6 | 77.13 | 12.86 | 58.24 | 0 | 2.9 |
| 603028.SH | 赛福天 | 3 | 9.52 | 3.17 | 26.75 | 0 | 5.22 |
| 605158.SH | 华达新材 | 3 | 1.39 | 0.46 | 41.12 | 25.12 | 1.66 |
影视音像 (4只, 1.37%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603103.SH | 横店影视 | 6 | 7.24 | 1.21 | 105.15 | 114 | 8.18 |
| 600977.SH | 中国电影 | 4 | 2.48 | 0.62 | 293.49 | 0 | 2.65 |
| 301262.SZ | 海看股份 | 3 | 4.27 | 1.42 | 103.79 | 26.6 | 2.7 |
| 600959.SH | 江苏有线 | 3 | 1.18 | 0.39 | 172.03 | 37.73 | 0.76 |
银行 (4只, 1.37%)
表格可横向滚动查看完整内容
| 股票代码 | 名称 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日均涨幅(%) | 市值(亿) | PE(TTM) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 4 | 3.05 | 0.76 | 353.23 | 6.41 | 0.73 |
| 600000.SH | 浦发银行 | 3 | 6.14 | 2.05 | 4143.25 | 8.48 | 0.57 |
