A股连续上涨3天及以上的股票列表(每个交易日自动更新)

连续上涨3天及以上的股票

分析日期:2025-08-25 至 2025-09-12

符合条件的股票总数:650

元器件 (64只, 9.85%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300475.SZ 香农芯创 6 85.36 14.23 342.4 128.94 10.72
688011.SH 新光光电 6 26.74 4.46 43.94 0 4.1
000062.SZ 深圳华强 4 5.61 1.4 326.85 120.15 4.69
002484.SZ 江海股份 4 12.53 3.13 295.56 44.4 4.93
300184.SZ 力源信息 4 8.75 2.19 141.94 103.93 3.72
000509.SZ 华塑控股 3 2.22 0.74 34.66 0 26.38
000636.SZ 风华高科 3 4.26 1.42 178.41 60.08 1.45
000670.SZ 盈方微 3 5.86 1.95 75.81 0 242.96
000733.SZ 振华科技 3 3.45 1.15 267.78 31.06 1.79
001298.SZ 好上好 3 13.98 4.66 108.67 246.4 6.82
002055.SZ 得润电子 3 7.63 2.54 47.75 0 3.39
002137.SZ 实益达 3 4.2 1.4 50.19 0 3.35
002402.SZ 和而泰 3 7.49 2.5 357.16 68.69 7.12
002436.SZ 兴森科技 3 20.55 6.85 381.92 0 7.42
002463.SZ 沪电股份 3 21.06 7.02 1383.34 44.21 10.86
002636.SZ 金安国纪 3 14.01 4.67 99.52 264.75 2.94
002681.SZ 奋达科技 3 2.82 0.94 137.47 490.45 5.74
002745.SZ 木林森 3 5.53 1.84 133.13 50.23 1
002782.SZ 可立克 3 5.14 1.71 84.17 30.3 4.06
002815.SZ 崇达技术 3 12.2 4.07 193.72 79.7 2.41
002881.SZ 美格智能 3 5.24 1.75 135.04 72.5 8.3
002897.SZ 意华股份 3 6.59 2.2 88.1 78.45 3.34
003028.SZ 振邦智能 3 2.67 0.89 47.25 28.49 2.69
300162.SZ 雷曼光电 3 3.62 1.21 31.21 0 3.5
300219.SZ 鸿利智汇 3 2.13 0.71 47.5 274.39 1.84
300474.SZ 景嘉微 3 4.66 1.55 409.47 0 5.89
300476.SZ 胜宏科技 3 30.86 10.29 2929.52 103.21 26.74
300493.SZ 润欣科技 3 6.15 2.05 112.41 274.26 9.92
300543.SZ 朗科智能 3 4.99 1.66 39.95 88.74 2.73
300602.SZ 飞荣达 3 6.8 2.27 172.81 57.91 4.51
300629.SZ 新劲刚 3 2.18 0.73 50.69 102.93 2.99
300657.SZ 弘信电子 3 10.01 3.34 162.24 263.13 13.34
300706.SZ 阿石创 3 15.57 5.19 69.36 0 9.8
300726.SZ 宏达电子 3 7.03 2.34 153 50.9 3.12
300739.SZ 明阳电路 3 11.27 3.76 65.1 301.52 2.6
300814.SZ 中富电路 3 18.95 6.32 92.52 314.71 5.67
300852.SZ 四会富仕 3 29.45 9.82 66.75 52.96 4.35
300951.SZ 博硕科技 3 -0.15 -0.05 67.81 31.99 3
300975.SZ 商络电子 3 3.84 1.28 85.53 71.88 3.83
301067.SZ 显盈科技 3 0.4 0.13 31.85 199.24 3.82
301106.SZ 骏成科技 3 1.64 0.55 31.42 32.79 2.52
301217.SZ 铜冠铜箔 3 17.07 5.69 285.93 0 5.31
301251.SZ 威尔高 3 12.36 4.12 82.12 130.65 5.33
301282.SZ 金禄电子 3 8.98 2.99 44.74 48.13 2.63
301389.SZ 隆扬电子 3 7.55 2.52 192.19 179.99 8.72
301421.SZ 波长光电 3 1.73 0.58 85.17 380.24 7.18
301606.SZ 绿联科技 3 2.85 0.95 275.83 52.04 9.37
600183.SH 生益科技 3 15.82 5.27 1290.91 57.82 8.5
600203.SH 福日电子 3 3.24 1.08 85.03 0 5.1
600601.SH 方正科技 3 32.01 10.67 482.93 172.31 10.66

软件服务 (63只, 9.69%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688051.SH 佳华科技 6 30.56 5.09 35.58 0 5.24
688228.SH 开普云 6 41.17 6.86 108.66 266.65 8.37
688631.SH 莱斯信息 6 8.65 1.44 143.33 138.85 7.83
688171.SH 纬德信息 5 24.97 4.99 48.42 405.85 5.9
002642.SZ 荣联科技 4 14.04 3.51 67.15 270.82 5.7
301178.SZ 天亿马 4 10.42 2.61 40.45 0 5.28
002212.SZ 天融信 3 5.45 1.82 121.01 54 1.3
002232.SZ 启明信息 3 6.37 2.12 92.05 519.02 6.6
002279.SZ 久其软件 3 3.25 1.08 60.27 0 4.48
002298.SZ 中电鑫龙 3 9.14 3.05 76.01 0 3.73
002331.SZ 皖通科技 3 2.71 0.9 35.52 521.08 2.11
002401.SZ 中远海科 3 0.95 0.32 67.01 261.02 4.11
002474.SZ 榕基软件 3 2.39 0.8 42.62 0 3.11
002777.SZ 久远银海 3 3.32 1.11 78.83 85.71 4.81
002908.SZ 德生科技 3 1.38 0.46 47.41 310.2 4.28
300212.SZ 易华录 3 15.6 5.2 175.01 0 35.67
300235.SZ 方直科技 3 7.78 2.59 31.75 300.5 4.56
300250.SZ 初灵信息 3 6.07 2.02 37.76 0 7.23
300288.SZ 朗玛信息 3 2.46 0.82 50.76 0 4.66
300324.SZ 旋极信息 3 15.53 5.18 123.35 0 4.42
300369.SZ 绿盟科技 3 4.24 1.41 62.83 0 2.6
300378.SZ 鼎捷数智 3 5.49 1.83 139.17 87.95 6.07
300383.SZ 光环新网 3 9.59 3.2 273.23 119.38 2.15
300442.SZ 润泽科技 3 5.91 1.97 890.06 52.17 8.34
300451.SZ 创业慧康 3 1.39 0.46 79.32 0 1.83
300454.SZ 深信服 3 9.82 3.27 510.48 90.97 5.72
300496.SZ 中科创达 3 4.09 1.36 344.84 74.71 3.45
300513.SZ 恒实科技 3 9.3 3.1 29.86 0 2.3
300532.SZ 今天国际 3 5.06 1.69 62.11 28 3.39
300579.SZ 数字认证 3 6.7 2.23 103.17 0 12.8
300598.SZ 诚迈科技 3 8.09 2.7 118.8 0 7.95
300634.SZ 彩讯股份 3 4.94 1.65 121.65 49.14 4.29
300738.SZ 奥飞数据 3 10.86 3.62 221.17 162.3 6.43
300846.SZ 首都在线 3 4.24 1.41 112.31 0 12.76
300895.SZ 铜牛信息 3 3.68 1.23 71.36 0 8.86
300925.SZ 法本信息 3 10 3.33 109.36 95.25 5.07
301153.SZ 中科江南 3 0.68 0.23 83.77 364.64 4.95
301208.SZ 中亦科技 3 -0.2 -0.07 53.34 76.96 3.5
301380.SZ 挖金客 3 1.68 0.56 39.26 55.32 5.36
301396.SZ 宏景科技 3 5.34 1.78 115.14 0 9.21
301556.SZ 托普云农 3 2.26 0.75 87.55 68.09 9.24
600410.SH 华胜天成 3 13.36 4.45 225.11 54.79 4.97
600589.SH 大位科技 3 6.36 2.12 121.74 145.98 16.52
600602.SH 云赛智联 3 5.74 1.91 289.95 157.24 6.08
600734.SH 实达集团 3 1.87 0.62 83.21 0 24.3
600850.SH 电科数字 3 7.45 2.48 195.14 37.19 4.13
601519.SH 大智慧 3 10.1 3.37 321.05 0 23.19
603039.SH 泛微网络 3 5.77 1.92 152.27 68.84 6.88
603138.SH 海量数据 3 10.61 3.54 50.25 0 6.39
603189.SH 网达软件 3 5.67 1.89 57.25 615.96 3.81

半导体 (54只, 8.31%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688385.SH 复旦微电 6 10.75 1.79 486.61 116.38 8.06
301269.SZ 华大九天 4 2.69 0.67 639.04 855.76 12.7
688110.SH 东芯股份 4 26.38 6.6 487.54 0 15.55
688256.SH 寒武纪-U 4 22.69 5.67 6225.05 557.87 92.15
001309.SZ 德明利 3 18.23 6.08 249.08 0 10.57
002049.SZ 紫光国微 3 6.28 2.09 665.51 58.7 5.24
002077.SZ 大港股份 3 11.05 3.68 103.24 415.47 3.11
002119.SZ 康强电子 3 2.94 0.98 61.66 64.53 4.36
002156.SZ 通富微电 3 6.09 2.03 502.48 65.51 3.41
300236.SZ 上海新阳 3 7.27 2.42 169.63 67.82 3.67
300373.SZ 扬杰科技 3 7.54 2.51 367.9 31.21 4.04
300604.SZ 长川科技 3 9.84 3.28 385.78 57.53 10.2
300671.SZ 富满微 3 4.82 1.61 82.89 0 5.18
300672.SZ 国科微 3 12.05 4.02 201.09 222.35 4.94
301536.SZ 星宸科技 3 0.94 0.31 268.42 108.86 8.83
600460.SH 士兰微 3 3.95 1.32 498.89 97.9 4.06
603061.SH 金海通 3 3.55 1.18 64.27 55.98 4.53
603375.SH 盛景微 3 4.1 1.37 40.42 143.49 2.57
603893.SH 瑞芯微 3 8.95 2.98 907.3 96.19 22.93
603986.SH 兆易创新 3 21.04 7.01 1267.4 109.16 7.27
688008.SH 澜起科技 3 9.5 3.17 1353.57 68.44 11.17
688018.SH 乐鑫科技 3 8.25 2.75 298.52 66.49 12.28
688019.SH 安集科技 3 7.46 2.49 300.97 44.57 9.83
688035.SH 德邦科技 3 4.92 1.64 73.77 67.49 3.21
688047.SH 龙芯中科 3 5.01 1.67 521.3 0 19.64
688048.SH 长光华芯 3 14.84 4.95 137.94 0 4.61
688049.SH 炬芯科技 3 7.03 2.34 97.9 62.35 5.11
688123.SH 聚辰股份 3 9.58 3.19 139.28 39.52 5.86
688130.SH 晶华微 3 5.24 1.75 28.91 0 2.3
688135.SH 利扬芯片 3 15.94 5.31 59.64 0 5.53
688138.SH 清溢光电 3 7 2.33 95.23 54.37 3.52
688141.SH 杰华特 3 16.53 5.51 239.08 0 13.03
688146.SH 中船特气 3 3.65 1.22 213.51 70.25 3.81
688172.SH 燕东微 3 6.16 2.05 325.01 0 1.73
688220.SH 翱捷科技-U 3 12.09 4.03 443.4 0 7.96
688230.SH 芯导科技 3 12.61 4.2 90.4 82.46 4.07
688234.SH 天岳先进 3 13.99 4.66 433.1 492.07 6.1
688270.SH 臻镭科技 3 4.55 1.52 155.55 208.68 7.07
688279.SH 峰岹科技 3 6.64 2.21 240.81 111.05 4.81
688347.SH 华虹公司 3 11.14 3.71 1296.75 682.59 2.96
688380.SH 中微半导 3 7.65 2.55 132.4 73.44 4.44
688416.SH 恒烁股份 3 11.64 3.88 37.38 0 2.89
688486.SH 龙迅股份 3 4.97 1.66 93.54 60.81 6.4
688508.SH 芯朋微 3 7.07 2.36 87.14 55.19 3.37
688525.SH 佰维存储 3 17.45 5.82 375 0 8.69
688530.SH 欧莱新材 3 4.43 1.48 29.43 523.16 3.51
688589.SH 力合微 3 11.74 3.91 36.65 54.73 3.82
688593.SH 新相微 3 40.14 13.38 103.49 600.01 6.7
688620.SH 安凯微 3 7.72 2.57 51.98 0 3.77
688652.SH 京仪装备 3 8.51 2.84 125.98 77.22 5.88

专用机械 (29只, 4.46%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
300472.SZ 新元科技 6 24.62 4.1 20.07 0 0
603135.SH 中重科技 6 6.9 1.15 68.3 161.74 2.3
603800.SH 洪田股份 6 14.09 2.35 113.67 529.8 14.89
000880.SZ 潍柴重机 4 15.98 4 169.04 72.09 7.87
301200.SZ 大族数控 4 37.79 9.45 501.59 119.08 9.32
000519.SZ 中兵红箭 3 4.33 1.44 258.18 0 2.52
000988.SZ 华工科技 3 19.09 6.36 775.14 51.44 7.39
001277.SZ 速达股份 3 0.64 0.21 31.28 30.74 2.07
002265.SZ 建设工业 3 6.8 2.27 324.38 147.36 8.84
002534.SZ 西子洁能 3 8.01 2.67 108 44.01 2.7
002645.SZ 华宏科技 3 3.97 1.32 93.66 0 2.54
002997.SZ 瑞鹄模具 3 2.07 0.69 80.46 19.36 3.45
300836.SZ 佰奥智能 3 5.01 1.67 40.03 116.77 7.47
300875.SZ 捷强装备 3 3.21 1.07 45.83 0 4.79
300922.SZ 天秦装备 3 0.91 0.3 38.68 91.82 4.23
301083.SZ 百胜智能 3 1.87 0.62 30.02 92.77 3.66
301199.SZ 迈赫股份 3 0.04 0.01 52.94 46.61 2.79
301338.SZ 凯格精机 3 14.9 4.97 74.67 67.78 4.94
301598.SZ 博科测试 3 3.91 1.3 39.75 36.53 4.14
600435.SH 北方导航 3 3.73 1.24 214.48 85.97 7.4
603698.SH 航天工程 3 16.03 5.34 105.54 54.04 3.07
688001.SH 华兴源创 3 4.15 1.38 137.62 0 4.04
688090.SH 瑞松科技 3 8.85 2.95 45.93 649.59 5.16
688218.SH 江苏北人 3 12.8 4.27 37.1 973.12 4.12
688251.SH 井松智能 3 2.49 0.83 24.47 137.26 2.96
688570.SH 天玛智控 3 2.02 0.67 87.47 42.39 2.05
688627.SH 精智达 3 26.83 8.94 126.02 173.73 7.49
688700.SH 东威科技 3 8.97 2.99 128.31 228.74 7.34
688789.SH 宏华数科 3 6.58 2.19 136.1 29.28 4.1

通信设备 (27只, 4.15%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
688143.SH 长盈通 4 10.79 2.7 59.31 186.08 4.95
000063.SZ 中兴通讯 3 8.41 2.8 2108.58 27.21 2.82
000070.SZ ST特信 3 14.38 4.79 103.81 0 6.88
002017.SZ 东信和平 3 7.54 2.51 159.74 83.64 9.19
002281.SZ 光迅科技 3 11.08 3.69 525.66 63.72 5.63
002313.SZ 日海智能 3 14.61 4.87 48.45 0 204.92
002396.SZ 星网锐捷 3 8.88 2.96 184.49 37.55 2.74
002929.SZ 润建股份 3 15.65 5.22 148.86 298.41 2.39
300213.SZ 佳讯飞鸿 3 10.82 3.61 65.74 183.34 2.99
300252.SZ 金信诺 3 37.16 12.39 106.81 738.69 4.9
300603.SZ 立昂技术 3 4.38 1.46 52.01 0 3.7
300913.SZ 兆龙互连 3 7.98 2.66 184.09 100.59 14.34
301139.SZ 元道通信 3 19.24 6.41 28.56 101.26 1.47
301165.SZ 锐捷网络 3 9.7 3.23 733.01 84.02 15.54
301205.SZ 联特科技 3 11.11 3.7 136.09 139.96 8.88
301307.SZ 美利信 3 14.4 4.8 68.95 0 2.32
301600.SZ 慧翰股份 3 19.66 6.55 144.04 73.86 11.85
600345.SH 长江通信 3 4.84 1.61 93.61 66.46 2.69
600498.SH 烽火通信 3 5.37 1.79 324.49 42.02 2.25
600590.SH 泰豪科技 3 5.3 1.77 88.1 0 2.71
600775.SH 南京熊猫 3 4.37 1.46 109.2 0 3.56
601138.SH 工业富联 3 26.87 8.96 12293 46.23 8.11
603083.SH 剑桥科技 3 27.02 9.01 272.01 131.04 11.35
603118.SH 共进股份 3 6.52 2.17 101.56 0 2.03
603322.SH 超讯通信 3 5.71 1.9 63.85 0 21.26
688175.SH 高凌信息 3 12.86 4.29 29.17 0 1.68
688292.SH 浩瀚深度 3 4.29 1.43 37.35 814.14 3.64

区域地产 (26只, 4%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
600376.SH 首开股份 8 108.71 13.59 142.13 0 1.81
000514.SZ 渝开发 7 9.75 1.39 48.43 43.08 1.27
000718.SZ 苏宁环球 7 49.77 7.11 100.45 198.97 1.07
000838.SZ 财信发展 7 8.24 1.18 31.8 0 7.49
002016.SZ 世荣兆业 7 9.46 1.35 47.74 189.21 1
002208.SZ 合肥城建 7 6.13 0.88 55.59 0 0.86
002314.SZ 南山控股 7 15.25 2.18 88 0 0.98
600159.SH 大龙地产 7 12.55 1.79 25.32 0 1.47
600533.SH 栖霞建设 7 11.65 1.66 31.19 0 0.93
600622.SH 光大嘉宝 7 11 1.57 48.44 0 1.55
000608.SZ 阳光股份 6 5.43 0.91 14.55 0 0.64
000863.SZ 三湘印象 6 6.76 1.13 42.86 322.64 0.95
000926.SZ 福星股份 6 28.15 4.69 55.12 0 0.63
600094.SH 大名城 6 12.96 2.16 86.55 0 0.85
600239.SH 云南城投 6 12.29 2.05 42.55 0 3.32
600638.SH 新黄浦 6 5.46 0.91 40.34 24.95 0.88
601588.SH 北辰实业 6 14.29 2.38 70.03 0 0.86
600322.SH 津投城开 5 4.98 1 30.3 0 0
600649.SH 城投控股 5 6.52 1.3 122.72 24.65 0.59
000517.SZ 荣安地产 4 11.22 2.81 69.41 0 1.19
000897.SZ 津滨发展 4 6.17 1.54 38.98 21.8 1.28
000965.SZ 天保基建 4 4.74 1.19 49.05 37.86 0.88
000006.SZ 深振业A 3 2.68 0.89 103.28 0 1.94
000029.SZ 深深房A 3 3.46 1.15 284.48 0 7.86
000048.SZ 京基智农 3 4.95 1.65 91.16 12.94 2.1
000886.SZ 海南高速 3 4.08 1.36 65.56 0 2.18

建筑工程 (26只, 4%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
603843.SH 正平股份 8 37.74 4.72 25.54 0 8.87
600846.SH 同济科技 6 29.45 4.91 81.84 25.64 2
603359.SH 东珠生态 4 43.5 10.88 49.74 0 1.87
000628.SZ 高新发展 3 6.09 2.03 184.63 265.21 8.49
001267.SZ 汇绿生态 3 10.32 3.44 134.96 150.19 8.62
002323.SZ 雅博股份 3 6.25 2.08 43.27 0 11.73
002663.SZ 普邦股份 3 4.9 1.63 36.88 0 1.55
002761.SZ 浙江建投 3 4.1 1.37 104.28 53.71 1.55
002941.SZ 新疆交建 3 9.78 3.26 120.1 23.89 2.78
300500.SZ 启迪设计 3 2.52 0.84 24.81 0 2.25
300635.SZ 中达安 3 5.02 1.67 20.53 0 5.44
300732.SZ 设研院 3 3.45 1.15 29.19 0 1.16
300826.SZ 测绘股份 3 0.94 0.31 30.29 330.83 2.27
300844.SZ 山水比德 3 3.48 1.16 49.38 269.28 6.01
300949.SZ 奥雅股份 3 1.73 0.58 25.19 0 3.74
300983.SZ 尤安设计 3 0.6 0.2 37.5 0 1.32
301038.SZ 深水规院 3 5.57 1.86 65.14 4747 7.47
301505.SZ 苏州规划 3 6.03 2.01 27.35 140.9 2.86
600512.SH 腾达建设 3 4.92 1.64 40.8 161.56 0.65
600629.SH 华建集团 3 22.9 7.63 151.57 44.42 2.87
600853.SH 龙建股份 3 2.96 0.99 42.39 10.24 1.31
601789.SH 宁波建工 3 3.34 1.11 60.53 20.54 1.34
603176.SH 汇通集团 3 1.1 0.37 30.59 55.14 2.7
603316.SH 诚邦股份 3 19.32 6.44 28.73 0 4.5
605289.SH 罗曼股份 3 21.91 7.3 58.72 0 4.61
605303.SH 园林股份 3 10.69 3.56 27.54 0 2.89

医疗保健 (21只, 3.23%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
301122.SZ 采纳股份 7 15.26 2.18 30.46 104.1 1.7
688656.SH 浩欧博 5 27.96 5.59 105.38 363.47 12.94
002173.SZ 创新医疗 3 6.71 2.24 105.91 0 6
002219.SZ 新里程 3 6.51 2.17 77.57 125.01 3.87
300314.SZ 戴维医疗 3 2.47 0.82 43.03 69.72 3.59
300404.SZ 博济医药 3 3.03 1.01 41.95 295.17 4.14
300562.SZ 乐心医疗 3 4.04 1.35 33.72 49.02 3.42
300642.SZ 透景生命 3 11.7 3.9 43.91 143.2 2.95
300869.SZ 康泰医学 3 1.64 0.55 69.91 0 4.01
301235.SZ 华康医疗 3 1.24 0.41 36.1 37.5 2.03
301293.SZ 三博脑科 3 -0.03 -0.01 125.24 115.86 5.36
600645.SH 中源协和 3 1.49 0.5 118.06 161.87 3.23
688013.SH 天臣医疗 3 20.33 6.78 54.58 76.59 9.5
688108.SH 赛诺医疗 3 4.63 1.54 130.68 1102.9 14.62
688151.SH 华强科技 3 2.5 0.83 74.83 483210 1.79
688202.SH 美迪西 3 18.48 6.16 105.67 0 5.07
688238.SH 和元生物 3 3.24 1.08 51.73 0 3.36
688253.SH 英诺特 3 1.31 0.44 42.15 25.44 2.09
688298.SH 东方生物 3 1.1 0.37 55.44 0 0.86
688358.SH 祥生医疗 3 3.49 1.16 34.89 27.08 2.53
688399.SH 硕世生物 3 7.49 2.5 57.78 0 1.95

IT设备 (19只, 2.92%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
603516.SH 淳中科技 8 56.12 7.02 306.53 4684.61 22.16
300857.SZ 协创数据 6 31.14 5.19 478.69 62.49 13.16
000938.SZ 紫光股份 3 11.12 3.71 837.43 51.92 5.94
000977.SZ 浪潮信息 3 10.43 3.48 943.34 37.83 4.62
002912.SZ 中新赛克 3 2.16 0.72 46.92 53.81 2.97
300155.SZ 安居宝 3 2.88 0.96 28.06 0 2.28
300249.SZ 依米康 3 7.73 2.58 76.12 0 24.02
300302.SZ 同有科技 3 13.41 4.47 79.85 0 7.63
300449.SZ 汉邦高科 3 2.79 0.93 28.49 0 8.49
300462.SZ 华铭智能 3 5.95 1.98 19.68 173.49 1.39
300531.SZ 优博讯 3 3.85 1.28 61.65 0 4.52
300588.SZ 熙菱信息 3 9.02 3.01 37.03 0 13.04
300659.SZ 中孚信息 3 4.21 1.4 39.32 0 3.16
300884.SZ 狄耐克 3 -0.95 -0.32 34.42 0 2.72
300941.SZ 创识科技 3 3.25 1.08 54.67 127.48 4.31
301042.SZ 安联锐视 3 2.63 0.88 30.18 79.37 2.88
603019.SH 中科曙光 3 20.74 6.91 1433.41 69.03 6.89
603496.SH 恒为科技 3 11.27 3.76 100.26 0 7.31
688208.SH 道通科技 3 5.91 1.97 255.88 34.82 7.29

化工原料 (18只, 2.77%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
000545.SZ 金浦钛业 7 12.42 1.77 34.84 0 3.64
000691.SZ 亚太实业 5 27.62 5.52 24.05 0 0
603255.SH 鼎际得 4 11.55 2.89 53.31 0 3.37
000818.SZ 航锦科技 3 2.78 0.93 158.86 0 6.88
001207.SZ 联科科技 3 3.04 1.01 48 15.68 2.43
002246.SZ 北化股份 3 3.39 1.13 90.48 206.77 3.11
002827.SZ 高争民爆 3 1.54 0.51 112.92 69.57 11.64
301077.SZ 星华新材 3 4.16 1.39 41.33 25.55 3.54
600075.SH 新疆天业 3 1.77 0.59 78.54 147.71 0.88
600935.SH 华塑股份 3 1.95 0.65 93.82 0 1.57
601208.SH 东材科技 3 22.73 7.58 208.92 98.76 3.59
603002.SH 宏昌电子 3 7.08 2.36 90.95 217.54 2.65
603227.SH 雪峰科技 3 2.04 0.68 101.92 20.01 2.07
603285.SH 键邦股份 3 12.29 4.1 50.86 38.84 3.1
603310.SH 巍华新材 3 2.45 0.82 63.47 39.63 1.61
688093.SH 世华科技 3 4.59 1.53 104.71 28.37 4.96
688386.SH 泛亚微透 3 7.5 2.5 70.16 63.25 9.07
688585.SH 上纬新材 3 18.07 6.02 354.15 478.5 26.89

汽车配件 (17只, 2.62%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
000980.SZ 众泰汽车 6 46.27 7.71 188.09 0 215.57
603201.SH 常润股份 6 15.89 2.65 38.52 14.48 2.29
603949.SH 雪龙集团 6 17.63 2.94 47.34 68.68 4.56
002190.SZ 成飞集成 3 5.02 1.67 146.43 0 4.71
002488.SZ 金固股份 3 1.03 0.34 127.22 389.9 3.64
002516.SZ 旷达科技 3 13.99 4.66 98.25 58.3 2.69
002715.SZ 登云股份 3 12.9 4.3 34.06 128978 7.12
301007.SZ 德迈仕 3 -1 -0.33 68.56 131.87 10.21
301310.SZ 鑫宏业 3 4.59 1.53 56.9 52.99 2.48
301397.SZ 溯联股份 3 18.44 6.15 74.59 62.48 3.87
600148.SH 长春一东 3 0.84 0.28 28.74 23792.7 6.11
600841.SH 动力新科 3 5.16 1.72 93.4 0 2.91
603006.SH 联明股份 3 13.01 4.34 39.97 66.55 2.9
603161.SH 科华控股 3 1.97 0.66 26.11 28.91 1.78
603306.SH 华懋科技 3 7.93 2.64 165.35 58.7 5.47
603655.SH 朗博科技 3 6.27 2.09 40.63 115.53 7.5
605068.SH 明新旭腾 3 6.65 2.22 47.35 0 3.14

电器仪表 (15只, 2.31%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002058.SZ 威尔泰 6 34.01 5.67 34.26 20.44 11.29
002527.SZ 新时达 6 28.12 4.69 133.54 0 10.68
002214.SZ 大立科技 3 1.8 0.6 67.89 0 4.73
002414.SZ 高德红外 3 6.02 2.01 488.57 0 7.49
300165.SZ ST天瑞 3 6.1 2.03 25.87 0 2.04
300306.SZ 远方信息 3 3.86 1.29 35.5 39.27 2.4
300370.SZ 安控科技 3 4.22 1.41 50.25 0 9.48
300430.SZ 诚益通 3 3.25 1.08 59.77 93.16 2.63
300515.SZ 三德科技 3 6.06 2.02 45.72 28.14 5.65
300567.SZ 精测电子 3 4.3 1.43 204.16 0 5.74
301129.SZ 瑞纳智能 3 6.13 2.04 42.13 48.45 2.45
302132.SZ 中航成飞 3 4.33 1.44 2216.23 235.49 11.91
605056.SH 咸亨国际 3 2.83 0.94 58.23 24.06 3.59
688582.SH 芯动联科 3 3.84 1.28 304.5 95.14 12.71
688583.SH 思看科技 3 3.08 1.03 88.71 72.94 7.78

航空 (13只, 2%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
600118.SH 中国卫星 6 16.34 2.72 451.36 0 7.16
688237.SH 超卓航科 6 20.24 3.37 45.79 2274.75 3.82
002297.SZ 博云新材 3 5.28 1.76 50.32 0 2.44
002389.SZ 航天彩虹 3 3.61 1.2 216.12 997.1 2.71
002651.SZ 利君股份 3 4.22 1.41 122.47 130.95 4.41
002935.SZ 天奥电子 3 3.39 1.13 67.18 117.76 4.32
300722.SZ 新余国科 3 2.97 0.99 91.16 147.4 14.89
600372.SH 中航机载 3 2.24 0.75 596.64 76.55 1.57
600391.SH 航发科技 3 3.33 1.11 85.97 134.93 4.95
688070.SH 纵横股份 3 2.2 0.73 46.34 0 7.99
688297.SH 中无人机 3 3.96 1.32 326.43 2008.7 5.7
688510.SH 航亚科技 3 9.93 3.31 64.39 53.42 5.53
688685.SH 迈信林 3 14.19 4.73 85.9 148.5 10.76

化学制药 (13只, 2%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
002773.SZ 康弘药业 3 2.32 0.77 361.8 29.45 4.08
300199.SZ 翰宇药业 3 4.7 1.57 222.22 0 30.7
300436.SZ 广生堂 3 10.93 3.64 191.12 0 65.29
300497.SZ 富祥药业 3 1.94 0.65 56.72 0 2.84
300966.SZ 共同药业 3 0.26 0.09 26.25 0 3.23
301258.SZ 富士莱 3 -1.13 -0.38 32.22 53.85 1.68
600267.SH 海正药业 3 1.72 0.57 127.56 27.43 1.53
603367.SH 辰欣药业 3 6.54 2.18 101.78 21.76 1.67
603669.SH 灵康药业 3 3.45 1.15 43.27 0 6.42
688166.SH 博瑞医药 3 1.9 0.63 392.03 392.13 16.26
688222.SH 成都先导 3 6.88 2.29 107.62 118.01 7.54
688356.SH 键凯科技 3 8.05 2.68 61.61 257.27 4.82
688799.SH 华纳药厂 3 15.12 5.04 83.66 68.22 4.54

电气设备 (12只, 1.85%)

表格可横向滚动查看完整内容
股票代码 名称 连涨天数 累计涨幅(%) 日均涨幅(%) 市值(亿) PE(TTM) PB
