龙芯中科 (688047.SH) 最近100个交易日数据
日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE-TTM |
---|---|---|---|---|---|
20250626 | 122.41 | 125.38 | 122.35 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250625 | 124.10 | 124.10 | 121.68 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250624 | 122.89 | 123.58 | 120.31 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250623 | 120.60 | 121.46 | 118.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250620 | 120.76 | 121.98 | 119.50 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250619 | 120.65 | 121.40 | 119.02 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250618 | 119.46 | 120.11 | 118.55 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250617 | 118.95 | 121.30 | 118.05 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250616 | 120.71 | 122.11 | 120.22 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250613 | 123.12 | 123.46 | 120.06 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250612 | 121.99 | 123.49 | 121.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250611 | 123.11 | 125.89 | 123.03 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250610 | 125.44 | 130.90 | 124.27 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250609 | 130.80 | 131.24 | 128.52 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250606 | 129.97 | 130.50 | 126.81 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250605 | 130.00 | 131.00 | 129.40 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250604 | 130.26 | 132.50 | 129.70 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250603 | 132.05 | 133.98 | 128.01 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250530 | 129.46 | 129.46 | 122.87 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250529 | 124.88 | 124.88 | 122.01 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250528 | 123.19 | 125.75 | 122.39 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250527 | 124.96 | 125.99 | 123.48 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250526 | 124.78 | 126.50 | 123.10 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250523 | 120.40 | 122.86 | 120.40 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250522 | 122.61 | 123.69 | 120.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250521 | 122.00 | 122.35 | 119.02 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250520 | 122.35 | 123.27 | 122.22 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250519 | 123.09 | 123.30 | 121.20 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250516 | 121.00 | 122.64 | 120.64 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250515 | 122.00 | 122.92 | 121.50 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250514 | 122.63 | 123.37 | 121.71 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250513 | 121.96 | 124.50 | 121.59 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250512 | 123.98 | 125.00 | 121.16 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250509 | 129.64 | 132.45 | 128.36 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250508 | 132.00 | 132.58 | 131.12 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250507 | 132.00 | 134.50 | 131.31 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250506 | 132.24 | 132.98 | 130.02 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250430 | 129.79 | 131.50 | 127.50 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250429 | 127.70 | 129.82 | 125.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250428 | 134.16 | 135.50 | 132.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250425 | 132.50 | 133.89 | 131.38 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250424 | 133.13 | 135.83 | 132.71 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250423 | 133.43 | 136.98 | 133.08 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250422 | 136.08 | 136.98 | 134.60 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250421 | 137.11 | 139.66 | 136.63 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250418 | 139.10 | 140.98 | 135.68 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250417 | 136.10 | 139.39 | 136.10 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250416 | 137.65 | 140.00 | 135.68 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250415 | 138.40 | 141.15 | 137.69 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250414 | 141.52 | 143.60 | 139.03 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250411 | 143.41 | 146.83 | 135.02 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250410 | 136.11 | 139.90 | 135.59 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250409 | 137.65 | 143.50 | 124.50 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250408 | 126.50 | 127.80 | 122.48 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250407 | 122.12 | 134.00 | 117.14 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250403 | 129.75 | 130.45 | 125.05 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250402 | 126.00 | 127.89 | 125.30 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250401 | 126.66 | 128.88 | 125.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250331 | 124.58 | 125.10 | 122.70 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250328 | 123.65 | 126.35 | 123.65 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250327 | 125.22 | 126.88 | 123.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250326 | 124.05 | 126.60 | 124.01 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250325 | 125.94 | 126.95 | 124.58 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250324 | 126.35 | 126.99 | 124.31 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250321 | 124.79 | 128.50 | 124.17 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250320 | 128.50 | 133.75 | 128.50 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250319 | 132.97 | 135.53 | 132.43 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250318 | 136.32 | 138.98 | 136.02 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250317 | 136.94 | 138.00 | 135.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250314 | 137.86 | 138.41 | 135.50 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250313 | 136.00 | 137.50 | 133.55 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250312 | 135.10 | 139.00 | 135.10 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250311 | 137.30 | 138.68 | 134.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250310 | 136.44 | 137.49 | 133.02 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250307 | 134.60 | 138.27 | 133.88 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250306 | 139.00 | 140.99 | 136.88 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250305 | 136.83 | 140.98 | 134.65 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250304 | 141.70 | 145.36 | 131.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250303 | 133.25 | 135.69 | 132.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250228 | 132.58 | 139.50 | 131.32 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250227 | 140.05 | 146.49 | 136.75 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250226 | 143.95 | 146.00 | 138.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250225 | 139.97 | 145.00 | 136.10 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250224 | 138.88 | 139.78 | 134.21 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250221 | 136.65 | 138.99 | 129.88 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250220 | 130.20 | 131.88 | 128.03 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250219 | 131.46 | 132.17 | 127.58 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250218 | 128.93 | 134.20 | 127.77 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250217 | 131.60 | 136.26 | 130.09 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250214 | 133.20 | 135.80 | 129.30 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250213 | 130.01 | 135.79 | 129.63 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250212 | 135.16 | 137.20 | 133.18 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250211 | 135.16 | 139.18 | 133.60 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250210 | 138.69 | 141.21 | 135.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250207 | 131.70 | 137.34 | 129.70 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250206 | 132.98 | 136.12 | 120.50 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250205 | 121.54 | 123.99 | 117.70 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250127 | 116.88 | 122.00 | 116.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250124 | 120.63 | 122.89 | 119.55 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
20250123 | 121.70 | 126.38 | 118.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。