宁德时代 (300750.SZ) 截止 20251212,收盘价 391.80 元,最高 393.39 元,最低 385.50 元,最新 PE:35 倍(最近一年百分位:94.40%),最新 PE‑TTM:28.04 倍(最近一年百分位:90.40%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
宁德时代 (300750.SZ) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 28.04 (更新日期: 20251212)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 34.00 / 100,建议: Sell,置信度: 73.7%
最新PE-TTM 28.04,历史百分位 90.40% => 估值分 9.60;趋势分 50.20;波动分 91.61;增长分 50.00;质量分 50.00。
宁德时代 (300750.SZ) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 28.04 | 18.27 | 32.04 | 23.59 | 90.4% |
宁德时代 (300750.SZ) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 35.24 | 18.34 | 37.37 | 26.55 | 95.2% |
宁德时代 (300750.SZ) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251212 | 391.80 | 393.39 | 385.50 | 35.24 | 95.20% | 28.04 | 90.40% |
| 20251211 | 388.99 | 398.86 | 383.38 | 34.98 | 93.60% | 27.83 | 88.00% |
| 20251210 | 382.38 | 388.00 | 377.26 | 34.39 | 88.40% | 27.36 | 82.00% |
| 20251209 | 387.59 | 392.26 | 386.00 | 34.86 | 92.40% | 27.73 | 86.80% |
| 20251208 | 392.50 | 395.38 | 385.50 | 35.30 | 95.60% | 28.09 | 90.80% |
| 20251205 | 389.09 | 389.31 | 382.00 | 34.99 | 94.00% | 27.84 | 88.40% |
| 20251204 | 383.35 | 383.60 | 375.15 | 34.48 | 89.20% | 27.43 | 82.80% |
| 20251203 | 376.08 | 383.37 | 375.00 | 33.82 | 84.80% | 26.91 | 80.00% |
| 20251202 | 380.08 | 384.98 | 377.40 | 34.18 | 87.20% | 27.20 | 81.60% |
| 20251201 | 382.97 | 382.97 | 374.03 | 34.44 | 88.80% | 27.40 | 82.40% |
| 20251128 | 373.20 | 375.48 | 366.16 | 33.56 | 84.00% | 26.70 | 79.60% |
| 20251127 | 371.20 | 378.88 | 370.00 | 33.38 | 82.40% | 26.56 | 78.00% |
| 20251126 | 372.82 | 375.50 | 370.07 | 33.53 | 83.20% | 26.68 | 78.80% |
| 20251125 | 372.36 | 379.66 | 370.59 | 33.49 | 82.80% | 26.64 | 78.40% |
| 20251124 | 370.55 | 374.90 | 367.18 | 33.32 | 82.00% | 26.51 | 77.60% |
| 20251121 | 370.00 | 383.00 | 370.00 | 33.27 | 81.20% | 26.48 | 77.20% |
| 20251120 | 379.39 | 395.00 | 377.01 | 34.12 | 86.40% | 27.15 | 81.20% |
| 20251119 | 391.10 | 398.44 | 384.96 | 35.17 | 94.80% | 27.98 | 89.20% |
| 20251118 | 385.00 | 398.63 | 381.00 | 34.62 | 90.00% | 27.55 | 83.60% |
| 20251117 | 390.78 | 392.40 | 382.50 | 35.14 | 94.40% | 27.96 | 88.80% |
| 20251114 | 404.12 | 414.60 | 403.88 | 36.34 | 98.80% | 28.91 | 95.20% |
| 20251113 | 415.60 | 421.30 | 385.05 | 37.37 | 99.60% | 29.73 | 97.20% |
| 20251112 | 386.38 | 392.99 | 383.98 | 34.74 | 91.20% | 27.64 | 85.20% |
| 20251111 | 385.60 | 394.77 | 384.50 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
| 20251110 | 384.51 | 400.31 | 383.32 | 34.58 | 89.60% | 27.51 | 83.20% |
| 20251107 | 395.37 | 397.51 | 388.88 | 35.55 | 96.80% | 28.29 | 91.60% |
| 20251106 | 394.68 | 399.49 | 388.70 | 35.49 | 96.40% | 28.24 | 91.20% |
| 20251105 | 388.70 | 393.00 | 372.00 | 34.95 | 92.80% | 27.81 | 87.20% |
| 20251104 | 378.95 | 386.50 | 374.00 | 34.07 | 86.00% | 27.11 | 80.80% |
| 20251103 | 386.86 | 391.91 | 375.77 | 34.79 | 92.00% | 27.68 | 86.00% |
| 20251031 | 388.77 | 406.80 | 388.20 | 34.96 | 93.20% | 27.81 | 87.20% |
| 20251030 | 398.29 | 409.08 | 396.83 | 35.81 | 97.60% | 28.49 | 92.00% |
| 20251029 | 400.00 | 400.04 | 384.70 | 35.97 | 98.00% | 28.62 | 92.40% |
| 20251028 | 386.48 | 393.80 | 383.02 | 34.75 | 91.60% | 27.65 | 85.60% |
| 20251027 | 386.18 | 393.00 | 376.57 | 34.72 | 90.80% | 27.63 | 84.80% |
| 20251024 | 385.77 | 387.80 | 378.00 | 34.69 | 90.40% | 27.60 | 84.00% |
| 20251023 | 376.45 | 378.80 | 369.00 | 33.85 | 85.20% | 26.93 | 80.40% |
| 20251022 | 372.86 | 378.88 | 368.20 | 33.53 | 83.20% | 26.68 | 78.80% |
| 20251021 | 375.90 | 381.35 | 363.10 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
| 20251020 | 366.50 | 368.89 | 359.53 | 32.95 | 78.80% | 28.65 | 92.80% |
| 20251017 | 358.14 | 375.00 | 356.99 | 32.20 | 78.40% | 28.00 | 90.00% |
| 20251016 | 368.50 | 373.90 | 364.50 | 33.13 | 80.00% | 28.81 | 94.40% |
| 20251015 | 369.30 | 369.71 | 354.76 | 33.21 | 80.80% | 28.87 | 94.80% |
| 20251014 | 358.00 | 385.80 | 355.77 | 32.19 | 78.00% | 27.99 | 89.60% |
| 20251013 | 374.50 | 384.60 | 362.86 | 33.67 | 84.40% | 29.28 | 96.00% |
| 20251010 | 381.95 | 403.80 | 379.01 | 34.34 | 88.00% | 29.86 | 98.00% |
| 20251009 | 409.89 | 424.36 | 399.74 | 36.86 | 99.20% | 32.04 | 99.60% |
| 20250930 | 402.00 | 408.88 | 396.00 | 36.14 | 98.40% | 31.42 | 99.20% |
| 20250929 | 397.37 | 399.89 | 386.01 | 35.72 | 97.20% | 31.06 | 98.80% |
| 20250926 | 380.40 | 399.99 | 380.00 | 34.20 | 87.60% | 29.73 | 97.20% |
| 20250925 | 392.85 | 402.59 | 376.47 | 35.31 | 96.00% | 30.70 | 98.40% |
| 20250924 | 379.93 | 380.00 | 366.06 | 34.15 | 86.80% | 29.69 | 96.80% |
| 20250923 | 368.15 | 376.96 | 360.00 | 33.09 | 79.60% | 28.77 | 93.60% |
| 20250922 | 370.05 | 372.72 | 362.78 | 33.27 | 81.20% | 28.92 | 95.60% |
| 20250919 | 368.49 | 375.71 | 361.72 | 33.13 | 80.00% | 28.80 | 94.00% |
| 20250918 | 366.89 | 380.00 | 360.80 | 32.98 | 79.20% | 28.68 | 93.20% |
| 20250917 | 377.10 | 381.88 | 354.00 | 33.90 | 85.60% | 29.47 | 96.40% |
| 20250916 | 353.42 | 359.00 | 348.50 | 31.77 | 77.20% | 27.62 | 84.40% |
| 20250915 | 354.70 | 371.52 | 344.02 | 31.87 | 77.60% | 27.71 | 86.40% |
| 20250912 | 325.00 | 329.90 | 322.20 | 29.20 | 76.00% | 25.39 | 76.00% |
| 20250911 | 322.55 | 322.98 | 309.04 | 28.98 | 75.60% | 25.20 | 75.60% |
| 20250910 | 316.04 | 322.00 | 313.00 | 28.40 | 74.80% | 24.69 | 74.40% |
| 20250909 | 320.00 | 334.58 | 317.16 | 28.75 | 75.20% | 25.00 | 75.20% |
| 20250908 | 325.37 | 337.65 | 323.50 | 29.24 | 76.80% | 25.42 | 76.80% |
| 20250905 | 325.11 | 325.11 | 299.82 | 29.21 | 76.40% | 25.40 | 76.40% |
| 20250904 | 304.03 | 323.33 | 300.63 | 27.32 | 72.40% | 23.75 | 59.20% |
| 20250903 | 309.00 | 311.65 | 303.03 | 27.76 | 74.40% | 24.14 | 67.20% |
| 20250902 | 302.87 | 311.10 | 299.03 | 27.21 | 70.80% | 23.66 | 58.40% |
| 20250901 | 304.00 | 306.90 | 299.30 | 27.31 | 72.00% | 23.75 | 59.20% |
| 20250829 | 306.18 | 316.66 | 277.95 | 27.51 | 74.00% | 23.92 | 62.00% |
| 20250828 | 277.41 | 278.99 | 272.72 | 24.92 | 40.40% | 21.67 | 27.20% |
| 20250827 | 278.30 | 289.54 | 278.19 | 25.00 | 41.60% | 21.74 | 28.00% |
| 20250826 | 289.50 | 290.99 | 285.58 | 26.01 | 54.80% | 22.62 | 41.60% |
| 20250825 | 290.28 | 293.88 | 286.78 | 26.08 | 56.80% | 22.68 | 43.20% |
| 20250822 | 287.18 | 289.35 | 278.60 | 25.80 | 53.60% | 22.43 | 37.60% |
| 20250821 | 279.00 | 281.80 | 278.00 | 25.07 | 42.40% | 21.79 | 28.40% |
| 20250820 | 279.20 | 279.99 | 272.05 | 25.09 | 42.80% | 21.81 | 28.80% |
| 20250819 | 276.80 | 282.98 | 275.23 | 24.96 | 41.20% | 21.70 | 27.60% |
| 20250818 | 281.98 | 284.45 | 277.02 | 25.43 | 47.20% | 22.11 | 32.00% |
| 20250815 | 279.66 | 281.29 | 275.11 | 25.22 | 45.20% | 21.93 | 29.60% |
| 20250814 | 278.88 | 280.99 | 273.49 | 25.15 | 44.40% | 21.86 | 29.20% |
| 20250813 | 272.62 | 274.01 | 263.56 | 24.58 | 38.40% | 21.37 | 24.80% |
| 20250812 | 262.30 | 264.23 | 256.79 | 23.65 | 29.60% | 20.56 | 11.20% |
| 20250811 | 262.71 | 265.19 | 261.56 | 23.69 | 30.80% | 20.60 | 12.00% |
| 20250808 | 262.53 | 265.20 | 261.07 | 23.67 | 30.40% | 20.58 | 11.60% |
| 20250807 | 262.10 | 265.53 | 261.26 | 23.63 | 28.80% | 20.55 | 10.40% |
| 20250806 | 264.05 | 265.94 | 262.28 | 23.81 | 32.00% | 20.70 | 14.00% |
| 20250805 | 264.75 | 268.03 | 262.55 | 23.87 | 32.80% | 20.76 | 15.20% |
| 20250804 | 265.52 | 267.04 | 260.76 | 23.94 | 33.60% | 20.82 | 15.60% |
| 20250801 | 262.12 | 265.64 | 261.81 | 23.64 | 29.20% | 20.55 | 10.40% |
| 20250731 | 263.67 | 280.97 | 263.67 | 23.78 | 31.60% | 20.67 | 13.20% |
| 20250730 | 276.09 | 291.15 | 275.37 | 24.90 | 39.60% | 23.31 | 52.80% |
| 20250729 | 290.77 | 290.95 | 285.65 | 26.22 | 59.60% | 24.55 | 72.40% |
| 20250728 | 285.27 | 288.05 | 280.29 | 25.72 | 51.60% | 24.08 | 65.20% |
| 20250725 | 281.78 | 284.18 | 280.74 | 25.41 | 46.80% | 23.79 | 61.20% |
| 20250724 | 284.18 | 288.16 | 281.89 | 25.62 | 49.60% | 23.99 | 63.60% |
| 20250723 | 285.99 | 289.71 | 285.56 | 25.79 | 52.80% | 24.15 | 67.60% |
| 20250722 | 285.63 | 288.96 | 278.18 | 25.76 | 52.40% | 24.12 | 66.40% |
| 20250721 | 278.66 | 280.99 | 272.57 | 25.13 | 43.60% | 23.53 | 55.60% |
| 20250718 | 270.23 | 271.47 | 264.84 | 24.37 | 36.00% | 22.81 | 45.20% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。