金运激光 (300220.SZ) 截止 20250814,收盘价 16.95 元,最高 17.58 元,最低 16.95 元,最新 PE:1213 倍(最近一年百分位:76.02%),最新 PE‑TTM:1458.18 倍(最近一年百分位:75.11%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
金运激光 (300220.SZ) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 1,458.18 (更新日期: 20250814)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 33.50 / 100,建议: Sell,置信度: 12.6%
最新PE-TTM 1458.18,历史百分位 75.11% => 估值分 24.89;趋势分 50.21;波动分 10.12;增长分 50.00;质量分 50.00。
金运激光 (300220.SZ) PE-TTM 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
1,458.18 | 0.00 | 1,756.70 | 527.69 | 75.11% |
金运激光 (300220.SZ) PE 统计信息(最近一年)
当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
---|---|---|---|---|
1,212.91 | 0.00 | 1,461.22 | 442.18 | 75.11% |
金运激光 (300220.SZ) 最近100个交易日数据
日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250814 | 16.95 | 17.58 | 16.95 | 1,212.91 | 75.11% | 1,458.18 | 75.11% |
20250813 | 17.51 | 17.71 | 17.45 | 1,252.99 | 84.16% | 1,506.35 | 84.16% |
20250812 | 17.61 | 17.90 | 17.53 | 1,260.14 | 86.88% | 1,514.96 | 86.88% |
20250811 | 17.78 | 17.80 | 17.18 | 1,272.31 | 90.95% | 1,529.58 | 90.95% |
20250808 | 17.24 | 17.60 | 17.19 | 1,233.67 | 79.64% | 1,483.13 | 79.64% |
20250807 | 17.62 | 17.83 | 17.43 | 1,260.86 | 87.33% | 1,515.82 | 87.33% |
20250806 | 17.58 | 17.63 | 17.12 | 1,258.00 | 85.52% | 1,512.38 | 85.52% |
20250805 | 17.20 | 17.35 | 17.07 | 1,230.80 | 79.19% | 1,479.68 | 79.19% |
20250804 | 17.16 | 17.25 | 16.71 | 1,227.94 | 77.83% | 1,476.24 | 77.83% |
20250801 | 16.97 | 17.00 | 16.60 | 1,214.35 | 76.02% | 1,459.90 | 76.02% |
20250731 | 16.68 | 17.13 | 16.62 | 1,193.59 | 72.40% | 1,434.95 | 72.40% |
20250730 | 16.83 | 17.18 | 16.68 | 1,204.33 | 72.85% | 1,447.85 | 72.85% |
20250729 | 17.18 | 17.46 | 16.92 | 1,229.37 | 78.73% | 1,477.96 | 78.73% |
20250728 | 17.42 | 17.45 | 17.11 | 1,246.55 | 83.26% | 1,498.61 | 83.26% |
20250725 | 17.25 | 17.29 | 17.02 | 1,234.38 | 80.09% | 1,483.99 | 80.09% |
20250724 | 17.03 | 17.17 | 16.95 | 1,218.64 | 76.92% | 1,465.06 | 76.92% |
20250723 | 16.92 | 17.43 | 16.84 | 1,210.77 | 74.66% | 1,455.60 | 74.66% |
20250722 | 17.35 | 17.73 | 17.33 | 1,241.54 | 81.00% | 1,492.59 | 81.00% |
20250721 | 17.69 | 17.70 | 17.47 | 1,265.87 | 89.14% | 1,521.84 | 89.14% |
20250718 | 17.64 | 17.92 | 17.57 | 1,262.29 | 87.78% | 1,517.54 | 87.78% |
20250717 | 17.84 | 17.85 | 17.50 | 1,276.60 | 91.86% | 1,534.74 | 91.86% |
20250716 | 17.70 | 18.30 | 17.40 | 1,266.58 | 89.59% | 1,522.70 | 89.59% |
20250715 | 17.35 | 17.60 | 17.13 | 1,241.54 | 81.00% | 1,492.59 | 81.00% |
20250714 | 17.58 | 17.79 | 17.48 | 1,258.00 | 85.52% | 1,512.38 | 85.52% |
20250711 | 17.73 | 17.80 | 17.39 | 1,268.73 | 90.05% | 1,525.28 | 90.05% |
20250710 | 17.52 | 17.78 | 17.50 | 1,253.70 | 84.62% | 1,507.21 | 84.62% |
20250709 | 17.68 | 18.16 | 17.62 | 1,265.15 | 88.69% | 1,520.98 | 88.69% |
20250708 | 18.07 | 18.07 | 17.70 | 1,293.06 | 93.67% | 1,554.53 | 93.67% |
20250707 | 17.79 | 17.90 | 17.57 | 1,273.02 | 91.40% | 1,530.44 | 91.40% |
20250704 | 17.66 | 17.96 | 17.60 | 1,263.72 | 88.24% | 1,519.26 | 88.24% |
20250703 | 17.93 | 18.20 | 17.82 | 1,283.04 | 92.76% | 1,542.49 | 92.76% |
20250702 | 18.04 | 18.40 | 17.90 | 1,290.91 | 93.21% | 1,551.95 | 93.21% |
20250701 | 18.44 | 18.65 | 17.89 | 1,319.54 | 95.02% | 1,586.36 | 95.02% |
20250630 | 18.78 | 18.84 | 18.20 | 1,343.87 | 96.38% | 1,615.61 | 96.38% |
20250627 | 18.36 | 18.46 | 18.06 | 1,313.81 | 94.57% | 1,579.48 | 94.57% |
20250626 | 18.50 | 18.52 | 17.47 | 1,323.83 | 95.48% | 1,591.52 | 95.48% |
20250625 | 17.75 | 17.84 | 17.38 | 1,270.16 | 90.50% | 1,527.00 | 90.50% |
20250624 | 17.58 | 17.74 | 17.20 | 1,258.00 | 85.52% | 1,512.38 | 85.52% |
20250623 | 17.37 | 17.39 | 16.53 | 1,242.97 | 82.35% | 1,494.31 | 82.35% |
20250620 | 16.85 | 17.70 | 16.81 | 1,205.76 | 73.30% | 1,449.57 | 73.30% |
20250619 | 17.84 | 19.07 | 17.63 | 1,276.60 | 91.86% | 1,534.74 | 91.86% |
20250618 | 19.07 | 19.55 | 18.73 | 1,364.62 | 97.74% | 1,640.56 | 97.74% |
20250617 | 19.35 | 20.36 | 19.16 | 1,384.65 | 98.64% | 1,664.65 | 98.64% |
20250616 | 20.42 | 21.31 | 18.17 | 1,461.22 | 99.55% | 1,756.70 | 99.55% |
20250613 | 18.90 | 20.50 | 18.71 | 1,352.45 | 96.83% | 1,625.93 | 96.83% |
20250612 | 20.19 | 21.48 | 18.66 | 1,444.76 | 99.10% | 1,736.91 | 99.10% |
20250611 | 19.08 | 20.57 | 17.35 | 1,365.33 | 98.19% | 1,641.42 | 98.19% |
20250610 | 17.14 | 17.60 | 16.72 | 1,226.51 | 77.38% | 1,474.52 | 77.38% |
20250609 | 17.31 | 17.32 | 16.64 | 1,238.68 | 80.54% | 1,489.15 | 80.54% |
20250606 | 16.62 | 16.90 | 16.49 | 1,189.30 | 71.95% | 1,429.79 | 71.95% |
20250605 | 16.89 | 17.42 | 16.76 | 1,208.62 | 73.76% | 1,453.02 | 73.76% |
20250604 | 17.16 | 17.48 | 16.76 | 1,227.94 | 77.83% | 1,476.24 | 77.83% |
20250603 | 16.97 | 18.19 | 16.12 | 1,214.35 | 76.02% | 1,459.90 | 76.02% |
20250530 | 16.34 | 17.59 | 16.26 | 1,169.26 | 70.59% | 1,405.70 | 70.59% |
20250529 | 17.40 | 17.74 | 16.77 | 1,245.12 | 82.81% | 1,496.89 | 82.81% |
20250528 | 17.55 | 17.98 | 17.22 | 1,255.85 | 85.07% | 1,509.79 | 85.07% |
20250527 | 18.72 | 20.55 | 18.66 | 1,339.57 | 95.93% | 1,610.45 | 95.93% |
20250526 | 18.95 | 19.53 | 17.60 | 1,356.03 | 97.29% | 1,630.23 | 97.29% |
20250523 | 18.26 | 18.89 | 17.00 | 1,306.66 | 94.12% | 1,570.87 | 94.12% |
20250522 | 17.36 | 17.50 | 16.60 | 1,242.25 | 81.90% | 1,493.45 | 81.90% |
20250521 | 16.95 | 17.12 | 16.53 | 1,212.91 | 75.11% | 1,458.18 | 75.11% |
20250520 | 17.42 | 18.10 | 15.89 | 1,246.55 | 83.26% | 1,498.61 | 83.26% |
20250519 | 15.98 | 15.98 | 15.38 | 1,143.50 | 68.78% | 1,374.73 | 68.78% |
20250516 | 15.78 | 16.07 | 15.57 | 1,129.19 | 67.42% | 1,357.52 | 67.42% |
20250515 | 15.67 | 16.14 | 15.60 | 1,121.32 | 66.97% | 1,348.06 | 66.97% |
20250514 | 16.01 | 16.14 | 15.72 | 1,145.65 | 69.23% | 1,377.31 | 69.23% |
20250513 | 15.83 | 16.54 | 15.78 | 1,132.77 | 68.33% | 1,361.83 | 68.33% |
20250512 | 16.35 | 16.50 | 16.08 | 1,169.98 | 71.04% | 1,406.56 | 71.04% |
20250509 | 16.07 | 16.81 | 16.01 | 1,149.94 | 70.14% | 1,382.47 | 70.14% |
20250508 | 16.89 | 16.96 | 16.13 | 1,208.62 | 73.76% | 1,453.02 | 73.76% |
20250507 | 16.49 | 16.50 | 15.59 | 1,180.00 | 71.49% | 1,418.60 | 71.49% |
20250506 | 16.05 | 16.30 | 15.42 | 1,148.51 | 69.68% | 1,380.75 | 69.68% |
20250430 | 15.57 | 15.72 | 15.49 | 1,114.16 | 66.52% | 1,339.46 | 66.52% |
20250429 | 15.49 | 15.77 | 15.31 | 1,108.44 | 65.61% | 1,332.58 | 66.06% |
20250428 | 15.81 | 16.35 | 14.60 | 1,131.34 | 67.87% | 1,360.11 | 67.87% |
20250425 | 15.53 | 15.80 | 14.75 | 1,111.30 | 66.06% | 1,111.30 | 65.61% |
20250424 | 14.85 | 15.10 | 14.20 | 1,062.64 | 65.16% | 1,062.64 | 65.16% |
20250423 | 14.74 | 15.05 | 14.55 | 1,054.77 | 64.71% | 1,054.77 | 64.71% |
20250422 | 14.50 | 14.77 | 14.38 | 1,037.60 | 64.25% | 1,037.60 | 64.25% |
20250421 | 14.56 | 14.57 | 14.06 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250418 | 14.17 | 14.43 | 14.03 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250417 | 14.36 | 14.62 | 14.30 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250416 | 14.58 | 15.18 | 14.28 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250415 | 15.48 | 17.00 | 15.30 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250414 | 14.40 | 14.88 | 14.31 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250411 | 13.95 | 14.23 | 13.62 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250410 | 13.78 | 14.50 | 13.70 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250409 | 13.36 | 13.49 | 11.14 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250408 | 12.58 | 12.98 | 12.00 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250407 | 12.06 | 14.03 | 12.06 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250403 | 15.08 | 15.33 | 14.95 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250402 | 15.30 | 15.75 | 15.17 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250401 | 15.32 | 15.73 | 15.29 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250331 | 15.35 | 15.50 | 14.88 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250328 | 15.56 | 16.49 | 15.53 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250327 | 16.88 | 17.50 | 15.70 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250326 | 15.91 | 16.29 | 15.48 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250325 | 15.44 | 15.81 | 15.28 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250324 | 15.75 | 16.58 | 15.20 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
20250321 | 16.46 | 16.83 | 16.46 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。