顶固集创 (300749.SZ) 截止 20260310,收盘价 36.59 元,最高 36.99 元,最低 34.30 元,最新 PE:N/A(最近一年百分位:N/A),最新 PE‑TTM:N/A(最近一年百分位:N/A)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
顶固集创 (300749.SZ) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | 67.59 | 79.88 | 73.90 | N/A |
顶固集创 (300749.SZ) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260310 | 36.59 | 36.99 | 34.30 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260309 | 35.00 | 36.09 | 31.50 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260306 | 31.50 | 32.80 | 30.00 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260305 | 33.10 | 33.67 | 31.12 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260304 | 31.67 | 33.61 | 31.10 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260303 | 31.96 | 34.24 | 31.30 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260302 | 34.50 | 35.10 | 31.17 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260227 | 32.23 | 33.50 | 30.70 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260226 | 32.59 | 35.50 | 31.70 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260225 | 35.60 | 37.22 | 32.22 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260224 | 34.39 | 34.39 | 30.66 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260213 | 28.66 | 31.23 | 27.56 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260212 | 27.45 | 29.98 | 24.51 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260211 | 24.98 | 27.03 | 24.27 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260210 | 25.72 | 25.72 | 23.00 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260209 | 21.43 | 21.43 | 18.34 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260206 | 17.86 | 18.73 | 17.60 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260205 | 18.77 | 18.99 | 18.15 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260204 | 19.04 | 19.19 | 17.38 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260203 | 17.89 | 18.55 | 17.50 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260202 | 18.00 | 18.88 | 16.50 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260130 | 16.74 | 16.77 | 15.60 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260129 | 16.54 | 17.18 | 15.50 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260128 | 15.87 | 15.98 | 14.93 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260127 | 15.42 | 16.10 | 15.15 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260126 | 15.90 | 16.33 | 14.63 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260123 | 15.57 | 15.88 | 13.80 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260122 | 13.91 | 14.03 | 13.60 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260121 | 13.97 | 14.60 | 13.00 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260120 | 13.16 | 13.58 | 12.93 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260119 | 13.17 | 13.32 | 12.56 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260116 | 12.96 | 13.00 | 12.34 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260115 | 12.58 | 12.79 | 12.25 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260114 | 12.49 | 12.87 | 12.22 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260113 | 12.69 | 13.27 | 12.52 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260112 | 13.51 | 13.90 | 12.56 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260109 | 12.35 | 12.62 | 12.10 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260108 | 12.52 | 12.69 | 11.66 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260107 | 11.82 | 11.97 | 11.69 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260106 | 11.87 | 12.42 | 11.80 | 亏损/无效 | N/A |
| 20260105 | 12.28 | 12.60 | 12.03 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251231 | 12.07 | 12.27 | 11.85 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251230 | 12.18 | 12.80 | 12.13 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251229 | 12.28 | 12.74 | 11.80 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251226 | 12.26 | 12.50 | 11.39 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251225 | 11.64 | 12.08 | 11.38 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251224 | 11.57 | 11.85 | 11.09 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251223 | 11.27 | 12.00 | 11.23 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251222 | 11.99 | 13.27 | 11.55 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251219 | 11.29 | 11.52 | 10.61 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251218 | 10.69 | 11.40 | 10.63 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251217 | 10.58 | 10.64 | 10.27 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251216 | 10.48 | 11.05 | 10.39 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251215 | 11.00 | 11.30 | 10.78 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251212 | 11.21 | 11.74 | 11.06 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251211 | 11.31 | 12.14 | 11.22 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251210 | 11.87 | 12.20 | 11.65 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251209 | 11.97 | 12.40 | 11.86 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251208 | 12.32 | 13.00 | 12.06 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251205 | 12.76 | 12.76 | 10.48 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251204 | 10.63 | 10.88 | 10.47 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251203 | 10.70 | 10.88 | 10.65 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251202 | 10.87 | 10.99 | 10.57 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251201 | 10.71 | 11.47 | 10.65 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251128 | 11.47 | 11.48 | 10.73 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251127 | 10.94 | 11.13 | 10.50 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251126 | 10.72 | 10.75 | 10.12 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251125 | 10.20 | 10.30 | 9.84 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251124 | 9.86 | 9.97 | 9.61 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251121 | 9.76 | 10.35 | 9.61 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251120 | 10.24 | 10.38 | 10.06 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251119 | 10.23 | 10.68 | 10.17 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251118 | 10.68 | 10.68 | 10.43 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251117 | 10.55 | 10.69 | 10.44 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251114 | 10.41 | 10.48 | 10.13 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251113 | 10.20 | 10.22 | 10.05 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251112 | 10.16 | 10.42 | 10.14 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251111 | 10.37 | 10.44 | 10.21 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251110 | 10.30 | 10.65 | 10.09 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251107 | 10.36 | 10.40 | 9.81 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251106 | 9.93 | 9.99 | 9.79 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251105 | 9.93 | 9.96 | 9.73 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251104 | 9.79 | 9.89 | 9.73 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251103 | 9.84 | 9.85 | 9.59 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251031 | 9.56 | 9.71 | 9.43 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251030 | 9.48 | 9.63 | 9.46 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251029 | 9.45 | 9.67 | 9.36 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251028 | 9.62 | 9.84 | 9.50 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251027 | 9.75 | 10.37 | 9.66 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251024 | 10.42 | 11.19 | 9.56 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251023 | 9.53 | 9.54 | 9.26 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251022 | 9.33 | 9.37 | 9.19 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251021 | 9.26 | 9.28 | 8.93 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251020 | 9.01 | 9.03 | 8.87 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251017 | 8.82 | 9.02 | 8.82 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251016 | 8.88 | 8.91 | 8.80 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251015 | 8.87 | 8.97 | 8.73 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251014 | 8.78 | 9.04 | 8.71 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251013 | 8.93 | 8.97 | 8.29 | 亏损/无效 | N/A |
| 20251010 | 8.84 | 8.87 | 8.59 | 亏损/无效 | N/A |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。