乐山电力 (600644.SH) 截止 20260310,收盘价 13.19 元,最高 13.63 元,最低 13.07 元,最新 PE:338 倍(最近一年百分位:71.83%),最新 PE‑TTM:325.95 倍(最近一年百分位:74.21%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
乐山电力 (600644.SH) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 325.95 (更新日期: 20260310)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 41.05 / 100,建议: Sell,置信度: 89.1%
最新PE-TTM 325.95,历史百分位 74.21% => 估值分 25.79;趋势分 48.03;波动分 85.45;增长分 50.00;质量分 50.00。
乐山电力 (600644.SH) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 325.95 | 169.01 | 394.24 | 277.89 | 74.21% |
乐山电力 (600644.SH) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 337.94 | 149.23 | 433.51 | 294.47 | 71.43% |
乐山电力 (600644.SH) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260310 | 13.19 | 13.63 | 13.07 | 337.94 | 71.43% | 325.95 | 74.21% |
| 20260309 | 13.60 | 13.94 | 12.99 | 348.45 | 77.38% | 336.09 | 81.35% |
| 20260306 | 13.25 | 13.56 | 13.19 | 339.48 | 72.22% | 327.44 | 75.40% |
| 20260305 | 13.67 | 13.99 | 13.07 | 350.24 | 78.97% | 337.81 | 83.33% |
| 20260304 | 12.91 | 13.42 | 12.49 | 330.77 | 69.44% | 319.03 | 70.24% |
| 20260303 | 13.23 | 13.45 | 12.76 | 338.97 | 71.83% | 326.94 | 75.00% |
| 20260302 | 12.81 | 13.30 | 12.65 | 328.21 | 67.86% | 316.56 | 68.25% |
| 20260227 | 12.95 | 13.29 | 11.90 | 331.80 | 70.24% | 320.02 | 71.43% |
| 20260226 | 12.08 | 12.15 | 11.50 | 309.50 | 62.70% | 298.52 | 55.56% |
| 20260225 | 11.58 | 11.68 | 11.51 | 296.69 | 56.75% | 286.17 | 48.81% |
| 20260224 | 11.64 | 11.65 | 11.15 | 298.23 | 57.14% | 287.65 | 49.60% |
| 20260213 | 11.13 | 11.30 | 11.10 | 285.16 | 38.89% | 275.05 | 45.24% |
| 20260212 | 11.32 | 11.62 | 11.22 | 290.03 | 46.03% | 279.74 | 47.62% |
| 20260211 | 11.35 | 11.48 | 11.10 | 290.80 | 47.22% | 280.48 | 48.02% |
| 20260210 | 11.15 | 11.21 | 11.02 | 285.68 | 40.87% | 275.54 | 45.63% |
| 20260209 | 11.17 | 11.20 | 11.02 | 286.19 | 42.06% | 276.03 | 46.43% |
| 20260206 | 10.99 | 11.09 | 10.80 | 281.58 | 35.71% | 271.59 | 42.86% |
| 20260205 | 10.92 | 11.24 | 10.90 | 279.78 | 33.73% | 269.86 | 42.46% |
| 20260204 | 11.24 | 11.31 | 10.95 | 287.98 | 44.05% | 277.76 | 47.22% |
| 20260203 | 11.05 | 11.19 | 10.91 | 283.11 | 36.90% | 273.07 | 43.65% |
| 20260202 | 11.05 | 11.47 | 11.05 | 283.11 | 36.90% | 273.07 | 43.65% |
| 20260130 | 11.37 | 11.45 | 10.96 | 291.31 | 48.02% | 245.03 | 34.52% |
| 20260129 | 11.04 | 11.21 | 10.96 | 282.86 | 36.51% | 237.92 | 30.16% |
| 20260128 | 11.13 | 11.22 | 11.02 | 285.16 | 38.89% | 239.86 | 30.95% |
| 20260127 | 11.06 | 11.15 | 10.85 | 283.37 | 37.70% | 238.35 | 30.56% |
| 20260126 | 11.15 | 11.43 | 11.10 | 285.68 | 40.87% | 240.29 | 31.35% |
| 20260123 | 11.38 | 11.48 | 11.28 | 291.57 | 48.41% | 245.25 | 34.92% |
| 20260122 | 11.34 | 11.84 | 11.32 | 290.55 | 46.43% | 244.39 | 33.73% |
| 20260121 | 11.75 | 12.05 | 11.59 | 301.05 | 59.13% | 253.22 | 39.68% |
| 20260120 | 12.02 | 12.58 | 11.25 | 307.97 | 62.30% | 259.04 | 41.27% |
| 20260119 | 11.49 | 11.62 | 11.10 | 294.39 | 53.57% | 247.62 | 36.90% |
| 20260116 | 11.20 | 12.03 | 11.06 | 286.96 | 42.86% | 241.37 | 32.14% |
| 20260115 | 10.96 | 11.34 | 10.82 | 280.81 | 34.92% | 236.20 | 29.76% |
| 20260114 | 11.26 | 11.40 | 10.67 | 288.50 | 44.84% | 242.66 | 32.94% |
| 20260113 | 10.84 | 11.19 | 10.38 | 277.73 | 32.54% | 233.61 | 28.57% |
| 20260112 | 10.62 | 10.62 | 10.26 | 272.10 | 28.57% | 228.87 | 27.38% |
| 20260109 | 10.29 | 10.35 | 10.20 | 263.64 | 25.00% | 221.76 | 23.81% |
| 20260108 | 10.30 | 10.33 | 10.09 | 263.90 | 25.40% | 221.97 | 24.21% |
| 20260107 | 10.15 | 10.23 | 10.06 | 260.06 | 21.03% | 218.74 | 19.84% |
| 20260106 | 10.13 | 10.15 | 9.99 | 259.54 | 20.63% | 218.31 | 19.44% |
| 20260105 | 10.07 | 10.07 | 9.76 | 258.01 | 19.44% | 217.02 | 18.25% |
| 20251231 | 9.75 | 9.86 | 9.70 | 249.81 | 14.68% | 210.12 | 13.49% |
| 20251230 | 9.81 | 9.93 | 9.77 | 251.34 | 15.08% | 211.41 | 13.89% |
| 20251229 | 9.94 | 10.07 | 9.91 | 254.68 | 16.27% | 214.22 | 15.08% |
| 20251226 | 10.05 | 10.13 | 9.96 | 257.49 | 18.25% | 216.59 | 17.06% |
| 20251225 | 10.06 | 10.08 | 9.92 | 257.75 | 19.05% | 216.80 | 17.86% |
| 20251224 | 9.98 | 9.98 | 9.80 | 255.70 | 17.06% | 215.08 | 15.87% |
| 20251223 | 9.90 | 10.13 | 9.85 | 253.65 | 15.87% | 213.35 | 14.68% |
| 20251222 | 9.98 | 10.03 | 9.92 | 255.70 | 17.06% | 215.08 | 15.87% |
| 20251219 | 10.01 | 10.02 | 9.85 | 256.47 | 17.86% | 215.72 | 16.67% |
| 20251218 | 9.82 | 9.96 | 9.81 | 251.60 | 15.48% | 211.63 | 14.29% |
| 20251217 | 9.96 | 10.07 | 9.77 | 255.19 | 16.67% | 214.65 | 15.48% |
| 20251216 | 10.11 | 10.47 | 10.10 | 259.03 | 20.24% | 217.88 | 19.05% |
| 20251215 | 10.44 | 10.69 | 10.40 | 267.49 | 27.38% | 224.99 | 26.19% |
| 20251212 | 10.50 | 10.66 | 10.12 | 269.02 | 27.78% | 226.28 | 26.59% |
| 20251211 | 10.18 | 10.33 | 10.17 | 260.82 | 21.83% | 219.39 | 20.63% |
| 20251210 | 10.27 | 10.29 | 10.15 | 263.13 | 24.60% | 221.33 | 23.41% |
| 20251209 | 10.21 | 10.38 | 10.17 | 261.59 | 22.22% | 220.03 | 21.03% |
| 20251208 | 10.25 | 10.30 | 10.17 | 262.62 | 24.21% | 220.90 | 23.02% |
| 20251205 | 10.21 | 10.22 | 9.98 | 261.59 | 22.22% | 220.03 | 21.03% |
| 20251204 | 10.05 | 10.21 | 10.05 | 257.49 | 18.25% | 216.59 | 17.06% |
| 20251203 | 10.16 | 10.43 | 10.13 | 260.31 | 21.43% | 218.96 | 20.24% |
| 20251202 | 10.30 | 10.40 | 10.24 | 263.90 | 25.40% | 221.97 | 24.21% |
| 20251201 | 10.40 | 10.45 | 10.34 | 266.46 | 26.98% | 224.13 | 25.79% |
| 20251128 | 10.34 | 10.34 | 10.14 | 264.92 | 26.19% | 222.84 | 25.00% |
| 20251127 | 10.23 | 10.34 | 10.18 | 262.11 | 23.02% | 220.47 | 21.83% |
| 20251126 | 10.24 | 10.37 | 10.18 | 262.36 | 23.81% | 220.68 | 22.62% |
| 20251125 | 10.34 | 10.39 | 10.20 | 264.92 | 26.19% | 222.84 | 25.00% |
| 20251124 | 10.23 | 10.28 | 9.99 | 262.11 | 23.02% | 220.47 | 21.83% |
| 20251121 | 10.10 | 10.69 | 10.10 | 258.77 | 19.84% | 217.66 | 18.65% |
| 20251120 | 10.64 | 10.90 | 10.62 | 272.61 | 28.97% | 229.30 | 27.78% |
| 20251119 | 10.80 | 11.03 | 10.71 | 276.71 | 31.75% | 232.75 | 28.17% |
| 20251118 | 10.93 | 11.33 | 10.88 | 280.04 | 34.13% | 235.55 | 29.37% |
| 20251117 | 11.35 | 11.46 | 11.23 | 290.80 | 47.22% | 244.60 | 34.13% |
| 20251114 | 11.46 | 11.57 | 11.36 | 293.62 | 51.19% | 246.97 | 35.71% |
| 20251113 | 11.44 | 11.59 | 11.33 | 293.11 | 50.40% | 246.54 | 35.32% |
| 20251112 | 11.47 | 11.79 | 11.43 | 293.88 | 51.98% | 247.19 | 36.51% |
| 20251111 | 11.79 | 12.06 | 11.78 | 302.07 | 59.92% | 254.08 | 40.08% |
| 20251110 | 12.00 | 12.10 | 11.69 | 307.46 | 61.90% | 258.61 | 40.87% |
| 20251107 | 11.85 | 12.28 | 11.83 | 303.61 | 60.71% | 255.38 | 40.48% |
| 20251106 | 12.50 | 12.84 | 11.68 | 320.27 | 65.08% | 269.39 | 42.06% |
| 20251105 | 11.67 | 11.78 | 11.10 | 299.00 | 57.94% | 251.50 | 38.49% |
| 20251104 | 11.31 | 11.41 | 11.13 | 289.78 | 45.63% | 243.74 | 33.33% |
| 20251103 | 11.15 | 11.15 | 10.90 | 285.68 | 40.87% | 240.29 | 31.35% |
| 20251031 | 10.90 | 11.00 | 10.71 | 279.27 | 33.33% | 234.90 | 28.97% |
| 20251030 | 10.70 | 10.84 | 10.64 | 274.15 | 29.76% | 291.53 | 50.79% |
| 20251029 | 10.84 | 10.85 | 10.60 | 277.73 | 32.54% | 295.34 | 53.97% |
| 20251028 | 10.76 | 10.87 | 10.63 | 275.68 | 30.95% | 293.16 | 52.38% |
| 20251027 | 10.74 | 10.88 | 10.53 | 275.17 | 30.56% | 292.62 | 51.59% |
| 20251024 | 10.53 | 10.72 | 10.47 | 269.79 | 28.17% | 286.90 | 49.21% |
| 20251023 | 10.70 | 11.01 | 10.40 | 274.15 | 29.76% | 291.53 | 50.79% |
| 20251022 | 11.01 | 11.16 | 10.99 | 282.09 | 36.11% | 299.97 | 56.75% |
| 20251021 | 11.17 | 11.17 | 10.97 | 286.19 | 42.06% | 304.33 | 59.92% |
| 20251020 | 11.11 | 11.31 | 11.00 | 284.65 | 38.10% | 302.70 | 57.54% |
| 20251017 | 11.13 | 11.43 | 11.10 | 285.16 | 38.89% | 303.24 | 58.33% |
| 20251016 | 11.41 | 11.87 | 11.40 | 292.34 | 49.21% | 310.87 | 62.30% |
| 20251015 | 11.92 | 12.22 | 11.31 | 305.41 | 61.11% | 324.77 | 73.81% |
| 20251014 | 11.57 | 11.71 | 11.35 | 296.44 | 55.56% | 315.23 | 66.67% |
| 20251013 | 11.41 | 11.45 | 10.99 | 292.34 | 49.21% | 310.87 | 62.30% |
| 20251010 | 11.46 | 12.09 | 11.06 | 293.62 | 51.19% | 312.23 | 64.29% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。