盟升电子 (688311.SH) 截止 20260310,收盘价 46.51 元,最高 47.65 元,最低 45.64 元,最新 PE:N/A(最近一年百分位:N/A),最新 PE‑TTM:N/A(最近一年百分位:N/A)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
盟升电子 (688311.SH) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE-TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260310 | 46.51 | 47.65 | 45.64 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260309 | 45.45 | 46.00 | 43.96 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260306 | 46.22 | 47.16 | 44.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260305 | 44.72 | 45.68 | 43.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260304 | 44.47 | 45.36 | 43.25 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260303 | 44.30 | 48.67 | 44.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260302 | 48.90 | 50.89 | 47.55 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260227 | 48.00 | 48.57 | 46.60 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260226 | 47.07 | 47.31 | 45.93 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260225 | 46.70 | 47.20 | 45.70 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260224 | 46.45 | 47.24 | 44.41 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260213 | 44.88 | 45.59 | 44.76 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260212 | 45.21 | 45.39 | 44.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260211 | 44.34 | 45.90 | 44.30 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260210 | 45.45 | 46.42 | 45.40 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260209 | 46.42 | 47.47 | 45.14 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260206 | 44.99 | 46.20 | 43.89 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260205 | 44.91 | 45.90 | 44.35 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260204 | 45.00 | 46.20 | 44.32 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260203 | 45.20 | 45.99 | 43.72 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260202 | 43.89 | 46.34 | 43.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260130 | 43.84 | 45.09 | 42.75 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260129 | 44.82 | 46.69 | 44.82 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260128 | 46.30 | 47.24 | 45.48 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260127 | 46.44 | 46.96 | 43.70 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260126 | 44.75 | 48.78 | 44.38 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260123 | 48.93 | 49.69 | 46.59 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260122 | 46.79 | 47.49 | 45.51 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260121 | 45.88 | 47.25 | 45.70 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260120 | 46.69 | 50.49 | 45.78 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260119 | 49.45 | 50.41 | 47.91 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260116 | 49.42 | 50.60 | 48.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260115 | 49.21 | 51.00 | 48.01 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260114 | 51.88 | 55.68 | 51.66 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260113 | 53.08 | 57.61 | 51.58 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260112 | 59.11 | 60.60 | 54.08 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260109 | 54.46 | 58.76 | 53.01 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260108 | 54.05 | 55.08 | 50.75 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260107 | 52.56 | 54.00 | 45.33 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260106 | 48.32 | 50.00 | 46.11 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20260105 | 48.86 | 52.28 | 46.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251231 | 45.60 | 47.96 | 42.90 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251230 | 43.80 | 46.43 | 43.29 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251229 | 46.50 | 48.01 | 45.70 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251226 | 48.33 | 49.44 | 41.91 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251225 | 42.76 | 43.06 | 39.76 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251224 | 40.04 | 40.68 | 37.52 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251223 | 38.54 | 41.29 | 38.11 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251222 | 41.28 | 43.39 | 40.07 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251219 | 39.64 | 40.00 | 38.75 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251218 | 39.03 | 40.12 | 37.88 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251217 | 38.48 | 39.39 | 36.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251216 | 38.07 | 38.94 | 37.15 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251215 | 39.15 | 40.10 | 38.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251212 | 39.05 | 40.74 | 38.50 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251211 | 38.68 | 40.50 | 38.53 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251210 | 38.28 | 39.90 | 37.40 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251209 | 37.30 | 38.00 | 35.60 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251208 | 35.74 | 37.76 | 35.74 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251205 | 35.03 | 35.36 | 32.86 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251204 | 33.00 | 33.81 | 32.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251203 | 32.27 | 32.98 | 31.63 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251202 | 32.59 | 32.85 | 31.93 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251201 | 32.60 | 33.55 | 32.45 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251128 | 32.21 | 32.24 | 31.07 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251127 | 31.05 | 31.66 | 31.02 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251126 | 31.56 | 32.59 | 31.52 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251125 | 32.00 | 32.56 | 31.33 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251124 | 31.54 | 31.88 | 30.59 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251121 | 30.48 | 31.97 | 30.42 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251120 | 31.53 | 32.15 | 31.34 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251119 | 31.87 | 32.40 | 31.70 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251118 | 32.26 | 32.87 | 32.13 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251117 | 32.87 | 33.49 | 32.70 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251114 | 32.84 | 33.40 | 32.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251113 | 33.42 | 33.48 | 32.71 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251112 | 33.00 | 33.49 | 32.45 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251111 | 33.40 | 34.25 | 33.16 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251110 | 34.00 | 34.89 | 33.71 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251107 | 34.25 | 34.50 | 33.65 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251106 | 33.91 | 34.25 | 33.62 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251105 | 33.86 | 34.28 | 33.50 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251104 | 34.10 | 34.82 | 33.92 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251103 | 34.82 | 34.98 | 33.96 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251031 | 34.30 | 34.66 | 33.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251030 | 34.21 | 35.09 | 34.05 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251029 | 35.28 | 36.35 | 35.10 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251028 | 36.15 | 37.39 | 35.77 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251027 | 37.23 | 37.50 | 34.37 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251024 | 34.24 | 34.95 | 33.70 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251023 | 33.36 | 33.58 | 32.71 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251022 | 33.44 | 34.30 | 33.36 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251021 | 34.33 | 36.00 | 34.28 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251020 | 35.08 | 36.28 | 33.65 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251017 | 33.18 | 34.62 | 33.16 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251016 | 33.82 | 35.23 | 33.30 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251015 | 34.86 | 35.19 | 34.30 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251014 | 34.97 | 36.49 | 34.72 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251013 | 35.79 | 35.99 | 33.35 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251010 | 34.44 | 35.36 | 34.28 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。