奥士康 (002913.SZ) 截止 20251103,收盘价 38.63 元,最高 38.81 元,最低 37.34 元,最新 PE:35 倍(最近一年百分位:84.46%),最新 PE‑TTM:34.35 倍(最近一年百分位:76.89%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
奥士康 (002913.SZ) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 34.35 (更新日期: 20251103)
 - 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
 - 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
 - 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
 - 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
 
 
智能估值评估
        得分: 39.83 / 100,建议: Sell,置信度: 67.4%
最新PE-TTM 34.35,历史百分位 76.89% => 估值分 23.11;趋势分 49.79;波动分 83.20;增长分 50.00;质量分 50.00。
奥士康 (002913.SZ) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 | 
|---|---|---|---|---|
| 34.35 | 17.93 | 43.26 | 27.31 | 76.89% | 
奥士康 (002913.SZ) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 | 
|---|---|---|---|---|
| 34.70 | 12.81 | 40.00 | 23.38 | 82.47% | 
奥士康 (002913.SZ) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251103 | 38.63 | 38.81 | 37.34 | 34.70 | 82.47% | 34.35 | 76.89% | 
| 20251031 | 38.67 | 40.18 | 38.57 | 34.74 | 82.87% | 34.38 | 77.29% | 
| 20251030 | 39.80 | 40.85 | 39.27 | 35.75 | 88.45% | 35.39 | 78.88% | 
| 20251029 | 40.60 | 41.73 | 40.01 | 36.47 | 90.84% | 36.10 | 80.48% | 
| 20251028 | 41.02 | 41.83 | 40.39 | 36.85 | 93.63% | 36.47 | 81.67% | 
| 20251027 | 40.92 | 41.24 | 39.60 | 36.76 | 92.43% | 39.75 | 92.83% | 
| 20251024 | 39.53 | 39.59 | 37.73 | 35.51 | 87.25% | 38.40 | 89.64% | 
| 20251023 | 37.61 | 38.25 | 36.93 | 33.79 | 76.89% | 36.54 | 82.07% | 
| 20251022 | 38.25 | 39.33 | 38.11 | 34.36 | 80.08% | 37.16 | 84.46% | 
| 20251021 | 38.44 | 38.99 | 37.75 | 34.53 | 81.27% | 37.34 | 85.66% | 
| 20251020 | 37.98 | 38.28 | 37.23 | 34.12 | 77.29% | 36.90 | 82.47% | 
| 20251017 | 37.07 | 39.80 | 36.90 | 33.30 | 75.70% | 36.01 | 80.08% | 
| 20251016 | 39.80 | 40.82 | 38.77 | 35.75 | 88.45% | 38.66 | 90.44% | 
| 20251015 | 39.30 | 39.50 | 37.44 | 35.30 | 85.66% | 38.18 | 88.84% | 
| 20251014 | 38.15 | 41.44 | 37.89 | 34.27 | 78.88% | 37.06 | 83.27% | 
| 20251013 | 40.36 | 41.51 | 39.50 | 36.26 | 89.64% | 39.21 | 90.84% | 
| 20251010 | 42.87 | 44.86 | 41.45 | 38.51 | 98.01% | 41.65 | 98.01% | 
| 20251009 | 44.53 | 44.53 | 43.00 | 40.00 | 99.60% | 43.26 | 99.60% | 
| 20250930 | 40.48 | 41.18 | 40.01 | 36.36 | 90.44% | 39.33 | 91.24% | 
| 20250929 | 40.60 | 41.46 | 40.13 | 36.47 | 90.84% | 39.44 | 91.63% | 
| 20250926 | 40.68 | 42.19 | 40.63 | 36.54 | 91.63% | 39.52 | 92.03% | 
| 20250925 | 41.50 | 43.60 | 40.70 | 37.28 | 94.42% | 40.32 | 94.42% | 
| 20250924 | 42.89 | 43.30 | 41.71 | 38.53 | 98.41% | 41.67 | 98.41% | 
| 20250923 | 43.58 | 44.26 | 42.06 | 39.15 | 98.80% | 42.34 | 98.80% | 
| 20250922 | 42.43 | 43.60 | 42.01 | 38.12 | 96.41% | 41.22 | 96.41% | 
| 20250919 | 42.73 | 44.00 | 42.20 | 38.39 | 97.61% | 41.51 | 97.61% | 
| 20250918 | 42.29 | 43.38 | 41.56 | 37.99 | 95.62% | 41.08 | 95.62% | 
| 20250917 | 42.25 | 42.81 | 41.65 | 37.95 | 95.22% | 41.04 | 95.22% | 
| 20250916 | 42.65 | 43.17 | 41.68 | 38.31 | 96.81% | 41.43 | 96.81% | 
| 20250915 | 42.38 | 43.39 | 41.63 | 38.07 | 96.02% | 41.17 | 96.02% | 
| 20250912 | 42.70 | 43.62 | 42.50 | 38.36 | 97.21% | 41.48 | 97.21% | 
| 20250911 | 43.60 | 44.30 | 40.68 | 39.17 | 99.20% | 42.36 | 99.20% | 
| 20250910 | 40.85 | 41.50 | 38.76 | 36.70 | 92.03% | 39.68 | 92.43% | 
| 20250909 | 38.95 | 40.33 | 36.75 | 34.99 | 84.06% | 37.84 | 87.65% | 
| 20250908 | 37.47 | 38.21 | 36.95 | 33.66 | 76.10% | 36.40 | 81.27% | 
| 20250905 | 38.21 | 38.27 | 36.75 | 34.32 | 79.68% | 37.12 | 84.06% | 
| 20250904 | 36.89 | 40.73 | 36.31 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A | 
| 20250903 | 39.48 | 41.59 | 39.10 | 35.47 | 86.85% | 38.35 | 89.24% | 
| 20250902 | 39.01 | 41.96 | 38.36 | 35.04 | 84.86% | 37.90 | 88.05% | 
| 20250901 | 40.98 | 41.88 | 40.72 | 36.81 | 92.83% | 39.81 | 93.23% | 
| 20250829 | 40.99 | 41.01 | 39.71 | 36.82 | 93.23% | 39.82 | 93.63% | 
| 20250828 | 41.15 | 41.41 | 37.54 | 36.97 | 94.02% | 39.98 | 94.02% | 
| 20250827 | 38.13 | 39.79 | 38.13 | 34.25 | 78.09% | 37.04 | 82.87% | 
| 20250826 | 38.49 | 39.55 | 38.06 | 34.58 | 82.07% | 37.39 | 86.45% | 
| 20250825 | 38.75 | 38.98 | 37.53 | 34.81 | 83.27% | 37.64 | 86.85% | 
| 20250822 | 38.28 | 38.51 | 37.85 | 34.39 | 80.48% | 37.19 | 84.86% | 
| 20250821 | 38.18 | 39.00 | 37.08 | 34.30 | 79.28% | 37.09 | 83.67% | 
| 20250820 | 38.42 | 38.42 | 37.19 | 34.51 | 80.88% | 37.32 | 85.26% | 
| 20250819 | 38.46 | 39.33 | 38.21 | 34.55 | 81.67% | 37.36 | 86.06% | 
| 20250818 | 38.81 | 39.79 | 38.14 | 34.86 | 83.67% | 37.70 | 87.25% | 
| 20250815 | 39.62 | 40.02 | 38.89 | 35.59 | 87.65% | 38.49 | 90.04% | 
| 20250814 | 39.20 | 44.97 | 39.09 | 35.21 | 85.26% | 38.08 | 88.45% | 
| 20250813 | 41.71 | 41.92 | 38.00 | 37.47 | 94.82% | 40.52 | 94.82% | 
| 20250812 | 40.06 | 40.98 | 38.75 | 35.99 | 89.24% | 35.92 | 79.68% | 
| 20250811 | 38.98 | 39.06 | 36.75 | 35.02 | 84.46% | 34.95 | 77.69% | 
| 20250808 | 36.92 | 37.68 | 36.23 | 33.17 | 75.30% | 33.10 | 75.30% | 
| 20250807 | 36.69 | 37.75 | 36.13 | 32.96 | 74.90% | 32.90 | 74.90% | 
| 20250806 | 37.55 | 38.63 | 37.34 | 33.73 | 76.49% | 33.67 | 75.70% | 
| 20250805 | 38.13 | 39.77 | 37.75 | 34.25 | 78.09% | 34.19 | 76.49% | 
| 20250804 | 39.35 | 39.67 | 38.33 | 35.35 | 86.06% | 35.28 | 78.09% | 
| 20250801 | 39.46 | 41.27 | 38.69 | 35.45 | 86.45% | 35.38 | 78.49% | 
| 20250731 | 39.65 | 41.00 | 39.39 | 35.62 | 88.05% | 35.55 | 79.28% | 
| 20250730 | 40.36 | 40.79 | 37.52 | 36.26 | 89.64% | 36.19 | 80.88% | 
| 20250729 | 38.00 | 38.18 | 35.91 | 34.14 | 77.69% | 34.07 | 76.10% | 
| 20250728 | 35.66 | 36.10 | 34.46 | 32.03 | 74.50% | 31.97 | 74.50% | 
| 20250725 | 34.73 | 35.35 | 34.03 | 31.20 | 71.71% | 31.14 | 71.71% | 
| 20250724 | 34.21 | 34.60 | 33.68 | 30.73 | 70.52% | 30.67 | 70.52% | 
| 20250723 | 34.06 | 34.57 | 34.00 | 30.60 | 68.92% | 30.54 | 68.92% | 
| 20250722 | 34.50 | 35.84 | 34.40 | 30.99 | 70.92% | 30.93 | 70.92% | 
| 20250721 | 34.90 | 35.44 | 34.21 | 31.35 | 72.51% | 31.29 | 72.51% | 
| 20250718 | 35.26 | 37.18 | 34.95 | 31.67 | 73.71% | 31.61 | 73.71% | 
| 20250717 | 35.09 | 35.16 | 33.61 | 31.52 | 73.31% | 31.46 | 73.31% | 
| 20250716 | 33.85 | 34.84 | 33.78 | 30.41 | 68.13% | 30.35 | 68.13% | 
| 20250715 | 34.20 | 35.35 | 34.00 | 30.72 | 70.12% | 30.66 | 70.12% | 
| 20250714 | 34.05 | 34.69 | 33.96 | 30.59 | 68.53% | 30.53 | 68.53% | 
| 20250711 | 34.15 | 34.50 | 33.47 | 30.68 | 69.72% | 30.62 | 69.72% | 
| 20250710 | 34.50 | 35.77 | 33.55 | 30.99 | 70.92% | 30.93 | 70.92% | 
| 20250709 | 34.95 | 36.80 | 34.80 | 31.40 | 72.91% | 31.34 | 72.91% | 
| 20250708 | 35.28 | 36.59 | 33.63 | 31.69 | 74.10% | 31.63 | 74.10% | 
| 20250707 | 34.09 | 36.27 | 33.80 | 30.62 | 69.32% | 30.56 | 69.32% | 
| 20250704 | 34.79 | 34.79 | 31.63 | 31.25 | 72.11% | 31.19 | 72.11% | 
| 20250703 | 31.63 | 31.94 | 29.43 | 28.41 | 67.73% | 28.36 | 67.73% | 
| 20250702 | 29.39 | 30.16 | 29.22 | 26.40 | 66.14% | 26.35 | 63.75% | 
| 20250701 | 30.10 | 30.20 | 29.06 | 27.04 | 67.33% | 26.99 | 66.14% | 
| 20250630 | 29.41 | 29.64 | 28.91 | 26.42 | 66.53% | 26.37 | 64.14% | 
| 20250627 | 29.01 | 29.32 | 28.17 | 26.06 | 64.54% | 26.01 | 61.35% | 
| 20250626 | 28.97 | 29.38 | 28.71 | 26.02 | 64.14% | 25.97 | 60.56% | 
| 20250625 | 28.87 | 29.40 | 28.38 | 25.93 | 63.35% | 25.88 | 58.96% | 
| 20250624 | 29.22 | 29.39 | 28.82 | 26.25 | 64.94% | 26.20 | 61.75% | 
| 20250623 | 28.85 | 29.25 | 28.62 | 25.92 | 62.95% | 25.87 | 58.57% | 
| 20250620 | 28.88 | 29.46 | 28.80 | 25.94 | 63.75% | 25.89 | 59.36% | 
| 20250619 | 29.22 | 29.76 | 29.08 | 26.25 | 64.94% | 26.20 | 61.75% | 
| 20250618 | 29.50 | 29.57 | 28.82 | 26.50 | 66.93% | 26.45 | 64.54% | 
| 20250617 | 29.26 | 29.88 | 28.50 | 26.28 | 65.74% | 26.23 | 62.55% | 
| 20250616 | 28.56 | 28.82 | 28.06 | 25.66 | 62.55% | 25.61 | 56.57% | 
| 20250613 | 28.25 | 28.61 | 28.02 | 25.38 | 62.15% | 25.33 | 52.59% | 
| 20250612 | 28.20 | 28.33 | 27.71 | 25.33 | 61.75% | 25.28 | 52.19% | 
| 20250611 | 27.85 | 28.44 | 27.84 | 25.02 | 60.96% | 24.97 | 49.80% | 
| 20250610 | 28.02 | 28.63 | 27.43 | 25.17 | 61.35% | 25.12 | 51.39% | 
| 20250609 | 27.80 | 27.83 | 26.65 | 24.97 | 60.56% | 24.93 | 49.40% | 
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
 - 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
 - 类型:
                
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
 - 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
 
 - 解释:
                
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
 - 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
 
 - 适用范围:
                
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
 - 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
 - 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
 
 
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
 - 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
 - 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
 - 适用范围:
                
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
 - 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
 - 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
 - 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
 
 
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
 - 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
 - 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
 - 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。