上大股份 (301522.SZ) 截止 20260310,收盘价 37.19 元,最高 37.68 元,最低 36.56 元,最新 PE:86 倍(最近一年百分位:74.21%),最新 PE‑TTM:121.91 倍(最近一年百分位:81.75%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
上大股份 (301522.SZ) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 121.91 (更新日期: 20260310)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 37.80 / 100,建议: Sell,置信度: 91.0%
最新PE-TTM 121.91,历史百分位 81.75% => 估值分 18.25;趋势分 49.36;波动分 88.06;增长分 50.00;质量分 50.00。
上大股份 (301522.SZ) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 121.91 | 69.74 | 157.32 | 99.96 | 81.75% |
上大股份 (301522.SZ) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 85.59 | 69.74 | 110.45 | 81.89 | 71.43% |
上大股份 (301522.SZ) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260310 | 37.19 | 37.68 | 36.56 | 85.59 | 71.43% | 121.91 | 81.75% |
| 20260309 | 37.70 | 38.75 | 36.71 | 86.77 | 75.79% | 123.59 | 82.14% |
| 20260306 | 39.43 | 40.50 | 38.64 | 90.75 | 87.70% | 129.26 | 88.89% |
| 20260305 | 38.65 | 39.15 | 38.27 | 88.95 | 82.94% | 126.70 | 84.92% |
| 20260304 | 38.10 | 39.06 | 37.47 | 87.69 | 79.37% | 124.90 | 82.54% |
| 20260303 | 38.20 | 41.45 | 38.11 | 87.92 | 80.16% | 125.22 | 82.94% |
| 20260302 | 41.61 | 42.38 | 41.06 | 95.77 | 95.24% | 136.40 | 95.24% |
| 20260227 | 42.50 | 43.22 | 41.56 | 97.81 | 97.62% | 139.32 | 97.62% |
| 20260226 | 41.62 | 41.90 | 39.77 | 95.79 | 95.63% | 136.44 | 95.63% |
| 20260225 | 40.13 | 40.45 | 39.48 | 92.36 | 92.06% | 131.55 | 92.46% |
| 20260224 | 39.77 | 40.48 | 39.08 | 91.53 | 90.08% | 130.37 | 90.48% |
| 20260213 | 38.77 | 39.77 | 38.72 | 89.23 | 84.52% | 127.09 | 86.51% |
| 20260212 | 39.27 | 39.77 | 38.30 | 90.38 | 86.90% | 128.73 | 88.10% |
| 20260211 | 38.31 | 38.80 | 38.26 | 88.17 | 80.95% | 125.58 | 83.33% |
| 20260210 | 38.57 | 39.39 | 38.13 | 88.77 | 82.54% | 126.44 | 84.52% |
| 20260209 | 39.32 | 39.85 | 39.05 | 90.50 | 87.30% | 128.90 | 88.49% |
| 20260206 | 38.65 | 40.00 | 38.60 | 88.95 | 82.94% | 126.70 | 84.92% |
| 20260205 | 39.61 | 40.75 | 39.43 | 91.16 | 88.49% | 129.85 | 89.68% |
| 20260204 | 40.05 | 40.80 | 39.60 | 92.18 | 91.27% | 131.29 | 91.67% |
| 20260203 | 40.60 | 40.70 | 38.70 | 93.44 | 93.25% | 133.09 | 93.25% |
| 20260202 | 38.56 | 39.70 | 38.56 | 88.75 | 82.14% | 126.40 | 84.13% |
| 20260130 | 39.04 | 41.06 | 38.66 | 89.85 | 85.32% | 127.98 | 86.90% |
| 20260129 | 41.47 | 43.29 | 40.88 | 95.44 | 94.44% | 135.94 | 94.44% |
| 20260128 | 41.03 | 41.60 | 40.04 | 94.43 | 93.65% | 134.50 | 93.65% |
| 20260127 | 41.53 | 42.00 | 40.00 | 95.58 | 94.84% | 136.14 | 94.84% |
| 20260126 | 40.58 | 43.22 | 40.09 | 93.39 | 92.86% | 133.03 | 92.86% |
| 20260123 | 43.25 | 44.22 | 42.26 | 99.54 | 98.41% | 141.78 | 98.41% |
| 20260122 | 41.95 | 43.24 | 39.61 | 96.55 | 96.83% | 137.52 | 96.83% |
| 20260121 | 39.63 | 40.18 | 39.52 | 91.21 | 88.89% | 129.91 | 90.08% |
| 20260120 | 40.06 | 41.80 | 39.50 | 92.20 | 91.67% | 131.32 | 92.06% |
| 20260119 | 41.41 | 42.13 | 41.03 | 95.31 | 94.05% | 135.75 | 94.05% |
| 20260116 | 41.81 | 42.76 | 41.13 | 96.23 | 96.43% | 137.06 | 96.43% |
| 20260115 | 41.75 | 42.86 | 40.67 | 96.09 | 96.03% | 136.86 | 96.03% |
| 20260114 | 43.02 | 45.18 | 42.62 | 99.01 | 98.02% | 141.02 | 98.02% |
| 20260113 | 43.28 | 46.80 | 43.28 | 99.61 | 98.81% | 141.88 | 98.81% |
| 20260112 | 47.99 | 50.83 | 44.20 | 110.45 | 99.60% | 157.32 | 99.60% |
| 20260109 | 43.33 | 45.67 | 42.00 | 99.72 | 99.21% | 142.04 | 99.21% |
| 20260108 | 42.02 | 43.01 | 39.24 | 96.71 | 97.22% | 137.75 | 97.22% |
| 20260107 | 39.60 | 40.00 | 38.34 | 91.14 | 88.10% | 129.81 | 89.29% |
| 20260106 | 39.23 | 39.80 | 37.40 | 90.29 | 86.51% | 128.60 | 87.70% |
| 20260105 | 38.73 | 40.07 | 38.30 | 89.14 | 83.73% | 126.96 | 85.71% |
| 20251231 | 39.17 | 40.13 | 37.88 | 90.15 | 86.11% | 128.40 | 87.30% |
| 20251230 | 38.76 | 41.00 | 38.41 | 89.21 | 84.13% | 127.06 | 86.11% |
| 20251229 | 39.88 | 40.96 | 39.22 | 91.78 | 90.87% | 130.73 | 91.27% |
| 20251226 | 39.80 | 40.35 | 37.85 | 91.60 | 90.48% | 130.47 | 90.87% |
| 20251225 | 38.48 | 40.57 | 35.20 | 88.56 | 81.35% | 126.14 | 83.73% |
| 20251224 | 35.81 | 36.43 | 33.50 | 82.42 | 59.52% | 117.39 | 81.35% |
| 20251223 | 34.00 | 35.78 | 33.65 | 78.25 | 34.13% | 111.46 | 75.79% |
| 20251222 | 33.95 | 35.10 | 33.88 | 78.14 | 33.33% | 111.29 | 75.40% |
| 20251219 | 34.86 | 35.66 | 34.23 | 80.23 | 46.43% | 114.28 | 79.37% |
| 20251218 | 34.53 | 35.39 | 33.43 | 79.47 | 41.27% | 113.19 | 78.17% |
| 20251217 | 33.87 | 34.90 | 33.20 | 77.95 | 31.75% | 111.03 | 74.60% |
| 20251216 | 34.30 | 34.58 | 33.75 | 78.94 | 39.29% | 112.44 | 77.78% |
| 20251215 | 34.68 | 35.20 | 33.98 | 79.82 | 42.86% | 113.69 | 78.57% |
| 20251212 | 34.26 | 34.76 | 32.66 | 78.85 | 37.70% | 112.31 | 76.98% |
| 20251211 | 32.51 | 33.29 | 32.24 | 74.82 | 15.08% | 106.57 | 72.62% |
| 20251210 | 32.18 | 32.55 | 31.96 | 74.06 | 11.51% | 105.49 | 70.63% |
| 20251209 | 31.99 | 32.77 | 31.85 | 73.63 | 8.33% | 104.87 | 68.65% |
| 20251208 | 32.32 | 33.60 | 32.29 | 74.38 | 12.70% | 105.95 | 71.83% |
| 20251205 | 32.27 | 32.44 | 30.70 | 74.27 | 11.90% | 105.78 | 71.03% |
| 20251204 | 30.86 | 31.44 | 30.85 | 71.02 | 1.59% | 101.16 | 63.10% |
| 20251203 | 31.42 | 31.91 | 30.85 | 72.31 | 6.75% | 103.00 | 66.67% |
| 20251202 | 31.33 | 31.72 | 30.63 | 72.11 | 5.16% | 102.70 | 65.48% |
| 20251201 | 31.25 | 31.89 | 31.21 | 71.92 | 3.97% | 102.44 | 65.08% |
| 20251128 | 31.12 | 31.26 | 30.87 | 71.62 | 3.17% | 102.02 | 64.29% |
| 20251127 | 30.93 | 31.20 | 30.70 | 71.19 | 1.98% | 101.39 | 63.49% |
| 20251126 | 30.93 | 31.90 | 30.92 | 71.19 | 1.98% | 101.39 | 63.49% |
| 20251125 | 31.14 | 31.57 | 31.08 | 71.67 | 3.57% | 102.08 | 64.68% |
| 20251124 | 31.36 | 31.57 | 30.56 | 72.18 | 5.95% | 102.80 | 66.27% |
| 20251121 | 30.42 | 32.06 | 30.42 | 70.01 | 0.40% | 99.72 | 61.90% |
| 20251120 | 32.17 | 32.97 | 32.02 | 74.04 | 10.71% | 105.46 | 69.84% |
| 20251119 | 32.17 | 32.83 | 32.01 | 74.04 | 10.71% | 105.46 | 69.84% |
| 20251118 | 32.70 | 33.70 | 32.50 | 75.26 | 17.06% | 107.19 | 73.41% |
| 20251117 | 33.73 | 34.41 | 33.61 | 77.63 | 30.56% | 110.57 | 74.21% |
| 20251114 | 34.21 | 35.11 | 34.21 | 78.73 | 36.90% | 112.14 | 76.59% |
| 20251113 | 35.23 | 35.85 | 33.96 | 81.08 | 50.00% | 115.49 | 80.16% |
| 20251112 | 34.28 | 35.00 | 34.05 | 78.90 | 38.49% | 112.37 | 77.38% |
| 20251111 | 35.25 | 35.38 | 34.49 | 81.13 | 51.19% | 115.55 | 80.56% |
| 20251110 | 35.20 | 35.51 | 33.95 | 81.01 | 49.21% | 115.39 | 79.76% |
| 20251107 | 34.80 | 35.90 | 34.45 | 80.09 | 44.05% | 114.08 | 78.97% |
| 20251106 | 35.40 | 35.95 | 33.00 | 81.47 | 53.17% | 116.05 | 80.95% |
| 20251105 | 34.03 | 34.68 | 33.06 | 78.32 | 34.92% | 111.55 | 76.19% |
| 20251104 | 33.50 | 34.44 | 33.39 | 77.10 | 28.17% | 109.82 | 73.81% |
| 20251103 | 33.90 | 35.58 | 31.63 | 78.02 | 32.54% | 111.13 | 75.00% |
| 20251031 | 31.50 | 31.62 | 31.30 | 72.50 | 7.54% | 103.26 | 67.46% |
| 20251030 | 31.33 | 32.05 | 31.31 | 72.11 | 5.16% | 102.70 | 65.48% |
| 20251029 | 32.03 | 32.66 | 31.78 | 73.72 | 9.52% | 105.00 | 69.05% |
| 20251028 | 32.44 | 33.30 | 32.39 | 74.66 | 14.29% | 106.34 | 72.22% |
| 20251027 | 32.86 | 33.30 | 32.40 | 75.63 | 18.65% | 94.12 | 54.76% |
| 20251024 | 32.57 | 33.30 | 32.41 | 74.96 | 16.27% | 93.28 | 51.19% |
| 20251023 | 32.99 | 33.41 | 32.06 | 75.93 | 19.84% | 94.49 | 55.16% |
| 20251022 | 33.44 | 34.57 | 31.12 | 76.96 | 27.38% | 95.78 | 57.14% |
| 20251021 | 31.36 | 31.44 | 30.73 | 72.18 | 5.95% | 89.82 | 38.10% |
| 20251020 | 30.55 | 30.73 | 30.38 | 70.31 | 1.19% | 87.50 | 24.60% |
| 20251017 | 30.46 | 31.54 | 30.19 | 70.10 | 0.79% | 87.24 | 22.62% |
| 20251016 | 31.48 | 32.50 | 31.30 | 72.45 | 7.14% | 90.16 | 40.48% |
| 20251015 | 32.75 | 32.92 | 32.51 | 75.37 | 17.46% | 93.80 | 52.38% |
| 20251014 | 32.78 | 33.50 | 32.65 | 75.44 | 18.25% | 93.89 | 53.57% |
| 20251013 | 33.54 | 33.68 | 31.82 | 77.19 | 28.57% | 96.06 | 57.54% |
| 20251010 | 32.99 | 33.50 | 32.96 | 75.93 | 19.84% | 94.49 | 55.16% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。