旭光电子 (600353.SH) 截止 20251121,收盘价 13.86 元,最高 14.40 元,最低 13.85 元,最新 PE:112 倍(最近一年百分位:67.47%),最新 PE‑TTM:93.74 倍(最近一年百分位:57.43%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
旭光电子 (600353.SH) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 93.74 (更新日期: 20251121)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 49.54 / 100,建议: Hold,置信度: 65.3%
最新PE-TTM 93.74,历史百分位 57.43% => 估值分 42.57;趋势分 51.08;波动分 80.43;增长分 50.00;质量分 50.00。
旭光电子 (600353.SH) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 93.74 | 56.07 | 157.36 | 89.44 | 57.43% |
旭光电子 (600353.SH) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 112.26 | 60.06 | 169.03 | 95.39 | 67.47% |
旭光电子 (600353.SH) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251121 | 13.86 | 14.40 | 13.85 | 112.26 | 67.47% | 93.74 | 57.43% |
| 20251120 | 14.50 | 15.00 | 14.45 | 117.44 | 72.29% | 98.07 | 61.45% |
| 20251119 | 14.80 | 15.17 | 14.76 | 119.87 | 74.30% | 100.10 | 62.25% |
| 20251118 | 15.03 | 15.29 | 14.94 | 121.73 | 75.10% | 101.65 | 63.05% |
| 20251117 | 15.17 | 15.38 | 14.96 | 122.87 | 76.31% | 102.60 | 65.06% |
| 20251114 | 15.14 | 15.45 | 15.13 | 122.62 | 75.90% | 102.40 | 64.66% |
| 20251113 | 15.59 | 15.88 | 15.27 | 126.27 | 78.71% | 105.44 | 69.88% |
| 20251112 | 15.19 | 15.46 | 14.97 | 123.03 | 77.11% | 102.73 | 65.46% |
| 20251111 | 15.47 | 15.79 | 15.40 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
| 20251110 | 15.69 | 16.13 | 15.55 | 127.08 | 79.12% | 106.12 | 70.28% |
| 20251107 | 15.92 | 16.25 | 15.92 | 128.94 | 79.92% | 107.67 | 72.29% |
| 20251106 | 16.38 | 16.50 | 16.20 | 132.67 | 82.33% | 110.78 | 75.50% |
| 20251105 | 16.21 | 16.30 | 15.75 | 131.29 | 81.12% | 109.63 | 75.10% |
| 20251104 | 16.20 | 16.81 | 15.95 | 131.21 | 80.72% | 109.57 | 74.30% |
| 20251103 | 16.84 | 17.10 | 16.58 | 136.39 | 86.75% | 113.89 | 78.71% |
| 20251031 | 16.94 | 16.99 | 16.69 | 137.20 | 88.35% | 114.57 | 79.92% |
| 20251030 | 16.91 | 17.95 | 16.90 | 136.96 | 87.95% | 114.37 | 79.12% |
| 20251029 | 17.36 | 17.42 | 16.87 | 140.60 | 91.16% | 130.89 | 90.76% |
| 20251028 | 17.26 | 17.64 | 16.59 | 139.79 | 90.36% | 130.14 | 89.96% |
| 20251027 | 16.75 | 16.84 | 16.29 | 135.66 | 84.74% | 126.29 | 85.14% |
| 20251024 | 16.19 | 16.23 | 15.74 | 131.13 | 80.32% | 122.07 | 82.73% |
| 20251023 | 15.82 | 16.48 | 15.44 | 128.13 | 79.52% | 119.28 | 81.53% |
| 20251022 | 16.55 | 16.99 | 16.51 | 134.04 | 82.73% | 124.79 | 83.13% |
| 20251021 | 16.81 | 16.89 | 16.50 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
| 20251020 | 16.80 | 17.21 | 16.66 | 136.07 | 85.54% | 126.67 | 85.94% |
| 20251017 | 16.68 | 17.97 | 16.60 | 135.10 | 83.94% | 125.77 | 83.94% |
| 20251016 | 17.98 | 18.80 | 17.80 | 145.62 | 94.38% | 135.57 | 94.38% |
| 20251015 | 18.83 | 19.16 | 18.30 | 152.51 | 97.59% | 141.98 | 97.59% |
| 20251014 | 19.16 | 21.39 | 19.00 | 155.18 | 98.39% | 144.47 | 98.39% |
| 20251013 | 20.87 | 20.87 | 18.05 | 169.03 | 99.60% | 157.36 | 99.60% |
| 20251010 | 18.97 | 19.39 | 18.59 | 153.64 | 97.99% | 143.03 | 97.99% |
| 20251009 | 18.43 | 18.43 | 17.46 | 149.27 | 96.79% | 138.96 | 96.79% |
| 20250930 | 16.75 | 17.09 | 16.72 | 135.66 | 84.74% | 126.29 | 85.14% |
| 20250929 | 16.68 | 16.85 | 16.51 | 135.10 | 83.94% | 125.77 | 83.94% |
| 20250926 | 17.00 | 17.93 | 17.00 | 137.69 | 89.16% | 128.18 | 87.95% |
| 20250925 | 17.79 | 18.10 | 17.10 | 144.09 | 93.57% | 134.14 | 93.17% |
| 20250924 | 16.89 | 16.98 | 16.56 | 136.80 | 87.55% | 127.35 | 87.15% |
| 20250923 | 16.84 | 17.35 | 16.11 | 136.39 | 86.75% | 126.97 | 86.75% |
| 20250922 | 17.23 | 17.31 | 16.59 | 139.55 | 89.96% | 129.91 | 89.16% |
| 20250919 | 17.26 | 18.09 | 17.15 | 139.79 | 90.36% | 130.14 | 89.96% |
| 20250918 | 17.56 | 18.35 | 17.37 | 142.22 | 92.37% | 132.40 | 91.97% |
| 20250917 | 18.06 | 18.57 | 17.81 | 146.27 | 95.18% | 136.17 | 95.18% |
| 20250916 | 18.08 | 18.11 | 17.32 | 146.43 | 95.58% | 136.32 | 95.58% |
| 20250915 | 18.00 | 18.39 | 17.63 | 145.79 | 94.78% | 135.72 | 94.78% |
| 20250912 | 18.18 | 18.70 | 17.51 | 147.24 | 96.39% | 137.08 | 96.39% |
| 20250911 | 17.23 | 17.49 | 16.51 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A |
| 20250910 | 16.80 | 17.56 | 16.71 | 136.07 | 85.54% | 126.67 | 85.94% |
| 20250909 | 17.13 | 18.12 | 16.76 | 138.74 | 89.56% | 129.16 | 88.76% |
| 20250908 | 18.11 | 18.37 | 17.53 | 146.68 | 95.98% | 136.55 | 95.98% |
| 20250905 | 17.70 | 17.90 | 17.11 | 143.36 | 92.77% | 133.46 | 92.37% |
| 20250904 | 17.45 | 19.09 | 17.01 | 141.33 | 91.57% | 131.57 | 91.57% |
| 20250903 | 18.69 | 19.90 | 18.60 | 151.37 | 97.19% | 140.92 | 97.19% |
| 20250902 | 19.22 | 21.55 | 18.99 | 155.67 | 98.80% | 144.92 | 98.80% |
| 20250901 | 19.68 | 19.68 | 18.70 | 159.39 | 99.20% | 148.39 | 99.20% |
| 20250829 | 17.89 | 18.00 | 17.28 | 144.90 | 93.98% | 134.89 | 93.57% |
| 20250828 | 17.71 | 18.20 | 16.89 | 143.44 | 93.17% | 133.53 | 92.77% |
| 20250827 | 17.50 | 17.88 | 16.46 | 141.74 | 91.97% | 135.29 | 93.98% |
| 20250826 | 16.25 | 16.70 | 16.20 | 131.61 | 81.53% | 125.63 | 83.53% |
| 20250825 | 16.60 | 17.50 | 16.45 | 134.45 | 83.53% | 128.33 | 88.35% |
| 20250822 | 16.57 | 16.57 | 15.28 | 134.20 | 83.13% | 128.10 | 87.55% |
| 20250821 | 15.06 | 15.44 | 14.85 | 121.97 | 75.50% | 116.43 | 80.32% |
| 20250820 | 15.26 | 16.65 | 15.26 | 123.59 | 77.51% | 117.97 | 81.12% |
| 20250819 | 16.95 | 17.20 | 16.64 | 137.28 | 88.76% | 131.04 | 91.16% |
| 20250818 | 16.82 | 17.39 | 16.30 | 136.23 | 86.35% | 130.03 | 89.56% |
| 20250815 | 16.28 | 16.46 | 14.96 | 131.86 | 81.93% | 125.86 | 84.74% |
| 20250814 | 15.17 | 16.18 | 15.14 | 122.87 | 76.31% | 117.28 | 80.72% |
| 20250813 | 15.51 | 16.14 | 15.41 | 125.62 | 78.31% | 119.90 | 82.33% |
| 20250812 | 15.50 | 16.05 | 14.51 | 125.54 | 77.91% | 119.83 | 81.93% |
| 20250811 | 14.59 | 15.15 | 14.35 | 118.17 | 72.69% | 112.79 | 77.11% |
| 20250808 | 14.60 | 14.98 | 13.52 | 118.25 | 73.09% | 112.87 | 77.51% |
| 20250807 | 13.99 | 14.33 | 13.88 | 113.31 | 69.08% | 108.15 | 72.69% |
| 20250806 | 14.16 | 14.34 | 13.23 | 114.69 | 69.88% | 109.47 | 73.49% |
| 20250805 | 13.46 | 13.49 | 13.04 | 109.02 | 65.46% | 104.06 | 68.27% |
| 20250804 | 13.39 | 13.40 | 12.39 | 108.45 | 64.66% | 103.52 | 67.47% |
| 20250801 | 12.67 | 12.89 | 12.36 | 102.62 | 60.64% | 97.95 | 61.04% |
| 20250731 | 12.61 | 12.94 | 12.50 | 102.13 | 59.44% | 97.48 | 59.84% |
| 20250730 | 12.65 | 13.40 | 12.52 | 102.46 | 60.24% | 97.79 | 60.64% |
| 20250729 | 13.51 | 13.75 | 12.94 | 109.42 | 65.86% | 104.44 | 68.67% |
| 20250728 | 13.21 | 13.23 | 12.90 | 106.99 | 62.65% | 102.12 | 64.26% |
| 20250725 | 13.07 | 13.75 | 12.98 | 105.86 | 61.45% | 101.04 | 62.65% |
| 20250724 | 13.44 | 13.71 | 13.32 | 108.85 | 65.06% | 103.90 | 67.87% |
| 20250723 | 13.58 | 14.19 | 13.48 | 109.99 | 66.27% | 104.98 | 69.08% |
| 20250722 | 13.80 | 14.11 | 13.65 | 111.77 | 67.07% | 106.68 | 70.68% |
| 20250721 | 14.18 | 14.34 | 13.89 | 114.85 | 70.68% | 109.62 | 74.70% |
| 20250718 | 13.92 | 14.67 | 13.71 | 112.74 | 68.67% | 107.61 | 71.89% |
| 20250717 | 14.49 | 14.68 | 13.92 | 117.36 | 71.89% | 112.02 | 76.71% |
| 20250716 | 14.48 | 15.12 | 14.20 | 117.28 | 71.49% | 111.94 | 76.31% |
| 20250715 | 14.47 | 14.88 | 14.26 | 117.20 | 71.08% | 111.86 | 75.90% |
| 20250714 | 14.66 | 15.55 | 14.55 | 118.73 | 73.49% | 113.33 | 77.91% |
| 20250711 | 14.80 | 15.22 | 14.17 | 119.87 | 74.30% | 114.42 | 79.52% |
| 20250710 | 14.16 | 14.29 | 13.45 | 114.69 | 69.88% | 109.47 | 73.49% |
| 20250709 | 13.87 | 13.87 | 12.72 | 112.34 | 67.87% | 107.23 | 71.08% |
| 20250708 | 12.61 | 13.35 | 12.58 | 102.13 | 59.44% | 97.48 | 59.84% |
| 20250707 | 13.35 | 13.74 | 13.27 | 108.12 | 63.86% | 103.21 | 66.67% |
| 20250704 | 13.34 | 13.69 | 13.09 | 108.04 | 63.05% | 103.13 | 65.86% |
| 20250703 | 13.36 | 13.65 | 13.01 | 108.21 | 64.26% | 103.28 | 67.07% |
| 20250702 | 13.58 | 14.90 | 13.49 | 109.99 | 66.27% | 104.98 | 69.08% |
| 20250701 | 14.67 | 14.67 | 13.82 | 118.82 | 73.90% | 113.41 | 78.31% |
| 20250630 | 13.34 | 13.34 | 12.50 | 108.04 | 63.05% | 103.13 | 65.86% |
| 20250627 | 12.54 | 12.70 | 12.01 | 101.56 | 59.04% | 96.94 | 59.44% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。