永贵电器 (300351.SZ) 截止 20251103,收盘价 17.46 元,最高 17.54 元,最低 16.85 元,最新 PE:54 倍(最近一年百分位:37.20%),最新 PE‑TTM:70.48 倍(最近一年百分位:98.80%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
永贵电器 (300351.SZ) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 70.48 (更新日期: 20251103)
 - 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
 - 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
 - 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
 - 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
 
 
智能估值评估
        得分: 30.05 / 100,建议: Sell,置信度: 76.2%
最新PE-TTM 70.48,历史百分位 98.80% => 估值分 1.20;趋势分 49.78;波动分 94.90;增长分 50.00;质量分 50.00。
永贵电器 (300351.SZ) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 | 
|---|---|---|---|---|
| 70.48 | 48.00 | 71.73 | 61.10 | 98.8% | 
永贵电器 (300351.SZ) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 | 
|---|---|---|---|---|
| 53.99 | 45.97 | 77.41 | 59.98 | 36.8% | 
永贵电器 (300351.SZ) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251103 | 17.46 | 17.54 | 16.85 | 53.99 | 36.80% | 70.48 | 98.80% | 
| 20251031 | 16.99 | 17.24 | 16.76 | 52.53 | 30.80% | 68.59 | 96.80% | 
| 20251030 | 16.78 | 17.52 | 16.78 | 51.74 | 29.20% | 67.55 | 93.60% | 
| 20251029 | 17.61 | 17.70 | 17.41 | 54.30 | 38.00% | 63.46 | 65.20% | 
| 20251028 | 17.56 | 17.75 | 17.33 | 54.14 | 37.20% | 63.28 | 63.20% | 
| 20251027 | 17.68 | 17.85 | 17.53 | 54.51 | 39.20% | 63.71 | 69.20% | 
| 20251024 | 17.65 | 17.88 | 17.05 | 54.42 | 38.80% | 63.60 | 68.40% | 
| 20251023 | 17.11 | 17.13 | 16.45 | 52.76 | 31.20% | 61.66 | 50.40% | 
| 20251022 | 16.93 | 17.21 | 16.82 | 52.20 | 30.40% | 61.01 | 45.60% | 
| 20251021 | 17.24 | 17.40 | 17.10 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A | 
| 20251020 | 17.30 | 17.66 | 17.11 | 53.34 | 33.60% | 62.34 | 54.80% | 
| 20251017 | 17.30 | 18.79 | 17.30 | 53.34 | 33.60% | 62.34 | 54.80% | 
| 20251016 | 18.72 | 19.92 | 18.59 | 57.72 | 48.40% | 67.46 | 93.20% | 
| 20251015 | 18.92 | 18.99 | 18.16 | 58.34 | 50.40% | 68.18 | 95.20% | 
| 20251014 | 18.46 | 19.21 | 18.31 | 56.92 | 45.20% | 66.52 | 87.20% | 
| 20251013 | 18.50 | 18.70 | 17.51 | 57.04 | 45.60% | 66.66 | 87.60% | 
| 20251010 | 18.70 | 18.94 | 18.23 | 57.66 | 48.00% | 67.38 | 92.40% | 
| 20251009 | 18.63 | 18.88 | 18.45 | 57.44 | 47.60% | 67.13 | 91.20% | 
| 20250930 | 18.60 | 18.91 | 18.55 | 57.35 | 46.40% | 67.02 | 90.40% | 
| 20250929 | 18.85 | 19.10 | 17.82 | 58.12 | 50.00% | 67.92 | 94.80% | 
| 20250926 | 17.79 | 18.22 | 17.77 | 54.85 | 39.60% | 64.11 | 70.00% | 
| 20250925 | 18.26 | 18.93 | 18.21 | 56.30 | 42.80% | 65.80 | 81.20% | 
| 20250924 | 18.34 | 18.39 | 17.98 | 56.55 | 44.00% | 66.09 | 84.00% | 
| 20250923 | 18.30 | 18.68 | 17.87 | 56.43 | 43.60% | 65.94 | 83.20% | 
| 20250922 | 18.11 | 18.26 | 17.71 | 55.84 | 41.60% | 65.26 | 77.20% | 
| 20250919 | 17.90 | 18.30 | 17.70 | 55.19 | 40.00% | 64.50 | 71.20% | 
| 20250918 | 18.26 | 18.99 | 18.09 | 56.30 | 42.80% | 65.80 | 81.20% | 
| 20250917 | 18.38 | 18.42 | 17.76 | 56.67 | 44.40% | 66.23 | 84.40% | 
| 20250916 | 17.90 | 17.95 | 17.31 | 55.19 | 40.00% | 64.50 | 71.20% | 
| 20250915 | 17.41 | 17.69 | 17.37 | 53.68 | 34.80% | 62.74 | 58.00% | 
| 20250912 | 17.56 | 17.78 | 17.48 | 54.14 | 37.20% | 63.28 | 63.20% | 
| 20250911 | 17.65 | 17.69 | 17.00 | 亏损/无效 | N/A | 亏损/无效 | N/A | 
| 20250910 | 17.16 | 17.41 | 17.08 | 52.91 | 32.40% | 61.83 | 51.60% | 
| 20250909 | 17.25 | 17.74 | 17.18 | 53.19 | 33.20% | 62.16 | 53.60% | 
| 20250908 | 17.49 | 17.59 | 17.31 | 53.93 | 35.60% | 63.02 | 60.00% | 
| 20250905 | 17.50 | 17.50 | 16.88 | 53.96 | 36.00% | 63.06 | 60.40% | 
| 20250904 | 16.90 | 17.41 | 16.68 | 52.11 | 30.00% | 60.90 | 44.40% | 
| 20250903 | 17.15 | 17.60 | 17.05 | 52.88 | 32.00% | 61.80 | 51.20% | 
| 20250902 | 17.50 | 18.00 | 17.15 | 53.96 | 36.00% | 63.06 | 60.40% | 
| 20250901 | 17.92 | 18.29 | 17.87 | 55.25 | 41.20% | 64.57 | 73.20% | 
| 20250829 | 18.14 | 18.44 | 18.02 | 55.93 | 42.00% | 65.37 | 77.60% | 
| 20250828 | 18.41 | 18.41 | 17.60 | 56.76 | 44.80% | 65.54 | 78.80% | 
| 20250827 | 18.14 | 18.94 | 18.14 | 55.93 | 42.00% | 64.58 | 73.60% | 
| 20250826 | 18.62 | 18.94 | 18.50 | 57.41 | 47.20% | 66.29 | 85.60% | 
| 20250825 | 18.82 | 19.10 | 18.58 | 58.03 | 49.20% | 67.00 | 90.00% | 
| 20250822 | 19.01 | 19.30 | 18.80 | 58.61 | 50.80% | 67.68 | 94.40% | 
| 20250821 | 19.17 | 19.95 | 19.02 | 59.11 | 51.60% | 68.24 | 95.60% | 
| 20250820 | 19.54 | 19.64 | 18.96 | 60.25 | 53.60% | 69.56 | 98.00% | 
| 20250819 | 19.35 | 20.09 | 19.20 | 59.66 | 52.80% | 68.89 | 97.60% | 
| 20250818 | 20.15 | 20.50 | 19.26 | 62.13 | 55.20% | 71.73 | 99.60% | 
| 20250815 | 19.19 | 19.37 | 18.69 | 59.17 | 52.00% | 68.32 | 96.00% | 
| 20250814 | 18.52 | 19.89 | 18.49 | 57.10 | 46.00% | 65.93 | 82.80% | 
| 20250813 | 20.10 | 20.90 | 18.21 | 61.98 | 54.40% | 71.56 | 99.20% | 
| 20250812 | 17.61 | 17.84 | 17.20 | 54.30 | 38.00% | 62.69 | 57.60% | 
| 20250811 | 17.38 | 17.46 | 16.91 | 53.59 | 34.40% | 61.87 | 52.00% | 
| 20250808 | 17.12 | 17.22 | 16.40 | 52.79 | 31.60% | 60.95 | 44.80% | 
| 20250807 | 16.49 | 16.75 | 16.45 | 50.84 | 26.40% | 58.70 | 34.00% | 
| 20250806 | 16.66 | 16.97 | 16.33 | 51.37 | 28.40% | 59.31 | 38.00% | 
| 20250805 | 16.44 | 16.47 | 16.22 | 50.69 | 25.20% | 58.53 | 32.00% | 
| 20250804 | 16.24 | 16.26 | 15.82 | 50.07 | 19.60% | 57.81 | 26.80% | 
| 20250801 | 15.98 | 16.17 | 15.93 | 49.27 | 16.40% | 56.89 | 22.80% | 
| 20250731 | 16.16 | 16.66 | 15.97 | 49.83 | 17.60% | 57.53 | 24.80% | 
| 20250730 | 16.02 | 16.32 | 15.89 | 49.40 | 16.80% | 57.03 | 24.00% | 
| 20250729 | 16.34 | 16.34 | 16.08 | 50.38 | 21.20% | 58.17 | 28.40% | 
| 20250728 | 16.32 | 16.43 | 16.28 | 50.32 | 20.40% | 58.10 | 27.60% | 
| 20250725 | 16.37 | 16.45 | 16.26 | 50.47 | 22.40% | 58.28 | 29.20% | 
| 20250724 | 16.41 | 16.42 | 16.24 | 50.60 | 24.00% | 58.42 | 30.80% | 
| 20250723 | 16.23 | 16.60 | 16.22 | 50.04 | 18.40% | 57.78 | 25.60% | 
| 20250722 | 16.52 | 16.61 | 16.38 | 50.94 | 26.80% | 58.81 | 34.40% | 
| 20250721 | 16.61 | 16.69 | 16.39 | 51.21 | 28.00% | 59.13 | 36.40% | 
| 20250718 | 16.39 | 16.52 | 16.31 | 50.54 | 22.80% | 58.35 | 29.60% | 
| 20250717 | 16.47 | 16.48 | 16.25 | 50.78 | 26.00% | 58.63 | 33.60% | 
| 20250716 | 16.40 | 16.52 | 16.28 | 50.57 | 23.60% | 58.38 | 30.40% | 
| 20250715 | 16.39 | 16.60 | 16.21 | 50.54 | 22.80% | 58.35 | 29.60% | 
| 20250714 | 16.44 | 16.66 | 16.26 | 50.69 | 25.20% | 58.53 | 32.00% | 
| 20250711 | 16.23 | 16.36 | 16.16 | 50.04 | 18.40% | 57.78 | 25.60% | 
| 20250710 | 16.36 | 16.70 | 16.33 | 50.44 | 21.60% | 58.24 | 28.80% | 
| 20250709 | 16.53 | 16.84 | 16.41 | 50.97 | 27.20% | 58.85 | 34.80% | 
| 20250708 | 16.43 | 16.66 | 16.36 | 50.66 | 24.80% | 58.49 | 31.60% | 
| 20250707 | 16.60 | 17.18 | 15.66 | 51.18 | 27.60% | 59.10 | 36.00% | 
| 20250704 | 15.76 | 16.12 | 15.64 | 48.59 | 12.40% | 56.11 | 18.00% | 
| 20250703 | 15.95 | 15.95 | 15.65 | 49.18 | 16.00% | 56.78 | 22.40% | 
| 20250702 | 15.73 | 15.88 | 15.63 | 48.50 | 11.60% | 56.00 | 16.80% | 
| 20250701 | 15.85 | 15.97 | 15.71 | 48.87 | 13.20% | 56.43 | 19.20% | 
| 20250630 | 15.92 | 16.01 | 15.84 | 49.09 | 14.80% | 56.67 | 21.20% | 
| 20250627 | 15.90 | 16.06 | 15.56 | 49.03 | 14.00% | 56.60 | 20.40% | 
| 20250626 | 15.59 | 15.79 | 15.55 | 48.07 | 8.40% | 55.50 | 13.60% | 
| 20250625 | 15.68 | 15.74 | 15.49 | 48.35 | 10.00% | 55.82 | 15.20% | 
| 20250624 | 15.61 | 15.81 | 15.00 | 48.13 | 8.80% | 55.57 | 14.00% | 
| 20250623 | 15.02 | 15.06 | 14.65 | 46.31 | 1.20% | 53.47 | 4.80% | 
| 20250620 | 14.91 | 15.26 | 14.86 | 45.97 | 0.00% | 53.08 | 3.60% | 
| 20250619 | 14.96 | 15.22 | 14.88 | 46.13 | 0.40% | 53.26 | 4.00% | 
| 20250618 | 15.19 | 15.28 | 15.00 | 46.84 | 2.00% | 54.08 | 6.80% | 
| 20250617 | 15.30 | 15.33 | 15.10 | 47.18 | 3.20% | 54.47 | 8.00% | 
| 20250616 | 15.22 | 15.34 | 14.80 | 46.93 | 2.80% | 54.18 | 7.60% | 
| 20250613 | 14.96 | 15.39 | 14.94 | 46.13 | 0.40% | 53.26 | 4.00% | 
| 20250612 | 15.44 | 15.58 | 15.28 | 47.61 | 5.60% | 54.97 | 10.80% | 
| 20250611 | 15.42 | 15.60 | 15.38 | 47.55 | 4.80% | 54.89 | 9.60% | 
| 20250610 | 15.44 | 15.69 | 15.22 | 47.61 | 5.60% | 54.97 | 10.80% | 
| 20250609 | 15.65 | 15.69 | 15.51 | 48.25 | 9.60% | 55.71 | 14.80% | 
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
 - 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
 - 类型:
                
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
 - 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
 
 - 解释:
                
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
 - 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
 
 - 适用范围:
                
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
 - 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
 - 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
 
 
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
 - 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
 - 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
 - 适用范围:
                
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
 - 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
 - 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
 - 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
 
 
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
 - 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
 - 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
 - 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。