线上线下 (300959.SZ) 截止 20251231,收盘价 94.70 元,最高 100.00 元,最低 94.08 元,最新 PE:250 倍(最近一年百分位:80.16%),最新 PE‑TTM:355.31 倍(最近一年百分位:64.68%)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
线上线下 (300959.SZ) PE-TTM 最新情况:
- 最新 PE-TTM 值: 355.31 (更新日期: 20251231)
- 标准差 (σ) 用途说明: 标准差衡量数据围绕平均值的分散程度。在此图表中:
- 约 68% 的数据点落在平均值 ±1σ 范围内。
- 约 95% 的数据点落在平均值 ±2σ 范围内。
- 约 99.7% 的数据点落在平均值 ±3σ 范围内。
- 通过观察当前 PE-TTM 值相对于这些标准差线的位置,可以判断其在历史数据中的相对高低。例如,值高于 +1σ 可能表示相对较高估,低于 -1σ 可能表示相对较低估。但这仅为参考,需结合其他因素分析。
智能估值评估
得分: 43.13 / 100,建议: Sell,置信度: 70.3%
最新PE-TTM 355.31,历史百分位 64.68% => 估值分 35.32;趋势分 47.11;波动分 60.45;增长分 50.00;质量分 50.00。
线上线下 (300959.SZ) PE-TTM 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 355.31 | 67.39 | 578.25 | 255.67 | 64.68% |
线上线下 (300959.SZ) PE 统计信息(最近一年)
| 当前值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 当前百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 249.87 | 98.97 | 406.65 | 168.11 | 79.76% |
线上线下 (300959.SZ) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE百分位 | PE-TTM | PE-TTM百分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 94.70 | 100.00 | 94.08 | 249.87 | 79.76% | 355.31 | 64.68% |
| 20251230 | 100.46 | 104.81 | 99.60 | 265.07 | 80.95% | 376.92 | 74.60% |
| 20251229 | 105.48 | 109.20 | 105.00 | 278.31 | 84.52% | 395.75 | 78.17% |
| 20251226 | 109.47 | 113.03 | 104.99 | 288.84 | 88.49% | 410.72 | 84.13% |
| 20251225 | 107.24 | 109.68 | 105.00 | 282.96 | 86.51% | 402.36 | 81.75% |
| 20251224 | 108.05 | 111.56 | 103.14 | 285.09 | 88.10% | 405.40 | 83.33% |
| 20251223 | 104.70 | 106.16 | 102.93 | 276.25 | 83.33% | 392.83 | 76.98% |
| 20251222 | 105.65 | 108.90 | 104.50 | 278.76 | 84.92% | 396.39 | 78.57% |
| 20251219 | 104.91 | 109.05 | 104.00 | 276.81 | 83.73% | 393.61 | 77.38% |
| 20251218 | 108.00 | 113.80 | 107.82 | 284.96 | 87.70% | 405.21 | 82.94% |
| 20251217 | 116.12 | 117.02 | 106.02 | 306.39 | 92.46% | 435.67 | 90.87% |
| 20251216 | 107.22 | 115.10 | 105.88 | 282.90 | 86.11% | 402.28 | 81.35% |
| 20251215 | 113.15 | 122.88 | 113.00 | 298.55 | 90.87% | 424.53 | 87.30% |
| 20251212 | 115.17 | 128.98 | 113.46 | 303.88 | 92.06% | 432.11 | 90.08% |
| 20251211 | 130.76 | 137.80 | 122.28 | 345.01 | 96.43% | 490.60 | 96.43% |
| 20251210 | 130.62 | 140.96 | 123.60 | 344.64 | 96.03% | 490.08 | 96.03% |
| 20251209 | 138.00 | 138.00 | 113.00 | 364.12 | 96.83% | 517.77 | 96.83% |
| 20251208 | 115.00 | 119.68 | 108.80 | 303.43 | 91.67% | 431.47 | 89.68% |
| 20251205 | 110.85 | 115.66 | 103.21 | 292.48 | 90.48% | 415.90 | 86.11% |
| 20251204 | 106.11 | 112.29 | 105.60 | 279.97 | 85.32% | 398.12 | 79.37% |
| 20251203 | 110.70 | 113.87 | 110.01 | 292.08 | 90.08% | 415.34 | 85.71% |
| 20251202 | 113.56 | 118.01 | 112.00 | 299.63 | 91.27% | 426.07 | 87.70% |
| 20251201 | 118.11 | 126.49 | 115.00 | 311.64 | 92.86% | 443.14 | 91.27% |
| 20251128 | 125.72 | 128.50 | 121.30 | 331.72 | 94.84% | 471.69 | 94.84% |
| 20251127 | 124.80 | 131.49 | 124.17 | 329.29 | 94.44% | 468.24 | 94.05% |
| 20251126 | 129.09 | 141.34 | 128.50 | 340.61 | 95.24% | 484.34 | 95.24% |
| 20251125 | 129.74 | 134.97 | 127.48 | 342.32 | 95.63% | 486.77 | 95.63% |
| 20251124 | 121.78 | 126.00 | 115.80 | 321.32 | 93.65% | 456.91 | 92.86% |
| 20251121 | 124.60 | 139.51 | 122.00 | 328.76 | 94.05% | 467.49 | 93.65% |
| 20251120 | 143.26 | 148.20 | 138.55 | 377.99 | 97.22% | 537.50 | 97.22% |
| 20251119 | 143.49 | 150.40 | 138.00 | 378.60 | 97.62% | 538.36 | 97.62% |
| 20251118 | 150.72 | 157.00 | 143.00 | 397.68 | 98.81% | 565.49 | 98.81% |
| 20251117 | 146.47 | 153.50 | 142.32 | 386.46 | 98.02% | 549.54 | 98.02% |
| 20251114 | 146.55 | 151.58 | 141.89 | 386.68 | 98.41% | 549.84 | 98.41% |
| 20251113 | 151.20 | 156.00 | 146.43 | 398.94 | 99.21% | 567.29 | 99.21% |
| 20251112 | 154.12 | 159.00 | 141.00 | 406.65 | 99.60% | 578.25 | 99.60% |
| 20251110 | 120.00 | 120.00 | 98.37 | 316.62 | 93.25% | 450.23 | 92.06% |
| 20251107 | 100.00 | 104.48 | 97.12 | 263.85 | 80.56% | 375.19 | 73.81% |
| 20251106 | 104.20 | 114.75 | 104.11 | 274.93 | 82.94% | 390.95 | 76.19% |
| 20251105 | 105.08 | 106.98 | 100.28 | 277.26 | 84.13% | 394.25 | 77.78% |
| 20251104 | 107.88 | 114.10 | 106.16 | 284.64 | 86.90% | 404.76 | 82.54% |
| 20251103 | 109.50 | 110.00 | 97.05 | 288.92 | 88.89% | 410.84 | 84.52% |
| 20251031 | 102.88 | 112.97 | 100.61 | 271.45 | 81.75% | 386.00 | 75.40% |
| 20251030 | 109.86 | 116.05 | 103.00 | 289.87 | 89.68% | 412.19 | 84.92% |
| 20251029 | 106.51 | 109.25 | 104.38 | 281.03 | 85.71% | 219.25 | 44.44% |
| 20251028 | 109.65 | 111.60 | 101.10 | 289.31 | 89.29% | 225.71 | 45.24% |
| 20251027 | 104.06 | 107.90 | 100.19 | 274.56 | 82.54% | 214.20 | 44.05% |
| 20251024 | 103.74 | 105.81 | 99.08 | 273.72 | 82.14% | 213.55 | 43.65% |
| 20251023 | 101.60 | 108.01 | 100.51 | 268.07 | 81.35% | 209.14 | 43.25% |
| 20251022 | 107.89 | 110.78 | 100.50 | 284.67 | 87.30% | 222.09 | 44.84% |
| 20251020 | 92.47 | 94.00 | 78.72 | 243.98 | 79.37% | 190.35 | 42.46% |
| 20251017 | 80.43 | 84.98 | 76.29 | 212.22 | 76.59% | 165.56 | 39.68% |
| 20251016 | 76.87 | 81.00 | 76.78 | 202.82 | 74.21% | 158.23 | 37.30% |
| 20251015 | 79.96 | 82.58 | 76.58 | 210.98 | 75.79% | 164.60 | 38.89% |
| 20251014 | 78.58 | 88.89 | 75.69 | 207.34 | 75.00% | 161.75 | 38.10% |
| 20251013 | 88.10 | 94.50 | 83.01 | 232.45 | 78.17% | 181.35 | 41.27% |
| 20251010 | 90.00 | 93.57 | 83.00 | 237.47 | 78.97% | 185.26 | 42.06% |
| 20251009 | 88.80 | 96.82 | 88.12 | 234.30 | 78.57% | 182.79 | 41.67% |
| 20250930 | 96.82 | 98.88 | 77.53 | 255.46 | 80.16% | 199.30 | 42.86% |
| 20250929 | 84.13 | 89.00 | 73.70 | 221.98 | 77.78% | 173.18 | 40.87% |
| 20250926 | 75.18 | 82.50 | 70.70 | 198.36 | 73.81% | 154.76 | 36.90% |
| 20250925 | 83.88 | 88.10 | 77.36 | 221.32 | 77.38% | 172.66 | 40.48% |
| 20250924 | 77.30 | 82.00 | 76.59 | 203.96 | 74.60% | 159.12 | 37.70% |
| 20250923 | 79.40 | 82.19 | 76.00 | 209.50 | 75.40% | 163.44 | 38.49% |
| 20250922 | 80.00 | 84.45 | 69.00 | 211.08 | 76.19% | 164.68 | 39.29% |
| 20250919 | 72.07 | 79.94 | 70.20 | 190.16 | 73.02% | 148.35 | 36.11% |
| 20250918 | 73.50 | 81.66 | 71.40 | 193.93 | 73.41% | 151.30 | 36.51% |
| 20250917 | 82.00 | 82.70 | 74.99 | 216.36 | 76.98% | 168.79 | 40.08% |
| 20250916 | 68.92 | 68.92 | 58.10 | 181.85 | 72.62% | 141.87 | 35.71% |
| 20250915 | 57.43 | 57.43 | 47.01 | 151.53 | 66.67% | 118.22 | 35.32% |
| 20250912 | 47.86 | 50.05 | 47.58 | 126.28 | 45.24% | 98.52 | 34.92% |
| 20250910 | 45.97 | 46.40 | 44.29 | 121.29 | 37.30% | 94.63 | 34.13% |
| 20250909 | 44.81 | 46.38 | 44.40 | 118.23 | 30.95% | 92.24 | 32.54% |
| 20250908 | 45.33 | 45.79 | 43.75 | 119.60 | 33.73% | 93.31 | 32.94% |
| 20250905 | 43.92 | 44.13 | 43.07 | 115.88 | 26.98% | 90.41 | 31.75% |
| 20250904 | 43.48 | 44.70 | 42.92 | 114.72 | 20.63% | 89.50 | 30.95% |
| 20250903 | 43.59 | 45.18 | 43.51 | 115.01 | 22.22% | 89.73 | 31.35% |
| 20250902 | 44.31 | 45.88 | 43.82 | 116.91 | 28.97% | 91.21 | 32.14% |
| 20250901 | 45.66 | 46.64 | 45.40 | 120.48 | 36.11% | 93.99 | 33.73% |
| 20250829 | 45.62 | 46.60 | 45.40 | 120.37 | 35.71% | 93.91 | 33.33% |
| 20250828 | 46.60 | 47.69 | 45.06 | 122.96 | 38.89% | 95.92 | 34.52% |
| 20250827 | 46.70 | 49.20 | 46.60 | 123.22 | 39.29% | 83.90 | 25.40% |
| 20250826 | 47.57 | 48.29 | 47.18 | 125.51 | 42.86% | 85.46 | 27.78% |
| 20250825 | 47.55 | 48.58 | 47.10 | 125.46 | 42.46% | 85.43 | 27.38% |
| 20250822 | 48.36 | 48.49 | 47.03 | 127.60 | 47.62% | 86.88 | 30.16% |
| 20250821 | 47.57 | 48.94 | 47.00 | 125.51 | 42.86% | 85.46 | 27.78% |
| 20250820 | 47.14 | 47.47 | 46.50 | 124.38 | 40.87% | 84.69 | 26.59% |
| 20250819 | 47.28 | 47.80 | 46.60 | 124.75 | 41.67% | 84.94 | 26.98% |
| 20250818 | 47.68 | 48.30 | 47.01 | 125.81 | 44.05% | 85.66 | 28.97% |
| 20250815 | 47.95 | 48.98 | 46.80 | 126.52 | 46.03% | 86.15 | 29.37% |
| 20250814 | 48.32 | 49.50 | 47.12 | 127.49 | 47.22% | 86.81 | 29.76% |
| 20250813 | 47.02 | 47.88 | 45.42 | 124.06 | 40.08% | 84.48 | 26.19% |
| 20250812 | 45.78 | 46.00 | 45.23 | 120.79 | 36.90% | 82.25 | 24.60% |
| 20250811 | 45.37 | 45.68 | 44.70 | 119.71 | 34.13% | 81.51 | 22.62% |
| 20250808 | 44.91 | 45.50 | 44.85 | 118.50 | 31.75% | 80.68 | 21.43% |
| 20250807 | 45.40 | 46.18 | 45.34 | 119.79 | 34.52% | 81.56 | 23.02% |
| 20250806 | 45.70 | 45.75 | 45.07 | 120.58 | 36.51% | 82.10 | 24.21% |
| 20250805 | 45.28 | 45.80 | 44.80 | 119.47 | 33.33% | 81.35 | 22.22% |
| 20250804 | 45.59 | 45.88 | 43.81 | 120.29 | 35.32% | 81.91 | 23.81% |
| 20250801 | 44.56 | 44.65 | 43.12 | 117.57 | 29.76% | 80.06 | 21.03% |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。