用友网络 (600588.SH) 截止 20251114,收盘价 14.25 元,最高 14.45 元,最低 14.22 元,最新 PE:N/A(最近一年百分位:N/A),最新 PE‑TTM:N/A(最近一年百分位:N/A)
数据仅供参考,具体以交易所发布为准。
用友网络 (600588.SH) 最近100个交易日数据
| 日期 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | PE | PE-TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251114 | 14.25 | 14.45 | 14.22 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251113 | 14.47 | 14.50 | 14.20 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251112 | 14.27 | 14.57 | 14.17 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251111 | 14.57 | 14.95 | 14.56 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251110 | 14.87 | 15.27 | 14.64 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251107 | 14.66 | 14.89 | 14.56 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251106 | 14.95 | 15.19 | 14.68 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251105 | 15.20 | 15.39 | 14.91 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251104 | 15.58 | 15.69 | 15.39 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251103 | 15.71 | 15.78 | 15.40 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251031 | 15.60 | 15.99 | 14.74 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251030 | 15.04 | 15.46 | 14.72 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251029 | 14.99 | 15.03 | 14.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251028 | 15.00 | 15.13 | 14.59 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251027 | 14.55 | 14.64 | 14.41 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251024 | 14.50 | 14.56 | 14.37 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251023 | 14.45 | 14.53 | 14.07 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251022 | 14.28 | 14.46 | 14.21 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251021 | 14.49 | 14.59 | 14.32 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251020 | 14.37 | 14.47 | 14.28 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251017 | 14.26 | 14.82 | 14.23 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251016 | 14.84 | 15.12 | 14.75 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251015 | 15.27 | 15.53 | 14.81 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251014 | 15.32 | 15.85 | 15.15 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251013 | 15.76 | 16.76 | 14.90 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251010 | 15.30 | 16.11 | 15.17 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20251009 | 16.36 | 16.66 | 15.42 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250930 | 15.62 | 15.76 | 15.44 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250929 | 15.32 | 15.54 | 14.83 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250926 | 15.03 | 15.60 | 15.03 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250925 | 15.81 | 16.31 | 14.74 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250924 | 14.83 | 14.84 | 13.91 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250923 | 14.13 | 14.89 | 13.68 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250922 | 14.92 | 14.95 | 14.69 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250919 | 14.84 | 15.18 | 14.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250918 | 14.98 | 15.58 | 14.84 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250917 | 15.28 | 15.35 | 14.52 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250916 | 14.70 | 14.95 | 14.59 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250915 | 14.81 | 14.98 | 14.73 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250912 | 15.03 | 15.75 | 14.99 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250911 | 15.37 | 15.50 | 14.63 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250910 | 14.55 | 14.90 | 14.47 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250909 | 14.29 | 14.62 | 14.23 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250908 | 14.64 | 14.99 | 14.59 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250905 | 14.75 | 14.78 | 14.23 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250904 | 14.59 | 15.14 | 14.32 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250903 | 14.92 | 15.59 | 14.90 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250902 | 15.44 | 16.29 | 15.25 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250901 | 16.24 | 16.95 | 16.21 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250829 | 16.47 | 16.86 | 16.43 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250828 | 16.70 | 16.70 | 15.98 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250827 | 16.46 | 17.99 | 16.44 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250826 | 17.13 | 17.56 | 16.98 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250825 | 17.30 | 17.46 | 16.72 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250822 | 17.17 | 17.35 | 16.51 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250821 | 16.55 | 16.96 | 16.40 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250820 | 16.50 | 16.55 | 16.04 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250819 | 16.48 | 16.90 | 16.07 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250818 | 16.40 | 16.81 | 15.32 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250815 | 15.28 | 15.35 | 14.65 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250814 | 14.81 | 15.45 | 14.79 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250813 | 15.11 | 15.26 | 15.05 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250812 | 15.22 | 15.47 | 15.02 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250811 | 15.41 | 15.50 | 14.95 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250808 | 14.94 | 16.17 | 14.91 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250807 | 16.37 | 16.80 | 16.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250806 | 15.60 | 15.76 | 15.46 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250805 | 15.71 | 16.36 | 15.50 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250804 | 15.99 | 16.28 | 15.24 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250801 | 15.77 | 16.32 | 15.21 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250731 | 15.84 | 16.13 | 14.86 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250730 | 14.66 | 15.09 | 14.50 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250729 | 14.88 | 15.14 | 14.25 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250728 | 14.36 | 14.64 | 14.11 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250725 | 14.65 | 14.81 | 14.36 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250724 | 14.46 | 14.55 | 14.10 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250723 | 14.17 | 14.35 | 13.80 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250722 | 13.92 | 14.22 | 13.86 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250721 | 14.24 | 14.42 | 14.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250718 | 14.33 | 14.84 | 14.28 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250717 | 14.29 | 14.55 | 14.03 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250716 | 14.40 | 14.83 | 14.23 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250715 | 14.44 | 14.44 | 13.32 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250714 | 13.13 | 13.51 | 13.06 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250711 | 13.55 | 13.83 | 12.85 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250710 | 12.96 | 13.05 | 12.88 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250709 | 12.99 | 13.20 | 12.95 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250708 | 13.09 | 13.15 | 12.74 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250707 | 12.80 | 12.87 | 12.75 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250704 | 12.83 | 13.04 | 12.79 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250703 | 12.96 | 13.07 | 12.87 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250702 | 12.97 | 13.09 | 12.90 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250701 | 13.10 | 13.46 | 13.00 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250630 | 13.37 | 13.57 | 13.08 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250627 | 13.10 | 13.55 | 13.01 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250626 | 13.16 | 13.29 | 13.08 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250625 | 13.15 | 13.17 | 12.82 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250624 | 12.86 | 12.90 | 12.57 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250623 | 12.72 | 12.95 | 12.27 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
| 20250620 | 12.40 | 12.78 | 12.40 | 亏损/无效 | 亏损/无效 |
关于 PE 和 PE-TTM 的解释以及它们的适用范围:
1. PE (Price-to-Earnings Ratio - 市盈率)
- 定义: 市盈率是最常用的股票估值指标之一,计算公式为: PE = 每股股价 / 每股收益 (EPS)
- 含义: 它表示投资者愿意为公司每赚取一元钱的利润支付多少价格。简单来说,它反映了市场对公司盈利能力的预期以及投资回收期。
- 类型:
- 静态市盈率 (Static PE): 通常使用公司上一个完整会计年度的每股收益 (EPS) 计算。
- 动态市盈率 (Dynamic PE): 使用对公司未来(通常是下一个会计年度)每股收益的预测值来计算。
- 解释:
- 高 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长迅速,或者该股票被高估。
- 低 PE: 可能意味着市场预期该公司未来增长缓慢,或者该股票被低估,但也可能反映了较高的风险。
- 适用范围:
- 适用于比较同一行业内、业务模式相似的公司。不同行业的平均市盈率水平差异很大。
- 适用于盈利相对稳定的公司。对于亏损或盈利波动极大的公司,PE 可能为负数或极高/极低,失去参考意义。
- 静态 PE 简单直观,但可能滞后;动态 PE 更具前瞻性,但依赖预测的准确性。
2. PE-TTM (Price-to-Earnings Trailing Twelve Months - 滚动市盈率)
- 定义: 滚动市盈率使用公司过去连续四个季度(即过去12个月)的每股收益总和来计算。计算公式为: PE-TTM = 每股股价 / 过去12个月的每股收益总和
- 含义: 与 PE 类似,但它提供了一个更近期、更平滑的盈利视角,因为它包含了最近四个季度的业绩。
- 解释: PE-TTM 的高低含义与 PE 类似,但它更能反映公司近期的实际盈利表现。
- 适用范围:
- 普遍认为比静态 PE 更优: 因为它使用了最新的已实现盈利数据,并且通过包含四个季度的数据平滑了季节性波动和单季度的异常事件。
- 广泛应用于跨时间比较和行业比较: 由于其计算方法的标准化和及时性,PE-TTM 是进行估值分析时常用的指标。
- 对于盈利有季节性波动的公司尤其有用: 例如零售业或农业,PE-TTM 能更好地反映一个完整经营周期的盈利能力。
- 与 PE 一样,不适用于亏损公司。
总结与对比:
- 及时性: PE-TTM > 静态 PE (通常) > 动态 PE (取决于预测期)
- 稳定性: PE-TTM 通常比基于单季度 EPS 计算的 PE 更稳定。
- 常用性: PE-TTM 因其结合了及时性和稳定性,在实际投资分析中被广泛使用。
- 局限性: 两者都是基于历史盈利数据(即使 PE-TTM 相对更新),不能完全代表未来。估值时应结合其他指标(如市净率 PB、市销率 PS、股息率、现金流等)和公司的基本面(成长性、管理层、行业地位等)进行综合判断。